Tartu maakond ettevõtted: Müügitulu 2020
Müügitulu 2020. majandusaastal.
Müügitulu
- 329 194 467 €Mootorikütuse jaemüük
- 130 994 343 €Mootorikütuse jaemüük
- 128 943 959 €Trükkplaatide tootmine
- 101 651 879 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 94 448 504 €Sideseadmete tootmine
- 93 162 363 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 78 455 892 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 70 834 000 €Õlletootmine
- 58 360 203 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 56 191 000 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 47 281 926 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 44 588 022 €Jahu ja tangainete tootmine
- 40 464 043 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 37 118 000 €Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
- 35 191 000 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 34 405 578 €Programmeerimine
- 32 580 203 €Muude plasttoodete tootmine
- 32 245 173 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 31 424 591 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 28 017 672 €Juustu ja kohupiima tootmine
- 21AS GoBus27 222 493 €Sõitjate muu kohalik liinivedu (maakonna- ja vallasisesed liinid)
- 25 443 294 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 25 422 649 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 25 340 000 €Muude plasttoodete tootmine
- 25 333 896 €Muu trükkimine
- 23 378 764 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 22 614 761 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 22 481 286 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 22 087 671 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 21 850 641 €Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine
- 21 066 679 €Muude puitplaatide tootmine
- 20 840 590 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 20 797 312 €Raudteede ja metroo ehitus
- 19 120 474 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 18 902 624 €Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine
- 16 630 091 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 16 075 402 €Mootorsõidukite jaemüük
- 16 051 598 €Mootorikütuse hulgimüük
- 15 176 358 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 15 097 051 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 14 868 691 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 14 148 862 €Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
- 13 867 374 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 13 783 699 €Ravimite jaemüük
- 13 570 673 €Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 13 530 143 €Mootorikütuse hulgimüük
- 13 333 375 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 48ARENS AS12 417 840 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 12 062 247 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 11 866 401 €Kaubavedu maanteel
- 11 857 199 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 11 768 531 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 11 693 696 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 11 547 160 €Tööpinkide hulgimüük
- 11 284 986 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 11 267 194 €Mootorsõidukite jaemüük
- 10 958 590 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 10 845 571 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 10 025 888 €Mootorsõidukite jaemüük
- 9 978 193 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 9 730 625 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 9 725 245 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 9 670 851 €Mootorikütuse jaemüük
- 9 482 884 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 9 376 698 €Sõitjate muu kohalik liinivedu (maakonna- ja vallasisesed liinid)
- 9 351 731 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 9 319 163 €Mootorikütuse hulgimüük
- 9 057 462 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 8 850 897 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 8 742 874 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 8 696 729 €Tekstiilitoodete jaemüük
- 8 679 401 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 8 627 428 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 8 245 023 €Valmissööda tootmine loomakasvatusele
- 8 237 739 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 8 196 466 €Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
- 8 057 652 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 8 005 121 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7 944 309 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 7 882 023 €Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine
- 7 598 682 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 7 521 040 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 7 486 448 €Mootorsõidukite jaemüük
- 7 469 570 €Hoonestusprojektide arendus
- 7 427 568 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7 372 617 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 7 335 343 €Segapõllumajandus
- 7 332 677 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 7 331 646 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 7 319 701 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 7 263 724 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 7 135 383 €Kaubavedu maanteel
- 7 041 971 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 6 866 133 €Taimede paljundamine
- 6 866 082 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 6 788 005 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 6 679 291 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 6 620 037 €Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine
- 6 565 598 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 6 521 081 €Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts OlerexMärgised Mootorikütuse jaemüük | 329 194 467 € |
| 2 | AS TerminalMärgised Mootorikütuse jaemüük | 130 994 343 € |
| 3 | GPV Estonia ASMärgised Trükkplaatide tootmine | 128 943 959 € |
| 4 | Põllumeeste ühistu KEVILIMärgised Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 101 651 879 € |
| 5 | Foxway OÜMärgised Sideseadmete tootmine | 94 448 504 € |
| 6 | Osaühing Eesti ViljasalvMärgised Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 93 162 363 € |
| 7 | Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜMärgised Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 78 455 892 € |
| 8 | aktsiaselts A. Le CoqMärgised Õlletootmine | 70 834 000 € |
| 9 | AS DECORAMärgised Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 58 360 203 € |
| 10 | AS HANZA Mechanics TartuMärgised Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 56 191 000 € |
| 11 | aktsiaselts RAIT Puidu saagimine ja hööveldamine | 47 281 926 € |
| 12 | Tartu Mill AS Jahu ja tangainete tootmine | 44 588 022 € |
| 13 | Elva Tarbijate Ühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 40 464 043 € |
| 14 | Saint-Gobain Glass Estonia SE Lehtklaasi vormimine ja töötlemine | 37 118 000 € |
| 15 | osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 35 191 000 € |
| 16 | osaühing Playtech Estonia Programmeerimine | 34 405 578 € |
| 17 | aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR Muude plasttoodete tootmine | 32 580 203 € |
| 18 | aktsiaselts "TATOLI" Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 32 245 173 € |
| 19 | Embach Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 424 591 € |
| 20 | osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS Juustu ja kohupiima tootmine | 28 017 672 € |
| 21 | AS GoBus Sõitjate muu kohalik liinivedu (maakonna- ja vallasisesed liinid) | 27 222 493 € |
| 22 | Henkel Balti OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 25 443 294 € |
| 23 | Tulundusühistu Piimalaev Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 25 422 649 € |
| 24 | Promens Rõngu AS Muude plasttoodete tootmine | 25 340 000 € |
| 25 | AS KROONPRESS Muu trükkimine | 25 333 896 € |
| 26 | Karl Bilder OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 23 378 764 € |
| 27 | OÜ Vara Saeveski Puidu saagimine ja hööveldamine | 22 614 761 € |
| 28 | AS Aasta Auto Mootorsõidukite hulgimüük | 22 481 286 € |
| 29 | OÜ Tallinna Ehitustrust Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 22 087 671 € |
| 30 | osaühing Tarmetec Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine | 21 850 641 € |
| 31 | AS Pinest Muude puitplaatide tootmine | 21 066 679 € |
| 32 | INHUS Prefab OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 20 840 590 € |
| 33 | GRK Eesti AS Raudteede ja metroo ehitus | 20 797 312 € |
| 34 | NORDIC DIGITAL AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 19 120 474 € |
| 35 | aktsiaselts SALVEST Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine | 18 902 624 € |
| 36 | aktsiaselts METAAN Elektriliste kodumasinate jaemüük | 16 630 091 € |
| 37 | OÜ Recar Group Mootorsõidukite jaemüük | 16 075 402 € |
| 38 | Osaühing Mark Oil Mootorikütuse hulgimüük | 16 051 598 € |
| 39 | Osaühing Data Print Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 15 176 358 € |
| 40 | aktsiaselts TARTU EHITUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 15 097 051 € |
| 41 | Liistuvabrik OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 14 868 691 € |
| 42 | APChemicals OÜ Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | 14 148 862 € |
| 43 | aktsiaselts PK Oliver Puidu saagimine ja hööveldamine | 13 867 374 € |
| 44 | osaühing TARTU UUSAPTEEK Ravimite jaemüük | 13 783 699 € |
| 45 | Corpowear OÜ Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus | 13 570 673 € |
| 46 | ADDINOL Lube Oil OÜ Mootorikütuse hulgimüük | 13 530 143 € |
| 47 | Autospirit Tartu OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 13 333 375 € |
| 48 | ARENS AS Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 12 417 840 € |
| 49 | osaühing Baltic Connexions Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 12 062 247 € |
| 50 | osaühing ALPTER GRUPP Kaubavedu maanteel | 11 866 401 € |
| 51 | AS Dotnuva Baltic Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 11 857 199 € |
| 52 | aktsiaselts Tartu Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 11 768 531 € |
| 53 | Torm Metall OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 11 693 696 € |
| 54 | osaühing KAUR TRADE Tööpinkide hulgimüük | 11 547 160 € |
| 55 | OÜ Balt-Hellin Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 11 284 986 € |
| 56 | Truck Trading Estonia OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 11 267 194 € |
| 57 | 5DEhitus OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 10 958 590 € |
| 58 | osaühing SAVEKATE Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 10 845 571 € |
| 59 | AS Aasta Auto Pluss Mootorsõidukite jaemüük | 10 025 888 € |
| 60 | Lõunakeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 978 193 € |
| 61 | aktsiaselts TEVO KAUP Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 9 730 625 € |
| 62 | Iriscorp Transport OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 9 725 245 € |
| 63 | SEVENOIL EST OÜ Mootorikütuse jaemüük | 9 670 851 € |
| 64 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 9 482 884 € |
| 65 | Aktsiaselts SEBE Sõitjate muu kohalik liinivedu (maakonna- ja vallasisesed liinid) | 9 376 698 € |
| 66 | Forestex Tartu OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 9 351 731 € |
| 67 | AS Go Oil Mootorikütuse hulgimüük | 9 319 163 € |
| 68 | Balti Vara Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 9 057 462 € |
| 69 | Alonafish OÜ Kala ja kalatoodete hulgimüük | 8 850 897 € |
| 70 | Eesti Metsameister OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 8 742 874 € |
| 71 | aktsiaselts Abakhan Fabrics Eesti Tekstiilitoodete jaemüük | 8 696 729 € |
| 72 | Hordeum OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 8 679 401 € |
| 73 | aktsiaselts Espak Tartu Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 8 627 428 € |
| 74 | Osaühing AGROVARUSTUS Valmissööda tootmine loomakasvatusele | 8 245 023 € |
| 75 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 8 237 739 € |
| 76 | SIEVERT EESTI AS Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine | 8 196 466 € |
| 77 | Ränilinna Ehituse OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8 057 652 € |
| 78 | Kaarsilla Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8 005 121 € |
| 79 | Inmedias Res OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 7 944 309 € |
| 80 | Seicom OÜ Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine | 7 882 023 € |
| 81 | osaühing TAVT Maanteede ja kiirteede ehitus | 7 598 682 € |
| 82 | OÜ TRANSTAR T.P. Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 7 521 040 € |
| 83 | Tehase Auto OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 7 486 448 € |
| 84 | Räni KV OÜ Hoonestusprojektide arendus | 7 469 570 € |
| 85 | Neutra Capital AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7 427 568 € |
| 86 | Quantum Eesti AS Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 7 372 617 € |
| 87 | AS Tartu Agro Segapõllumajandus | 7 335 343 € |
| 88 | Solis BioDyne OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 7 332 677 € |
| 89 | Giga Ehitus OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 7 331 646 € |
| 90 | KM Element OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 7 319 701 € |
| 91 | OÜ Micotrade Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 7 263 724 € |
| 92 | Rain Transport AS Kaubavedu maanteel | 7 135 383 € |
| 93 | Forest Reserves OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 7 041 971 € |
| 94 | aktsiaselts PLANTEX Taimede paljundamine | 6 866 133 € |
| 95 | AS Eesti Leivatööstus Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 6 866 082 € |
| 96 | Vapista OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 6 788 005 € |
| 97 | Icosagen Cell Factory OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 6 679 291 € |
| 98 | osaühing TARFURGO Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine | 6 620 037 € |
| 99 | Agromix OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 6 565 598 € |
| 100 | Tartumaa Piimatootjate Ühistu Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | 6 521 081 € |
Kõik selle tabeli numbrid on majandusaasta 2020 kohta. Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 17.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.