Müügitulu töötaja kohta — TOP 2023 · Tartu maakond
8343 ettevõtet 2023. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 1001Osaühing STUDIUM96 387 €Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine
- 1002Frigohans OÜ96 368 €Kaubavedu maanteel
- 96 360 €Hambaravi
- 1004OÜ Ülle Hansen96 213 €Üldarstiabi
- 1005Graafen OÜ96 158 €Kaubavedu maanteel
- 1006Timecolors OÜ96 110 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 95 807 ۆldarstiabi
- 95 670 €Piimakarjakasvatus
- 1009OÜ MELIOR-M95 602 €Taimekasvatuse abitegevused
- 1010Batuudikeskus OÜ95 348 €Lõbustus- ja teemaparkide tegevus
- 1011HRT Vent OÜ95 331 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1012Door Build OÜ95 087 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 95 056 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 1014Maainsener OÜ95 017 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 94 716 €Eriarstiabi
- 1016Saiatehas OÜ94 510 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 94 468 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 94 319 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 94 112 €Sideseadmete jaemüük
- 1020OÜ SOJAX93 970 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 93 909 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1022PTF Arssin OÜ93 867 €Katusetööd
- 93 804 €Kaubavedu maanteel
- 1024OÜ CARDENS93 687 €Hambaravi
- 93 585 €Kaubavedu maanteel
- 1026OÜ Job Norway93 529 €Tööjõurent
- 1027OÜ AFTERONE93 473 €Mehaaniline metallitöötlus
- 1028OÜ Nebecol93 388 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 1029REGISTER OÜ93 311 €Programmeerimine
- 1030Chihez OÜ93 277 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1031Prass Valgus OÜ93 157 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1032Hotell Tartu OÜ93 094 €Hotellid
- 1033Livikard OÜ92 950 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1034Tempotar OÜ92 568 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1035VR Rebuilding OÜ92 563 €Mootorsõidukite tootmine
- 1036OÜ E-Audit92 495 €Auditeerimine
- 1037ECCOM OÜ92 470 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 92 410 €Programmeerimine
- 92 360 €Hambaravi
- 1040OÜ Vein ja Vine92 336 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1041OÜ MediTrials92 327 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 92 238 ۆldarstiabi
- 92 178 €Mööblitootmine
- 1044OÜ Futurtek92 094 €Kaubavedu maanteel
- 1045osaühing Semidor92 092 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 92 042 €Eriarstiabi
- 92 031 ۆldarstiabi
- 1048AS ODE92 027 €Hambaravi
- 1049Kombits OÜ91 954 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 1050SaleMove OÜ91 938 €Programmeerimine
- 91 928 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 91 899 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 91 896 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 91 868 €Kaubavedu maanteel
- 1055Aran PM OÜ91 687 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 1056Asper Biogene OÜ91 679 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1057OÜ STD & J91 600 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1058Veetõke OÜ91 356 €Muud eriehitustööd
- 1059CH TRANS OÜ91 350 €Kaubavedu maanteel
- 91 296 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1061Neli Elementi OÜ91 280 €Magevee-vesiviljelus
- 91 192 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 1063PISO OÜ91 188 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 91 135 €Muude plastist ehitustoodete tootmine
- 91 062 €Kaubavedu maanteel
- 91 057 €Juustu ja kohupiima tootmine
- 1067Segenso OÜ91 000 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1068SanTrust OÜ90 964 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1069Skotten OÜ90 813 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 1070Margel Grupp OÜ90 809 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 1071PharmaSynth AS90 765 €Põhifarmaatsiatoodete tootmine
- 1072Atap Ehitus OÜ90 743 €Katusetööd
- 90 420 €Arhitektitegevused
- 1074Maris Gilden OÜ90 400 €Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 1075Torm Metall OÜ90 333 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1076AS Tartu Agro90 301 €Segapõllumajandus
- 1077Fekto OÜ90 300 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 90 027 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1079alubet OÜ89 920 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 89 903 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1081OÜ Velma Mööbel89 693 €Mööblitootmine
- 1082Sellington OÜ89 682 €Üldarstiabi
- 1083EleZen OÜ89 585 €Elektripaigaldustööd
- 89 436 €Kaubavedu maanteel
- 1085Osaühing Calvor89 310 €Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
- 1086M2Mehitus OÜ89 298 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1087OÜ WESSEL AE89 229 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 1088Turnit OÜ89 062 €Programmeerimine
- 88 916 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 1090Nordplast OÜ88 845 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 1091Tommi Play OÜ88 761 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1092Veguma OÜ88 657 €Kummirehvide tootmine, protekteerimine ja taastamine ning sisekummide tootmine
- 1093OÜ BlueRay88 629 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1094Lukason OÜ88 622 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1095Ingate OÜ88 546 €Muud eriehitustööd
- 88 473 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 88 235 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 88 217 ۆldarstiabi
- 88 182 €Katusetööd
- 1100SmartCapital OÜ88 155 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Müügitulu töötaja kohta | |
|---|---|---|
| 1001 | Osaühing STUDIUM Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine | 96 387 € |
| 1002 | Frigohans OÜ Kaubavedu maanteel | 96 368 € |
| 1003 | Denslux Hambaravi OÜ Hambaravi | 96 360 € |
| 1004 | OÜ Ülle Hansen Üldarstiabi | 96 213 € |
| 1005 | Graafen OÜ Kaubavedu maanteel | 96 158 € |
| 1006 | Timecolors OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 96 110 € |
| 1007 | Osaühing Eve Mõistuse Perearstikeskus Üldarstiabi | 95 807 € |
| 1008 | osaühing "Eerika Farm" Piimakarjakasvatus | 95 670 € |
| 1009 | OÜ MELIOR-M Taimekasvatuse abitegevused | 95 602 € |
| 1010 | Batuudikeskus OÜ Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 95 348 € |
| 1011 | HRT Vent OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 95 331 € |
| 1012 | Door Build OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 95 087 € |
| 1013 | osaühing Elva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 95 056 € |
| 1014 | Maainsener OÜ Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 95 017 € |
| 1015 | aktsiaselts MEDEX Eriarstiabi | 94 716 € |
| 1016 | Saiatehas OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 94 510 € |
| 1017 | Aardla Lukuproff OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 94 468 € |
| 1018 | Ropka Värvikoda OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 94 319 € |
| 1019 | osaühing Comberra Sideseadmete jaemüük | 94 112 € |
| 1020 | OÜ SOJAX Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 93 970 € |
| 1021 | TET-KO Tallinn OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 93 909 € |
| 1022 | PTF Arssin OÜ Katusetööd | 93 867 € |
| 1023 | osaühing Ai. Bi. Kommerts Kaubavedu maanteel | 93 804 € |
| 1024 | OÜ CARDENS Hambaravi | 93 687 € |
| 1025 | aktsiaselts Fastek Kaubavedu maanteel | 93 585 € |
| 1026 | OÜ Job Norway Tööjõurent | 93 529 € |
| 1027 | OÜ AFTERONE Mehaaniline metallitöötlus | 93 473 € |
| 1028 | OÜ Nebecol Mööbli ja valgustite jaemüük | 93 388 € |
| 1029 | REGISTER OÜ Programmeerimine | 93 311 € |
| 1030 | Chihez OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 93 277 € |
| 1031 | Prass Valgus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 93 157 € |
| 1032 | Hotell Tartu OÜ Hotellid | 93 094 € |
| 1033 | Livikard OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 92 950 € |
| 1034 | Tempotar OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 92 568 € |
| 1035 | VR Rebuilding OÜ Mootorsõidukite tootmine | 92 563 € |
| 1036 | OÜ E-Audit Auditeerimine | 92 495 € |
| 1037 | ECCOM OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 92 470 € |
| 1038 | Remato Solutions OÜ Programmeerimine | 92 410 € |
| 1039 | Riiamäe Hambakliinik OÜ Hambaravi | 92 360 € |
| 1040 | OÜ Vein ja Vine Restoranide ja kohvikute tegevus | 92 336 € |
| 1041 | OÜ MediTrials Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 92 327 € |
| 1042 | Osaühing perearst Kertu Rünkorg Üldarstiabi | 92 238 € |
| 1043 | Baltic Interior OÜ Mööblitootmine | 92 178 € |
| 1044 | OÜ Futurtek Kaubavedu maanteel | 92 094 € |
| 1045 | osaühing Semidor Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 92 092 € |
| 1046 | osaühing JAANSON & LÄÄNE Eriarstiabi | 92 042 € |
| 1047 | Rauam & Gavronski Perearstikekus OÜ Üldarstiabi | 92 031 € |
| 1048 | AS ODE Hambaravi | 92 027 € |
| 1049 | Kombits OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | 91 954 € |
| 1050 | SaleMove OÜ Programmeerimine | 91 938 € |
| 1051 | osaühing Küttering Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 91 928 € |
| 1052 | Finsterwalder Transport & Logistik AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91 899 € |
| 1053 | Osaühing Suitsu Suurtalu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 91 896 € |
| 1054 | Aryvar Auto Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 91 868 € |
| 1055 | Aran PM OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 91 687 € |
| 1056 | Asper Biogene OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 91 679 € |
| 1057 | OÜ STD & J Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 91 600 € |
| 1058 | Veetõke OÜ Muud eriehitustööd | 91 356 € |
| 1059 | CH TRANS OÜ Kaubavedu maanteel | 91 350 € |
| 1060 | Tulundusühistu Kaarli Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 91 296 € |
| 1061 | Neli Elementi OÜ Magevee-vesiviljelus | 91 280 € |
| 1062 | TTA Lahendused OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 91 192 € |
| 1063 | PISO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 91 188 € |
| 1064 | Harvia Estonia OÜ Muude plastist ehitustoodete tootmine | 91 135 € |
| 1065 | osaühing ELDER TRANSPORT Kaubavedu maanteel | 91 062 € |
| 1066 | Andre Juustufarm Osaühing Juustu ja kohupiima tootmine | 91 057 € |
| 1067 | Segenso OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 91 000 € |
| 1068 | SanTrust OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 90 964 € |
| 1069 | Skotten OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 90 813 € |
| 1070 | Margel Grupp OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 90 809 € |
| 1071 | PharmaSynth AS Põhifarmaatsiatoodete tootmine | 90 765 € |
| 1072 | Atap Ehitus OÜ Katusetööd | 90 743 € |
| 1073 | AB Artes Terrae OÜ Arhitektitegevused | 90 420 € |
| 1074 | Maris Gilden OÜ Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 90 400 € |
| 1075 | Torm Metall OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 90 333 € |
| 1076 | AS Tartu Agro Segapõllumajandus | 90 301 € |
| 1077 | Fekto OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 90 300 € |
| 1078 | Kevvai autoteenindus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 90 027 € |
| 1079 | alubet OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 89 920 € |
| 1080 | Osaühing Lõunalaaned Maastiku hooldus ja korrashoid | 89 903 € |
| 1081 | OÜ Velma Mööbel Mööblitootmine | 89 693 € |
| 1082 | Sellington OÜ Üldarstiabi | 89 682 € |
| 1083 | EleZen OÜ Elektripaigaldustööd | 89 585 € |
| 1084 | aktsiaselts EAC Auto Kaubavedu maanteel | 89 436 € |
| 1085 | Osaühing Calvor Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 89 310 € |
| 1086 | M2Mehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 89 298 € |
| 1087 | OÜ WESSEL AE Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 89 229 € |
| 1088 | Turnit OÜ Programmeerimine | 89 062 € |
| 1089 | Advokaadibüroo ARELIS OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 88 916 € |
| 1090 | Nordplast OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 88 845 € |
| 1091 | Tommi Play OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 88 761 € |
| 1092 | Veguma OÜ Kummirehvide tootmine, protekteerimine ja taastamine ning sisekummide tootmine | 88 657 € |
| 1093 | OÜ BlueRay Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 88 629 € |
| 1094 | Lukason OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 88 622 € |
| 1095 | Ingate OÜ Muud eriehitustööd | 88 546 € |
| 1096 | Osaühing Kint Logistics Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 88 473 € |
| 1097 | OSAÜHING Ahrens Investing Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 88 235 € |
| 1098 | OÜ Raatuse perearst Üldarstiabi | 88 217 € |
| 1099 | Osaühing Bestorkate Tartu Katusetööd | 88 182 € |
| 1100 | SmartCapital OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 88 155 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 13.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.