Müügitulu töötaja kohta — TOP 2023 · Ida-Viru maakond
3842 ettevõtet 2023. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 5 876 501 €Mootorikütuse jaemüük
- 4 634 953 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 539 080 €Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- 4 220 549 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 4 190 232 €Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 3 870 397 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 3 497 330 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 2 505 802 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2 250 038 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1 598 343 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1 594 296 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 1 583 932 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 575 295 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1 537 409 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1 402 122 €Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
- 1 313 680 €Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük
- 1 311 779 €Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
- 1 299 415 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 1 257 378 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 1 215 472 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 1 209 125 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 1 167 581 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 1 159 507 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 142 830 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 1 063 814 €Reisibüroode tegevus
- 1 051 600 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 1 004 663 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 968 138 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 29OÜ CPTEC953 234 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 944 955 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 913 963 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 835 076 €Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 826 171 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 816 750 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 793 200 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 785 617 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 758 612 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 734 204 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 714 539 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 704 324 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 703 938 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 669 739 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 669 210 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 660 877 €Reisibüroode tegevus
- 658 694 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 657 634 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 644 915 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 638 157 €Reisikorraldajate tegevus
- 634 909 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 627 092 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 624 271 €Killustiku tootmine
- 622 003 €Reisibüroode tegevus
- 53ORNYX OÜ585 102 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 577 152 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 575 318 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 566 732 €Muu mujal liigitamata õpe
- 565 494 €Arvutialased konsultatsioonid
- 564 707 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 563 886 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 560 711 €Kaubavedu maanteel
- 556 811 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 550 439 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 542 003 €Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
- 538 683 €Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük
- 531 021 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 527 263 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 504 552 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 500 943 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 499 500 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 491 969 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 489 889 €Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid)
- 486 531 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 481 919 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 478 257 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 473 099 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 472 535 €Lõhkeaine tootmine
- 471 156 €Ravimite jaemüük
- 466 699 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 463 314 €Reisibüroode tegevus
- 458 806 €Külmvormimine ja -painutamine
- 456 493 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 450 229 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 446 479 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 443 979 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 443 772 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 443 120 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 435 145 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 421 147 €Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine
- 419 872 €Mootorsõidukite jaemüük
- 416 035 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 408 964 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 406 675 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 399 869 €Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
- 398 244 €Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu
- 395 939 €Muude seadmete remont ja hooldus
- 395 028 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 392 749 €Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük
- 389 326 €Kaubavedu maanteel
- 389 234 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 387 349 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
| # | Müügitulu töötaja kohta | |
|---|---|---|
| 1 | Osaühing Select Service Mootorikütuse jaemüük | 5 876 501 € |
| 2 | Argo Trading Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 634 953 € |
| 3 | Mediabroker Eesti OÜ Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük | 4 539 080 € |
| 4 | Mobile Bridge OÜ Veokite rentimine ja kasutusrent | 4 220 549 € |
| 5 | Tartarus OÜ Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 4 190 232 € |
| 6 | Mariso Seafood OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 3 870 397 € |
| 7 | Estream OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 3 497 330 € |
| 8 | Global Water Treatment OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2 505 802 € |
| 9 | Osaühing JÕHVI KEK Maanteede ja kiirteede ehitus | 2 250 038 € |
| 10 | MARITER Osaühing Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1 598 343 € |
| 11 | Osaühing Lyumivest Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 1 594 296 € |
| 12 | OÜ ALLIUM EST Tubakatoodete hulgimüük | 1 583 932 € |
| 13 | Taker Tehnika OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 1 575 295 € |
| 14 | ILMININI Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 1 537 409 € |
| 15 | LINTER BALT OÜ Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük | 1 402 122 € |
| 16 | ACQUAFILTRI OÜ Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük | 1 313 680 € |
| 17 | Osaühing Est-Invest Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 1 311 779 € |
| 18 | Gren Viru AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 1 299 415 € |
| 19 | EUROBRUSH OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 1 257 378 € |
| 20 | METROPOLIS GROUP OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 1 215 472 € |
| 21 | NV TRADE OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 1 209 125 € |
| 22 | Osaühing PolyChemicals Muude keemiatoodete hulgimüük | 1 167 581 € |
| 23 | OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 159 507 € |
| 24 | PG Nord OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 1 142 830 € |
| 25 | Narva Tour Osaühing Reisibüroode tegevus | 1 063 814 € |
| 26 | Eesti Titaan OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 1 051 600 € |
| 27 | NEVA TRADE OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 1 004 663 € |
| 28 | Aktsiaselts NARVA SOOJUSVÕRK Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 968 138 € |
| 29 | OÜ CPTEC Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 953 234 € |
| 30 | Flowcotech OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 944 955 € |
| 31 | OÜ SERVIN ARENDUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 913 963 € |
| 32 | Alisagroup OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 835 076 € |
| 33 | Osaühing KITMARI Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 826 171 € |
| 34 | Sorangita OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 816 750 € |
| 35 | Logistikline Grupp OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 793 200 € |
| 36 | OÜ VIKANIK Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 785 617 € |
| 37 | RHOMTRIP OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 758 612 € |
| 38 | IdaTrading Osaühing Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 734 204 € |
| 39 | BaltexPro Group OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 714 539 € |
| 40 | MAG-MET OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 704 324 € |
| 41 | OSAÜHING NOVAPROFF Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 703 938 € |
| 42 | Aktsiaselts ASTRI-NARVA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 669 739 € |
| 43 | AMBROZI KINNISVARA OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 669 210 € |
| 44 | Osaühing RICHTOURS Reisibüroode tegevus | 660 877 € |
| 45 | Osaühing MAAILMANAVIGATSIOON Veebiotsinguportaalide tegevus | 658 694 € |
| 46 | Osaühing Liisbet Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 657 634 € |
| 47 | Viking Agro OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 644 915 € |
| 48 | Osaühing VIRU REISID Reisikorraldajate tegevus | 638 157 € |
| 49 | ID TRADE OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 634 909 € |
| 50 | Osaühing ARAGATS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 627 092 € |
| 51 | Idakillustik OÜ Killustiku tootmine | 624 271 € |
| 52 | Osaühing SILVER DREAM Reisibüroode tegevus | 622 003 € |
| 53 | ORNYX OÜ Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 585 102 € |
| 54 | NikSteel OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 577 152 € |
| 55 | Euro Broker Trading OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 575 318 € |
| 56 | Conseras OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 566 732 € |
| 57 | DGTal Solutions OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 565 494 € |
| 58 | GAS ENERGY SOLUTIONS OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 564 707 € |
| 59 | Snusmumriken OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 563 886 € |
| 60 | Euro Dump Tech OÜ Kaubavedu maanteel | 560 711 € |
| 61 | Osaühing URSULA-MARIA Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 556 811 € |
| 62 | OÜ Demomark Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 550 439 € |
| 63 | OST STEEL OÜ Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük | 542 003 € |
| 64 | FT Distributing OÜ Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük | 538 683 € |
| 65 | VIRU SERVICE GROUP OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 531 021 € |
| 66 | FFL TRADING OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 527 263 € |
| 67 | BAZA SA OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 504 552 € |
| 68 | Fortunatus OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 500 943 € |
| 69 | OÜ FBM HOLDING Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 499 500 € |
| 70 | Diveo Media OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 491 969 € |
| 71 | OÜ Table Tennis Products Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 489 889 € |
| 72 | AVS Auto24 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 486 531 € |
| 73 | Osaühing Moris Systems Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 481 919 € |
| 74 | Agricom Tehnika Osaühing Puidu saagimine ja hööveldamine | 478 257 € |
| 75 | Mervaron OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 473 099 € |
| 76 | ORICA EESTI OSAÜHING Lõhkeaine tootmine | 472 535 € |
| 77 | Kiviõli Linnaapteegi Osaühing Ravimite jaemüük | 471 156 € |
| 78 | OÜ LASPI EST Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 466 699 € |
| 79 | MERIDIAN TRAVEL OÜ Reisibüroode tegevus | 463 314 € |
| 80 | Wellpack OÜ Külmvormimine ja -painutamine | 458 806 € |
| 81 | Osaühing NARVA E.L.M.E. Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 456 493 € |
| 82 | Osaühing CapitalHaus Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 450 229 € |
| 83 | Bellamer Grupp OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 446 479 € |
| 84 | Jaadera Kaubandus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 443 979 € |
| 85 | OÜ AVESTA SERVIS Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 443 772 € |
| 86 | KHARNAM OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 443 120 € |
| 87 | aktsiaselts Ecometal Materjalide taaskasutusele võtmine | 435 145 € |
| 88 | ROBEN-EXPORT OÜ Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine | 421 147 € |
| 89 | Moller Auto Viru OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 419 872 € |
| 90 | VIVERA OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 416 035 € |
| 91 | Osaühing Omnicomm Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 408 964 € |
| 92 | Ökomeeter OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 406 675 € |
| 93 | OÜ SKS Estonia Textile Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine | 399 869 € |
| 94 | Alfatom Gaasi ja Soojuse Osaühing Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu | 398 244 € |
| 95 | Viravix Group OÜ Muude seadmete remont ja hooldus | 395 939 € |
| 96 | Riilo Veod OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 395 028 € |
| 97 | OÜ Santeh Market Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük | 392 749 € |
| 98 | VDV TR OÜ Kaubavedu maanteel | 389 326 € |
| 99 | PnP Grupp OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 389 234 € |
| 100 | KAHJUKÄSITLUSE KESKUS Osaühing Mootorsõidukite remont ja hooldus | 387 349 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 18.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.