Müügitulu töötaja kohta — TOP 2020 · Tartu maakond
7132 ettevõtet 2020. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 4101Ajavoog OÜ32 242 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 4102Dentales OÜ32 235 €Hambaravi
- 4103Reed & Wood OÜ32 229 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4104Teleprint OÜ32 190 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 4105OÜ EMETRA32 184 €Katusetööd
- 32 179 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 32 166 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 4108OÜ Plekkelement32 150 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 32 146 €Muu disainerite tegevus
- 32 142 €Elektripaigaldustööd
- 32 134 €Hambaravi
- 4112T.S.Account OÜ32 133 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4113OÜ Jancis32 103 €Saagikoristusjärgsed tegevused
- 4114Valency OÜ32 079 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 32 049 €Jookide serveerimine
- 4116Prokatu OÜ32 037 €Programmeerimine
- 31 999 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 4118OÜ PONTEFOR31 982 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4119STOPANDGO OÜ31 970 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4120Esvest OÜ31 963 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 31 962 €Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus
- 4122Bella Story OÜ31 959 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4123Norlepi OÜ31 950 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 31 942 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4125Rabamann OÜ31 916 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4126SILK ELEKTER OÜ31 903 €Elektripaigaldustööd
- 4127OÜ Plankton31 900 €Programmeerimine
- 4128osaühing WeW31 889 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 31 885 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 4130Kagu-audit OÜ31 879 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 4131Tellingu Hunt OÜ31 875 €Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 31 864 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4133Teenusproff OÜ31 856 €Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus
- 4134Saffron OÜ31 818 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 31 815 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4136Hansahoov OÜ31 807 €Restoranitegevus
- 4137ASTUN OÜ31 802 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 4138OÜ TONER-PROJEKT31 797 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4139Jagi OÜ31 793 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4140Teraslahendus OÜ31 788 €Mehaaniline metallitöötlus
- 4141OÜ JumpWare31 777 €Programmeerimine
- 4142Kings OÜ31 772 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4143Pickman OÜ31 760 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4144Poppy OÜ31 755 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 31 750 €Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük
- 4146Ehituskomitee OÜ31 737 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 4147Termoveod OÜ31 730 €Kaubavedu maanteel
- 31 701 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4149KH Auto OÜ31 701 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4150OÜ JAPRI31 691 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4151OÜ Autoveod EVT31 687 €Kaubavedu maanteel
- 4152OÜ Metsanurk31 676 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 4153Afurniture OÜ31 664 €Muud eriehitustööd
- 4154Rahvaresto OÜ31 647 €Restoranitegevus
- 4155KP Tegevus OÜ31 634 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4156OÜ URANIA COM31 630 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4157Küpress OÜ31 627 €Raamatute, brošüüride jms väljaannete kirjastamine
- 4158RRH Profiil OÜ31 624 €Müüritööd
- 31 617 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 31 602 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 31 600 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4162Melisona OÜ31 597 €Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük
- 31 587 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 4164Tandem Film OÜ31 578 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 31 563 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4166HB Tammel OÜ31 559 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 31 546 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4168Huntfood OÜ31 543 €Restoranitegevus
- 31 538 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 4170Geneto OÜ31 526 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 31 513 €Muud eriehitustööd
- 4172OÜ Roheline Õun31 497 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4173OÜ KAKS VENDA31 486 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4174Töökontor OÜ31 482 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 4175Toomingas OÜ31 475 €Muusikute lavaline tegevus
- 4176Arte OÜ31 467 €Kaubavedu maanteel
- 4177OÜ Arivar31 467 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 4178Siseosakond OÜ31 438 €Muu disainerite tegevus
- 4179S.A.E OÜ31 397 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 4180Eduring OÜ31 371 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4181Võlumarket OÜ31 363 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4182Romuveski OÜ31 346 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 31 337 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4184Pirogov OÜ31 328 €Jookide serveerimine
- 4185Urban Wood OÜ31 326 €Mööblitootmine
- 31 300 €Muu mujal liigitamata koolitus
- 4187S-Kitse OÜ31 240 €Taksovedu
- 31 217 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4189AE Varad OÜ31 214 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4190FIIDER L.E.G. OÜ31 213 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 4191osaühing "NRT"31 209 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 31 204 €Eriarstiabi
- 4193VIHMAPOISS OÜ31 199 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4194Helmet OÜ31 154 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4195Wilkens OÜ31 131 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4196Geta OÜ31 116 €Elektripaigaldustööd
- 4197CIP OÜ31 110 €Jookide serveerimine
- 4198BIBIX OÜ31 100 €Pealisrõivaste tootmine
- 4199Pagariäri OÜ31 100 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4200Baumeister OÜ31 096 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
| # | Müügitulu töötaja kohta | |
|---|---|---|
| 4101 | Ajavoog OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 32 242 € |
| 4102 | Dentales OÜ Hambaravi | 32 235 € |
| 4103 | Reed & Wood OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 32 229 € |
| 4104 | Teleprint OÜ Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 32 190 € |
| 4105 | OÜ EMETRA Katusetööd | 32 184 € |
| 4106 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 32 179 € |
| 4107 | OÜ Heller Kaubandus Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 32 166 € |
| 4108 | OÜ Plekkelement Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 32 150 € |
| 4109 | Tuumik Stuudio OÜ Muu disainerite tegevus | 32 146 € |
| 4110 | OÜ RISLITI ELEKTER Elektripaigaldustööd | 32 142 € |
| 4111 | Viktoria Seene Hambaravi OÜ Hambaravi | 32 134 € |
| 4112 | T.S.Account OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 32 133 € |
| 4113 | OÜ Jancis Saagikoristusjärgsed tegevused | 32 103 € |
| 4114 | Valency OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 32 079 € |
| 4115 | Georgian Kitchen ''Gruusia'' OÜ Jookide serveerimine | 32 049 € |
| 4116 | Prokatu OÜ Programmeerimine | 32 037 € |
| 4117 | Õigusbüroo ASPEKT OÜ Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 31 999 € |
| 4118 | OÜ PONTEFOR Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 982 € |
| 4119 | STOPANDGO OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 31 970 € |
| 4120 | Esvest OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 31 963 € |
| 4121 | Mummu Services OÜ Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | 31 962 € |
| 4122 | Bella Story OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 31 959 € |
| 4123 | Norlepi OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 31 950 € |
| 4124 | OÜ Teguri Raamatupidamisbüroo Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 31 942 € |
| 4125 | Rabamann OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 916 € |
| 4126 | SILK ELEKTER OÜ Elektripaigaldustööd | 31 903 € |
| 4127 | OÜ Plankton Programmeerimine | 31 900 € |
| 4128 | osaühing WeW Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 31 889 € |
| 4129 | osaühing "ERKSIX" Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 31 885 € |
| 4130 | Kagu-audit OÜ Büroohaldus ja selle abitegevused | 31 879 € |
| 4131 | Tellingu Hunt OÜ Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 31 875 € |
| 4132 | Berk Lastekaubad OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 31 864 € |
| 4133 | Teenusproff OÜ Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus | 31 856 € |
| 4134 | Saffron OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 31 818 € |
| 4135 | OPTIMUS FINANTS OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 31 815 € |
| 4136 | Hansahoov OÜ Restoranitegevus | 31 807 € |
| 4137 | ASTUN OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 31 802 € |
| 4138 | OÜ TONER-PROJEKT Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 31 797 € |
| 4139 | Jagi OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 31 793 € |
| 4140 | Teraslahendus OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 31 788 € |
| 4141 | OÜ JumpWare Programmeerimine | 31 777 € |
| 4142 | Kings OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 772 € |
| 4143 | Pickman OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 31 760 € |
| 4144 | Poppy OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 31 755 € |
| 4145 | osaühing SEZAM PATR Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük | 31 750 € |
| 4146 | Ehituskomitee OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 31 737 € |
| 4147 | Termoveod OÜ Kaubavedu maanteel | 31 730 € |
| 4148 | Metallistuudio OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 31 701 € |
| 4149 | KH Auto OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 31 701 € |
| 4150 | OÜ JAPRI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 691 € |
| 4151 | OÜ Autoveod EVT Kaubavedu maanteel | 31 687 € |
| 4152 | OÜ Metsanurk Puittaara ja puitaluste tootmine | 31 676 € |
| 4153 | Afurniture OÜ Muud eriehitustööd | 31 664 € |
| 4154 | Rahvaresto OÜ Restoranitegevus | 31 647 € |
| 4155 | KP Tegevus OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 31 634 € |
| 4156 | OÜ URANIA COM Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 31 630 € |
| 4157 | Küpress OÜ Raamatute, brošüüride jms väljaannete kirjastamine | 31 627 € |
| 4158 | RRH Profiil OÜ Müüritööd | 31 624 € |
| 4159 | Sense Training OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 31 617 € |
| 4160 | OÜ CAT KOSMEETIKA Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 31 602 € |
| 4161 | KR Investments OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 31 600 € |
| 4162 | Melisona OÜ Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük | 31 597 € |
| 4163 | osaühing KENADRON Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 31 587 € |
| 4164 | Tandem Film OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 31 578 € |
| 4165 | Daemon Enterprises OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 31 563 € |
| 4166 | HB Tammel OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 31 559 € |
| 4167 | Osaühing KG-Büroo Muud insener-tehnilised tegevusalad | 31 546 € |
| 4168 | Huntfood OÜ Restoranitegevus | 31 543 € |
| 4169 | osaühing KAANONI KOOPIAKESKUS Büroohaldus ja selle abitegevused | 31 538 € |
| 4170 | Geneto OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 31 526 € |
| 4171 | osaühing Radani Grupp Muud eriehitustööd | 31 513 € |
| 4172 | OÜ Roheline Õun Restoranide ja kohvikute tegevus | 31 497 € |
| 4173 | OÜ KAKS VENDA Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 31 486 € |
| 4174 | Töökontor OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 31 482 € |
| 4175 | Toomingas OÜ Muusikute lavaline tegevus | 31 475 € |
| 4176 | Arte OÜ Kaubavedu maanteel | 31 467 € |
| 4177 | OÜ Arivar Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 31 467 € |
| 4178 | Siseosakond OÜ Muu disainerite tegevus | 31 438 € |
| 4179 | S.A.E OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 31 397 € |
| 4180 | Eduring OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 31 371 € |
| 4181 | Võlumarket OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 31 363 € |
| 4182 | Romuveski OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 31 346 € |
| 4183 | osaühing "Islamel" Muu spetsialiseerimata jaemüük | 31 337 € |
| 4184 | Pirogov OÜ Jookide serveerimine | 31 328 € |
| 4185 | Urban Wood OÜ Mööblitootmine | 31 326 € |
| 4186 | Dynamic Learning International OÜ Muu mujal liigitamata koolitus | 31 300 € |
| 4187 | S-Kitse OÜ Taksovedu | 31 240 € |
| 4188 | osaühing Sepa Turg Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 217 € |
| 4189 | AE Varad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 214 € |
| 4190 | FIIDER L.E.G. OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 31 213 € |
| 4191 | osaühing "NRT" Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 31 209 € |
| 4192 | osaühing BioDesign Eriarstiabi | 31 204 € |
| 4193 | VIHMAPOISS OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 31 199 € |
| 4194 | Helmet OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 31 154 € |
| 4195 | Wilkens OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 31 131 € |
| 4196 | Geta OÜ Elektripaigaldustööd | 31 116 € |
| 4197 | CIP OÜ Jookide serveerimine | 31 110 € |
| 4198 | BIBIX OÜ Pealisrõivaste tootmine | 31 100 € |
| 4199 | Pagariäri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 100 € |
| 4200 | Baumeister OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 31 096 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 22.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.