Käibe TOP — viimased 12 kuud · Lääne-Viru maakond
Käibedeklaratsioonide käive, neli viimast kvartalit kuni 2026 II kv · Allikas: EMTA
- 95 206 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1302Vilde Invest OÜ95 154 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1303Agotec OÜ95 145 €Elektripaigaldustööd
- 1304Tekoflex OÜ95 058 €Müüritööd
- 95 055 €Lillekasvatus
- 94 962 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 1307Taaler OÜ94 441 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 94 370 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1309Vaovent OÜ94 143 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1310A&N INVEST OÜ94 092 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1311Aare Teenused OÜ94 044 €Muu puhastustegevus
- 1312Osaühing KIVIX94 028 €Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine
- 1313EURO METALL OÜ93 778 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1314Rimeelin OÜ93 622 €Kaubavedu maanteel
- 93 545 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1316Estpur OÜ93 388 €Isolatsioonitööd
- 1317FurniFlex OÜ93 195 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 92 907 €Kaubavedu maanteel
- 92 820 €Muu puhastustegevus
- 1320ProTeline OÜ92 811 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 1321OÜ Oruküla92 676 €Loomakasvatuse abitegevused
- 92 640 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1323Grandprix OÜ92 612 €Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük
- 1324OÜ HEVIL92 384 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
- 92 366 €Muu kunstiloome
- 1326SnowGroup OÜ92 084 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 1327VS & Maria OÜ92 070 €Toitlustamine üritustel
- 91 964 €Konverentside ja messide korraldamine
- 1329Zelta OÜ91 881 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 1330Farm Marii OÜ91 581 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 91 401 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 1332Transabi OÜ91 368 €Kaubavedu maanteel
- 91 164 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1334Rohuja OÜ91 107 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1335StSi Osaühing90 946 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1336Vimix Servis OÜ90 905 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1337Altekal OÜ90 750 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1338OÜ Hiirevara90 694 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 90 682 €Segapõllumajandus
- 1340OÜ Laglepesa90 598 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 1341Aries OÜ90 558 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1342Osaühing Siretlo90 550 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1343JES Teenus OÜ90 501 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 90 446 €Muu kunstiloome
- 1345IvoTeh OÜ90 275 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1346SmartAuto OÜ90 143 €Mootorsõidukite jaemüük
- 90 074 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 1348Plantando OÜ89 986 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1349Remondipood OÜ89 853 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1350Mugish OÜ89 569 €Restoranitegevus
- 89 337 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 89 172 €Kaubavedu maanteel
- 1353fornax OÜ89 117 €Mehaaniline metallitöötlus
- 1354KMDisain OÜ89 050 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 88 945 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1356KLIENDIKESKUS OÜ88 863 €Reklaami vahendamine meedias
- 1357Imeväel OÜ88 554 €Toitlustamine üritustel
- 1358Kinumiis OÜ88 367 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 88 112 €Restoranitegevus
- 1360Norgate OÜ88 104 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1361Albeco OÜ87 839 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1362Ottsepad OÜ87 816 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 87 691 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 1364AnoMari OÜ87 534 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1365Viru Ehitus OÜ87 445 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 87 363 €Sõiduõpe
- 87 041 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1368Nobe Trans OÜ86 999 €Kaubavedu maanteel
- 1369Mobiil1 OÜ86 924 €Sideseadmete parandus ja hooldus
- 1370Faltex Trade OÜ86 810 €Muud eriehitustööd
- 1371Hundi Varad OÜ86 655 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1372Rajakas OÜ86 600 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 86 489 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1374EL CAPITAL OÜ86 378 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1375MMF Haldus OÜ86 176 €Konverentside ja messide korraldamine
- 1376AP Elekter OÜ85 922 €Elektriinstallatsioon
- 1377Osaühing Biloba85 850 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 85 835 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 85 419 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 85 413 €Muu puhastustegevus
- 85 224 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1382SubCool OÜ85 096 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1383Noobel Grupp OÜ84 912 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1384Tulekas OÜ84 773 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 84 580 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1386AltSec OÜ84 391 €Mujal liigitamata turvatöö
- 84 188 €Kaubavedu maanteel
- 1388LumiLiil OÜ84 057 €Jäätise ja muu toidujää tootmine
- 1389TBM Grupp OÜ83 994 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1390RProjektid OÜ83 971 €Hoonestusprojektide arendus
- 1391KrisTransport OÜ83 907 €Kaubavedu maanteel
- 83 847 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1393Mööblihoov OÜ83 799 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1394OÜ Metok83 679 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1395MG Techrem OÜ83 639 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 1396ALFARERO OÜ83 532 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 83 493 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 83 217 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1399Metawise OÜ83 036 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1400JaHe OÜ82 995 €Kaubavedu maanteel
| # | Käive (12 kuud) | |
|---|---|---|
| 1301 | Virumaa Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 95 206 € |
| 1302 | Vilde Invest OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 95 154 € |
| 1303 | Agotec OÜ Elektripaigaldustööd | 95 145 € |
| 1304 | Tekoflex OÜ Müüritööd | 95 058 € |
| 1305 | Osaühing Viru Haljastus Lillekasvatus | 95 055 € |
| 1306 | Osaühing Baltmer Consult Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 94 962 € |
| 1307 | Taaler OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 94 441 € |
| 1308 | Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 94 370 € |
| 1309 | Vaovent OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 94 143 € |
| 1310 | A&N INVEST OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 94 092 € |
| 1311 | Aare Teenused OÜ Muu puhastustegevus | 94 044 € |
| 1312 | Osaühing KIVIX Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine | 94 028 € |
| 1313 | EURO METALL OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 93 778 € |
| 1314 | Rimeelin OÜ Kaubavedu maanteel | 93 622 € |
| 1315 | Põdrangu Põllumajandusühistu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 93 545 € |
| 1316 | Estpur OÜ Isolatsioonitööd | 93 388 € |
| 1317 | FurniFlex OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 93 195 € |
| 1318 | Osaühing Peristein Kaubavedu maanteel | 92 907 € |
| 1319 | Lehtse Masinaühistu Muu puhastustegevus | 92 820 € |
| 1320 | ProTeline OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 92 811 € |
| 1321 | OÜ Oruküla Loomakasvatuse abitegevused | 92 676 € |
| 1322 | Osaühing Gardi Elektroonika Mootorsõidukite remont ja hooldus | 92 640 € |
| 1323 | Grandprix OÜ Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük | 92 612 € |
| 1324 | OÜ HEVIL Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | 92 384 € |
| 1325 | Osaühing Rakvere Loovuskeskus Muu kunstiloome | 92 366 € |
| 1326 | SnowGroup OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 92 084 € |
| 1327 | VS & Maria OÜ Toitlustamine üritustel | 92 070 € |
| 1328 | Northern Roots MTÜ Konverentside ja messide korraldamine | 91 964 € |
| 1329 | Zelta OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 91 881 € |
| 1330 | Farm Marii OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 91 581 € |
| 1331 | Osaühing Startrend Mujal liigitamata sporditegevus | 91 401 € |
| 1332 | Transabi OÜ Kaubavedu maanteel | 91 368 € |
| 1333 | A&T Autoremont OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 91 164 € |
| 1334 | Rohuja OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 91 107 € |
| 1335 | StSi Osaühing Mootorsõidukite remont ja hooldus | 90 946 € |
| 1336 | Vimix Servis OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 90 905 € |
| 1337 | Altekal OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 90 750 € |
| 1338 | OÜ Hiirevara Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 90 694 € |
| 1339 | Ebavere ST Osaühing Segapõllumajandus | 90 682 € |
| 1340 | OÜ Laglepesa Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 90 598 € |
| 1341 | Aries OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 90 558 € |
| 1342 | Osaühing Siretlo Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 90 550 € |
| 1343 | JES Teenus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 90 501 € |
| 1344 | acousmatic film sound OÜ Muu kunstiloome | 90 446 € |
| 1345 | IvoTeh OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 90 275 € |
| 1346 | SmartAuto OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 90 143 € |
| 1347 | Aktsiaselts ENNAK SEL Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 90 074 € |
| 1348 | Plantando OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 89 986 € |
| 1349 | Remondipood OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 89 853 € |
| 1350 | Mugish OÜ Restoranitegevus | 89 569 € |
| 1351 | Palmse Puit Osaühing Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 89 337 € |
| 1352 | Janson Tehnika Osaühing Kaubavedu maanteel | 89 172 € |
| 1353 | fornax OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 89 117 € |
| 1354 | KMDisain OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 89 050 € |
| 1355 | Potterprojektid OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 88 945 € |
| 1356 | KLIENDIKESKUS OÜ Reklaami vahendamine meedias | 88 863 € |
| 1357 | Imeväel OÜ Toitlustamine üritustel | 88 554 € |
| 1358 | Kinumiis OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 88 367 € |
| 1359 | Multi Solutions OÜ Restoranitegevus | 88 112 € |
| 1360 | Norgate OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 88 104 € |
| 1361 | Albeco OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 87 839 € |
| 1362 | Ottsepad OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 87 816 € |
| 1363 | Toolse Puhkeküla OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 87 691 € |
| 1364 | AnoMari OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 87 534 € |
| 1365 | Viru Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 87 445 € |
| 1366 | Osaühing NORAX KOOLITUS Sõiduõpe | 87 363 € |
| 1367 | Serveri Ekspert OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 87 041 € |
| 1368 | Nobe Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 86 999 € |
| 1369 | Mobiil1 OÜ Sideseadmete parandus ja hooldus | 86 924 € |
| 1370 | Faltex Trade OÜ Muud eriehitustööd | 86 810 € |
| 1371 | Hundi Varad OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 86 655 € |
| 1372 | Rajakas OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 86 600 € |
| 1373 | OÜ Mööblistuudio BOX Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 86 489 € |
| 1374 | EL CAPITAL OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 86 378 € |
| 1375 | MMF Haldus OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 86 176 € |
| 1376 | AP Elekter OÜ Elektriinstallatsioon | 85 922 € |
| 1377 | Osaühing Biloba Metsamajandust abistavad tegevused | 85 850 € |
| 1378 | OÜ Simuna Värkstuba Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 85 835 € |
| 1379 | Eesti Metsade Hooldus OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 85 419 € |
| 1380 | Tiivo Vaigurandi Vaino Talu OÜ Muu puhastustegevus | 85 413 € |
| 1381 | Mikala teenused OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 85 224 € |
| 1382 | SubCool OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 85 096 € |
| 1383 | Noobel Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 84 912 € |
| 1384 | Tulekas OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 84 773 € |
| 1385 | Druids Knowledges OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 84 580 € |
| 1386 | AltSec OÜ Mujal liigitamata turvatöö | 84 391 € |
| 1387 | Osaühing SAUTLER GRUPP Kaubavedu maanteel | 84 188 € |
| 1388 | LumiLiil OÜ Jäätise ja muu toidujää tootmine | 84 057 € |
| 1389 | TBM Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 83 994 € |
| 1390 | RProjektid OÜ Hoonestusprojektide arendus | 83 971 € |
| 1391 | KrisTransport OÜ Kaubavedu maanteel | 83 907 € |
| 1392 | Osaühing Tavimarx Maanteede ja kiirteede ehitus | 83 847 € |
| 1393 | Mööblihoov OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 83 799 € |
| 1394 | OÜ Metok Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 83 679 € |
| 1395 | MG Techrem OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 83 639 € |
| 1396 | ALFARERO OÜ Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 83 532 € |
| 1397 | Rixi Põllumajanduse OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 83 493 € |
| 1398 | Kordflex Baltic OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 83 217 € |
| 1399 | Metawise OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 83 036 € |
| 1400 | JaHe OÜ Kaubavedu maanteel | 82 995 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.