Müügitulu töötaja kohta — TOP 2025 · Lääne-Viru maakond
2485 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 3 012 221 €Elektripaigaldustööd
- 2 386 861 €Metsavarumine
- 2 346 437 €Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 2 308 919 €Biogaasi tootmine
- 2 276 296 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 2 271 536 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 2 151 507 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 2 058 639 €Elusloomade hulgimüük
- 1 722 716 €Biogaasi tootmine
- 1 720 779 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 1 681 913 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 655 297 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 433 539 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 1 211 841 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1 154 115 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1 068 848 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 996 077 €Metsavarumine
- 995 104 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 19Lai 9 OÜ978 033 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 971 016 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 967 414 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 906 626 €Kellade ja ehete hulgimüük
- 906 009 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 873 852 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 850 399 €Taimekasvatuse abitegevused
- 835 225 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 828 167 €Metsavarumine
- 814 876 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 799 428 €Metsavarumine
- 781 111 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 743 519 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 709 783 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 688 231 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 34OÜ ABC1651 344 €Liha ja lihatoodete hulgimüük
- 645 444 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 644 547 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 642 778 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 637 960 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 615 903 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 613 792 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 595 869 €Reisikorraldajate tegevus
- 587 067 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 585 477 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 583 884 €Kaubavedu maanteel
- 573 379 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 559 768 €Ravimite jaemüük
- 558 966 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 555 498 €Veterinaaria
- 551 841 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 544 419 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 541 732 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 531 776 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 523 830 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 513 703 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 513 577 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 513 362 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 507 100 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 473 943 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 470 517 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 463 561 €Reisibüroode tegevus
- 460 308 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 458 266 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 453 009 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 451 908 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 445 845 €Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük
- 445 534 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 443 848 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 440 912 €Metalltoodete remont ja hooldus
- 69OÜ Iktos436 892 €Mujal liigitamata toiduainete tootmine
- 435 784 €Tsemenditootmine
- 426 574 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 72Murd OÜ422 295 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 415 352 €Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine
- 410 964 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 405 644 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 403 271 €Ravimite jaemüük
- 401 491 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 397 385 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 396 591 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 395 282 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 391 288 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 390 636 €Ravimite jaemüük
- 389 462 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 386 943 €Ravimite jaemüük
- 384 729 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 86SPGV OÜ383 279 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 376 558 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 365 701 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 363 419 €Seakasvatus
- 362 759 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 360 703 €Õli ja rasva tootmine
- 357 149 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 356 850 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 356 643 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 351 788 €Kaubavedu maanteel
- 350 713 €Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 349 678 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 340 871 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 340 852 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 340 498 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
| # | Müügitulu töötaja kohta | |
|---|---|---|
| 1 | Goldland OÜ Elektripaigaldustööd | 3 012 221 € |
| 2 | OÜ Artiston Kinnisvara Metsavarumine | 2 386 861 € |
| 3 | OÜ Viru Seeme Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | 2 346 437 € |
| 4 | GreenGas OÜ Biogaasi tootmine | 2 308 919 € |
| 5 | Farmi Forest Eesti OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 2 276 296 € |
| 6 | Rakvere Piimaühistu Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 2 271 536 € |
| 7 | Pandivere Teraviljaühistu Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2 151 507 € |
| 8 | Rakvere Lihaühistu Elusloomade hulgimüük | 2 058 639 € |
| 9 | Bioforce Ebavere OÜ Biogaasi tootmine | 1 722 716 € |
| 10 | Eco Brand OÜ Puu- ja köögivilja hulgimüük | 1 720 779 € |
| 11 | Familia Picea OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 681 913 € |
| 12 | Rakvere Ärikeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 655 297 € |
| 13 | Wibax Tank AS Muude keemiatoodete hulgimüük | 1 433 539 € |
| 14 | OÜ Uuetoa talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 211 841 € |
| 15 | Jaegel OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 1 154 115 € |
| 16 | Inser Infra OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 1 068 848 € |
| 17 | OÜ Viru Mets Metsavarumine | 996 077 € |
| 18 | Aktsiaselts Rakvere Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 995 104 € |
| 19 | Lai 9 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 978 033 € |
| 20 | Estvia OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 971 016 € |
| 21 | Aktsiaselts BENITO PUIT Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 967 414 € |
| 22 | Osaühing GOLDMAN Kellade ja ehete hulgimüük | 906 626 € |
| 23 | REVIN GRUPP OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 906 009 € |
| 24 | Osaühing Wimberg Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 873 852 € |
| 25 | Pandivere Seemneviljaühistu Taimekasvatuse abitegevused | 850 399 € |
| 26 | MMC Forest OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 835 225 € |
| 27 | Rakvere Metsaühistu Metsavarumine | 828 167 € |
| 28 | VJ Grupp OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 814 876 € |
| 29 | OÜ Artiston Metsavarumine | 799 428 € |
| 30 | Redvision OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 781 111 € |
| 31 | Develok OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 743 519 € |
| 32 | Osaühing Aardepesa Metsamajandust abistavad tegevused | 709 783 € |
| 33 | The Nuova OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 688 231 € |
| 34 | OÜ ABC1 Liha ja lihatoodete hulgimüük | 651 344 € |
| 35 | Smartmarketer OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 645 444 € |
| 36 | Kronwerk OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 644 547 € |
| 37 | Osaühing Uus Maa Kinnisvarabüroo Virumaa Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 642 778 € |
| 38 | Vaino Invest OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 637 960 € |
| 39 | Frumentum OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 615 903 € |
| 40 | Osaühing Evisu Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 613 792 € |
| 41 | OÜ Aktivest Reisikorraldajate tegevus | 595 869 € |
| 42 | OÜ PILT Trading Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 587 067 € |
| 43 | Estwood OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 585 477 € |
| 44 | LTK Group OÜ Kaubavedu maanteel | 583 884 € |
| 45 | Inser Volt OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 573 379 € |
| 46 | Osaühing Salvare Apteek Ravimite jaemüük | 559 768 € |
| 47 | OÜ Kroonikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 558 966 € |
| 48 | VH Vet OÜ Veterinaaria | 555 498 € |
| 49 | Adamo Trade OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 551 841 € |
| 50 | DeSign DV OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 544 419 € |
| 51 | TKE Osaühing Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 541 732 € |
| 52 | Aktsiaselts Miskort Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 531 776 € |
| 53 | Mikesten OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 523 830 € |
| 54 | Osaühing Rotaks-R Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 513 703 € |
| 55 | Osaühing Voore Farm Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 513 577 € |
| 56 | Osaühing Ecolare Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 513 362 € |
| 57 | Kadapiku Agro Osaühing Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 507 100 € |
| 58 | SELECTIVE INVEST OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 473 943 € |
| 59 | AndIgo Eesti OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 470 517 € |
| 60 | TL TEENUSED OÜ Reisibüroode tegevus | 463 561 € |
| 61 | STARLOGIC OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 460 308 € |
| 62 | Käitlusexpert OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 458 266 € |
| 63 | Aktsiaselts Viru-Nigula Saeveski Puidu saagimine ja hööveldamine | 453 009 € |
| 64 | Sanstone OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 451 908 € |
| 65 | Osaühing KODUKOLLE LT. Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük | 445 845 € |
| 66 | OÜ RASATO Maastiku hooldus ja korrashoid | 445 534 € |
| 67 | Osaühing SF Pandivere Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 443 848 € |
| 68 | NWR Lifting OÜ Metalltoodete remont ja hooldus | 440 912 € |
| 69 | OÜ Iktos Mujal liigitamata toiduainete tootmine | 436 892 € |
| 70 | Heidelberg Materials Kunda AS Tsemenditootmine | 435 784 € |
| 71 | Poiste Mahedik OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 426 574 € |
| 72 | Murd OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 422 295 € |
| 73 | Wienerberger Aktsiaselts Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine | 415 352 € |
| 74 | Osaühing Moranton Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 410 964 € |
| 75 | Natuke OÜ Puu- ja köögivilja hulgimüük | 405 644 € |
| 76 | Krooniapteek OÜ Ravimite jaemüük | 403 271 € |
| 77 | HAKA Plast Osaühing Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 401 491 € |
| 78 | ETS Logistics OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 397 385 € |
| 79 | Terasteel OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 396 591 € |
| 80 | Osaühing Barliman Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 395 282 € |
| 81 | Profiasitek OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 391 288 € |
| 82 | Lilleoru Apteek OÜ Ravimite jaemüük | 390 636 € |
| 83 | EJ Projekt Grupp Osaühing Muu spetsialiseerimata jaemüük | 389 462 € |
| 84 | Sinisinine OÜ Ravimite jaemüük | 386 943 € |
| 85 | Silva Service OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 384 729 € |
| 86 | SPGV OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 383 279 € |
| 87 | Puusepp Music OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 376 558 € |
| 88 | Osaühing TAPA MILL Puidu saagimine ja hööveldamine | 365 701 € |
| 89 | Osaühing Kriidisoo Seakasvatus | 363 419 € |
| 90 | Osaühing IgorExa Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 362 759 € |
| 91 | AS VIREEN Õli ja rasva tootmine | 360 703 € |
| 92 | BGM BALTIC OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 357 149 € |
| 93 | Initex Grupp OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 356 850 € |
| 94 | LogForest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 356 643 € |
| 95 | Nomiaska OÜ Kaubavedu maanteel | 351 788 € |
| 96 | Kahema OÜ Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 350 713 € |
| 97 | Rose Mons OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 349 678 € |
| 98 | Viru Kliima OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 340 871 € |
| 99 | Osaühing Tolira Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 340 852 € |
| 100 | OÜ Baltscan Plus Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 340 498 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 18.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.