EMTAK 77511
Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
EMTAK 77511: Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus. У цій сфері діяльності в Естонії 23 підприємства. З них 10 з доходом від реалізації. Медіанний дохід від реалізації — 20 730 €, на працівника — 20 730 €. Податковий борг у 1 підприємства.
- Підприємств
- 23
- З доходом від реалізації
- 10
- Дохід від реалізації (медіана)
- 20 730 €
- Дохід від реалізації на працівника (медіана)
- 20 730 €
- Витрати на оплату праці на працівника за місяць (медіана)
- 823 €
- З податковим боргом
- 1
Підприємства в цій сфері діяльності
| Повіт | Дата реєстрації | |
|---|---|---|
| Autoprofit OÜ | Harju maakond | 27.03.2026 |
| BIBARCAR OÜ | Harju maakond | 02.08.1996 |
| Citycar OÜ | Harju maakond | 16.12.2009 |
| ESTRENT GROUP OÜ | Harju maakond | 21.10.2024 |
| Gunari Works OÜ | Järva maakond | 29.04.2020 |
| HÕBEGRUPP OÜ | Saare maakond | 23.10.2000 |
| HTMK Transport OÜ | Harju maakond | 05.03.2025 |
| Inferis OÜ | Lääne-Viru maakond | 20.07.2026 |
| Jaavuger OÜ | Tartu maakond | 30.08.2021 |
| Lääne Kämper OÜ | Lääne maakond | 10.03.2025 |
| Lepson OÜ | Põlva maakond | 28.10.2025 |
| Lorento OÜ | Harju maakond | 06.04.2026 |
| OÜ Aurex Ride | Harju maakond | 16.09.2025 |
| OÜ Fredholm | Harju maakond | 28.04.2025 |
| OÜ ProNospel | Põlva maakond | 17.06.2026 |
| Radadel OÜ | Harju maakond | 15.04.2025 |
| Retrokaravanid OÜ | Rapla maakond | 14.08.2026 |
| RGMCar worldwide OÜ | Harju maakond | 05.12.2025 |
| RSInvestment Group OÜ | Harju maakond | 22.12.2016 |
| Tormikuma OÜ | Harju maakond | 27.04.2026 |
| Ultra Lux OÜ | Harju maakond | 22.05.2025 |
| Upcome OÜ | Harju maakond | 27.04.2023 |
| Wa-sta OÜ | Harju maakond | 25.05.2016 |
Підприємства з найбільшим доходом від реалізації
- 208 758 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 35 288 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 28 411 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 21 117 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 20 730 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 11 810 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 11 200 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 4 228 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 2 379 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
- 0 €Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
| # | Рік | Дохід | |
|---|---|---|---|
| 1 | RSInvestment Group OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 208 758 € |
| 2 | BIBARCAR OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 35 288 € |
| 3 | Gunari Works OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 28 411 € |
| 4 | ESTRENT GROUP OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 21 117 € |
| 5 | HÕBEGRUPP OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2024 | 20 730 € |
| 6 | HTMK Transport OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 11 810 € |
| 7 | Citycar OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2024 | 11 200 € |
| 8 | Upcome OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 4 228 € |
| 9 | Jaavuger OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 2 379 € |
| 10 | Wa-sta OÜ Autode, autoelamute ja haagiste rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 2025 | 0 € |
Близькі сфери діяльності
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrentMuu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrentEhitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrentIntellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimineMujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrentVeokite rentimine ja kasutusrentVeetranspordivahendite rentimine ja kasutusrentVabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrentMuude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrentPõllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrentKontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrentMuu materiaalse ja immateriaalse vara (v.a finantsvara) rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.