EMTAK 47761
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
EMTAK 47761 · у цій сфері 501 підприємство. З них 413 з доходом від реалізації. Медіанний дохід від реалізації — 60 126 €, на працівника — 51 833 €. Податковий борг у 49 підприємств.
- Підприємств
- 501
- З доходом від реалізації
- 413
- Дохід від реалізації (медіана)
- 60 126 €
- Дохід від реалізації на працівника (медіана)
- 51 833 €
- Витрати на оплату праці на працівника за місяць (медіана)
- 1 095 €
- З податковим боргом
- 49
Підприємства з найбільшим доходом від реалізації
Подано 92% річних звітів за 2025 рік. Великі компанії звітують пізніше: 178 компаній, дохід яких торік перевищив 10 млн €, ще не подали звіт за 2025 рік.
- 2 183 546 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 1 931 359 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 1 602 679 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 1 085 701 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 1 031 650 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 1 022 749 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 863 750 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 831 142 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 806 222 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 799 160 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 744 293 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 720 173 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 712 473 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 631 490 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 627 703 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 596 710 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 578 996 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 557 872 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 546 905 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 538 624 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 538 439 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 535 710 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 506 143 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 462 663 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 418 745 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 389 939 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 370 206 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 368 855 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 365 258 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 350 429 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 333 930 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 330 621 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 322 666 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 310 018 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 298 167 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 297 858 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 288 080 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 275 578 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 274 297 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 273 144 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 269 926 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 261 696 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 260 973 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 259 444 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 256 337 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 250 583 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 248 144 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 245 818 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 228 702 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 225 425 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 221 049 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 219 759 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 213 077 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 211 238 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 208 658 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 205 305 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 200 816 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 199 105 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 198 155 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 198 112 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 190 221 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 62Nelk OÜ187 946 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 186 842 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 186 566 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 184 067 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 182 100 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 179 803 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 179 654 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 176 954 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 70OÜ Tiare175 582 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 172 086 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 72OÜ Õis171 818 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 171 783 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 164 582 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 163 349 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 161 122 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 160 652 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 159 216 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 158 244 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 157 706 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 157 332 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 155 634 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 148 756 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 144 361 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 143 565 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 141 500 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 138 926 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 137 265 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 135 433 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 134 610 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 132 997 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 131 921 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 131 768 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 131 198 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 130 962 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 130 337 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 129 989 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 127 147 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 125 134 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 100Lilleäri OÜ124 457 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
| # | Рік | Дохід | |
|---|---|---|---|
| 1 | osaühing K-Cordisk Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 2 183 546 € |
| 2 | ONE Management OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 1 931 359 € |
| 3 | Osaühing Hansaplant Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 1 602 679 € |
| 4 | OÜ UNUSUAL PROJECTS Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 1 085 701 € |
| 5 | Tip-Toping Grupp OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 1 031 650 € |
| 6 | Osaühing Forendum Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 1 022 749 € |
| 7 | osaühing Tip-Toping Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 863 750 € |
| 8 | OÜ SIRJE STIIL Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 831 142 € |
| 9 | Osaühing Viola Lill Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 806 222 € |
| 10 | osaühing Rafimi Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 799 160 € |
| 11 | Osaühing Mileedi Lilleärid Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 744 293 € |
| 12 | Taimekeskuse OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 720 173 € |
| 13 | Lilledkoju OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 712 473 € |
| 14 | Osaühing Lillede Villa Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 631 490 € |
| 15 | Decoration & Fleur OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 627 703 € |
| 16 | Interflower OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 596 710 € |
| 17 | A-FLOWERS OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 578 996 € |
| 18 | Osaühing TEEMU ÄRI Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 557 872 € |
| 19 | osaühing Burmani Aed Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 546 905 € |
| 20 | Osaühing Tuulepea Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 538 624 € |
| 21 | Lille Express OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 538 439 € |
| 22 | OÜ Lilleoaas Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 535 710 € |
| 23 | Liisu Lilled OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 506 143 € |
| 24 | Aviaflora OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 462 663 € |
| 25 | Lilleturg Osaühing Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 418 745 € |
| 26 | OSAÜHING NAFTAAL Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 389 939 € |
| 27 | OÜ Maidla Lilled Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 370 206 € |
| 28 | OSAÜHING GROOMER Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 368 855 € |
| 29 | OÜ VESTENLAU Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 365 258 € |
| 30 | FLOWERS WORLD OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 350 429 € |
| 31 | Erilill OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 333 930 € |
| 32 | Orhideepesa OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 330 621 € |
| 33 | Mimulus OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 322 666 € |
| 34 | Osaühing Neeva Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 310 018 € |
| 35 | osaühing Floreas Viljandi Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 298 167 € |
| 36 | Aktsiaselts Seemi Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 297 858 € |
| 37 | OÜ TIITOM Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 288 080 € |
| 38 | osaühing Kuusk AE Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 275 578 € |
| 39 | LILLEAIT OSAÜHING Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 274 297 € |
| 40 | Osaühing RAKVERE KATUS Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 273 144 € |
| 41 | Lillelett OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 269 926 € |
| 42 | OÜ SERENE LILLED Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 261 696 € |
| 43 | osaühing CENTAUREA Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 260 973 € |
| 44 | OÜ MAIDRO Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 259 444 € |
| 45 | Osaühing Lillebutik Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 256 337 € |
| 46 | OSAÜHING BALTUM GRUPP Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 250 583 € |
| 47 | osaühing Lillekoda Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 248 144 € |
| 48 | OÜ Lillebaar Pojeng Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 245 818 € |
| 49 | LillePluss OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 228 702 € |
| 50 | Ilusa Lille OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 225 425 € |
| 51 | HALDJALILL OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 221 049 € |
| 52 | Osaühing CITYFLOWER Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 219 759 € |
| 53 | osaühing Marcus Lillekaubandus Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 213 077 € |
| 54 | VALMERIA LILLED OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 211 238 € |
| 55 | Osaühing Helksiine MV Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 208 658 € |
| 56 | Laiv Invest OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 205 305 € |
| 57 | osaühing AITA LIIVA LILLED Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 200 816 € |
| 58 | Greenhouse Studio OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 199 105 € |
| 59 | osaühing PÄIKESETIIB Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 198 155 € |
| 60 | Lillemaagia OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 198 112 € |
| 61 | OÜ Metspipar Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 190 221 € |
| 62 | Nelk OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 187 946 € |
| 63 | Osaühing Phaidra Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 186 842 € |
| 64 | Kristiina Lilled OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 186 566 € |
| 65 | OÜ Pääsukese Lilleäri Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 184 067 € |
| 66 | OÜ FORSEL Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 182 100 € |
| 67 | RoosaRoos OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 179 803 € |
| 68 | OÜ Arleenike Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 179 654 € |
| 69 | Lilleideed OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 176 954 € |
| 70 | OÜ Tiare Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 175 582 € |
| 71 | Osaühing Caisiir Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 172 086 € |
| 72 | OÜ Õis Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 171 818 € |
| 73 | LILLEKAUBANDUS OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 171 783 € |
| 74 | OSAÜHING AED JA MURU Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 164 582 € |
| 75 | Koiduma OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 163 349 € |
| 76 | OÜ TULILILL Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 161 122 € |
| 77 | OÜ Kolm Punkti ja Koma Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 160 652 € |
| 78 | osaühing AKITO Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 159 216 € |
| 79 | osaühing Viljandi Piko Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 158 244 € |
| 80 | Flores Estate OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 157 706 € |
| 81 | Osaühing Hake Kaubandus Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 157 332 € |
| 82 | Elissande OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 155 634 € |
| 83 | Osaühing Art Flowers Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 148 756 € |
| 84 | Uku Lilled OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 144 361 € |
| 85 | Helaios Flo OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 143 565 € |
| 86 | Studio Floreals OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 141 500 € |
| 87 | Lillrex OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 138 926 € |
| 88 | OÜ Kalmus Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 137 265 € |
| 89 | OÜ FATSEEDERA Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 135 433 € |
| 90 | OSAÜHING HIGH-TEX Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 134 610 € |
| 91 | OSAÜHING KOLMNURK Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 132 997 € |
| 92 | FLORALIISI LILLED OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 131 921 € |
| 93 | Osaühing Vikerõis Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 131 768 € |
| 94 | Sofamir OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 131 198 € |
| 95 | Karja Keraamika osaühing Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 130 962 € |
| 96 | Monstera Flowers OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 130 337 € |
| 97 | Mullys OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 129 989 € |
| 98 | Ceresus OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 127 147 € |
| 99 | Kumarol Grupp OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 125 134 € |
| 100 | Lilleäri OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 2025 | 124 457 € |
Близькі сфери діяльності
Jaemüük posti või Interneti teelMuu spetsialiseerimata jaemüükMootorsõidukite jaemüükMootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüükRõivaste jaemüükMuu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turgeMujal liigitamata kaupade jaemüükJaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatootedJaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustesKosmeetika ja tualetitarvete jaemüükApteekide tegevusMeenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.