EMTAK 46901
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
EMTAK 46901: Spetsialiseerimata hulgikaubandus. У цій сфері діяльності в Естонії 3 818 підприємств. З них 2 710 з доходом від реалізації. Медіанний дохід від реалізації — 119 584 €, на працівника — 192 923 €. Податковий борг у 331 підприємства.
- Підприємств
- 3 818
- З доходом від реалізації
- 2 710
- Дохід від реалізації (медіана)
- 119 584 €
- Дохід від реалізації на працівника (медіана)
- 192 923 €
- Витрати на оплату праці на працівника за місяць (медіана)
- 1 383 €
- З податковим боргом
- 331
Підприємства з найбільшим доходом від реалізації
Подано 92% річних звітів за 2025 рік. Великі компанії звітують пізніше: 178 компаній, дохід яких торік перевищив 10 млн €, ще не подали звіт за 2025 рік.
- 118 082 953 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 88 815 369 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 72 332 053 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 49 536 313 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 40 745 008 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 27 151 383 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 23 149 336 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 22 517 697 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 21 940 140 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 21 479 000 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 20 658 682 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 20 266 791 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 20 109 733 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 19 839 107 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 19 587 839 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 18 983 874 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 18 766 112 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 18 487 806 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 16 088 256 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 15 401 056 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 14 145 200 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 13 509 316 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 12 723 817 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 12 603 468 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 11 613 532 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 11 387 903 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 10 848 525 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 10 313 359 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 9 195 327 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 9 175 745 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 8 877 000 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 8 847 113 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 8 548 304 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 8 160 361 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7 809 842 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7 665 228 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7 572 397 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7 556 675 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7 534 551 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7 117 556 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6 943 774 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6 800 067 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6 724 129 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6 469 523 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6 101 461 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6 029 781 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 47OÜ DPVom6 005 443 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 999 535 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 972 187 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 949 262 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 896 787 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 866 483 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 815 279 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 759 410 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 663 752 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 646 876 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 541 949 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 541 711 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 528 287 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 503 446 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 363 186 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 258 373 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 237 682 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 212 084 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 5 030 037 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 960 135 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 938 691 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 915 320 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 855 763 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 708 620 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 703 425 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 435 431 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 366 444 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 362 874 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 313 714 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 207 048 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 089 517 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 086 807 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 048 241 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 016 172 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 005 536 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 003 316 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 955 704 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 817 226 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 714 831 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 86Punya OÜ3 676 736 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 662 729 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 642 845 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 594 703 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 90OÜ Kaav3 586 085 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 585 303 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 585 189 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 468 780 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 404 641 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 352 187 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 300 934 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 300 047 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 295 206 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 235 512 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 217 472 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
| # | Рік | Дохід | |
|---|---|---|---|
| 1 | AS Kesko Senukai Estonia Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 118 082 953 € |
| 2 | Aktsiaselts Onninen Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 88 815 369 € |
| 3 | Jungent Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 72 332 053 € |
| 4 | DMO Commerce OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 49 536 313 € |
| 5 | Keystone Shipping OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 40 745 008 € |
| 6 | Trade2023 OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 27 151 383 € |
| 7 | KemiMet International OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 23 149 336 € |
| 8 | Lidel OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 22 517 697 € |
| 9 | Elavesi Eesti Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 21 940 140 € |
| 10 | OÜ MG Finance Grupp Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 21 479 000 € |
| 11 | Essity Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 20 658 682 € |
| 12 | IJ Commodities OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 20 266 791 € |
| 13 | Biostandart OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 20 109 733 € |
| 14 | Aktsiaselts Pakendikeskus Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 19 839 107 € |
| 15 | Husqvarna Eesti Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 19 587 839 € |
| 16 | NORDIC DIGITAL AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 18 983 874 € |
| 17 | OÜ Balt-Hellin Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 18 766 112 € |
| 18 | aktsiaselts KODUPABER Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 18 487 806 € |
| 19 | OÜ Puhastusimport Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 16 088 256 € |
| 20 | OÜ KULUKAUBANDUS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 15 401 056 € |
| 21 | Argo Trading Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 14 145 200 € |
| 22 | LUBE SYNERGY OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 13 509 316 € |
| 23 | WWS TRADING OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 12 723 817 € |
| 24 | Liqfeed OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 12 603 468 € |
| 25 | BÜFA Composites Baltic OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 11 613 532 € |
| 26 | Image Wear AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 11 387 903 € |
| 27 | Osaühing Morbela Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 10 848 525 € |
| 28 | OÜ VIPlast Service Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 10 313 359 € |
| 29 | Osaühing Makro Trade Baltic Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 9 195 327 € |
| 30 | OÜ WoodExpo Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 9 175 745 € |
| 31 | Medivar OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 8 877 000 € |
| 32 | Osaühing Hartrem Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 8 847 113 € |
| 33 | VELES TRADE OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 8 548 304 € |
| 34 | Topgoods OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 8 160 361 € |
| 35 | Falconclaw OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 7 809 842 € |
| 36 | Pan-Baltics Service OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 7 665 228 € |
| 37 | Osaühing Ursus Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 7 572 397 € |
| 38 | Nostris OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 7 556 675 € |
| 39 | OSAÜHING METROSYSTEM Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 7 534 551 € |
| 40 | Barcomb Digital OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 7 117 556 € |
| 41 | RKR Seadmed OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 943 774 € |
| 42 | GlobEnergy OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 800 067 € |
| 43 | Etra Balti AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 724 129 € |
| 44 | Aktsiaselts Veikand Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 469 523 € |
| 45 | Thomeko Eesti Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 101 461 € |
| 46 | Hüdrotehnika OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 029 781 € |
| 47 | OÜ DPVom Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 6 005 443 € |
| 48 | ABC Määrdeained OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 999 535 € |
| 49 | ISC International OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 972 187 € |
| 50 | Scandinavian Cold 68 OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 949 262 € |
| 51 | Euro Broker Trading OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 896 787 € |
| 52 | Manerox Invest OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 866 483 € |
| 53 | Nordic Production Group OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 815 279 € |
| 54 | GRAINRAIN OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 759 410 € |
| 55 | Gland Group OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 663 752 € |
| 56 | Morek IT OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 646 876 € |
| 57 | osaühing GF Anapol Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 541 949 € |
| 58 | OSAÜHING POLGENT-G Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 541 711 € |
| 59 | Juza Trade OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 528 287 € |
| 60 | Osaühing DBB Grupp Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 503 446 € |
| 61 | Laomaailm AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 363 186 € |
| 62 | Graniidikeskus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 258 373 € |
| 63 | Mölnlycke Health Care OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 237 682 € |
| 64 | YUD Health Distribution OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 212 084 € |
| 65 | IT & Digital Solutions OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 5 030 037 € |
| 66 | OÜ Insel Woodhouse Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 960 135 € |
| 67 | Trustko OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 938 691 € |
| 68 | PROTEIN ENERGY OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 915 320 € |
| 69 | Osaühing Pakkemeister Hillman Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 855 763 € |
| 70 | Autoultra osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 708 620 € |
| 71 | OÜ KINTAR TRADING Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 703 425 € |
| 72 | EESTI TRAALPÜÜGI ÜHISTU Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 435 431 € |
| 73 | Mixpack OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 366 444 € |
| 74 | TEMAT EESTI OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 362 874 € |
| 75 | Toikako Kaubandus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 313 714 € |
| 76 | Daansamol OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 207 048 € |
| 77 | AB Polar OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 089 517 € |
| 78 | Homeyard OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 086 807 € |
| 79 | Castoria Group OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 048 241 € |
| 80 | MONDIAL.PELLET OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 016 172 € |
| 81 | Aktsiaselts Espak Pärnu Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 005 536 € |
| 82 | OÜ Needles Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 4 003 316 € |
| 83 | Keystone Group OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 955 704 € |
| 84 | HeyFlow Solutions OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 817 226 € |
| 85 | Marena Assets OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 714 831 € |
| 86 | Punya OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 676 736 € |
| 87 | Uuem Viis OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 662 729 € |
| 88 | Flexum OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 642 845 € |
| 89 | Cayman Europe OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 594 703 € |
| 90 | OÜ Kaav Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 586 085 € |
| 91 | INSOLV EUROPE OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 585 303 € |
| 92 | Ampwise Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 585 189 € |
| 93 | Osaühing Baltic Deal Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 468 780 € |
| 94 | Spetselektroodi Aktsiaselts Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 404 641 € |
| 95 | Killa Distribution OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 352 187 € |
| 96 | VigorEst 88 OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 300 934 € |
| 97 | BMBA INDUSTRY OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 300 047 € |
| 98 | MyFactoryHub OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 295 206 € |
| 99 | Avansol OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 235 512 € |
| 100 | A&T Trading OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2025 | 3 217 472 € |
Близькі сфери діяльності
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamineMuude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenusPuidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenusMuude masinate ja seadmete hulgimüükMetallide ja metallimaakide hulgimüükParfüümide ja kosmeetika hulgimüükAlkohoolsete jookide hulgimüükToidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüükKalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüükElektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüükTekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenusMootorsõidukite hulgimüük
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.