Витрати на оплату праці на працівника — ТОП 2025 · Tartu maakond
6 856 підприємств за річними звітами за 2025 рік · Джерело: річні звіти
- 3401OÜ Punane Kuu1 219 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 1 219 €Spordiklubide tegevus
- 3403V.A Services OÜ1 219 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 3404OÜ Transpario1 218 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 3405HB Tammel OÜ1 218 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3406OÜ Pajupesa1 218 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 3407Kaseri OÜ1 218 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3408Thrive Space OÜ1 218 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3409Sponhold OÜ1 218 €Mööblitootmine
- 1 218 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3411Kirmi Ehitus OÜ1 217 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3412Novarek OÜ1 217 €Elektripaigaldustööd
- 3413RMP Keskused OÜ1 217 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 3414OÜ Juuksur KSaks1 216 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3415Artforma OÜ1 216 €Muu disainerite tegevus
- 3416Certa Ehitus OÜ1 216 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 3417Ekopuit OÜ1 215 €Hotellid
- 3418OÜ WTTW1 215 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3419Mire Tervis OÜ1 215 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 1 214 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 3421Visual Poetry OÜ1 214 €Fotograafia
- 1 214 €Kaubavedu maanteel
- 1 214 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 3424Jänez OÜ1 214 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1 214 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3426SSC OÜ1 214 €Hoonestusprojektide arendus
- 3427Aker Teenused OÜ1 213 €Kaubavedu maanteel
- 3428SRT Services OÜ1 213 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3429Loodimäe OÜ1 213 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 3430Kassing Grupp OÜ1 213 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3431Carport OÜ1 213 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3432OÜ Aarna1 212 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3433VJ OÜ1 212 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 3434METSARENT OÜ1 212 €Metsavarumine
- 3435OÜ Traduteris1 212 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 1 212 €Harja-, pintsli- ja luuatootmine
- 3437Rekum OÜ1 211 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 3438OÜ Rüüt1 211 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1 211 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1 210 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3441Tiibuse OÜ1 210 €Programmeerimine
- 3442AJAVAADE OÜ1 210 €Muud eriehitustööd
- 3443OÜ Karussaare1 210 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 3444NORDVEO OÜ1 209 €Kaubavedu maanteel
- 3445Glass-on OÜ1 209 €Muud eriehitustööd
- 3446Diisel ABC OÜ1 208 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3447Videovanad OÜ1 208 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 3448Namir OÜ1 208 €Sõitjate vedu linna- ja linnalähiliinidel
- 3449A.K.T Projekt OÜ1 207 €Hoonete üldpuhastus
- 3450Elumuutjad OÜ1 207 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1 207 €Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
- 1 207 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3453Trastel OÜ1 207 €Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 3454Toolin OÜ1 207 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3455HEA TUNNE OÜ1 206 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 3456Väino Veod OÜ1 206 €Kaubavedu maanteel
- 3457Pro R Service OÜ1 205 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3458OÜ doktorWatson1 205 €Programmeerimine
- 3459Masintehnika OÜ1 205 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 3460VI INVEST OÜ1 205 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1 204 €Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük
- 1 204 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 3463TERP OÜ1 204 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3464VKT OÜ1 204 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 3465osaühing MINTROL1 204 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1 204 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 3467Kevori OÜ1 204 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3468Shadowscript OÜ1 204 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3469Armanda OÜ1 204 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3470ARVEKODA OÜ1 204 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1 204 €Kaubavedu maanteel
- 3472Steel.ee OÜ1 204 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 3473Fantasy Style OÜ1 204 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3474OÜ Laidmõis1 204 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1 204 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 3476Markrait OÜ1 204 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 3477osaühing TAUVE1 204 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 204 €Väärisesemete jms toodete tootmine
- 3479Viisaastak OÜ1 204 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1 204 €Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus
- 1 204 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3482BIR Europe OÜ1 204 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3483Detendre OÜ1 204 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 1 204 €Visuaalkunstiloome
- 3485OÜ Digitigu1 204 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 3486constraflex OÜ1 204 €Tööjõurent
- 1 204 €Piimatoodete tootmine
- 1 204 €Muu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine
- 3489osaühing ROVITA1 204 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 3490Millimax OÜ1 204 €Kaubavedu maanteel
- 3491Viller OÜ1 204 €Mööblitootmine
- 1 204 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 3493JMK Trans OÜ1 203 €Kaubavedu maanteel
- 3494OÜ TREPIASTE1 203 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 3495OÜ EXPLANADA1 203 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3496Koduvahetuse OÜ1 203 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 3497OÜ Conwest BI1 203 €Muu infoalane tegevus
- 3498Sweet Bites OÜ1 203 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 3499Plaan OÜ1 203 €Arhitektitegevused
- 3500Vegvisirius OÜ1 202 €Sõitjate juhuvedu maanteel
| # | Оплата праці / міс. | |
|---|---|---|
| 3401 | OÜ Punane Kuu Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 219 € |
| 3402 | OÜ Pilates Tartus Spordiklubide tegevus | 1 219 € |
| 3403 | V.A Services OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 1 219 € |
| 3404 | OÜ Transpario Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 1 218 € |
| 3405 | HB Tammel OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 218 € |
| 3406 | OÜ Pajupesa Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 1 218 € |
| 3407 | Kaseri OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 218 € |
| 3408 | Thrive Space OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 1 218 € |
| 3409 | Sponhold OÜ Mööblitootmine | 1 218 € |
| 3410 | Osaühing JAAMA JUUKSUR Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 218 € |
| 3411 | Kirmi Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 217 € |
| 3412 | Novarek OÜ Elektripaigaldustööd | 1 217 € |
| 3413 | RMP Keskused OÜ Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 1 217 € |
| 3414 | OÜ Juuksur KSaks Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 216 € |
| 3415 | Artforma OÜ Muu disainerite tegevus | 1 216 € |
| 3416 | Certa Ehitus OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 1 216 € |
| 3417 | Ekopuit OÜ Hotellid | 1 215 € |
| 3418 | OÜ WTTW Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 215 € |
| 3419 | Mire Tervis OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 1 215 € |
| 3420 | osaühing LONE V.V. Muud kaeve- ja mullatööd | 1 214 € |
| 3421 | Visual Poetry OÜ Fotograafia | 1 214 € |
| 3422 | osaühing "Sunwheel" Kaubavedu maanteel | 1 214 € |
| 3423 | MED&DENT HAMBATARBED OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 1 214 € |
| 3424 | Jänez OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1 214 € |
| 3425 | Soojest Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 214 € |
| 3426 | SSC OÜ Hoonestusprojektide arendus | 1 214 € |
| 3427 | Aker Teenused OÜ Kaubavedu maanteel | 1 213 € |
| 3428 | SRT Services OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 213 € |
| 3429 | Loodimäe OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 213 € |
| 3430 | Kassing Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 213 € |
| 3431 | Carport OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 213 € |
| 3432 | OÜ Aarna Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 212 € |
| 3433 | VJ OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 1 212 € |
| 3434 | METSARENT OÜ Metsavarumine | 1 212 € |
| 3435 | OÜ Traduteris Kirjalik ja suuline tõlge | 1 212 € |
| 3436 | osaühing CRAVERDOON Harja-, pintsli- ja luuatootmine | 1 212 € |
| 3437 | Rekum OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 1 211 € |
| 3438 | OÜ Rüüt Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1 211 € |
| 3439 | Energiatõhusad projektid OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1 211 € |
| 3440 | Edward Juuksestuudio OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 210 € |
| 3441 | Tiibuse OÜ Programmeerimine | 1 210 € |
| 3442 | AJAVAADE OÜ Muud eriehitustööd | 1 210 € |
| 3443 | OÜ Karussaare Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 210 € |
| 3444 | NORDVEO OÜ Kaubavedu maanteel | 1 209 € |
| 3445 | Glass-on OÜ Muud eriehitustööd | 1 209 € |
| 3446 | Diisel ABC OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 208 € |
| 3447 | Videovanad OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 1 208 € |
| 3448 | Namir OÜ Sõitjate vedu linna- ja linnalähiliinidel | 1 208 € |
| 3449 | A.K.T Projekt OÜ Hoonete üldpuhastus | 1 207 € |
| 3450 | Elumuutjad OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 1 207 € |
| 3451 | Varajase Kaasamise Keskus OÜ Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta | 1 207 € |
| 3452 | TARTU KINNISVARABÜROO OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 207 € |
| 3453 | Trastel OÜ Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 1 207 € |
| 3454 | Toolin OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 1 207 € |
| 3455 | HEA TUNNE OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 1 206 € |
| 3456 | Väino Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 1 206 € |
| 3457 | Pro R Service OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 205 € |
| 3458 | OÜ doktorWatson Programmeerimine | 1 205 € |
| 3459 | Masintehnika OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 1 205 € |
| 3460 | VI INVEST OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 205 € |
| 3461 | osaühing Zoomaania Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük | 1 204 € |
| 3462 | Tartu Võit Metallitööd OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1 204 € |
| 3463 | TERP OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 204 € |
| 3464 | VKT OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 1 204 € |
| 3465 | osaühing MINTROL Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 1 204 € |
| 3466 | Karels Consultancy OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 1 204 € |
| 3467 | Kevori OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 204 € |
| 3468 | Shadowscript OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1 204 € |
| 3469 | Armanda OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 204 € |
| 3470 | ARVEKODA OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 204 € |
| 3471 | Treilerveod Tartu OÜ Kaubavedu maanteel | 1 204 € |
| 3472 | Steel.ee OÜ Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 1 204 € |
| 3473 | Fantasy Style OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 204 € |
| 3474 | OÜ Laidmõis Muu mujal liigitamata teenindus | 1 204 € |
| 3475 | Koitmaa Metsakorraldus OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 204 € |
| 3476 | Markrait OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 1 204 € |
| 3477 | osaühing TAUVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 204 € |
| 3478 | Osaühing "Kuldmeister" Väärisesemete jms toodete tootmine | 1 204 € |
| 3479 | Viisaastak OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 204 € |
| 3480 | Psühholoog Tähe Rootsmäe-Sööt OÜ Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus | 1 204 € |
| 3481 | osaühing MARGI KAUP Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 204 € |
| 3482 | BIR Europe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 204 € |
| 3483 | Detendre OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 1 204 € |
| 3484 | Graphite Rabbit OÜ Visuaalkunstiloome | 1 204 € |
| 3485 | OÜ Digitigu Muud insener-tehnilised tegevusalad | 1 204 € |
| 3486 | constraflex OÜ Tööjõurent | 1 204 € |
| 3487 | OÜ Viinamärdi Talu Piimatoodete tootmine | 1 204 € |
| 3488 | OÜ Krissi Kirjatööd Muu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine | 1 204 € |
| 3489 | osaühing ROVITA Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 1 204 € |
| 3490 | Millimax OÜ Kaubavedu maanteel | 1 204 € |
| 3491 | Viller OÜ Mööblitootmine | 1 204 € |
| 3492 | osaühing HUMAL Elektroonika Muu mujal liigitamata tootmine | 1 204 € |
| 3493 | JMK Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 1 203 € |
| 3494 | OÜ TREPIASTE Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 1 203 € |
| 3495 | OÜ EXPLANADA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 203 € |
| 3496 | Koduvahetuse OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 203 € |
| 3497 | OÜ Conwest BI Muu infoalane tegevus | 1 203 € |
| 3498 | Sweet Bites OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 1 203 € |
| 3499 | Plaan OÜ Arhitektitegevused | 1 203 € |
| 3500 | Vegvisirius OÜ Sõitjate juhuvedu maanteel | 1 202 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Витрати на оплату праці на працівника за місяць включають податки роботодавця. Це не зарплата на руки.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 20.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.