Витрати на оплату праці на працівника — ТОП 2024 · Tartu maakond
7 424 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 4801OÜ VINDIISEL970 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4802Olevus Art OÜ970 €Muu kunstiloome
- 970 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4804BoostHeads OÜ970 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4805Nanistuudio OÜ970 €Küünetehnikuteenused
- 4806MIHVIK GRUPP OÜ970 €Kaubavedu maanteel
- 4807Pikati Puit OÜ970 €Metsavarumine
- 4808METSILUUME OÜ970 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4809Estframe OÜ970 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 969 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4811Tartu KVH OÜ969 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4812OÜ Gevimo968 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 968 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4814Västar OÜ968 €Mageveekalapüük
- 968 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4816Tipe Auto OÜ968 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4817Inkerhaus OÜ968 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4818alubet OÜ967 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4819Helgre OÜ967 €Hoonete üldpuhastus
- 967 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4821FRESH AIR OÜ967 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 4822osaühing ULTRAX967 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 967 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 966 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4825KMH EHITUS OÜ966 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4826OÜ ARVELEX966 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4827JL 417 OÜ966 €Rõivaste jaemüük
- 966 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 4829OÜ Koorekiht965 €Toitlustamine üritustel
- 4830OÜ RIHMERK965 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4831OÜ Heuranta965 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 965 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 965 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 4834OÜ Odiite965 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4835Janest Grupp OÜ965 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4836HBerg Capital OÜ964 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 964 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4838OÜ Familiale964 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4839Sidumiskonks OÜ964 €Tööriistade tootmine
- 964 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 4841Digiõun OÜ964 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4842Tark & Sons OÜ964 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4843OÜ Kaseniidu964 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 4844NasCar Auto OÜ964 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4845Aiasepp OÜ964 €Muud ehituspaigaldustööd
- 4846OÜ Kolm Ahvi964 €Kirjandusloome
- 4847EstLingua OÜ964 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 4848LogTen OÜ964 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4849OÜ Raadi Duo964 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4850Kalsim OÜ964 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4851Autar Grupp OÜ964 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4852Vegvisirius OÜ964 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 4853Woodrock OÜ964 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4854Skyron OÜ964 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 4855Cerite OÜ964 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 4856Tech & Space OÜ963 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4857yolk OÜ963 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 963 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4859Ahjualune OÜ963 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4860OÜ Mega Grupp962 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4861Fitnessbox OÜ962 €Spordiklubide tegevus
- 962 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4863CLARINA OÜ962 €Kellade ja ehete jaemüük
- 4864OÜ Micotrade962 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 961 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 961 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4867MBM Estonia OÜ961 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4868Verevi Aed OÜ961 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 4869Osaühing R Cargo961 €Kaubavedu maanteel
- 4870Langobard OÜ960 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 960 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4872OÜ Palantir960 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4873Karikata OÜ960 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 959 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 959 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4876VI INVEST OÜ959 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4877OÜ KP Renoveerib959 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4878HappyHire OÜ959 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 4879IP Ehitus OÜ958 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 958 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4881JULIN OÜ957 €Mehaaniline metallitöötlus
- 4882OÜ Maa Radha957 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 4883Autosellid OÜ956 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4884Forwardly OÜ956 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 956 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 955 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 954 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4888AlusEesti OÜ954 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 4889Badaam OÜ954 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4890Õunamaa OÜ953 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4891OÜ RAAKLI ÄRI953 €Pandimajad
- 4892Geko Stuudio OÜ952 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4893OÜ Kultuurkiht951 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 951 €Jookide jaemüük
- 4895VOLMAT OÜ951 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4896Ihaste Tallid OÜ951 €Taimekasvatuse abitegevused
- 4897IT Club OÜ951 €Arvutialased konsultatsioonid
- 950 €Keeleõpe
- 4899Aleksi 16 OÜ950 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 4900Ruto OÜ950 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
| # | Оплата праці / міс. | |
|---|---|---|
| 4801 | OÜ VINDIISEL Mootorsõidukite remont ja hooldus | 970 € |
| 4802 | Olevus Art OÜ Muu kunstiloome | 970 € |
| 4803 | F&M Partnerid Eesti OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 970 € |
| 4804 | BoostHeads OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 970 € |
| 4805 | Nanistuudio OÜ Küünetehnikuteenused | 970 € |
| 4806 | MIHVIK GRUPP OÜ Kaubavedu maanteel | 970 € |
| 4807 | Pikati Puit OÜ Metsavarumine | 970 € |
| 4808 | METSILUUME OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 970 € |
| 4809 | Estframe OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 970 € |
| 4810 | OÜ Auto Ilusalong Mootorsõidukite remont ja hooldus | 969 € |
| 4811 | Tartu KVH OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 969 € |
| 4812 | OÜ Gevimo Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 968 € |
| 4813 | Maahinnavaatlus OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 968 € |
| 4814 | Västar OÜ Mageveekalapüük | 968 € |
| 4815 | Business Mentorship OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 968 € |
| 4816 | Tipe Auto OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 968 € |
| 4817 | Inkerhaus OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 968 € |
| 4818 | alubet OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 967 € |
| 4819 | Helgre OÜ Hoonete üldpuhastus | 967 € |
| 4820 | Salamaa Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 967 € |
| 4821 | FRESH AIR OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 967 € |
| 4822 | osaühing ULTRAX Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 967 € |
| 4823 | osaühing Wilhelmine Salong Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 967 € |
| 4824 | osaühing Gretta Grupp Arvutialased konsultatsioonid | 966 € |
| 4825 | KMH EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 966 € |
| 4826 | OÜ ARVELEX Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 966 € |
| 4827 | JL 417 OÜ Rõivaste jaemüük | 966 € |
| 4828 | osaühing Alla Marcia Kosmeetiku iluhooldusteenused | 966 € |
| 4829 | OÜ Koorekiht Toitlustamine üritustel | 965 € |
| 4830 | OÜ RIHMERK Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 965 € |
| 4831 | OÜ Heuranta Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 965 € |
| 4832 | Natural House Production OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 965 € |
| 4833 | Mõisapreili pagar OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 965 € |
| 4834 | OÜ Odiite Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 965 € |
| 4835 | Janest Grupp OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 965 € |
| 4836 | HBerg Capital OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 964 € |
| 4837 | osaühing Ettevõtlik Mõte Muu mujal liigitamata õpe | 964 € |
| 4838 | OÜ Familiale Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 964 € |
| 4839 | Sidumiskonks OÜ Tööriistade tootmine | 964 € |
| 4840 | PM Inseneritööd OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 964 € |
| 4841 | Digiõun OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 964 € |
| 4842 | Tark & Sons OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 964 € |
| 4843 | OÜ Kaseniidu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 964 € |
| 4844 | NasCar Auto OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 964 € |
| 4845 | Aiasepp OÜ Muud ehituspaigaldustööd | 964 € |
| 4846 | OÜ Kolm Ahvi Kirjandusloome | 964 € |
| 4847 | EstLingua OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 964 € |
| 4848 | LogTen OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 964 € |
| 4849 | OÜ Raadi Duo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 964 € |
| 4850 | Kalsim OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 964 € |
| 4851 | Autar Grupp OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 964 € |
| 4852 | Vegvisirius OÜ Sõitjate juhuvedu maanteel | 964 € |
| 4853 | Woodrock OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 964 € |
| 4854 | Skyron OÜ Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 964 € |
| 4855 | Cerite OÜ Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 964 € |
| 4856 | Tech & Space OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 963 € |
| 4857 | yolk OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 963 € |
| 4858 | osaühing KARIMA ELVA Restoranide ja kohvikute tegevus | 963 € |
| 4859 | Ahjualune OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 963 € |
| 4860 | OÜ Mega Grupp Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 962 € |
| 4861 | Fitnessbox OÜ Spordiklubide tegevus | 962 € |
| 4862 | Gaia Kristallid Grupp OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 962 € |
| 4863 | CLARINA OÜ Kellade ja ehete jaemüük | 962 € |
| 4864 | OÜ Micotrade Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 962 € |
| 4865 | osaühing Krafthause Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 961 € |
| 4866 | Athene Holdings OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 961 € |
| 4867 | MBM Estonia OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 961 € |
| 4868 | Verevi Aed OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 961 € |
| 4869 | Osaühing R Cargo Kaubavedu maanteel | 961 € |
| 4870 | Langobard OÜ Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 960 € |
| 4871 | Osaühing Systemix Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 960 € |
| 4872 | OÜ Palantir Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 960 € |
| 4873 | Karikata OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 960 € |
| 4874 | Larren Fassaadid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 959 € |
| 4875 | Järvekaja Teenused OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 959 € |
| 4876 | VI INVEST OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 959 € |
| 4877 | OÜ KP Renoveerib Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 959 € |
| 4878 | HappyHire OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 959 € |
| 4879 | IP Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 958 € |
| 4880 | OÜ Helbre Woodworks Muu mujal liigitamata teenindus | 958 € |
| 4881 | JULIN OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 957 € |
| 4882 | OÜ Maa Radha Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 957 € |
| 4883 | Autosellid OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 956 € |
| 4884 | Forwardly OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 956 € |
| 4885 | Haage Autoteenindus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 956 € |
| 4886 | VHM Upholstery OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 955 € |
| 4887 | OÜ Gravitas Consult Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 954 € |
| 4888 | AlusEesti OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 954 € |
| 4889 | Badaam OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 954 € |
| 4890 | Õunamaa OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 953 € |
| 4891 | OÜ RAAKLI ÄRI Pandimajad | 953 € |
| 4892 | Geko Stuudio OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 952 € |
| 4893 | OÜ Kultuurkiht Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 951 € |
| 4894 | osaühing Õ.T.Müügipunkt Jookide jaemüük | 951 € |
| 4895 | VOLMAT OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 951 € |
| 4896 | Ihaste Tallid OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 951 € |
| 4897 | IT Club OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 951 € |
| 4898 | OÜ Kultuuridetektiivid Keeleõpe | 950 € |
| 4899 | Aleksi 16 OÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 950 € |
| 4900 | Ruto OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 950 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Витрати на оплату праці на працівника за місяць включають податки роботодавця. Це не зарплата на руки.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 21.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.