Витрати на оплату праці на працівника — ТОП 2024 · Tartu maakond
7 424 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 2201ASMO OÜ1 632 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2202Booden Grupp OÜ1 632 €Müüritööd
- 2203Ghost Group OÜ1 631 €Kaubavedu maanteel
- 2204OÜ Stupra1 630 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2205Ratsane OÜ1 630 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
- 2206Serdna Servis OÜ1 629 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2207OÜ Roheline Õun1 629 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1 629 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 629 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 1 629 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 628 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2212S.A.L. GRUPP OÜ1 628 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2213OÜ Kiilung1 628 €Mööblitootmine
- 1 627 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2215OÜ EmaKaru1 626 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 2216OÜ Kodulahendus1 626 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 626 €Kaubavedu maanteel
- 2218Akros Events OÜ1 625 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 2219Kuusekutid OÜ1 625 €Metsavarumine
- 2220OÜ Labürint1 625 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 2221Prensol OÜ1 625 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2222Eebria Ehitus OÜ1 624 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1 624 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 2224Crank OÜ1 624 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1 623 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2226Batuudikeskus OÜ1 623 €Lõbustus- ja teemaparkide tegevus
- 2227Viikingehitus OÜ1 623 €Elektripaigaldustööd
- 2228Prototaip OÜ1 623 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1 623 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2230osaühing GREIF1 622 €Raamatute trükkimine
- 1 621 €Kaubavedu maanteel
- 2232Jantex Ehitus OÜ1 620 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2233osaühing KASKOOL1 620 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 618 €Mageveekalapüük
- 2235OÜ Oerzen1 617 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 2236osaühing VANETAE1 617 €Piimakarjakasvatus
- 2237OÜ Tartaline1 617 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 2238Eksdek Ehitus OÜ1 616 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1 615 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2240L&L Nordic OÜ1 615 €Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
- 2241FRUX OÜ1 615 €Kaubavedu maanteel
- 2242NOKK Resto OÜ1 615 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2243Kohtu kohvik OÜ1 615 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1 614 €Ravimite jaemüük
- 2245M&J Hermann OÜ1 614 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2246Vectio OÜ1 613 €Kaubavedu maanteel
- 2247Faster OÜ1 613 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1 613 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1 613 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 2250Karlsbach OÜ1 612 €Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
- 1 612 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2252OÜ KÕNENÕU1 612 €Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused
- 2253OÜ Pagarini1 611 €Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 1 611 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 2255R-Grounds OÜ1 610 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 2256OÜ AVAMAX1 610 €Muud ehituspaigaldustööd
- 2257OÜ DigiLED1 609 €Muude elektriseadmete remont ja hooldus
- 2258Alicante OÜ1 608 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2259OÜ CineSin1 608 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 2260Piep Manor OÜ1 607 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1 607 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2262Pimedik OÜ1 607 €Programmeerimine
- 2263Teminek OÜ1 606 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2264CHAPLIN OÜ1 606 €Restoranitegevus
- 1 606 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2266OÜ ELEREN1 606 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 2267AE Varad OÜ1 606 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2268OÜ Ambrus1 606 €Hoonete üldpuhastus
- 2269Verke OÜ1 606 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2270Küüter OÜ1 606 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 606 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2272Thermolau OÜ1 606 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2273OÜ Virk IT1 606 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2274Lastenurk OÜ1 606 €Lapsehoiuteenus
- 2275Gramti OÜ1 606 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2276Repronest OÜ1 605 €Veterinaaria
- 2277Monas & Pojad OÜ1 603 €Külaliskorterid
- 2278OÜ Plekkner1 603 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 2279Osaühing Kevira1 603 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2280ABuss OÜ1 602 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 2281Kikerhernes OÜ1 602 €Muude toidukaupade jaemüük
- 1 602 €Kaubavedu maanteel
- 2283Philomath OÜ1 602 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2284Urban Wood OÜ1 601 €Mööblitootmine
- 1 601 €Hotellid
- 1 600 €Jalatsitootmine
- 2287OÜ FULDRE1 599 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2288KERA OÜ1 599 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1 599 €Spordiehitiste käitus
- 2290osaühing Vovi ML1 599 €Mehaaniline metallitöötlus
- 2291VR Rebuilding OÜ1 598 €Mootorsõidukite tootmine
- 1 597 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 2293Ininstall OÜ1 597 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2294Propaigaldus OÜ1 596 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2295Mixoral Grupp OÜ1 596 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2296Elkest OÜ1 596 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2297RIINA SUSHI OÜ1 596 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 2298Estkald OÜ1 596 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2299OÜ Tarmet1 596 €Muud ehituspaigaldustööd
- 2300Sabarakk OÜ1 595 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
| # | Оплата праці / міс. | |
|---|---|---|
| 2201 | ASMO OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 1 632 € |
| 2202 | Booden Grupp OÜ Müüritööd | 1 632 € |
| 2203 | Ghost Group OÜ Kaubavedu maanteel | 1 631 € |
| 2204 | OÜ Stupra Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 630 € |
| 2205 | Ratsane OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 1 630 € |
| 2206 | Serdna Servis OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 629 € |
| 2207 | OÜ Roheline Õun Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 629 € |
| 2208 | aktsiaselts Agerinvest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 629 € |
| 2209 | Kliimalahendus OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 1 629 € |
| 2210 | Meetriga Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 629 € |
| 2211 | TH Building service OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 628 € |
| 2212 | S.A.L. GRUPP OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 628 € |
| 2213 | OÜ Kiilung Mööblitootmine | 1 628 € |
| 2214 | Osaühing MARKO KONSULTATSIOONID Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 627 € |
| 2215 | OÜ EmaKaru Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 1 626 € |
| 2216 | OÜ Kodulahendus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 626 € |
| 2217 | MÄNNIKÄBI JA PUIT OÜ Kaubavedu maanteel | 1 626 € |
| 2218 | Akros Events OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 1 625 € |
| 2219 | Kuusekutid OÜ Metsavarumine | 1 625 € |
| 2220 | OÜ Labürint Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 1 625 € |
| 2221 | Prensol OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1 625 € |
| 2222 | Eebria Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 624 € |
| 2223 | Yasix Consulting OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 1 624 € |
| 2224 | Crank OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 624 € |
| 2225 | Lumepalli Grupp OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 623 € |
| 2226 | Batuudikeskus OÜ Lõbustus- ja teemaparkide tegevus | 1 623 € |
| 2227 | Viikingehitus OÜ Elektripaigaldustööd | 1 623 € |
| 2228 | Prototaip OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 1 623 € |
| 2229 | osaühing Õppekeskus N.O.R.T. Muu mujal liigitamata õpe | 1 623 € |
| 2230 | osaühing GREIF Raamatute trükkimine | 1 622 € |
| 2231 | aktsiaselts EAC Auto Kaubavedu maanteel | 1 621 € |
| 2232 | Jantex Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 620 € |
| 2233 | osaühing KASKOOL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 620 € |
| 2234 | Lõuna kalanduse grupp OÜ Mageveekalapüük | 1 618 € |
| 2235 | OÜ Oerzen Puidu saagimine ja hööveldamine | 1 617 € |
| 2236 | osaühing VANETAE Piimakarjakasvatus | 1 617 € |
| 2237 | OÜ Tartaline Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 1 617 € |
| 2238 | Eksdek Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 616 € |
| 2239 | osaühing ÜKS KORD ÜKS Muu mujal liigitamata õpe | 1 615 € |
| 2240 | L&L Nordic OÜ Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 1 615 € |
| 2241 | FRUX OÜ Kaubavedu maanteel | 1 615 € |
| 2242 | NOKK Resto OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 615 € |
| 2243 | Kohtu kohvik OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 615 € |
| 2244 | osaühing Kogu Pere Apteek Ravimite jaemüük | 1 614 € |
| 2245 | M&J Hermann OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 614 € |
| 2246 | Vectio OÜ Kaubavedu maanteel | 1 613 € |
| 2247 | Faster OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 1 613 € |
| 2248 | OÜ Crislain Grupp Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 613 € |
| 2249 | osaühing TRV-Külm Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1 613 € |
| 2250 | Karlsbach OÜ Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 1 612 € |
| 2251 | Personaliekspert oü Muu mujal liigitamata õpe | 1 612 € |
| 2252 | OÜ KÕNENÕU Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused | 1 612 € |
| 2253 | OÜ Pagarini Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 1 611 € |
| 2254 | T4B Consulting OÜ Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 1 611 € |
| 2255 | R-Grounds OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 1 610 € |
| 2256 | OÜ AVAMAX Muud ehituspaigaldustööd | 1 610 € |
| 2257 | OÜ DigiLED Muude elektriseadmete remont ja hooldus | 1 609 € |
| 2258 | Alicante OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 608 € |
| 2259 | OÜ CineSin Kinofilmide ja videote tootmine | 1 608 € |
| 2260 | Piep Manor OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 607 € |
| 2261 | Ansberg Consulting OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 607 € |
| 2262 | Pimedik OÜ Programmeerimine | 1 607 € |
| 2263 | Teminek OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 606 € |
| 2264 | CHAPLIN OÜ Restoranitegevus | 1 606 € |
| 2265 | osaühing DELFI GRUPP Mootorsõidukite jaemüük | 1 606 € |
| 2266 | OÜ ELEREN Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 1 606 € |
| 2267 | AE Varad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 606 € |
| 2268 | OÜ Ambrus Hoonete üldpuhastus | 1 606 € |
| 2269 | Verke OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 606 € |
| 2270 | Küüter OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 606 € |
| 2271 | Sepakuru Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 606 € |
| 2272 | Thermolau OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 606 € |
| 2273 | OÜ Virk IT Arvutialased konsultatsioonid | 1 606 € |
| 2274 | Lastenurk OÜ Lapsehoiuteenus | 1 606 € |
| 2275 | Gramti OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 1 606 € |
| 2276 | Repronest OÜ Veterinaaria | 1 605 € |
| 2277 | Monas & Pojad OÜ Külaliskorterid | 1 603 € |
| 2278 | OÜ Plekkner Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 1 603 € |
| 2279 | Osaühing Kevira Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 603 € |
| 2280 | ABuss OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 1 602 € |
| 2281 | Kikerhernes OÜ Muude toidukaupade jaemüük | 1 602 € |
| 2282 | AS HERT-TRANSPORT Kaubavedu maanteel | 1 602 € |
| 2283 | Philomath OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 1 602 € |
| 2284 | Urban Wood OÜ Mööblitootmine | 1 601 € |
| 2285 | osaühing HOTELL PALLAS Hotellid | 1 601 € |
| 2286 | aktsiaselts SAMELIN Jalatsitootmine | 1 600 € |
| 2287 | OÜ FULDRE Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 599 € |
| 2288 | KERA OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 599 € |
| 2289 | Tervisekeskuse Halduse OÜ Spordiehitiste käitus | 1 599 € |
| 2290 | osaühing Vovi ML Mehaaniline metallitöötlus | 1 599 € |
| 2291 | VR Rebuilding OÜ Mootorsõidukite tootmine | 1 598 € |
| 2292 | Osaühing Alfabill Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 1 597 € |
| 2293 | Ininstall OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 597 € |
| 2294 | Propaigaldus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 596 € |
| 2295 | Mixoral Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 596 € |
| 2296 | Elkest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 596 € |
| 2297 | RIINA SUSHI OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 1 596 € |
| 2298 | Estkald OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 596 € |
| 2299 | OÜ Tarmet Muud ehituspaigaldustööd | 1 596 € |
| 2300 | Sabarakk OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 595 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Витрати на оплату праці на працівника за місяць включають податки роботодавця. Це не зарплата на руки.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 20.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.