Витрати на оплату праці на працівника — ТОП 2024 · Pärnu maakond
3 958 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 1 173 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1802Jõe Puhketalu OÜ1 173 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 1803HHTT OÜ1 173 €Hoonete üldpuhastus
- 1 173 €Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest
- 1805Kahromaa OÜ1 172 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1 172 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1807Katusekaups OÜ1 172 €Värvimine ja klaasimine
- 1 172 €Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus
- 1809Osaühing Paesalu1 171 €Loomakasvatuse abitegevused
- 1810Skallop OÜ1 171 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1811MALVE OÜ1 171 €Küünetehnikuteenused
- 1812Ovedec OÜ1 171 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1813Uue Suuna OÜ1 171 €Kaubavedu maanteel
- 1814Eestiilu OÜ1 170 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 1815Valge Hotell OÜ1 170 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 1816Rexom OÜ1 170 €Muud juriidilised toimingud
- 1 170 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1818Hermesco OÜ1 168 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1819Kihnu Trans OÜ1 167 €Kaubavedu maanteel
- 1820Oore Agro OÜ1 167 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 167 €Sideseadmete jaemüük
- 1822OÜ Risco1 166 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1823Osaühing Fiadore1 166 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1 165 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1825Osaühing Logimar1 165 €Kaubavedu maanteel
- 1 165 €Kaubavedu maanteel
- 1 165 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 1828OÜ PaaTeh1 164 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 1 164 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 1830Osaühing Züss1 163 €Rõivaste jaemüük
- 1831Osaühing Ragi RH1 163 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1 163 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 1833T.D.I Trading OÜ1 162 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 1834AK Logistika OÜ1 162 €Kaubavedu maanteel
- 1835OÜ Keretehas1 161 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1836KARLWOOD OÜ1 161 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 1837Dreier OÜ1 161 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 1838Ertom OÜ1 161 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1839Osaühing Refert1 161 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1840Artifex OÜ1 160 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1841Skorpeting OÜ1 160 €Pakendamine
- 1842Vahuvennad OÜ1 160 €Muud eriehitustööd
- 1843Hashtagfox OÜ1 159 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 1 158 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1845Melitra OÜ1 158 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 1 158 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1 158 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1848ECOFIDES OÜ1 158 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1849OÜ Maytree1 157 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1 156 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 1851WOF Labs OÜ1 156 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1852Lenovor OÜ1 154 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 154 €Kaubavedu maanteel
- 1 154 €Metsavarumine
- 1855T&J TERMINAL OÜ1 153 €Kaubavedu maanteel
- 1856osaühing Šeiker1 153 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 1 152 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 1858StroiMeh OÜ1 152 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1859Corsola OÜ1 152 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 1 151 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1861OÜ Patsner1 151 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1862Cabristo OÜ1 149 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1863Osaühing APRIORY1 148 €Mootorikütuse jaemüük
- 1864KT Maja OÜ1 147 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1865Merikoger OÜ1 146 €Merekalapüük
- 1866Panksepp OÜ1 145 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1 145 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1868Osaühing Georite1 145 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 1869Puitma Ehitus OÜ1 143 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1870OÜ Kuusikaru1 143 €Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
- 1871EMF Elekter OÜ1 143 €Elektripaigaldustööd
- 1 142 €Kaubavedu maanteel
- 1873Minireks OÜ1 141 €Tööjõurent
- 1874Kalkas OÜ1 141 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1875Tõukre talu OÜ1 141 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1876KRK Grupp OÜ1 141 €Hoonete üldpuhastus
- 1877OÜ Sorvvo1 141 €Elektripaigaldustööd
- 1878Kolm Tigu OÜ1 141 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1879OÜ Kalevi Meened1 140 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 1 140 €Küttepuude tootmine
- 1881MKK Group OÜ1 139 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 1882Lõngasahver OÜ1 139 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 1883Kaslep OÜ1 139 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1884OÜ OnWoods1 138 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1 138 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1886DarkFiber OÜ1 138 €Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
- 1 137 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1888OÜ Alik Veod1 137 €Kaubavedu maanteel
- 1 137 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 1 137 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1891TSL Projekt OÜ1 137 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 1892Raumerk OÜ1 137 €Tööjõurent
- 18933D-Builder OÜ1 137 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 1894NKS Auto 11 OÜ1 137 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1895Metsik Maja OÜ1 137 €Puhkemajad
- 1896HPC Projektid OÜ1 136 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 135 €Katusetööd
- 1898M.P. Trepid OÜ1 135 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 135 €Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 1900PLEKU OÜ1 135 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
| # | Оплата праці / міс. | |
|---|---|---|
| 1801 | HENSEL AGRO OSAÜHING Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 173 € |
| 1802 | Jõe Puhketalu OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 1 173 € |
| 1803 | HHTT OÜ Hoonete üldpuhastus | 1 173 € |
| 1804 | Osaühing GG-Group Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest | 1 173 € |
| 1805 | Kahromaa OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 172 € |
| 1806 | AKL Export Group OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 172 € |
| 1807 | Katusekaups OÜ Värvimine ja klaasimine | 1 172 € |
| 1808 | Pärnu Pesumaja OÜ Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus | 1 172 € |
| 1809 | Osaühing Paesalu Loomakasvatuse abitegevused | 1 171 € |
| 1810 | Skallop OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 171 € |
| 1811 | MALVE OÜ Küünetehnikuteenused | 1 171 € |
| 1812 | Ovedec OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 171 € |
| 1813 | Uue Suuna OÜ Kaubavedu maanteel | 1 171 € |
| 1814 | Eestiilu OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 1 170 € |
| 1815 | Valge Hotell OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 1 170 € |
| 1816 | Rexom OÜ Muud juriidilised toimingud | 1 170 € |
| 1817 | Meie Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 170 € |
| 1818 | Hermesco OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 1 168 € |
| 1819 | Kihnu Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 1 167 € |
| 1820 | Oore Agro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 167 € |
| 1821 | Osaühing Konnektor Sideseadmete jaemüük | 1 167 € |
| 1822 | OÜ Risco Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 166 € |
| 1823 | Osaühing Fiadore Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 1 166 € |
| 1824 | OSAÜHING JK METSAHOOLDUS Metsamajandust abistavad tegevused | 1 165 € |
| 1825 | Osaühing Logimar Kaubavedu maanteel | 1 165 € |
| 1826 | Transnordic Group OÜ Kaubavedu maanteel | 1 165 € |
| 1827 | osaühing Olavi Kaubandus Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 1 165 € |
| 1828 | OÜ PaaTeh Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1 164 € |
| 1829 | Advokaadibüroo SEMPES OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 1 164 € |
| 1830 | Osaühing Züss Rõivaste jaemüük | 1 163 € |
| 1831 | Osaühing Ragi RH Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 1 163 € |
| 1832 | Bravo Catering OÜ Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 1 163 € |
| 1833 | T.D.I Trading OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 1 162 € |
| 1834 | AK Logistika OÜ Kaubavedu maanteel | 1 162 € |
| 1835 | OÜ Keretehas Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 161 € |
| 1836 | KARLWOOD OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 1 161 € |
| 1837 | Dreier OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 1 161 € |
| 1838 | Ertom OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 161 € |
| 1839 | Osaühing Refert Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 161 € |
| 1840 | Artifex OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 160 € |
| 1841 | Skorpeting OÜ Pakendamine | 1 160 € |
| 1842 | Vahuvennad OÜ Muud eriehitustööd | 1 160 € |
| 1843 | Hashtagfox OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 1 159 € |
| 1844 | OÜ MyDent Hambaravikliinik Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 158 € |
| 1845 | Melitra OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 1 158 € |
| 1846 | Rannaroosi Aiand OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 158 € |
| 1847 | osaühing Maden Grupp Maanteede ja kiirteede ehitus | 1 158 € |
| 1848 | ECOFIDES OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 1 158 € |
| 1849 | OÜ Maytree Metsamajandust abistavad tegevused | 1 157 € |
| 1850 | osaühing Aigis-Vara Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 1 156 € |
| 1851 | WOF Labs OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 1 156 € |
| 1852 | Lenovor OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 154 € |
| 1853 | Osaühing Kreimets Kaubavedu maanteel | 1 154 € |
| 1854 | Osaühing Mardi Metsatalu Metsavarumine | 1 154 € |
| 1855 | T&J TERMINAL OÜ Kaubavedu maanteel | 1 153 € |
| 1856 | osaühing Šeiker Mööbli ja valgustite jaemüük | 1 153 € |
| 1857 | Dorioone Timber Osaühing Puidu saagimine ja hööveldamine | 1 152 € |
| 1858 | StroiMeh OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 152 € |
| 1859 | Corsola OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 1 152 € |
| 1860 | Osaühing Amerdent Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 151 € |
| 1861 | OÜ Patsner Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 151 € |
| 1862 | Cabristo OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 149 € |
| 1863 | Osaühing APRIORY Mootorikütuse jaemüük | 1 148 € |
| 1864 | KT Maja OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 147 € |
| 1865 | Merikoger OÜ Merekalapüük | 1 146 € |
| 1866 | Panksepp OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 145 € |
| 1867 | OÜ Martinson Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 145 € |
| 1868 | Osaühing Georite Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 1 145 € |
| 1869 | Puitma Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 143 € |
| 1870 | OÜ Kuusikaru Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 1 143 € |
| 1871 | EMF Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 1 143 € |
| 1872 | osaühing Heronther Kaubavedu maanteel | 1 142 € |
| 1873 | Minireks OÜ Tööjõurent | 1 141 € |
| 1874 | Kalkas OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 1 141 € |
| 1875 | Tõukre talu OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 141 € |
| 1876 | KRK Grupp OÜ Hoonete üldpuhastus | 1 141 € |
| 1877 | OÜ Sorvvo Elektripaigaldustööd | 1 141 € |
| 1878 | Kolm Tigu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 141 € |
| 1879 | OÜ Kalevi Meened Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 1 140 € |
| 1880 | Tammeoja Teenus OÜ Küttepuude tootmine | 1 140 € |
| 1881 | MKK Group OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 1 139 € |
| 1882 | Lõngasahver OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 1 139 € |
| 1883 | Kaslep OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 1 139 € |
| 1884 | OÜ OnWoods Muu mujal liigitamata teenindus | 1 138 € |
| 1885 | KVP Kinnisvarapartner OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 138 € |
| 1886 | DarkFiber OÜ Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine | 1 138 € |
| 1887 | Osaühing Matti & Puit Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 137 € |
| 1888 | OÜ Alik Veod Kaubavedu maanteel | 1 137 € |
| 1889 | Osaühing Kotkasilm Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 1 137 € |
| 1890 | OÜ Tenero Viimistlus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 137 € |
| 1891 | TSL Projekt OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 1 137 € |
| 1892 | Raumerk OÜ Tööjõurent | 1 137 € |
| 1893 | 3D-Builder OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 1 137 € |
| 1894 | NKS Auto 11 OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 1 137 € |
| 1895 | Metsik Maja OÜ Puhkemajad | 1 137 € |
| 1896 | HPC Projektid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 136 € |
| 1897 | Katus ja fassaad OÜ Katusetööd | 1 135 € |
| 1898 | M.P. Trepid OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 135 € |
| 1899 | Konsoolimängud OÜ Muude kasutatud kaupade jaemüük | 1 135 € |
| 1900 | PLEKU OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 135 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Витрати на оплату праці на працівника за місяць включають податки роботодавця. Це не зарплата на руки.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 15.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.