Витрати на оплату праці на працівника — ТОП 2023
65 567 підприємств за річними звітами за 2023 рік · Джерело: річні звіти
- 1201TeleTornado OÜ5 000 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
- 1202netnautics OÜ5 000 €Programmeerimine
- 1203Bankom OÜ5 000 €Arvutialased konsultatsioonid
- 5 000 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4 998 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4 998 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4 997 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4 996 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 4 994 €Muu infoalane tegevus
- 1210CheckIT OÜ4 990 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1211Meta Armory OÜ4 988 €Programmeerimine
- 4 988 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4 988 €Mootorsõidukite jaemüük
- 1214Blacksky OÜ4 988 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 1215ALENDA MARKET OÜ4 988 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
- 4 986 €Keeleõpe
- 1217TS Laevad OÜ4 986 €Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes
- 1218K.H.K. Osaühing4 985 €Hambaravi
- 1219AVAMEEL OÜ4 985 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 1220Bonava Eesti OÜ4 985 €Hoonestusprojektide arendus
- 1221KJ Projekt OÜ4 985 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 984 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4 982 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4 980 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 4 977 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4 977 €Metsavarumine
- 4 976 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4 974 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 1229AS Paroc4 972 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 1230OÜ G-Floors4 972 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1231Bell App Lab OÜ4 968 €Programmeerimine
- 4 966 €Metallurgiamasinate tootmine
- 1233Wihuri OÜ4 965 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1234OÜ Vinni Biogaas4 963 €Biogaasi tootmine
- 4 963 €Hambaravi
- 1236Vaim OÜ4 962 €Muu disainerite tegevus
- 4 962 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1238Ehitus5ECO OÜ4 961 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4 961 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 4 958 €Reklaami vahendamine meedias
- 4 954 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4 951 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 1243Varahaldamise OÜ4 951 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1244Devlin OÜ4 951 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 1245OÜ PL 5004 951 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1246HePit OÜ4 950 €Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1247Tuleva Fondid AS4 948 €Fondide valitsemine
- 1248OÜ Edepol4 948 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1249Flystardesign OÜ4 946 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 1250Projektipea OÜ4 945 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4 945 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1252Rahele OÜ4 943 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1253Cayman Europe OÜ4 940 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 938 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4 937 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4 936 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 1257OÜ Oisu Biogaas4 936 €Biogaasi tootmine
- 4 935 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1259PurpleDigital OÜ4 934 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4 932 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4 928 €Hambaravi
- 4 924 €Programmeerimine
- 1263osaühing VideoB4 924 €Programmeerimine
- 4 924 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 1265OÜ MARITTA LOOG4 922 €Üldarstiabi
- 1266Cryptall OÜ4 919 €Programmeerimine
- 1267AS Shishi4 917 €Muu disainerite tegevus
- 1268OREXIM OÜ4 917 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1269Pelala OÜ4 916 €Programmeerimine
- 1270Intelometry OÜ4 915 €Programmeerimine
- 4 914 €Merekalapüük
- 1272OÜ CARDENS4 913 €Hambaravi
- 4 910 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1274AS YIT Eesti4 910 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1275Coders Duo OÜ4 908 €Programmeerimine
- 4 906 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 4 904 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1278Member's Club OÜ4 902 €Restoranitegevus
- 4 900 €Eriarstiabi
- 4 900 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1281Tehnopartner OÜ4 899 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4 897 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4 894 €Programmeerimine
- 1284bitinc OÜ4 892 €Programmeerimine
- 1285Iter8 OÜ4 890 €Programmeerimine
- 4 890 €Auditeerimine
- 1287ATEMO OÜ4 889 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1288SRC Estonia AS4 888 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 4 887 €Programmeerimine
- 1290Ronas IT OÜ4 887 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4 885 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 1292Ultra Stellar OÜ4 882 €Programmeerimine
- 1293MyDello OÜ4 881 €Muud veondust abistavad tegevusalad
- 1294Bauhub OÜ4 881 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 1295Mountbirch OÜ4 880 €Programmeerimine
- 4 879 ۆldarstiabi
- 1297Jobbatical OÜ4 879 €Muud juriidilised toimingud
- 1298FructCode OÜ4 879 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4 877 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 1300Team Nub OÜ4 875 €Programmeerimine
| # | Оплата праці / міс. | |
|---|---|---|
| 1201 | TeleTornado OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | 5 000 € |
| 1202 | netnautics OÜ Programmeerimine | 5 000 € |
| 1203 | Bankom OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 5 000 € |
| 1204 | Protective Solutions Consulting & Engineering OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 5 000 € |
| 1205 | Haikala Solutions OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 4 998 € |
| 1206 | Baltic Marine Contractors OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4 998 € |
| 1207 | Osaühing Moneklar Mootorsõidukite jaemüük | 4 997 € |
| 1208 | MAERSK EESTI AKTSIASELTS Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 4 996 € |
| 1209 | Bitsgap Holding OÜ Muu infoalane tegevus | 4 994 € |
| 1210 | CheckIT OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 4 990 € |
| 1211 | Meta Armory OÜ Programmeerimine | 4 988 € |
| 1212 | Mudaravila Investeeringud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 988 € |
| 1213 | Auto-in Tallinn OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 4 988 € |
| 1214 | Blacksky OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 4 988 € |
| 1215 | ALENDA MARKET OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | 4 988 € |
| 1216 | Osaühing Tark Impuls Keeleõpe | 4 986 € |
| 1217 | TS Laevad OÜ Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes | 4 986 € |
| 1218 | K.H.K. Osaühing Hambaravi | 4 985 € |
| 1219 | AVAMEEL OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 4 985 € |
| 1220 | Bonava Eesti OÜ Hoonestusprojektide arendus | 4 985 € |
| 1221 | KJ Projekt OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 985 € |
| 1222 | Advokaadibüroo EnvirLaw OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 4 984 € |
| 1223 | Future Electronics OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 4 982 € |
| 1224 | OÜ MERKO KAEVANDUSED Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 4 980 € |
| 1225 | Dian Solutions OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 977 € |
| 1226 | METSATERVENDUSE OSAÜHING Metsavarumine | 4 977 € |
| 1227 | Live Technologies OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 4 976 € |
| 1228 | Osaühing REHAU Polymer Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 4 974 € |
| 1229 | AS Paroc Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 4 972 € |
| 1230 | OÜ G-Floors Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 4 972 € |
| 1231 | Bell App Lab OÜ Programmeerimine | 4 968 € |
| 1232 | Aktsiaselts Pesmel Eesti Metallurgiamasinate tootmine | 4 966 € |
| 1233 | Wihuri OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 4 965 € |
| 1234 | OÜ Vinni Biogaas Biogaasi tootmine | 4 963 € |
| 1235 | Osaühing HanzaDent Hambaravi | 4 963 € |
| 1236 | Vaim OÜ Muu disainerite tegevus | 4 962 € |
| 1237 | aktsiaselts UR PRODUCTS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 962 € |
| 1238 | Ehitus5ECO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 961 € |
| 1239 | Paulig Estonia AS Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 4 961 € |
| 1240 | Traffic Control OÜ Reklaami vahendamine meedias | 4 958 € |
| 1241 | Advokaadibüroo Lentsius & CASUS OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 4 954 € |
| 1242 | Apteegi Beauty OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 4 951 € |
| 1243 | Varahaldamise OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 951 € |
| 1244 | Devlin OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 4 951 € |
| 1245 | OÜ PL 500 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 4 951 € |
| 1246 | HePit OÜ Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 4 950 € |
| 1247 | Tuleva Fondid AS Fondide valitsemine | 4 948 € |
| 1248 | OÜ Edepol Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 948 € |
| 1249 | Flystardesign OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 4 946 € |
| 1250 | Projektipea OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 4 945 € |
| 1251 | Baltic Scientific Services OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 4 945 € |
| 1252 | Rahele OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 943 € |
| 1253 | Cayman Europe OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 940 € |
| 1254 | HotelBuddy Technology OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4 938 € |
| 1255 | DANFOSS AKTSIASELTS Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4 937 € |
| 1256 | OÜ Baxter Estonia Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 4 936 € |
| 1257 | OÜ Oisu Biogaas Biogaasi tootmine | 4 936 € |
| 1258 | MT VARAHALDUSE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 935 € |
| 1259 | PurpleDigital OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4 934 € |
| 1260 | Solaris Keskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 932 € |
| 1261 | Osaühing MarDent Kesklinna Hambakliinik Hambaravi | 4 928 € |
| 1262 | birkle IT Estonia OÜ Programmeerimine | 4 924 € |
| 1263 | osaühing VideoB Programmeerimine | 4 924 € |
| 1264 | Counterpoint Studio OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 4 924 € |
| 1265 | OÜ MARITTA LOOG Üldarstiabi | 4 922 € |
| 1266 | Cryptall OÜ Programmeerimine | 4 919 € |
| 1267 | AS Shishi Muu disainerite tegevus | 4 917 € |
| 1268 | OREXIM OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4 917 € |
| 1269 | Pelala OÜ Programmeerimine | 4 916 € |
| 1270 | Intelometry OÜ Programmeerimine | 4 915 € |
| 1271 | Kalalaev Kotkas Osaühing Merekalapüük | 4 914 € |
| 1272 | OÜ CARDENS Hambaravi | 4 913 € |
| 1273 | Workland Maakri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 910 € |
| 1274 | AS YIT Eesti Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 910 € |
| 1275 | Coders Duo OÜ Programmeerimine | 4 908 € |
| 1276 | JMT Marinedecking OÜ Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 4 906 € |
| 1277 | Bellone Holding OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 904 € |
| 1278 | Member's Club OÜ Restoranitegevus | 4 902 € |
| 1279 | Toompargi Health OÜ Eriarstiabi | 4 900 € |
| 1280 | Trimen Capital OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4 900 € |
| 1281 | Tehnopartner OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 4 899 € |
| 1282 | OÜ Telliskivi Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 897 € |
| 1283 | Osaühing Axis Grupp Programmeerimine | 4 894 € |
| 1284 | bitinc OÜ Programmeerimine | 4 892 € |
| 1285 | Iter8 OÜ Programmeerimine | 4 890 € |
| 1286 | Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers Auditeerimine | 4 890 € |
| 1287 | ATEMO OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 4 889 € |
| 1288 | SRC Estonia AS Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 4 888 € |
| 1289 | Askend Estonia OÜ Programmeerimine | 4 887 € |
| 1290 | Ronas IT OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 4 887 € |
| 1291 | FinEst Multiservice OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 4 885 € |
| 1292 | Ultra Stellar OÜ Programmeerimine | 4 882 € |
| 1293 | MyDello OÜ Muud veondust abistavad tegevusalad | 4 881 € |
| 1294 | Bauhub OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 4 881 € |
| 1295 | Mountbirch OÜ Programmeerimine | 4 880 € |
| 1296 | Perearst Ülle Perend OÜ Üldarstiabi | 4 879 € |
| 1297 | Jobbatical OÜ Muud juriidilised toimingud | 4 879 € |
| 1298 | FructCode OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4 879 € |
| 1299 | Rutwol Kaubandus OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 4 877 € |
| 1300 | Team Nub OÜ Programmeerimine | 4 875 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Витрати на оплату праці на працівника за місяць включають податки роботодавця. Це не зарплата на руки.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.