Витрати на оплату праці на працівника — ТОП 2020
55 520 підприємств за річними звітами за 2020 рік · Джерело: річні звіти
- 1901DentaSys OÜ3 072 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3 071 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1903OÜ Metest Steel3 071 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1904Alumaja OÜ3 070 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1905Thakur Invest OÜ3 070 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 3 070 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3 070 €Kaubavedu maanteel
- 1908OÜ Tartu Raud3 069 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1909OÜ Multimill3 068 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1910THS Projekt OÜ3 068 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1911OÜ TR-TAIV3 068 €Muude elektriseadmete tootmine
- 1912UpTech Group OÜ3 068 €Tööpinkide hulgimüük
- 3 068 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 1914KCR Baltics OÜ3 067 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1915RoxTrade OÜ3 067 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 3 066 €Ravimite jaemüük
- 3 065 €Hambaravi
- 3 064 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 1919Lansar Grupp OÜ3 062 €Elektriliste kodumasinate hulgimüük
- 3 062 ۆldarstiabi
- 1921Volvo Estonia OÜ3 062 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 3 062 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 062 €Apteekide tegevus
- 3 061 ۆldarstiabi
- 3 060 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1926GRANITOP OÜ3 060 €Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine
- 3 060 €Eriarstiabi
- 1928VBH Estonia OÜ3 059 €Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 3 059 €Kinofilmide ja videote levitamine
- 3 058 ۆldarstiabi
- 1931Reachpeople OÜ3 057 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1932Verston Eesti OÜ3 057 €Raudteede ja metroo ehitus
- 3 057 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1934Mullamutt OÜ3 056 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1935DuroRent OÜ3 056 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 056 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3 056 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 055 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 1939Osaühing PEEMOT3 054 €Elektriinstallatsioon
- 3 054 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 1941Begin OÜ3 054 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 1942Roheline Tuli OÜ3 053 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1943OÜ ELLAK INVEST3 052 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 052 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1945Welz Eco Land OÜ3 052 €Metsavarumine
- 1946KIWA Estonia OÜ3 052 €Muu tehniline katsetamine ja analüüs
- 1947Fixtec OÜ3 051 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 3 050 €Programmeerimine
- 1949AS Nurme Turvas3 050 €Turba tootmine
- 3 049 €Elektronkomponentide tootmine
- 1951Silveston OÜ3 048 €Tööjõurent
- 1952EKOBORR OÜ3 048 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1953Rotator Eesti OÜ3 048 €Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
- 1954Nordicmed OÜ3 047 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 3 047 €Mootorsõidukite jaemüük
- 3 046 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 1957377 Tallinn OÜ3 045 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1958AzurCapital OÜ3 044 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 3 042 €Terasvaatide jms mahutite tootmine
- 3 041 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 1961AdGorilla OÜ3 041 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1962RENTA PUMPS OÜ3 041 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 3 041 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 1964Wolt Eesti OÜ3 040 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1965Akkadian OÜ3 040 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1966Turnit OÜ3 040 €Programmeerimine
- 3 039 €Kaubavedu maanteel
- 1968AS DIALOOG3 038 €Keeleõpe
- 3 038 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1970STROMTEC OÜ3 036 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1971OÜ Rämsi Agro3 034 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1972Informata OÜ3 034 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 3 034 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1974OÜ PL 5003 033 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3 033 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1976Osaühing REGIUS3 032 €Programmeerimine
- 1977OÜ REXAM GRUPP3 031 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine
- 1978Mworks Eesti OÜ3 030 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1979O-I Estonia AS3 029 €Klaastaara tootmine
- 3 029 €Tööpinkide hulgimüük
- 3 029 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 3 028 €Programmeerimine
- 1983OÜ Tehnokuller3 028 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1984W.EG. Eesti OÜ3 028 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 3 028 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1986Alfagas OÜ3 027 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 1987RDZ S.R.L OÜ3 026 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1988OÜ HIILER3 025 €Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
- 3 025 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 3 024 €Turba tootmine
- 1991Zolmet OÜ3 023 €Tööjõurent
- 3 023 €Arhitektitegevused
- 3 023 €Programmeerimine
- 1994Laekoda OÜ3 022 €Muud eriehitustööd
- 3 021 ۆldarstiabi
- 1996Metiks OÜ3 021 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 021 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 1998OÜ Avesco3 021 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1999PRO PMK OÜ3 021 €Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük
- 2000OSAÜHING ETU3 021 €Isolatsioonitööd
| # | Оплата праці / міс. | |
|---|---|---|
| 1901 | DentaSys OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 072 € |
| 1902 | Osaühing E-Inseneribüroo Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 071 € |
| 1903 | OÜ Metest Steel Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 3 071 € |
| 1904 | Alumaja OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 070 € |
| 1905 | Thakur Invest OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 3 070 € |
| 1906 | BHC Laboratory OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 070 € |
| 1907 | Osaühing Ispo Transport Kaubavedu maanteel | 3 070 € |
| 1908 | OÜ Tartu Raud Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 3 069 € |
| 1909 | OÜ Multimill Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 3 068 € |
| 1910 | THS Projekt OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 068 € |
| 1911 | OÜ TR-TAIV Muude elektriseadmete tootmine | 3 068 € |
| 1912 | UpTech Group OÜ Tööpinkide hulgimüük | 3 068 € |
| 1913 | THOR Advokaadibüroo OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 068 € |
| 1914 | KCR Baltics OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 067 € |
| 1915 | RoxTrade OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 3 067 € |
| 1916 | OÜ Kantremaa Apteek Ravimite jaemüük | 3 066 € |
| 1917 | Osaühing Rakvere Hambapolikliinik Hambaravi | 3 065 € |
| 1918 | Osaühing Claire Foods Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 3 064 € |
| 1919 | Lansar Grupp OÜ Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 3 062 € |
| 1920 | OÜ Perearst Ruth Ladva Üldarstiabi | 3 062 € |
| 1921 | Volvo Estonia OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 3 062 € |
| 1922 | MALSCO Law Office OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 062 € |
| 1923 | OÜ Narva-Jõesuu Apteek Apteekide tegevus | 3 062 € |
| 1924 | KALAMAJA PEREARSTID Osaühing Üldarstiabi | 3 061 € |
| 1925 | Aktsiaselts TREF Nord Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 060 € |
| 1926 | GRANITOP OÜ Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine | 3 060 € |
| 1927 | Tiiu Tandre Osaühing Eriarstiabi | 3 060 € |
| 1928 | VBH Estonia OÜ Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 3 059 € |
| 1929 | Film Distribution OÜ Kinofilmide ja videote levitamine | 3 059 € |
| 1930 | Kivimäe Perearstikeskus OÜ Üldarstiabi | 3 058 € |
| 1931 | Reachpeople OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 3 057 € |
| 1932 | Verston Eesti OÜ Raudteede ja metroo ehitus | 3 057 € |
| 1933 | full-stack.biz OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 057 € |
| 1934 | Mullamutt OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 056 € |
| 1935 | DuroRent OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 056 € |
| 1936 | Kvaliteettehnika OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 056 € |
| 1937 | OÜ Advokaadibüroo Tibar & Partnerid Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 056 € |
| 1938 | Alis Co Estonia OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 3 055 € |
| 1939 | Osaühing PEEMOT Elektriinstallatsioon | 3 054 € |
| 1940 | OBO BETTERMANN OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 3 054 € |
| 1941 | Begin OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 3 054 € |
| 1942 | Roheline Tuli OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 053 € |
| 1943 | OÜ ELLAK INVEST Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 052 € |
| 1944 | Trine Consulting OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 052 € |
| 1945 | Welz Eco Land OÜ Metsavarumine | 3 052 € |
| 1946 | KIWA Estonia OÜ Muu tehniline katsetamine ja analüüs | 3 052 € |
| 1947 | Fixtec OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 3 051 € |
| 1948 | Mehiläinen Eesti OÜ Programmeerimine | 3 050 € |
| 1949 | AS Nurme Turvas Turba tootmine | 3 050 € |
| 1950 | Roofit Solar Energy OÜ Elektronkomponentide tootmine | 3 049 € |
| 1951 | Silveston OÜ Tööjõurent | 3 048 € |
| 1952 | EKOBORR OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 3 048 € |
| 1953 | Rotator Eesti OÜ Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük | 3 048 € |
| 1954 | Nordicmed OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 3 047 € |
| 1955 | Moller Auto Pärnu OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 3 047 € |
| 1956 | OÜ Eesti Pakendiringlus Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 3 046 € |
| 1957 | 377 Tallinn OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 045 € |
| 1958 | AzurCapital OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 044 € |
| 1959 | Aktsiaselts ESTANC Terasvaatide jms mahutite tootmine | 3 042 € |
| 1960 | NORDCEL CLIMATE OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 041 € |
| 1961 | AdGorilla OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 041 € |
| 1962 | RENTA PUMPS OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 3 041 € |
| 1963 | Osaühing Laoekspert Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 3 041 € |
| 1964 | Wolt Eesti OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 040 € |
| 1965 | Akkadian OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 040 € |
| 1966 | Turnit OÜ Programmeerimine | 3 040 € |
| 1967 | MARGO NOVIKOV Osaühing Kaubavedu maanteel | 3 039 € |
| 1968 | AS DIALOOG Keeleõpe | 3 038 € |
| 1969 | Osaühing Mairon Unit Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 3 038 € |
| 1970 | STROMTEC OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 036 € |
| 1971 | OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 3 034 € |
| 1972 | Informata OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3 034 € |
| 1973 | OÜ Cambrex Tallinn Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 3 034 € |
| 1974 | OÜ PL 500 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 3 033 € |
| 1975 | Eesmaa & Company OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 033 € |
| 1976 | Osaühing REGIUS Programmeerimine | 3 032 € |
| 1977 | OÜ REXAM GRUPP Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine | 3 031 € |
| 1978 | Mworks Eesti OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3 030 € |
| 1979 | O-I Estonia AS Klaastaara tootmine | 3 029 € |
| 1980 | Duroc Machine Tool OÜ Tööpinkide hulgimüük | 3 029 € |
| 1981 | OÜ VH EHITUSTEENUSED Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 3 029 € |
| 1982 | 3Commas Technologies OÜ Programmeerimine | 3 028 € |
| 1983 | OÜ Tehnokuller Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 028 € |
| 1984 | W.EG. Eesti OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 3 028 € |
| 1985 | Osaühing Hexanor Haldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 028 € |
| 1986 | Alfagas OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 3 027 € |
| 1987 | RDZ S.R.L OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 026 € |
| 1988 | OÜ HIILER Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 3 025 € |
| 1989 | Maintest Grupp OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 3 025 € |
| 1990 | Aktsiaselts Treffex Turba tootmine | 3 024 € |
| 1991 | Zolmet OÜ Tööjõurent | 3 023 € |
| 1992 | OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB Arhitektitegevused | 3 023 € |
| 1993 | Osaühing Mech-Soft Programmeerimine | 3 023 € |
| 1994 | Laekoda OÜ Muud eriehitustööd | 3 022 € |
| 1995 | Rosenthali Tervisekeskus OÜ Üldarstiabi | 3 021 € |
| 1996 | Metiks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 021 € |
| 1997 | Osaühing Saksa Rehvid Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 3 021 € |
| 1998 | OÜ Avesco Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 3 021 € |
| 1999 | PRO PMK OÜ Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | 3 021 € |
| 2000 | OSAÜHING ETU Isolatsioonitööd | 3 021 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Витрати на оплату праці на працівника за місяць включають податки роботодавця. Це не зарплата на руки.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 20.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.