Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük: Прибуток
Прибуток звітного року за останнім поданим звітом.
Прибуток за рік
| # | Рік | Прибуток за рік | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Bilder OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 1 046 848 € |
| 2 | Tandem Kaubandus OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2019 | 920 113 € |
| 3 | Osaühing Alaron Grupp Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 568 356 € |
| 4 | Tectis OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 293 245 € |
| 5 | aktsiaselts HALS TRADING - T Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 272 285 € |
| 6 | Osaühing Soosing Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 237 974 € |
| 7 | osaühing KATUSEMAAILM Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 195 669 € |
| 8 | Aktsiaselts WERMSTOCK Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 168 437 € |
| 9 | Oakland Projects OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 114 161 € |
| 10 | Aguas OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 94 610 € |
| 11 | KONE TOMPPA BALTICA OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 74 202 € |
| 12 | Aktsiaselts Lincona Konsult Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 58 506 € |
| 13 | VPWOOD OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 54 201 € |
| 14 | Combi Works Estonia OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 53 103 € |
| 15 | Osaühing Rebuco Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 52 109 € |
| 16 | VDCommerce OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 46 713 € |
| 17 | TECON GROUP OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 45 101 € |
| 18 | OÜ LOSSIKIVI Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 42 989 € |
| 19 | Wellamo OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 41 368 € |
| 20 | Osaühing TARVENT Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 33 373 € |
| 21 | Osaühing Hals Interiors Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 20 113 € |
| 22 | SUNHOUSE Osaühing Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 17 521 € |
| 23 | Izodom Estonia OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 16 025 € |
| 24 | OÜ EurExpo Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 14 855 € |
| 25 | Altro OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 14 251 € |
| 26 | Riwekol OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 12 412 € |
| 27 | OÜ BETOTRADE Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 12 343 € |
| 28 | Heiknel OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 12 342 € |
| 29 | OÜ Primostar Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 11 812 € |
| 30 | NELISSEN EESTI OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 6 872 € |
| 31 | Osaühing Baltlock Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 5 811 € |
| 32 | HalWin OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 3 432 € |
| 33 | Neo Wood OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 2 637 € |
| 34 | COLLEM L.E. OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 1 093 € |
| 35 | Soojustuspood OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 551 € |
| 36 | Times of Timber OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | 188 € |
| 37 | VIP House Osaühing Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 48 € |
| 38 | Kivimänni Village OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 5 € |
| 39 | TEBA welding OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | 0 € |
| 40 | Rootsi Profiil OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -1 395 € |
| 41 | Männimaja OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -1 507 € |
| 42 | Osaühing Evermont Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -2 644 € |
| 43 | Kriseli Holding OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -3 318 € |
| 44 | OÜ Joons Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -4 440 € |
| 45 | OÜ Saros Est Pluss Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -6 496 € |
| 46 | Osaühing Karatto Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -8 328 € |
| 47 | OÜ TOPFLOOR Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -18 014 € |
| 48 | Holzmill OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -20 083 € |
| 49 | Massu Talu OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -21 775 € |
| 50 | SAKIR OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -23 405 € |
| 51 | osaühing Prikem Color Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -29 606 € |
| 52 | Interno Plaadimaja OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2025 | -38 156 € |
| 53 | Tervemaja OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -39 930 € |
| 54 | Enerest OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -63 182 € |
| 55 | AB Rent OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -68 061 € |
| 56 | Aken Maailma Osaühing Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -74 870 € |
| 57 | Sika Estonia OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -108 116 € |
| 58 | FONSKA OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -211 862 € |
| 59 | Aktsiaselts VIACON Eesti Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -226 944 € |
| 60 | Alexmit OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -234 298 € |
| 61 | OÜ Plaadipunkt Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -352 210 € |
| 62 | OÜ PUUKESKUS Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 2024 | -545 941 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 10.07.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.