Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük: Прибуток 2025
Прибуток за 2025 звітний рік.
Прибуток за рік
- 2 573 064 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 380 372 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 287 309 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 115 789 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 898 617 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 745 202 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 529 399 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 444 359 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 323 576 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 319 074 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 285 467 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 278 202 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 234 139 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 233 593 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 200 791 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 184 159 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 173 574 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 122 280 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 119 791 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 109 929 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 101 866 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 76 001 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 75 616 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 71 231 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 68 962 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 65 907 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 64 710 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 62 631 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 62 335 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 57 685 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 53 662 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 50 933 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 49 397 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 47 668 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 44 276 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 42 636 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 42 341 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 42 167 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 40 439 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 40Nerka OÜ37 467 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 35 999 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 35 453 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 34 848 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 34 133 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 29 384 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 25 767 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 22 615 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 22 185 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 20 804 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 20 486 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 20 157 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 19 995 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 17 682 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 16 588 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 15 185 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 14 906 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 14 539 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 14 108 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 12 513 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 12 483 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 11 840 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 11 585 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 11 568 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 9 999 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 8 686 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 8 394 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 6 884 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 6 748 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 6 376 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 6 374 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 71OÜ TILV6 310 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 6 256 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 6 036 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 5 352 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4 702 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4 647 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4 531 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4 492 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4 155 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 3 670 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 3 191 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 2 968 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 2 846 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 2 629 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 2 312 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 86UPM OÜ2 000 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 892 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 685 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 631 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 614 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 497 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 369 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 271 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 179 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 071 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 950 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 809 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 741 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 722 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 409 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 1 | Combiforest OÜЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 573 064 € |
| 2 | TORI TIMBER OÜЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 380 372 € |
| 3 | Trinity Wood OÜЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 287 309 € |
| 4 | osaühing Reta PuitЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 115 789 € |
| 5 | OSAÜHING ALFAFORTЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 898 617 € |
| 6 | Retim Europe OÜЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 745 202 € |
| 7 | Westwood Energy OÜЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 529 399 € |
| 8 | AM Furnituur Eesti OÜЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 444 359 € |
| 9 | OÜ DAGÖ TRADEЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 323 576 € |
| 10 | AKTSIASELTS PUUMARKETЗнаки Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 319 074 € |
| 11 | Rosen Kapital OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 285 467 € |
| 12 | OÜ Runforest Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 278 202 € |
| 13 | Aero Agro OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 234 139 € |
| 14 | Aktsiaselts Miskort Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 233 593 € |
| 15 | DELTAHAUSGRUPP OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 200 791 € |
| 16 | SBM FastWood Osaühing Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 184 159 € |
| 17 | Billerud Estonia OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 173 574 € |
| 18 | osaühing Klavis Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 122 280 € |
| 19 | K.R vara OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 119 791 € |
| 20 | Estimply OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 109 929 € |
| 21 | Osaühing Carneia Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 101 866 € |
| 22 | OÜ MAURINO Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 76 001 € |
| 23 | OÜ Kangrumetsa Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 75 616 € |
| 24 | Põlde Haldus OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 71 231 € |
| 25 | osaühing Kenover Puit Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 68 962 € |
| 26 | Osaühing Introcom Grupp Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 65 907 € |
| 27 | osaühing PROBEX Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 64 710 € |
| 28 | Osaühing Amööb Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 62 631 € |
| 29 | Marudo Group OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 62 335 € |
| 30 | osaühing Avokol Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 57 685 € |
| 31 | Metsapere Metsad OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 53 662 € |
| 32 | Estfor OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 50 933 € |
| 33 | OÜ Rainman Arendus Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 49 397 € |
| 34 | osaühing HAGEN HOLDING Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 47 668 € |
| 35 | Mets & Mets OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 44 276 € |
| 36 | Forestex Tartu OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 42 636 € |
| 37 | TradeEvolution OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 42 341 € |
| 38 | Metsahooldus OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 42 167 € |
| 39 | Wombat Varahaldus OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 40 439 € |
| 40 | Nerka OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 37 467 € |
| 41 | ForestWay OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 35 999 € |
| 42 | AT ARTAL OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 35 453 € |
| 43 | APOS Group OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 34 848 € |
| 44 | Osaühing Muru & Haljastus Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 34 133 € |
| 45 | ArmaWood OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 29 384 € |
| 46 | osaühing NUHJA TALL Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 25 767 € |
| 47 | TARANT OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 22 615 € |
| 48 | Nordler OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 22 185 € |
| 49 | Skaara Eesti OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 20 804 € |
| 50 | Alpbau Grupp OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 20 486 € |
| 51 | Wooding OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 20 157 € |
| 52 | Arctos OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 19 995 € |
| 53 | DBG Management OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 17 682 € |
| 54 | EuroEcoLife OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 16 588 € |
| 55 | osaühing Meite Vara Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 15 185 € |
| 56 | Timble OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 14 906 € |
| 57 | Osaühing VIOLENT INVESTMENT Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 14 539 € |
| 58 | Monte Wood OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 14 108 € |
| 59 | LAMED FLORASTREAM OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 12 513 € |
| 60 | Arumänni OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 12 483 € |
| 61 | Erin Timber OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 11 840 € |
| 62 | Osaühing Vorites Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 11 585 € |
| 63 | OÜ Anwerks Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 11 568 € |
| 64 | Europly OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 9 999 € |
| 65 | Osaühing Morentek Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 8 686 € |
| 66 | OÜ Sairam Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 8 394 € |
| 67 | KEITTIÖTUKKU OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 884 € |
| 68 | OÜ Saare Ehituspuit Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 748 € |
| 69 | Osaühing Uhtna Puit Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 376 € |
| 70 | WoodLev OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 374 € |
| 71 | OÜ TILV Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 310 € |
| 72 | OSAÜHING FRK GRUPP Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 256 € |
| 73 | osaühing Finco AEJ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 6 036 € |
| 74 | OÜ Salutaga Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 5 352 € |
| 75 | Medexp ZZ OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4 702 € |
| 76 | Toomingavõsa OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4 647 € |
| 77 | Hüssi Talu OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4 531 € |
| 78 | Osaühing Forestcenter E.V. Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4 492 € |
| 79 | Vastra Wood OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4 155 € |
| 80 | UK SECURE OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 3 670 € |
| 81 | Multi - Projekt Sisustuse OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 3 191 € |
| 82 | osaühing J.P. PROJEKT Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 968 € |
| 83 | Soosalu Talu OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 846 € |
| 84 | RD-Solutions OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 629 € |
| 85 | BalticBrics OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 312 € |
| 86 | UPM OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 000 € |
| 87 | OÜ Selecta Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 892 € |
| 88 | OÜ Silverbaum Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 685 € |
| 89 | MKJ Baltic OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 631 € |
| 90 | OÜ Rossber Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 614 € |
| 91 | Puiduvarumptl OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 497 € |
| 92 | Kinsi Snow OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 369 € |
| 93 | OÜ Kruusa Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 271 € |
| 94 | Astel Garden Group OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 179 € |
| 95 | GeThis OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 071 € |
| 96 | Liimet Grupi Osaühing Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 950 € |
| 97 | Kaberland Trading OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 809 € |
| 98 | Karukell Puit OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 741 € |
| 99 | ADIASA OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 722 € |
| 100 | OÜ Silvanus Sawmill Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 409 € |
Усі числа в цій таблиці стосуються 2025 господарського року. У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 17.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.