ТОП за прибутком 2025 · Harju maakond
61 760 підприємств за річними звітами за 2025 рік · Джерело: річні звіти
- 1901EfTEN Laagri OÜ366 098 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 366 092 €Muud eriehitustööd
- 1903Exister OÜ364 979 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 364 973 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 364 699 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 1906AlohaDream OÜ364 149 €Videomängude kirjastamine
- 1907Arras OÜ363 740 €Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine
- 1908Saksa Schuhe OÜ363 345 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 363 297 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 363 170 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 1911Maginvez OÜ363 073 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1912OÜ Ellips Maja362 462 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1913Regsil OÜ362 411 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1914OÜ AUDIOMED362 307 €Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük
- 362 235 €Muud elektroonilise side teenused
- 1916Poleaxe OÜ362 003 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 1917Endla 4 RE OÜ361 733 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1918UR Masti OÜ361 603 €Hoonestusprojektide arendus
- 361 369 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 361 056 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1921Sisne Invest OÜ361 009 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1922Osaühing Riksman360 771 €Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük
- 1923Orfetech OÜ360 668 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1924CAFA Tech OÜ360 607 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 1925OneFox OÜ360 447 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 360 426 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1927OÜ KiiltoClean359 995 €Puhastusvahendite hulgimüük
- 359 919 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1929LaboBalt OÜ359 393 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 1930Riches OÜ359 207 €Reklaami vahendamine meedias
- 359 204 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1932OSAÜHING ZINTOST359 156 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1933MK Kinnisvara OÜ359 138 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 359 082 €Elektriinstallatsioon
- 1935Ten Trade OÜ358 628 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 358 430 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 358 397 €Hoonestusprojektide arendus
- 1938Adhafera OÜ358 049 €Kaubavedu maanteel
- 357 835 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1940OÜ Konkurent357 792 €Muu disainerite tegevus
- 357 772 €Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused
- 1942SL Protection OÜ357 256 €Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
- 1943VILMARAIN OÜ357 220 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 357 133 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 1945Bolton OÜ357 022 €Valmistoitude tootmine
- 1946OSAÜHING NALTU356 863 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 356 704 €Elektrienergia tootmine päikeseenergiast
- 1948FUTURE IT OÜ356 697 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1949MediaBroker OÜ356 691 €Reklaami vahendamine meedias
- 1950ALMIC Holding OÜ356 630 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1951HC Pro AS356 023 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 1952Osaühing Rosebud356 014 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 355 405 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1954Inkris Trucks OÜ355 291 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 1955Roosteeni OÜ355 175 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 354 812 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 1957OÜ Rebosan354 594 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1958Restful OÜ354 473 €Programmeerimine
- 354 347 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1960AS BCS Koolitus354 128 €Arvutiõpe
- 353 653 €Rõivaste jaemüük
- 353 546 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 1963OT ONLINE OÜ353 520 €Reklaami vahendamine meedias
- 1964Märkmik OÜ353 464 €Muu infoalane tegevus
- 1965OÜ Väo Factory353 199 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1966Infonet AS353 069 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 353 023 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1968Wilson Legal OÜ353 016 €Muud juriidilised toimingud
- 352 903 €Peakontorite tegevus
- 1970Hüdrotehnika OÜ352 874 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 352 559 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1972Tehnopargi5 OÜ352 364 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1973Modig Hold OÜ351 945 €Muud juriidilised toimingud
- 351 844 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 1975Gatsby OÜ351 680 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1976Lindenline OÜ351 630 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1977Invexus OÜ351 624 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 351 366 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 351 248 €Arvutialased konsultatsioonid
- 351 186 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 1981OÜ INF Liivalaia351 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1982Chakra OÜ350 575 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1983Bunker OÜ350 558 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1984Transit Group OÜ350 523 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 349 997 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1986VANARIK GRUPP OÜ349 513 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 349 288 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 349 130 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 349 001 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 348 912 €Kaubavedu merel ja rannavetes
- 348 858 €Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
- 348 063 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1993Evom OÜ348 021 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 348 000 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 347 958 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1996NORRBIT OÜ347 845 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1997KarmaTech OÜ347 829 €Programmeerimine
- 1998UNIT11 OÜ346 886 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1999Baron Finance OÜ346 842 €Fondide valitsemine
- 346 781 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 1901 | EfTEN Laagri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 366 098 € |
| 1902 | Osaühing Energoservis Muud eriehitustööd | 366 092 € |
| 1903 | Exister OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 364 979 € |
| 1904 | osaühing Värvaltrans Varahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 364 973 € |
| 1905 | aktsiaselts Katomsk Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 364 699 € |
| 1906 | AlohaDream OÜ Videomängude kirjastamine | 364 149 € |
| 1907 | Arras OÜ Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine | 363 740 € |
| 1908 | Saksa Schuhe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 363 345 € |
| 1909 | Good Iron Trading OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 363 297 € |
| 1910 | Osaühing Arctica Ref Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 363 170 € |
| 1911 | Maginvez OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 363 073 € |
| 1912 | OÜ Ellips Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 362 462 € |
| 1913 | Regsil OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 362 411 € |
| 1914 | OÜ AUDIOMED Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük | 362 307 € |
| 1915 | Osaühing Loginet Solutions Muud elektroonilise side teenused | 362 235 € |
| 1916 | Poleaxe OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 362 003 € |
| 1917 | Endla 4 RE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 361 733 € |
| 1918 | UR Masti OÜ Hoonestusprojektide arendus | 361 603 € |
| 1919 | ACC Distribution OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 361 369 € |
| 1920 | Grenden Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 361 056 € |
| 1921 | Sisne Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 361 009 € |
| 1922 | Osaühing Riksman Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük | 360 771 € |
| 1923 | Orfetech OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 360 668 € |
| 1924 | CAFA Tech OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 360 607 € |
| 1925 | OneFox OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 360 447 € |
| 1926 | Cocoon International OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 360 426 € |
| 1927 | OÜ KiiltoClean Puhastusvahendite hulgimüük | 359 995 € |
| 1928 | OÜ Lutheri Ärimaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 359 919 € |
| 1929 | LaboBalt OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 359 393 € |
| 1930 | Riches OÜ Reklaami vahendamine meedias | 359 207 € |
| 1931 | Chalmer Commerce OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 359 204 € |
| 1932 | OSAÜHING ZINTOST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 359 156 € |
| 1933 | MK Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 359 138 € |
| 1934 | Baufirma Sonar OÜ Elektriinstallatsioon | 359 082 € |
| 1935 | Ten Trade OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 358 628 € |
| 1936 | TE Energy Switchgear OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 358 430 € |
| 1937 | Hüüru Kinnisvara OÜ Hoonestusprojektide arendus | 358 397 € |
| 1938 | Adhafera OÜ Kaubavedu maanteel | 358 049 € |
| 1939 | Osaühing KARU KATUS Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 357 835 € |
| 1940 | OÜ Konkurent Muu disainerite tegevus | 357 792 € |
| 1941 | Osaühing Top Connect Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | 357 772 € |
| 1942 | SL Protection OÜ Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | 357 256 € |
| 1943 | VILMARAIN OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 357 220 € |
| 1944 | Petrohim International Carriers OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 357 133 € |
| 1945 | Bolton OÜ Valmistoitude tootmine | 357 022 € |
| 1946 | OSAÜHING NALTU Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 356 863 € |
| 1947 | Rummu Päikesepark OÜ Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 356 704 € |
| 1948 | FUTURE IT OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 356 697 € |
| 1949 | MediaBroker OÜ Reklaami vahendamine meedias | 356 691 € |
| 1950 | ALMIC Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 356 630 € |
| 1951 | HC Pro AS Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 356 023 € |
| 1952 | Osaühing Rosebud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 356 014 € |
| 1953 | Invent Baltics OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 355 405 € |
| 1954 | Inkris Trucks OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 355 291 € |
| 1955 | Roosteeni OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 355 175 € |
| 1956 | Aktsiaselts PAIRA Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 354 812 € |
| 1957 | OÜ Rebosan Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 354 594 € |
| 1958 | Restful OÜ Programmeerimine | 354 473 € |
| 1959 | OÜ Mindmills Investments Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 354 347 € |
| 1960 | AS BCS Koolitus Arvutiõpe | 354 128 € |
| 1961 | OÜ CANBERA HALDUS Rõivaste jaemüük | 353 653 € |
| 1962 | M.F.M. Web Marketing OÜ Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 353 546 € |
| 1963 | OT ONLINE OÜ Reklaami vahendamine meedias | 353 520 € |
| 1964 | Märkmik OÜ Muu infoalane tegevus | 353 464 € |
| 1965 | OÜ Väo Factory Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 353 199 € |
| 1966 | Infonet AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 353 069 € |
| 1967 | EfTEN Paemurru OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 353 023 € |
| 1968 | Wilson Legal OÜ Muud juriidilised toimingud | 353 016 € |
| 1969 | Navaka Transport Grupp OÜ Peakontorite tegevus | 352 903 € |
| 1970 | Hüdrotehnika OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 352 874 € |
| 1971 | FWiz International OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 352 559 € |
| 1972 | Tehnopargi5 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 352 364 € |
| 1973 | Modig Hold OÜ Muud juriidilised toimingud | 351 945 € |
| 1974 | fe Business Services OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 351 844 € |
| 1975 | Gatsby OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 351 680 € |
| 1976 | Lindenline OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 351 630 € |
| 1977 | Invexus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 351 624 € |
| 1978 | OSAÜHING MPT EHITUS Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 351 366 € |
| 1979 | Merilo Brothers OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 351 248 € |
| 1980 | Aktsiaselts Benefit Muude keemiatoodete hulgimüük | 351 186 € |
| 1981 | OÜ INF Liivalaia Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 351 000 € |
| 1982 | Chakra OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 350 575 € |
| 1983 | Bunker OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 350 558 € |
| 1984 | Transit Group OÜ Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 350 523 € |
| 1985 | First Commit IM OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 349 997 € |
| 1986 | VANARIK GRUPP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 349 513 € |
| 1987 | Maleva Äripark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 349 288 € |
| 1988 | MOBELENT INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 349 130 € |
| 1989 | OSAÜHING TRIGONEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 349 001 € |
| 1990 | Veliron Invest OÜ Kaubavedu merel ja rannavetes | 348 912 € |
| 1991 | Osaühing Eesti Traat Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine | 348 858 € |
| 1992 | Game of Bricks OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 348 063 € |
| 1993 | Evom OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 348 021 € |
| 1994 | Osaühing TS Shipping Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 348 000 € |
| 1995 | Osaühing Anteelia Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 347 958 € |
| 1996 | NORRBIT OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 347 845 € |
| 1997 | KarmaTech OÜ Programmeerimine | 347 829 € |
| 1998 | UNIT11 OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 346 886 € |
| 1999 | Baron Finance OÜ Fondide valitsemine | 346 842 € |
| 2000 | Beijer Ref Eesti Osaühing Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 346 781 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 21.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.