ТОП за прибутком 2024
113 697 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 4301Järvepõllu 7 OÜ285 559 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 285 487 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4303Osaühing KAEVAX285 395 €Maakuivendus- ja maaparandustööd
- 4304Akovango OÜ285 304 €Hambaravi
- 285 026 €Programmeerimine
- 4306Lansec OÜ285 023 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 4307Gump Holding OÜ285 001 €Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus
- 284 960 €Muud veondust abistavad tegevusalad
- 4309Sevenline OÜ284 934 €Arvutialased konsultatsioonid
- 284 891 €Hoonestusprojektide arendus
- 284 855 €Programmeerimine
- 284 772 €Magevee-vesiviljelus
- 4313Forestor OÜ284 653 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 284 609 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 284 593 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 284 574 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 284 528 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 284 344 €Programmeerimine
- 4319OÜ Rebase põllud284 311 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 284 233 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4321GENYA OÜ284 127 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4322Common Prefix OÜ284 046 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4323Mobile24 OÜ283 865 €Mootorsõidukite jaemüük
- 283 787 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 283 710 €Spordiklubide tegevus
- 4326Tech4you OÜ283 624 €Reklaami vahendamine meedias
- 283 615 €Jookide serveerimine
- 4328H.K Holding OÜ283 476 €Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- 283 318 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 283 177 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 283 068 €Hambaravi
- 4332IQ FinTech OÜ283 061 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4333OÜ HDWear283 027 €Mootorikütuse hulgimüük
- 4334OÜ Kingat282 942 €Silla- ja tunneliehitus
- 282 827 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4336Maahaldaja OÜ282 750 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 282 666 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 43383MS Machinery OÜ282 633 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4339Wanda Grupp OÜ282 469 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 282 386 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 282 290 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4342Silverbat OÜ282 165 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4343Algerest OÜ282 003 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 281 969 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 281 910 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4346Language Buró OÜ281 854 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 281 798 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4348Numeral Endla OÜ281 687 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 281 631 €Seakasvatus
- 281 515 €Hambaravi
- 4351OÜ Nemesis281 462 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4352Annuse OÜ281 420 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 281 416 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 281 411 ۆldarstiabi
- 4355OÜ RESTMEC281 403 €Mööblitootmine
- 4356Osaühing Jaarlo281 302 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4357AS Reach-U281 229 €Programmeerimine
- 4358JILA TRADING OÜ281 198 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 281 130 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4360SINEMART OÜ281 078 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4361OÜ Trendmark281 038 €Reklaami vahendamine meedias
- 4362Warmetec OÜ281 015 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4363REVA Funding OÜ280 961 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 280 922 €Programmeerimine
- 4365ECNG Labs OÜ280 860 €Programmeerimine
- 4366Hiieman OÜ280 858 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 280 829 €Mujal liigitamata tervishoiualad
- 4368ZEPHERO OÜ280 826 €Muu kunstiloome
- 4369Haldusprojekt OÜ280 801 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 4370A Prok bouw OÜ280 729 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4371CM Ahtme OÜ280 727 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 280 562 €Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
- 280 532 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 4374Addenda OÜ280 446 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4375KAURIFINANCE AS280 357 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4376Blocktech OÜ280 307 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 280 242 €Valdusfirmade tegevus
- 280 112 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 4379ALGUS Osaühing280 054 €Keeleõpe
- 4380OÜ Luminord280 010 €Elektriinstallatsioon
- 4381GlobeCoders OÜ279 985 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4382Sixfold OÜ279 869 €Programmeerimine
- 4383Osaühing Stafit279 827 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 279 741 €Muude esinejate lavaline tegevus
- 4385WeNomad OÜ279 712 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 279 617 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 279 591 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4388Nords AS279 586 €Mehaaniline metallitöötlus
- 279 510 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4390Finsupport OÜ279 507 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 279 439 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 279 438 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4393Punto Grupp OÜ279 438 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 279 436 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 279 420 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 279 362 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 279 355 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4398Melahub OÜ279 277 €Programmeerimine
- 4399RKE Group OÜ279 237 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4400Laagrimees OÜ279 201 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 4301 | Järvepõllu 7 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 285 559 € |
| 4302 | TMSIT SOLUTIONS OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 285 487 € |
| 4303 | Osaühing KAEVAX Maakuivendus- ja maaparandustööd | 285 395 € |
| 4304 | Akovango OÜ Hambaravi | 285 304 € |
| 4305 | Malwarebytes Estonia OÜ Programmeerimine | 285 026 € |
| 4306 | Lansec OÜ Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 285 023 € |
| 4307 | Gump Holding OÜ Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus | 285 001 € |
| 4308 | Tschudi Ship Management AS Muud veondust abistavad tegevusalad | 284 960 € |
| 4309 | Sevenline OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 284 934 € |
| 4310 | Veskimöldre Kodud OÜ Hoonestusprojektide arendus | 284 891 € |
| 4311 | Ronis Commerce OÜ Programmeerimine | 284 855 € |
| 4312 | Osaühing Simuna Ivax Magevee-vesiviljelus | 284 772 € |
| 4313 | Forestor OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 284 653 € |
| 4314 | SMIS International OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 284 609 € |
| 4315 | Center for Clinical and Basic Research AS Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 284 593 € |
| 4316 | Green Management OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 284 574 € |
| 4317 | Milo Solutions OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 284 528 € |
| 4318 | Raintree Systems OÜ Programmeerimine | 284 344 € |
| 4319 | OÜ Rebase põllud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 284 311 € |
| 4320 | Osaühing MaksiVara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 284 233 € |
| 4321 | GENYA OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 284 127 € |
| 4322 | Common Prefix OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 284 046 € |
| 4323 | Mobile24 OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 283 865 € |
| 4324 | Osaühing AmEst Invest Metsamajandust abistavad tegevused | 283 787 € |
| 4325 | OÜ Tenniseakadeemia Spordiklubide tegevus | 283 710 € |
| 4326 | Tech4you OÜ Reklaami vahendamine meedias | 283 624 € |
| 4327 | OÜ Põhjala Retail Jookide serveerimine | 283 615 € |
| 4328 | H.K Holding OÜ Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük | 283 476 € |
| 4329 | Veeberi Elektritööde OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 283 318 € |
| 4330 | Pähklimäe Talu OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 283 177 € |
| 4331 | LiiDental Hambaravi OÜ Hambaravi | 283 068 € |
| 4332 | IQ FinTech OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 283 061 € |
| 4333 | OÜ HDWear Mootorikütuse hulgimüük | 283 027 € |
| 4334 | OÜ Kingat Silla- ja tunneliehitus | 282 942 € |
| 4335 | Advokaadibüroo Ruus & Veso OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 282 827 € |
| 4336 | Maahaldaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 282 750 € |
| 4337 | Hurtigruten Estonia OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 282 666 € |
| 4338 | 3MS Machinery OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 282 633 € |
| 4339 | Wanda Grupp OÜ Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 282 469 € |
| 4340 | Recursive Software Development OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 282 386 € |
| 4341 | Osaühing Taevatuli Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 282 290 € |
| 4342 | Silverbat OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 282 165 € |
| 4343 | Algerest OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 282 003 € |
| 4344 | Teearu Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281 969 € |
| 4345 | Humbl Solutions OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 281 910 € |
| 4346 | Language Buró OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 281 854 € |
| 4347 | Majagrupp Invest OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 281 798 € |
| 4348 | Numeral Endla OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281 687 € |
| 4349 | OÜ VAJANGU PEEKON Seakasvatus | 281 631 € |
| 4350 | "K 3 HAMBARAVI OÜ" Hambaravi | 281 515 € |
| 4351 | OÜ Nemesis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281 462 € |
| 4352 | Annuse OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 281 420 € |
| 4353 | Nazarenko Holding OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 281 416 € |
| 4354 | Osaühing Perearst Marika Teder Üldarstiabi | 281 411 € |
| 4355 | OÜ RESTMEC Mööblitootmine | 281 403 € |
| 4356 | Osaühing Jaarlo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281 302 € |
| 4357 | AS Reach-U Programmeerimine | 281 229 € |
| 4358 | JILA TRADING OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281 198 € |
| 4359 | Percival Holdings OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 281 130 € |
| 4360 | SINEMART OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 281 078 € |
| 4361 | OÜ Trendmark Reklaami vahendamine meedias | 281 038 € |
| 4362 | Warmetec OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 281 015 € |
| 4363 | REVA Funding OÜ Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 280 961 € |
| 4364 | Blackbelt Labs OÜ Programmeerimine | 280 922 € |
| 4365 | ECNG Labs OÜ Programmeerimine | 280 860 € |
| 4366 | Hiieman OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 280 858 € |
| 4367 | Süsi Consulting OÜ Mujal liigitamata tervishoiualad | 280 829 € |
| 4368 | ZEPHERO OÜ Muu kunstiloome | 280 826 € |
| 4369 | Haldusprojekt OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 280 801 € |
| 4370 | A Prok bouw OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 280 729 € |
| 4371 | CM Ahtme OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 280 727 € |
| 4372 | Aktsiaselts Eskaro Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine | 280 562 € |
| 4373 | Osaühing "VIDORAL" Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 280 532 € |
| 4374 | Addenda OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 280 446 € |
| 4375 | KAURIFINANCE AS Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 280 357 € |
| 4376 | Blocktech OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 280 307 € |
| 4377 | Tiheda Energy Park OÜ Valdusfirmade tegevus | 280 242 € |
| 4378 | Osaühing Lyumivest Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 280 112 € |
| 4379 | ALGUS Osaühing Keeleõpe | 280 054 € |
| 4380 | OÜ Luminord Elektriinstallatsioon | 280 010 € |
| 4381 | GlobeCoders OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 279 985 € |
| 4382 | Sixfold OÜ Programmeerimine | 279 869 € |
| 4383 | Osaühing Stafit Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 279 827 € |
| 4384 | OÜ Laughable Company Muude esinejate lavaline tegevus | 279 741 € |
| 4385 | WeNomad OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 279 712 € |
| 4386 | Ambient Marketing OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 279 617 € |
| 4387 | OSAÜHING HIIRTE JUUST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 279 591 € |
| 4388 | Nords AS Mehaaniline metallitöötlus | 279 586 € |
| 4389 | Global Paros Solutions OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 279 510 € |
| 4390 | Finsupport OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 279 507 € |
| 4391 | osaühing Mortellar Invest Kala ja kalatoodete hulgimüük | 279 439 € |
| 4392 | Osaühing Rumer Arendus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 279 438 € |
| 4393 | Punto Grupp OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 279 438 € |
| 4394 | RTR Investment OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 279 436 € |
| 4395 | Merminton Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 279 420 € |
| 4396 | Debitum Invest OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 279 362 € |
| 4397 | osaühing ARUNA-EHITUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 279 355 € |
| 4398 | Melahub OÜ Programmeerimine | 279 277 € |
| 4399 | RKE Group OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 279 237 € |
| 4400 | Laagrimees OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 279 201 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 20.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.