ТОП за прибутком 2022 · Harju maakond
62 724 підприємств за річними звітами за 2022 рік · Джерело: річні звіти
- 334 155 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 334 154 €Logistikaalane tegevus
- 2603Kopsu OÜ334 146 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 334 012 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 2605Riia 128 OÜ333 788 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 333 691 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 2607NicoTech OÜ333 674 €Tubakatoodete hulgimüük
- 2608Newrise Grupp OÜ333 663 €Muu puhastustegevus
- 333 598 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 333 563 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2611Anthus Invest OÜ333 555 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2612ASSG MAIN OÜ333 440 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 332 961 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 2614ONLINE ONLY OÜ332 937 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2615Aspen Grupp OÜ332 570 €Lammutamine
- 2616Exeedme OÜ332 570 €Valdusfirmade tegevus
- 332 411 €Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
- 2618Sunly Solar OÜ332 322 €Elektrienergia tootmine päikeseenergiast
- 332 086 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 2620Stark Ehitus OÜ331 939 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 331 656 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 331 439 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 331 337 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 331 236 €Kauba õhutransport
- 331 222 €Restoranitegevus
- 331 212 €Metsavarumine
- 2627Safe Trans OÜ331 153 €Kaubavedu maanteel
- 331 041 €Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
- 2629Oina Invest OÜ331 008 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 330 718 €Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük
- 330 435 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 2632OÜ Locorum330 410 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 330 363 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 330 341 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2635Mebo OÜ330 059 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2636Growbis OÜ330 046 €Tööjõurent
- 2637DANBIRO OÜ329 993 €Muud juriidilised toimingud
- 329 932 €Finantsnõustamine
- 329 927 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 2640Leaderline OÜ329 857 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 329 756 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 329 331 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 329 275 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2644OÜ Saguna329 222 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 329 058 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2646Koge Reeder OÜ328 901 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 328 893 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2648Tallinn House OÜ328 868 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2649Semar OÜ328 864 €Kaubavedu merel ja rannavetes
- 2650Modulship OÜ328 531 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2651INSTWORK OÜ328 400 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 2652Cottage Fund OÜ328 359 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 2653Amari Metals OÜ328 332 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 328 250 €Auditeerimine
- 2655xShop OÜ328 100 €Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 2656Grow Finance OÜ327 959 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2657OÜ LDS-Metall327 066 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2658Põder Haldus OÜ327 005 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 326 733 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2660Privak OÜ326 628 €Rõivaste jaemüük
- 2661Etinx OÜ326 419 €Programmeerimine
- 2662OÜ ECT Nordic326 241 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 2663Bolt Store EE OÜ326 184 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 2664CraftPath OÜ326 043 €Programmeerimine
- 326 034 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 326 015 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2667Displayseek OÜ325 602 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 2668Osaühing Chief325 363 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2669MTLUX OÜ325 019 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2670OÜ BETULEKS324 841 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 324 408 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 2672IYA Capital OÜ324 108 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2673Sportradar OÜ324 081 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2674BALTIC TREND OÜ323 919 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2675AS Pedrobeat323 858 €Valgustusseadmete tootmine
- 2676ABC MOTORS AS323 520 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2677KULL JET OÜ323 441 €Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
- 2678AD Baltic AS323 385 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 2679EfTEN Pirita OÜ323 343 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 323 327 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 322 813 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 2682Lepepe OÜ322 692 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2683Hentula OÜ322 308 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 322 218 €Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- 322 214 €Programmeerimine
- 2686OÜ VNK AV Trade322 178 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2687Komerk OÜ322 053 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 321 824 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2689Delica Market OÜ321 701 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 321 666 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2691AM Grupp OÜ321 657 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 2692AVEM AERO OÜ321 607 €Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
- 321 598 €Liha ja lihatoodete hulgimüük
- 321 563 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2695Rae Logistika OÜ321 303 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2696VK11 OÜ321 058 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 320 702 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 2698K3 Hammerhead OÜ320 650 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 320 447 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 320 432 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 2601 | BestFood Limited OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 334 155 € |
| 2602 | Tuleviku Logistika OÜ Logistikaalane tegevus | 334 154 € |
| 2603 | Kopsu OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 334 146 € |
| 2604 | ScandicTex Pro OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 334 012 € |
| 2605 | Riia 128 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 333 788 € |
| 2606 | REAL KEY MUSIC PUBLISHING OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 333 691 € |
| 2607 | NicoTech OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 333 674 € |
| 2608 | Newrise Grupp OÜ Muu puhastustegevus | 333 663 € |
| 2609 | Maranto Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 333 598 € |
| 2610 | Moriceau Holdings OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 333 563 € |
| 2611 | Anthus Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 333 555 € |
| 2612 | ASSG MAIN OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 333 440 € |
| 2613 | Osaühing SALOKESKUS Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 332 961 € |
| 2614 | ONLINE ONLY OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 332 937 € |
| 2615 | Aspen Grupp OÜ Lammutamine | 332 570 € |
| 2616 | Exeedme OÜ Valdusfirmade tegevus | 332 570 € |
| 2617 | Klinkberg Holding OÜ Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 332 411 € |
| 2618 | Sunly Solar OÜ Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 332 322 € |
| 2619 | Hansas Plaadimaailm OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 332 086 € |
| 2620 | Stark Ehitus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 331 939 € |
| 2621 | Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 331 656 € |
| 2622 | Flight Travel Consulting OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 331 439 € |
| 2623 | No-Prob Property OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 331 337 € |
| 2624 | FedEx Express Estonia AS Kauba õhutransport | 331 236 € |
| 2625 | Pull Restoranid OÜ Restoranitegevus | 331 222 € |
| 2626 | Osaühing Edmolift Metsavarumine | 331 212 € |
| 2627 | Safe Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 331 153 € |
| 2628 | Aktsiaselts Saurix Petroleum Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 331 041 € |
| 2629 | Oina Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 331 008 € |
| 2630 | AKTSIASELTS NORDTEX HOLDING Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük | 330 718 € |
| 2631 | Aktsiaselts PAIRA Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 330 435 € |
| 2632 | OÜ Locorum Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 330 410 € |
| 2633 | Oru teravili Tulundusühistu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 330 363 € |
| 2634 | Stimula Invest OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 330 341 € |
| 2635 | Mebo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 330 059 € |
| 2636 | Growbis OÜ Tööjõurent | 330 046 € |
| 2637 | DANBIRO OÜ Muud juriidilised toimingud | 329 993 € |
| 2638 | osaühing CARDPLUS HOBBY Finantsnõustamine | 329 932 € |
| 2639 | Osaühing Taproban Muude keemiatoodete hulgimüük | 329 927 € |
| 2640 | Leaderline OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 329 857 € |
| 2641 | UD Chemie Tallinn OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 329 756 € |
| 2642 | osaühing Kaljuvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 329 331 € |
| 2643 | Mifte Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 329 275 € |
| 2644 | OÜ Saguna Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 329 222 € |
| 2645 | Osaühing PALLEMER Metsamajandust abistavad tegevused | 329 058 € |
| 2646 | Koge Reeder OÜ Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 328 901 € |
| 2647 | Mindworks Industries OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 328 893 € |
| 2648 | Tallinn House OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 328 868 € |
| 2649 | Semar OÜ Kaubavedu merel ja rannavetes | 328 864 € |
| 2650 | Modulship OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 328 531 € |
| 2651 | INSTWORK OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 328 400 € |
| 2652 | Cottage Fund OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 328 359 € |
| 2653 | Amari Metals OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 328 332 € |
| 2654 | Ernst & Young Baltic AS Auditeerimine | 328 250 € |
| 2655 | xShop OÜ Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 328 100 € |
| 2656 | Grow Finance OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 327 959 € |
| 2657 | OÜ LDS-Metall Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 327 066 € |
| 2658 | Põder Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 327 005 € |
| 2659 | Toikako Kaubandus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 326 733 € |
| 2660 | Privak OÜ Rõivaste jaemüük | 326 628 € |
| 2661 | Etinx OÜ Programmeerimine | 326 419 € |
| 2662 | OÜ ECT Nordic Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 326 241 € |
| 2663 | Bolt Store EE OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 326 184 € |
| 2664 | CraftPath OÜ Programmeerimine | 326 043 € |
| 2665 | KEMASI EHITUSE Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 326 034 € |
| 2666 | MAINSTAY INVEST OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 326 015 € |
| 2667 | Displayseek OÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 325 602 € |
| 2668 | Osaühing Chief Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 325 363 € |
| 2669 | MTLUX OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 325 019 € |
| 2670 | OÜ BETULEKS Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 324 841 € |
| 2671 | Homeless Bob Production OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 324 408 € |
| 2672 | IYA Capital OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 324 108 € |
| 2673 | Sportradar OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 324 081 € |
| 2674 | BALTIC TREND OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 323 919 € |
| 2675 | AS Pedrobeat Valgustusseadmete tootmine | 323 858 € |
| 2676 | ABC MOTORS AS Mootorsõidukite jaemüük | 323 520 € |
| 2677 | KULL JET OÜ Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad | 323 441 € |
| 2678 | AD Baltic AS Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 323 385 € |
| 2679 | EfTEN Pirita OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 323 343 € |
| 2680 | OÜ Sirius Capital Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 323 327 € |
| 2681 | Leemans Greencircle OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 322 813 € |
| 2682 | Lepepe OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 322 692 € |
| 2683 | Hentula OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 322 308 € |
| 2684 | Stanford Music Osaühing Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük | 322 218 € |
| 2685 | OÜ Fractured Byte Programmeerimine | 322 214 € |
| 2686 | OÜ VNK AV Trade Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 322 178 € |
| 2687 | Komerk OÜ Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 322 053 € |
| 2688 | Estonian Development Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 321 824 € |
| 2689 | Delica Market OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 321 701 € |
| 2690 | aktsiaselts Tinfor Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 321 666 € |
| 2691 | AM Grupp OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 321 657 € |
| 2692 | AVEM AERO OÜ Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad | 321 607 € |
| 2693 | Aisance Logistic Osaühing Liha ja lihatoodete hulgimüük | 321 598 € |
| 2694 | Skyfall Invest OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 321 563 € |
| 2695 | Rae Logistika OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 321 303 € |
| 2696 | VK11 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 321 058 € |
| 2697 | Nordicelement Tallinn OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 320 702 € |
| 2698 | K3 Hammerhead OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 320 650 € |
| 2699 | Osaühing Surfhouse Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 320 447 € |
| 2700 | OIU VESKI HALDUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 320 432 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 15.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.