ТОП за прибутком 2021 · Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
293 підприємств за річними звітами за 2021 рік · Джерело: річні звіти
- 401Fare OÜ−21 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −30 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −33 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 404Ajusat OÜ−40 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 405Karineeto OÜ−49 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −75 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −90 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −91 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −101 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −105 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 411OÜ Austerus−121 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −124 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −166 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 414Helimar OÜ−172 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 415OÜ K.Vova−189 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 416Fuente OÜ−223 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −228 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −241 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −285 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −318 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −348 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −350 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 423Homewell OÜ−369 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 424KINDLUS OÜ−380 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 425DreamLab OÜ−401 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 426Kalamaja OÜ−440 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −461 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 428Marukaru OÜ−485 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −524 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 430Link 2 OÜ−534 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −544 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 432LuigePark OÜ−546 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −674 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −772 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 435EJ2 OÜ−780 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −808 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 437Latromba OÜ−809 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −954 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −959 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −986 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −1 008 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 442OÜ ALLBESTOR−1 082 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 443OÜ MVKV−1 271 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 444OÜ Dravia−1 376 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −1 448 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −1 471 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −1 539 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −1 603 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 449Mereka OÜ−1 619 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −1 695 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 451Investenz OÜ−1 746 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −1 849 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −2 047 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 454METSAKURU OÜ−2 123 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −2 361 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −2 563 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −2 581 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −2 609 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 459Verkantor OÜ−2 743 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 460Sailor&Co OÜ−2 829 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 461Rimate OÜ−3 591 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 462Victoria OÜ−3 611 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −3 633 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −3 786 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −3 920 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 466Mainten OÜ−3 937 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −3 956 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −4 148 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 469Ajalood OÜ−4 159 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −4 567 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −4 674 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −4 771 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 473Motofix OÜ−4 854 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 474OÜ Moner−5 013 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −5 125 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 476LORK OÜ−5 436 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −5 692 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −6 315 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −6 411 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −6 417 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −6 678 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −6 876 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 483Baltitalu OÜ−8 247 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −8 622 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −8 800 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −8 950 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 487OÜ BKSM−9 435 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 488OÜ VITAMIIN−10 905 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 489Linnupesa OÜ−11 831 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −13 607 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −14 056 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −14 640 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −15 441 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −15 782 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −16 209 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 496REPEICHEN OÜ−16 438 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −17 364 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 498IZO OÜ−19 591 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- −19 867 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- −20 139 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 401 | Fare OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −21 € |
| 402 | GAMECONNECT OSAÜHING Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −30 € |
| 403 | BLAU SANITAARTEHNIKA OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −33 € |
| 404 | Ajusat OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −40 € |
| 405 | Karineeto OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −49 € |
| 406 | OÜ Kullamäe mahetalu Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −75 € |
| 407 | OÜ Kalamaja Haldus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −90 € |
| 408 | Hooneühistu Ehte 8 Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −91 € |
| 409 | Full Stack asset management OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −101 € |
| 410 | Conwest Kinnisvarahalduse OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −105 € |
| 411 | OÜ Austerus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −121 € |
| 412 | Savi Kinnistu OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −124 € |
| 413 | Rihu Green OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −166 € |
| 414 | Helimar OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −172 € |
| 415 | OÜ K.Vova Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −189 € |
| 416 | Fuente OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −223 € |
| 417 | Osaühing Reaalkodu Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −228 € |
| 418 | Peak Invest OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −241 € |
| 419 | osaühing Loredana Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −285 € |
| 420 | osaühing Fillester Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −318 € |
| 421 | Sangen Wolf OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −348 € |
| 422 | Osaühing OBRIETA Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −350 € |
| 423 | Homewell OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −369 € |
| 424 | KINDLUS OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −380 € |
| 425 | DreamLab OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −401 € |
| 426 | Kalamaja OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −440 € |
| 427 | Evelyn Haldus OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −461 € |
| 428 | Marukaru OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −485 € |
| 429 | Osaühing BROLGA Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −524 € |
| 430 | Link 2 OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −534 € |
| 431 | Latukrest Osaühing Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −544 € |
| 432 | LuigePark OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −546 € |
| 433 | Kuldtaristu OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −674 € |
| 434 | AS KIOSAKI KINNISVARA Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −772 € |
| 435 | EJ2 OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −780 € |
| 436 | OÜ TAMME KINNISVARA Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −808 € |
| 437 | Latromba OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −809 € |
| 438 | FLIP Projekt OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −954 € |
| 439 | Duplika Invest OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −959 € |
| 440 | Majavalitseja Grupp OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −986 € |
| 441 | D&A Quality Solutions OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −1 008 € |
| 442 | OÜ ALLBESTOR Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 082 € |
| 443 | OÜ MVKV Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 271 € |
| 444 | OÜ Dravia Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −1 376 € |
| 445 | Tamme-Vidriku OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 448 € |
| 446 | osaühing Margus Toom Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 471 € |
| 447 | AKA Haldurid OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 539 € |
| 448 | Kinnisvara Abimees OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −1 603 € |
| 449 | Mereka OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 619 € |
| 450 | Profitrading OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 695 € |
| 451 | Investenz OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 746 € |
| 452 | JG Holding OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −1 849 € |
| 453 | Baltic Management OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 047 € |
| 454 | METSAKURU OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 123 € |
| 455 | Merc Motors OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 361 € |
| 456 | Lastekirbukas OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 563 € |
| 457 | Azimuth Apartments OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −2 581 € |
| 458 | Osaühing Ardea Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 609 € |
| 459 | Verkantor OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 743 € |
| 460 | Sailor&Co OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −2 829 € |
| 461 | Rimate OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 591 € |
| 462 | Victoria OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 611 € |
| 463 | Kirdevaldused OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 633 € |
| 464 | Osaühing PT Arendus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 786 € |
| 465 | Osaühing KENTEX Arendus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 920 € |
| 466 | Mainten OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 937 € |
| 467 | Artman Vara OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −3 956 € |
| 468 | TP Halduse OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −4 148 € |
| 469 | Ajalood OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −4 159 € |
| 470 | Kerb Kinnisvara OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −4 567 € |
| 471 | BAUMASTER Osaühing Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −4 674 € |
| 472 | LEHE Invest OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −4 771 € |
| 473 | Motofix OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −4 854 € |
| 474 | OÜ Moner Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −5 013 € |
| 475 | Osaühing LT Mitt Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −5 125 € |
| 476 | LORK OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −5 436 € |
| 477 | DMR Asset Management OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −5 692 € |
| 478 | Tiit Kuusik Kinnisvarahooldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −6 315 € |
| 479 | Osaühing VSV Baltic Connection Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −6 411 € |
| 480 | Kinnisvara Kompass OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −6 417 € |
| 481 | Liivimaa Energia OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −6 678 € |
| 482 | Osaühing Ropka KVH Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −6 876 € |
| 483 | Baltitalu OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −8 247 € |
| 484 | Oksmann Invest OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −8 622 € |
| 485 | Gramus Holding OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −8 800 € |
| 486 | Eeriku Invest OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −8 950 € |
| 487 | OÜ BKSM Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −9 435 € |
| 488 | OÜ VITAMIIN Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −10 905 € |
| 489 | Linnupesa OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −11 831 € |
| 490 | OÜ VK Haldus ja projektijuhtimine Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −13 607 € |
| 491 | osaühing Erikonsultatsioonid Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −14 056 € |
| 492 | Niidu Ladu OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −14 640 € |
| 493 | 1Partner Arendus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −15 441 € |
| 494 | SkyInvest Haldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −15 782 € |
| 495 | JRT Invest OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −16 209 € |
| 496 | REPEICHEN OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −16 438 € |
| 497 | Compakt Haldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −17 364 € |
| 498 | IZO OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | −19 591 € |
| 499 | Karon Arenduse OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −19 867 € |
| 500 | KEILA-JOA SADAM OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | −20 139 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.