ТОП за прибутком 2020 · Harju maakond
51 882 підприємств за річними звітами за 2020 рік · Джерело: річні звіти
- 1 117 414 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1 113 292 €Raudteeveeremi rentimine ja kasutusrent
- 1 112 684 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 1 104 982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 505DSV Road AS1 099 000 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1 098 000 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1 097 880 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 1 094 524 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1 094 208 €Vesiehitus
- 510OÜ R-Holding1 093 185 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 511AS KONE1 092 842 €Muud ehituspaigaldustööd
- 1 089 598 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 513Ad Infi OÜ1 089 576 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 087 213 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 1 086 865 €Programmeerimine
- 1 086 806 €Parklate tegevus
- 1 086 582 €Muud ehituspaigaldustööd
- 1 081 942 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1 081 558 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 520OÜ ALPTOM1 081 063 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1 075 973 €Raudteeveeremi rentimine ja kasutusrent
- 1 072 965 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 072 940 €Programmeerimine
- 1 072 920 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 1 067 771 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1 065 512 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1 064 748 €Ravimite ja meditsiinikaupade hulgimüük
- 1 064 327 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1 062 913 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 062 059 €Reklaami vahendamine meedias
- 1 056 331 €Valdusfirmade tegevus
- 1 055 802 €Rõivaste jaemüük
- 1 050 219 €Raudteede ja metroo ehitus
- 1 050 216 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1 048 846 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 1 044 643 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 537Retori SK OÜ1 044 399 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 044 245 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 539VKV Majad OÜ1 042 571 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 040 077 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1 039 416 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 038 971 €Kaubavedu merel ja rannavetes
- 1 034 019 €Killustiku tootmine
- 1 033 743 €Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1 033 178 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 546OÜ Crowdin1 032 945 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1 031 159 €Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine
- 1 030 693 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 030 499 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 1 029 765 €Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük
- 1 027 303 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1 025 756 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 024 935 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1 024 517 €Sideseadmete tootmine
- 555Dexatel OÜ1 023 813 €Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused
- 1 020 763 €Programmeerimine
- 1 020 576 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1 017 814 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1 017 000 €Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
- 560OÜ Hekamerk1 016 997 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 561AS Linde Gas1 016 807 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 1 014 203 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1 005 947 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 005 633 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 999 842 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 997 269 €Programmeerimine
- 996 572 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 994 494 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 989 952 €Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
- 570OÜ Klarberg988 538 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 986 423 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 985 052 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 984 670 €Sporditarvete jaemüük
- 981 954 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 575KIKA EE OÜ981 251 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
- 576OÜ spinero977 812 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 577Laduks OÜ977 775 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 976 614 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 975 151 €Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
- 973 319 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 973 068 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 971 656 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 970 966 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 584OÜ JUKSAM970 077 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 585JSEONE OÜ969 699 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 586Tamarindo OÜ968 544 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 967 723 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 967 123 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 963 805 €Programmeerimine
- 963 639 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 962 675 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 958 445 €Muude plasttoodete tootmine
- 958 088 €Hoonestusprojektide arendus
- 594Lixux OÜ953 730 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 952 954 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 948 258 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 946 967 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 946 532 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 946 373 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 944 316 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 501 | BIOINVEST OSAÜHING Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 117 414 € |
| 502 | OSAÜHING Teslar Trans Raudteeveeremi rentimine ja kasutusrent | 1 113 292 € |
| 503 | Advokaadibüroo TRINITI OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 1 112 684 € |
| 504 | ZERO Media OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 104 982 € |
| 505 | DSV Road AS Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1 099 000 € |
| 506 | AS Prisma Peremarket Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 1 098 000 € |
| 507 | Energia Nord OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 1 097 880 € |
| 508 | CoinEx Group OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 1 094 524 € |
| 509 | Insenerehituse AS Vesiehitus | 1 094 208 € |
| 510 | OÜ R-Holding Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 093 185 € |
| 511 | AS KONE Muud ehituspaigaldustööd | 1 092 842 € |
| 512 | Paulig Estonia AS Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 1 089 598 € |
| 513 | Ad Infi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 089 576 € |
| 514 | OÜ LabelPrint Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 1 087 213 € |
| 515 | integrated management OÜ Programmeerimine | 1 086 865 € |
| 516 | AS ÜHISTEENUSED Parklate tegevus | 1 086 806 € |
| 517 | Aktsiaselts APL Production Muud ehituspaigaldustööd | 1 086 582 € |
| 518 | Karmarketing OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1 081 942 € |
| 519 | ZEIN TRADE OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 1 081 558 € |
| 520 | OÜ ALPTOM Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 081 063 € |
| 521 | Skinest Railway Services OÜ Raudteeveeremi rentimine ja kasutusrent | 1 075 973 € |
| 522 | COSTAS INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 072 965 € |
| 523 | Sona Systems OÜ Programmeerimine | 1 072 940 € |
| 524 | Aktsiaselts Esvika Elekter Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 1 072 920 € |
| 525 | IT Media Group OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 1 067 771 € |
| 526 | Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 065 512 € |
| 527 | aktsiaselts Surgitech Ravimite ja meditsiinikaupade hulgimüük | 1 064 748 € |
| 528 | Tuindeco Baltics OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 064 327 € |
| 529 | RAMM Ehituse Osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 062 913 € |
| 530 | RedDigital OÜ Reklaami vahendamine meedias | 1 062 059 € |
| 531 | Soulfresh Invest OÜ Valdusfirmade tegevus | 1 056 331 € |
| 532 | LPP Estonia OÜ Rõivaste jaemüük | 1 055 802 € |
| 533 | Osaühing GoTrack Raudteede ja metroo ehitus | 1 050 219 € |
| 534 | Agrooiltrade OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 1 050 216 € |
| 535 | FERROLINE GRUPP OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 1 048 846 € |
| 536 | OÜ Lutheri Ärimaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 044 643 € |
| 537 | Retori SK OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 044 399 € |
| 538 | AS Baltic Marine Group Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 1 044 245 € |
| 539 | VKV Majad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 042 571 € |
| 540 | UV Capital OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 1 040 077 € |
| 541 | Aktsiaselts Tomveld Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 039 416 € |
| 542 | Greencarrier Liner Agency Estonia OÜ Kaubavedu merel ja rannavetes | 1 038 971 € |
| 543 | Limestone factories of Estonia OÜ Killustiku tootmine | 1 034 019 € |
| 544 | FFP Express OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 1 033 743 € |
| 545 | AGH Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 033 178 € |
| 546 | OÜ Crowdin Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 1 032 945 € |
| 547 | Osaühing Tonybet Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine | 1 031 159 € |
| 548 | R Portfolio Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 030 693 € |
| 549 | Netaman Repair Group OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 1 030 499 € |
| 550 | AKTSIASELTS EVELEKT Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | 1 029 765 € |
| 551 | Viru Platsi Keskuse Arengu OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 1 027 303 € |
| 552 | FIDUS Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 025 756 € |
| 553 | Osaühing JOOST-LEVEL Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 1 024 935 € |
| 554 | Aktsiaselts Aurightec Estonia Sideseadmete tootmine | 1 024 517 € |
| 555 | Dexatel OÜ Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | 1 023 813 € |
| 556 | CharStudio OÜ Programmeerimine | 1 020 763 € |
| 557 | Keila Tarbijate Ühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 1 020 576 € |
| 558 | Nordic Spedition OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1 017 814 € |
| 559 | ABB Aktsiaselts Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine | 1 017 000 € |
| 560 | OÜ Hekamerk Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 1 016 997 € |
| 561 | AS Linde Gas Muude keemiatoodete hulgimüük | 1 016 807 € |
| 562 | Mitt & Perlebach OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 014 203 € |
| 563 | Logistika Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 005 947 € |
| 564 | Greentiger OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1 005 633 € |
| 565 | K&L Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 999 842 € |
| 566 | PrimaBlock OÜ Programmeerimine | 997 269 € |
| 567 | MAVE VARAHALDUSE Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 996 572 € |
| 568 | AKTSIASELTS RESSAKS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 994 494 € |
| 569 | OÜ MRT Invest Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 989 952 € |
| 570 | OÜ Klarberg Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 988 538 € |
| 571 | osaühing Sterotek RVM Veokite rentimine ja kasutusrent | 986 423 € |
| 572 | Hydroscand Aktsiaselts Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 985 052 € |
| 573 | Osaühing Hawaii Express Sporditarvete jaemüük | 984 670 € |
| 574 | KemiMet International OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 981 954 € |
| 575 | KIKA EE OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 981 251 € |
| 576 | OÜ spinero Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 977 812 € |
| 577 | Laduks OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 977 775 € |
| 578 | Osaühing Berlin-Chemie Menarini Eesti Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 976 614 € |
| 579 | Tallinna Elektrotehnika Tehas "Estel" OÜ Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine | 975 151 € |
| 580 | OÜ Kawe Ärikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 973 319 € |
| 581 | OSAÜHING KRUUSON KAUBANDUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 973 068 € |
| 582 | Tammsaare Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 971 656 € |
| 583 | Soudal Aktsiaselts Muude keemiatoodete hulgimüük | 970 966 € |
| 584 | OÜ JUKSAM Muu mujal liigitamata teenindus | 970 077 € |
| 585 | JSEONE OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 969 699 € |
| 586 | Tamarindo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 968 544 € |
| 587 | Saeveski 10 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 967 723 € |
| 588 | Holts Baltica OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 967 123 € |
| 589 | aktsiaselts Proekspert Programmeerimine | 963 805 € |
| 590 | International Marine Group OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 963 639 € |
| 591 | Lootus Varad OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 962 675 € |
| 592 | ETTeam Baltic OÜ Muude plasttoodete tootmine | 958 445 € |
| 593 | OÜ Astlanda Invest Hoonestusprojektide arendus | 958 088 € |
| 594 | Lixux OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 953 730 € |
| 595 | Play North OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 952 954 € |
| 596 | Unilever Eesti Aktsiaselts Muude toidukaupade hulgimüük | 948 258 € |
| 597 | Osaühing Monleko Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 946 967 € |
| 598 | Sikupilli Keskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 946 532 € |
| 599 | AKTSIASELTS MEDITSIINIGRUPP Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 946 373 € |
| 600 | Osaühing Alving Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 944 316 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.