ТОП за прибутком 2019 · Enda kinnisvara ost ja müük
317 підприємств за річними звітами за 2019 рік · Джерело: річні звіти
- 100 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 75 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 69 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 61 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 305FINTARK OÜ47 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 47 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 34 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 34 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 309RE24 KV OÜ29 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 310Yks Täht OÜ18 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 10 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 312LB 1 OÜ10 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 8 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 6 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 315OÜ VALTVIR4 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 316ESTINLAND OÜ4 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 319Practicus OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 320OÜ Gilguero0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 322Essi OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 323Üllema OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 324OÜ Lavolist0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 326Bongusto OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 330Kamõshi OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 331Autotest OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 332RERSUS OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 335Bestprint OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 344OÜ Avetoro0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 349LCERI OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 350Roodium OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 354Valgakodu OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 355UZIP OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 356BALTHKIN OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 360Lõhe talu OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 362Ciguenna OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 367AV Invest OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 369APPER OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 371OÜ Heven0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 373MVK Trade OÜ0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 0 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −1 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −12 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −12 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 382Houlou OÜ−13 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −16 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −19 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −29 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −42 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 387MEKA2 OÜ−44 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 388OÜ Enditum−50 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −72 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −76 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −127 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −137 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 393RUSSALKA OÜ−153 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −168 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −196 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −200 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −227 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 398Derred OÜ−244 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −272 €Enda kinnisvara ost ja müük
- −353 €Enda kinnisvara ost ja müük
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 301 | OÜ Kaubaplats Enda kinnisvara ost ja müük | 100 € |
| 302 | Osaühing Platon Enda kinnisvara ost ja müük | 75 € |
| 303 | Brand Line kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 69 € |
| 304 | Osaühing Marvelor Enda kinnisvara ost ja müük | 61 € |
| 305 | FINTARK OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 47 € |
| 306 | Bengo Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 47 € |
| 307 | Morrison Trade OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 34 € |
| 308 | Türisalu Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 34 € |
| 309 | RE24 KV OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 29 € |
| 310 | Yks Täht OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 18 € |
| 311 | Osaühing Dragon Development LLC Enda kinnisvara ost ja müük | 10 € |
| 312 | LB 1 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 10 € |
| 313 | Hooneühistu Laine 30 Enda kinnisvara ost ja müük | 8 € |
| 314 | UÜ Kõrsika Põllumaad Enda kinnisvara ost ja müük | 6 € |
| 315 | OÜ VALTVIR Enda kinnisvara ost ja müük | 4 € |
| 316 | ESTINLAND OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 € |
| 317 | Baltic Law Consult OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 1 € |
| 318 | OÜ BELLACASA KINNISVARA Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 319 | Practicus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 320 | OÜ Gilguero Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 321 | Käravete Mõis OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 322 | Essi OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 323 | Üllema OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 324 | OÜ Lavolist Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 325 | RES Baltic Grupp OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 326 | Bongusto OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 327 | OÜ PEAZO MORCON Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 328 | MLR Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 329 | OÜ Griff Group Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 330 | Kamõshi OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 331 | Autotest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 332 | RERSUS OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 333 | HANSASALE GRUPP OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 334 | OSAÜHING SAIMON HOLDING Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 335 | Bestprint OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 336 | Kallaku Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 337 | KADRINA INVESTMENT OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 338 | Nordgate Property OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 339 | Billy Grupp OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 340 | Mair Company OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 341 | Türisalu Home OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 342 | JM KINNISVARA Usaldusühing Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 343 | Osaühing North Iannik Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 344 | OÜ Avetoro Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 345 | Royal Est Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 346 | Dream Vara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 347 | Zem Invest Company OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 348 | Ülejõe Arendused OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 349 | LCERI OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 350 | Roodium OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 351 | Põltsamaa kinnistud OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 352 | Nurme Capital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 353 | PR Investeeringud OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 354 | Valgakodu OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 355 | UZIP OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 356 | BALTHKIN OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 357 | Investment Portfolios OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 358 | VERNER Estate OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 359 | Gordias Investments OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 360 | Lõhe talu OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 361 | Mõisaniidu Kodu OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 362 | Ciguenna OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 363 | Pihelgametsa OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 364 | Ilmasaare Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 365 | Crypto Square OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 366 | TUULEALUNE OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 367 | AV Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 368 | Pesapuu tee 31 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 369 | APPER OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 370 | OÜ Ladu Pluss Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 371 | OÜ Heven Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 372 | EK KV SPV2 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 373 | MVK Trade OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 374 | OÜ Veibri investeeringud Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 375 | Osaühing Laegas Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 376 | Energia Arendusbüroo OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 377 | KODUNEW OSAÜHING Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 378 | Global Community OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 0 € |
| 379 | OÜ Kastani Kinnistud Enda kinnisvara ost ja müük | −1 € |
| 380 | OÜ Apeki Arenduse Enda kinnisvara ost ja müük | −12 € |
| 381 | SiKO Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −12 € |
| 382 | Houlou OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −13 € |
| 383 | RTM Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −16 € |
| 384 | Castalemare Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −19 € |
| 385 | Econor Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −29 € |
| 386 | Aurora Outvestment OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −42 € |
| 387 | MEKA2 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −44 € |
| 388 | OÜ Enditum Enda kinnisvara ost ja müük | −50 € |
| 389 | JSP Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −72 € |
| 390 | Ilus Looja OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −76 € |
| 391 | Aktsiaselts Martin Soni Grupp Enda kinnisvara ost ja müük | −127 € |
| 392 | Starter Baltic OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −137 € |
| 393 | RUSSALKA OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −153 € |
| 394 | AIGAR INVEST OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −168 € |
| 395 | ES Investeeringud OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −196 € |
| 396 | OÜ Ekspertkoda Enda kinnisvara ost ja müük | −200 € |
| 397 | JND Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −227 € |
| 398 | Derred OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −244 € |
| 399 | OSAÜHING ROTNESS Enda kinnisvara ost ja müük | −272 € |
| 400 | Delta Mike Romeo OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | −353 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.