ТОП за прибутком 2019 · Harju maakond
50 199 підприємств за річними звітами за 2019 рік · Джерело: річні звіти
- 4901Kaumet OÜ100 248 €Muud ehituspaigaldustööd
- 4902Panila OÜ100 228 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 100 201 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 100 192 €Hotellid
- 4905Neatmint OÜ100 184 €Programmeerimine
- 100 141 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 4907Fundo Plano OÜ100 129 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 100 125 €Mängude ja mänguasjade hulgimüük
- 100 115 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 4910RELLI GROUP OÜ100 109 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4911Marmel Grupp OÜ100 082 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4912STIG INTERIOR OÜ100 074 €Mööblitootmine
- 4913Berola OÜ100 011 €Muud eriehitustööd
- 99 996 €Tolliagentide tegevus
- 99 972 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 99 927 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4917EETP OÜ99 914 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 4918LAMBERIS OÜ99 908 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4919Natural Fuel OÜ99 823 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 4920Multiaktiva OÜ99 816 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 99 800 €Eriarstiabi
- 99 760 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 99 747 €Taimede paljundamine
- 4924BLRT Transiit OÜ99 699 €Laadungikäitlus
- 4925Maves OÜ99 670 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4926Saku Ehitus OÜ99 659 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 4927APOS Group OÜ99 645 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4928LBM Trade OÜ99 628 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 99 610 €Tööjõurent
- 99 608 €Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
- 99 538 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4932Vana-Tartu 18 OÜ99 536 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4933MMK Partners OÜ99 515 €Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus
- 99 502 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 99 464 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 4936Velve MT OÜ99 422 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 4937Bright Bit OÜ99 414 €Programmeerimine
- 99 393 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 4939SKF Estonia OÜ99 354 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 4940Vealeidja OÜ99 327 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 99 277 €Reklaami vahendamine meedias
- 4942Fruver OÜ99 276 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 99 254 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4944Argo Trade OÜ99 237 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 99 197 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 99 184 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 4947OÜ BOLERO GRUPP99 156 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 99 151 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 99 122 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4950Liner Pro OÜ99 090 €Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4951EM-Kone OÜ99 086 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 4952Rosnasse OÜ99 078 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4953CUTX OÜ99 030 €Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 99 018 €Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
- 4955osaühing R.I.S.99 000 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 98 981 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4957ProLumina OÜ98 923 €Muude uute kaupade jaemüük
- 4958Apexdental OÜ98 900 €Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 4959studio ARGUS OÜ98 888 €Arhitektitegevused
- 4960osaühing LEIGIV98 881 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
- 4961Screensale OÜ98 859 €Muude uute kaupade jaemüük
- 4962Dataforseo OÜ98 856 €Programmeerimine
- 98 804 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 4964Cade Group OÜ98 790 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 98 783 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 4966Netbal OÜ98 717 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 98 708 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 98 623 ۆldarstiabi
- 4969UEC OÜ98 613 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4970ISKRA MEDICAL OÜ98 577 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4971Lubasoo Agri OÜ98 554 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 98 520 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 98 505 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4974Proglass OÜ98 504 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 4975Artam OÜ98 477 €Programmeerimine
- 98 462 €Kokkupandavate metallehitiste tootmine
- 4977OÜ Kapten Grant98 447 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 98 437 €Tollimaaklerite tegevus
- 4979A.Reinwald OÜ98 412 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 98 412 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 98 403 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4982osaühing Verp98 391 €Hostelid
- 98 351 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4984RaoLu OÜ98 338 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 98 301 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 98 265 €Programmeerimine
- 4987Niidustuudio OÜ98 259 €Kasutatud kaupade jaemüük
- 98 223 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 98 206 €Programmeerimine
- 98 035 €Reisikorraldajate tegevus
- 4991osaühing Stinräp97 997 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 97 926 €Muud veondust abistavad tegevusalad
- 97 892 €Tööjõurent
- 4994ACRÜLAM OÜ97 880 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 4995Lakilog OÜ97 854 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 4996GES Services OÜ97 837 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4997OÜ Pyrolla97 809 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 97 780 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 4999OÜ Konkurent97 753 €Muu disainerite tegevus
- 97 733 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
| # | Прибуток за рік | |
|---|---|---|
| 4901 | Kaumet OÜ Muud ehituspaigaldustööd | 100 248 € |
| 4902 | Panila OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 100 228 € |
| 4903 | Mesindusekspert OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 100 201 € |
| 4904 | OÜ Majaspets Kinnisvara Hotellid | 100 192 € |
| 4905 | Neatmint OÜ Programmeerimine | 100 184 € |
| 4906 | Coursy Technology OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 100 141 € |
| 4907 | Fundo Plano OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 100 129 € |
| 4908 | osaühing Procard Baltic Mängude ja mänguasjade hulgimüük | 100 125 € |
| 4909 | Logistics Experts OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 100 115 € |
| 4910 | RELLI GROUP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 100 109 € |
| 4911 | Marmel Grupp OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 100 082 € |
| 4912 | STIG INTERIOR OÜ Mööblitootmine | 100 074 € |
| 4913 | Berola OÜ Muud eriehitustööd | 100 011 € |
| 4914 | OÜ PEAS Logistika Tolliagentide tegevus | 99 996 € |
| 4915 | KS SERVICE EESTI Osaühing Mootorsõidukite remont ja hooldus | 99 972 € |
| 4916 | Nonterritorial OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 99 927 € |
| 4917 | EETP OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 99 914 € |
| 4918 | LAMBERIS OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 99 908 € |
| 4919 | Natural Fuel OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 99 823 € |
| 4920 | Multiaktiva OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 99 816 € |
| 4921 | OÜ LOOTE ULTRAHELISKRIINING Eriarstiabi | 99 800 € |
| 4922 | System Capital OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 99 760 € |
| 4923 | Mihkel Saar puukool OÜ Taimede paljundamine | 99 747 € |
| 4924 | BLRT Transiit OÜ Laadungikäitlus | 99 699 € |
| 4925 | Maves OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 99 670 € |
| 4926 | Saku Ehitus OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 99 659 € |
| 4927 | APOS Group OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 99 645 € |
| 4928 | LBM Trade OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 99 628 € |
| 4929 | Pirita Psühhiaatriakeskus OÜ Tööjõurent | 99 610 € |
| 4930 | Skorp-Shipping OÜ Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 99 608 € |
| 4931 | OÜ Business Spirit Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 99 538 € |
| 4932 | Vana-Tartu 18 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 99 536 € |
| 4933 | MMK Partners OÜ Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus | 99 515 € |
| 4934 | Manuflex Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 99 502 € |
| 4935 | osaühing Agio Ehitus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 99 464 € |
| 4936 | Velve MT OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 99 422 € |
| 4937 | Bright Bit OÜ Programmeerimine | 99 414 € |
| 4938 | Aktsiaselts EBM Grupp Muude toidukaupade hulgimüük | 99 393 € |
| 4939 | SKF Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 99 354 € |
| 4940 | Vealeidja OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 99 327 € |
| 4941 | TS Public Relations OÜ Reklaami vahendamine meedias | 99 277 € |
| 4942 | Fruver OÜ Puu- ja köögivilja hulgimüük | 99 276 € |
| 4943 | OÜ Square Mountains Muu tarkvara kirjastamine | 99 254 € |
| 4944 | Argo Trade OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 99 237 € |
| 4945 | Konverter Group OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 99 197 € |
| 4946 | Aktsiaselts Milpaber Muude vahetoodete hulgimüük | 99 184 € |
| 4947 | OÜ BOLERO GRUPP Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 99 156 € |
| 4948 | Osaühing ASFALTFIX Maanteede ja kiirteede ehitus | 99 151 € |
| 4949 | 24H Production OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 99 122 € |
| 4950 | Liner Pro OÜ Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 99 090 € |
| 4951 | EM-Kone OÜ Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 99 086 € |
| 4952 | Rosnasse OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 99 078 € |
| 4953 | CUTX OÜ Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 99 030 € |
| 4954 | Trimort Invest OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 99 018 € |
| 4955 | osaühing R.I.S. Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 99 000 € |
| 4956 | Osaühing Univers Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 98 981 € |
| 4957 | ProLumina OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 98 923 € |
| 4958 | Apexdental OÜ Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 98 900 € |
| 4959 | studio ARGUS OÜ Arhitektitegevused | 98 888 € |
| 4960 | osaühing LEIGIV Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 98 881 € |
| 4961 | Screensale OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 98 859 € |
| 4962 | Dataforseo OÜ Programmeerimine | 98 856 € |
| 4963 | Osaühing TRK Timber Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 98 804 € |
| 4964 | Cade Group OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 98 790 € |
| 4965 | Llioni Kuningriik Digital Marketing OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 98 783 € |
| 4966 | Netbal OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 98 717 € |
| 4967 | Stricto Project OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 98 708 € |
| 4968 | MERE PEREARSTIKESKUS OÜ Üldarstiabi | 98 623 € |
| 4969 | UEC OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 98 613 € |
| 4970 | ISKRA MEDICAL OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 98 577 € |
| 4971 | Lubasoo Agri OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 98 554 € |
| 4972 | Osaühing Bonus Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 98 520 € |
| 4973 | Arras Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 98 505 € |
| 4974 | Proglass OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 98 504 € |
| 4975 | Artam OÜ Programmeerimine | 98 477 € |
| 4976 | Finest-Hall Factory OÜ Kokkupandavate metallehitiste tootmine | 98 462 € |
| 4977 | OÜ Kapten Grant Kala ja kalatoodete hulgimüük | 98 447 € |
| 4978 | ALNITEK Project Service OÜ Tollimaaklerite tegevus | 98 437 € |
| 4979 | A.Reinwald OÜ Materjalide taaskasutusele võtmine | 98 412 € |
| 4980 | Osaühing SIRKEL&MALL Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 98 412 € |
| 4981 | Baltic Green Energy OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 98 403 € |
| 4982 | osaühing Verp Hostelid | 98 391 € |
| 4983 | Cross Holdings OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 98 351 € |
| 4984 | RaoLu OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 98 338 € |
| 4985 | OSAÜHING Astrades Enda kinnisvara ost ja müük | 98 301 € |
| 4986 | Reducible Solutions OÜ Programmeerimine | 98 265 € |
| 4987 | Niidustuudio OÜ Kasutatud kaupade jaemüük | 98 259 € |
| 4988 | Gustav Kohvikud OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 98 223 € |
| 4989 | Actual Reports OÜ Programmeerimine | 98 206 € |
| 4990 | Nordic Experience OÜ Reisikorraldajate tegevus | 98 035 € |
| 4991 | osaühing Stinräp Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 97 997 € |
| 4992 | Maritime Cargo Logistics Eesti Osaühing Muud veondust abistavad tegevusalad | 97 926 € |
| 4993 | Osaühing Empire Production Tööjõurent | 97 892 € |
| 4994 | ACRÜLAM OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 97 880 € |
| 4995 | Lakilog OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 97 854 € |
| 4996 | GES Services OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 97 837 € |
| 4997 | OÜ Pyrolla Maastiku hooldus ja korrashoid | 97 809 € |
| 4998 | VeraVent Systems OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 97 780 € |
| 4999 | OÜ Konkurent Muu disainerite tegevus | 97 753 € |
| 5000 | AA Medconsult osaühing Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 97 733 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 21.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.