ТОП за доходом 2025 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10 477 підприємств за річними звітами за 2025 рік · Джерело: річні звіти
Подано 92% річних звітів за 2025 рік. Великі компанії звітують пізніше: 178 компаній, дохід яких торік перевищив 10 млн €, ще не подали звіт за 2025 рік.
- 4901Haldex OÜ22 020 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4902Murum OÜ22 008 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4903OÜ Spell disain22 002 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 987 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4905Osaühing Avicula21 982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4906Osaühing Advir21 978 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4907OÜ Hybcomp21 974 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4908OÜ Rootsi 721 954 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4909Marol-KV OÜ21 945 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4910Boksibo OÜ21 926 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4911Graintrade OÜ21 923 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4912SIIMU HALDUS OÜ21 923 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 912 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4914AXA Invest OÜ21 905 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 900 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4916OÜ Mikupi21 876 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 875 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4918JS Kinnisvara OÜ21 873 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 868 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4920Kivila rent OÜ21 859 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 858 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4922OÜ Art Spell21 834 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4923Metsik Loodus OÜ21 831 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4925Domo Grupp OÜ21 780 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4926Wisdom Grupp OÜ21 760 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 730 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4928Ojavahe OÜ21 721 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4929EliMel OÜ21 720 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 715 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 707 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4932Luxe Living OÜ21 706 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4933Hurtsik OÜ21 703 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 700 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4935Meelispaik OÜ21 700 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4936OSAÜHING PÕHI21 699 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4937RC MAJAD OÜ21 697 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4938OÜ Sindlimees21 695 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 685 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4940OÜ Loomemaja21 678 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4941JK Unistus OÜ21 677 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4942M.R Baltic OÜ21 659 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4943SK Assets OÜ21 645 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4944Andrestate OÜ21 642 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 641 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4946V.K.Hobi Mets OÜ21 640 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4947KV BRISK OÜ21 632 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4948OÜ SHE Invest21 624 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4949Must Crossfit OÜ21 615 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4950OÜ Tamariin21 612 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4951OÜ TomHer Invest21 605 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 600 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4953GoodLiving OÜ21 600 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4954MS Kapital OÜ21 560 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 550 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4956Femme Studio OÜ21 550 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 540 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 539 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4959AA Freecom OÜ21 532 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 522 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4961Icarian OÜ21 510 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 493 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4964Mebo OÜ21 490 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 483 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4966Glowber OÜ21 479 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4967LiveSmart OÜ21 477 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4968Jõevaate OÜ21 474 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 460 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 458 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 444 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 440 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4973Edeby Mets OÜ21 435 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4974Perceivon OÜ21 429 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4975Marles OÜ21 429 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4976Baronerhus OÜ21 426 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4977Osaühing GUDRUN21 424 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 420 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4979OÜ LUTSULAND21 409 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 408 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4981FranLia OÜ21 407 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 405 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4983RELLI GROUP OÜ21 400 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 400 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4985Talimat OÜ21 397 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4986Cashflow OÜ21 395 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4987RendiHubasus OÜ21 395 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4988Adrina OÜ21 388 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4989OÜ Frontland21 382 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4990OBER KORTERID OÜ21 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 376 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4992Real Advice OÜ21 356 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4993PV 2 OÜ21 345 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 328 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4995OÜ Kase varad21 320 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 303 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 294 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21 279 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4999OÜ Retagrupp21 268 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5000EduKoda OÜ21 230 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 4901 | Haldex OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22 020 € |
| 4902 | Murum OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22 008 € |
| 4903 | OÜ Spell disain Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22 002 € |
| 4904 | OÜ ÄKSI PUHKEMAJA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 987 € |
| 4905 | Osaühing Avicula Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 982 € |
| 4906 | Osaühing Advir Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 978 € |
| 4907 | OÜ Hybcomp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 974 € |
| 4908 | OÜ Rootsi 7 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 954 € |
| 4909 | Marol-KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 945 € |
| 4910 | Boksibo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 926 € |
| 4911 | Graintrade OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 923 € |
| 4912 | SIIMU HALDUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 923 € |
| 4913 | Property Service OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 912 € |
| 4914 | AXA Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 905 € |
| 4915 | Rameene Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 900 € |
| 4916 | OÜ Mikupi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 876 € |
| 4917 | Osaühing KGK-AISI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 875 € |
| 4918 | JS Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 873 € |
| 4919 | Home conciergerie OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 868 € |
| 4920 | Kivila rent OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 859 € |
| 4921 | osaühing TOHVER CONSULTING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 858 € |
| 4922 | OÜ Art Spell Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 834 € |
| 4923 | Metsik Loodus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 831 € |
| 4924 | Strander Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 800 € |
| 4925 | Domo Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 780 € |
| 4926 | Wisdom Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 760 € |
| 4927 | Forcina Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 730 € |
| 4928 | Ojavahe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 721 € |
| 4929 | EliMel OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 720 € |
| 4930 | Osaühing SEMIREX TRADE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 715 € |
| 4931 | 1A Kinnisvarabüroo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 707 € |
| 4932 | Luxe Living OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 706 € |
| 4933 | Hurtsik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 703 € |
| 4934 | A&E Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 700 € |
| 4935 | Meelispaik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 700 € |
| 4936 | OSAÜHING PÕHI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 699 € |
| 4937 | RC MAJAD OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 697 € |
| 4938 | OÜ Sindlimees Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 695 € |
| 4939 | ALGORE ARENDUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 685 € |
| 4940 | OÜ Loomemaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 678 € |
| 4941 | JK Unistus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 677 € |
| 4942 | M.R Baltic OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 659 € |
| 4943 | SK Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 645 € |
| 4944 | Andrestate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 642 € |
| 4945 | Kadrioru Tiigikohvik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 641 € |
| 4946 | V.K.Hobi Mets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 640 € |
| 4947 | KV BRISK OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 632 € |
| 4948 | OÜ SHE Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 624 € |
| 4949 | Must Crossfit OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 615 € |
| 4950 | OÜ Tamariin Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 612 € |
| 4951 | OÜ TomHer Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 605 € |
| 4952 | Saadjärve Sadam OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 600 € |
| 4953 | GoodLiving OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 600 € |
| 4954 | MS Kapital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 560 € |
| 4955 | Osaühing Selena Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 550 € |
| 4956 | Femme Studio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 550 € |
| 4957 | Saints Investment OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 540 € |
| 4958 | ABRADOX EUROPE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 539 € |
| 4959 | AA Freecom OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 532 € |
| 4960 | HAIMRE-GROUP OSAÜHING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 522 € |
| 4961 | Icarian OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 510 € |
| 4962 | Plantiful Choice OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 500 € |
| 4963 | Ultimate Design OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 493 € |
| 4964 | Mebo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 490 € |
| 4965 | Osaühing Estonian Estates Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 483 € |
| 4966 | Glowber OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 479 € |
| 4967 | LiveSmart OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 477 € |
| 4968 | Jõevaate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 474 € |
| 4969 | Shenoy Consulting OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 460 € |
| 4970 | OÜ Datagram Solutions Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 458 € |
| 4971 | Osaühing TAISS HOLD Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 444 € |
| 4972 | J26 Creativestate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 440 € |
| 4973 | Edeby Mets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 435 € |
| 4974 | Perceivon OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 429 € |
| 4975 | Marles OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 429 € |
| 4976 | Baronerhus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 426 € |
| 4977 | Osaühing GUDRUN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 424 € |
| 4978 | Kaksiratsa Puhkekeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 420 € |
| 4979 | OÜ LUTSULAND Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 409 € |
| 4980 | Allee Kunstisalongi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 408 € |
| 4981 | FranLia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 407 € |
| 4982 | Osaühing Teet Konsult Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 405 € |
| 4983 | RELLI GROUP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 400 € |
| 4984 | SRD Kivimeister OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 400 € |
| 4985 | Talimat OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 397 € |
| 4986 | Cashflow OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 395 € |
| 4987 | RendiHubasus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 395 € |
| 4988 | Adrina OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 388 € |
| 4989 | OÜ Frontland Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 382 € |
| 4990 | OBER KORTERID OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 380 € |
| 4991 | OÜ Tristar Assets Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 376 € |
| 4992 | Real Advice OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 356 € |
| 4993 | PV 2 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 345 € |
| 4994 | TKH Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 328 € |
| 4995 | OÜ Kase varad Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 320 € |
| 4996 | GER BEST GRUPP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 303 € |
| 4997 | Osaühing Virginia Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 294 € |
| 4998 | AHT22 Residence OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 279 € |
| 4999 | OÜ Retagrupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 268 € |
| 5000 | EduKoda OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21 230 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 15.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.