ТОП за доходом 2025 · Muu spetsialiseerimata jaemüük
1 498 підприємств за річними звітами за 2025 рік · Джерело: річні звіти
- 235 220 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 233 660 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 203Fenceron OÜ232 939 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 204Turuplats OÜ231 792 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 205PixPC OÜ231 135 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 225 355 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 224 625 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 224 573 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 209Brandlist OÜ223 066 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 210Art 4 You OÜ222 321 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 211Natovi OÜ213 320 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 212Gerlet OÜ212 885 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 210 546 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 214OÜ mixmarket210 429 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 215PackSpot OÜ210 113 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 216Ragenford OÜ207 678 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 206 666 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 218Finsor OÜ206 452 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 219Lintsaed OÜ204 660 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 204 109 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 221Krissed OÜ194 865 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 194 238 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 223Pumpuli OÜ194 017 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 224Aerobious OÜ191 640 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 191 321 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 226EDMA OÜ190 898 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 227ieye OÜ189 202 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 188 807 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 229Ronihouse OÜ188 537 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 188 358 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 231Vepura OÜ183 656 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 182 899 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 180 412 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 234AZREM OÜ180 106 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 178 539 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 178 491 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 237Valgepuu OÜ177 808 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 238PENPOINT OÜ177 463 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 174 818 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 174 783 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 241Tarvikud OÜ174 556 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 174 402 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 171 542 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 244e-Namae OÜ169 936 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 167 316 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 246OÜ PURUVANA166 497 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 247HEDVIG OÜ165 369 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 248Elulill OÜ165 349 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 164 087 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 164 068 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 251OÜ Profipuit163 929 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 252PAKMARK OÜ163 101 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 161 855 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 161 781 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 255MIDZONE OÜ161 268 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 256koralovo OÜ160 545 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 160 515 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 159 629 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 259VillemArt OÜ158 619 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 158 569 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 158 212 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 262TGS EESTI OÜ157 803 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 263OÜ Alpriis154 308 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 153 482 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 265Milirado OÜ152 009 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 151 970 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 151 396 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 268Carolina OÜ150 837 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 150 456 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 149 167 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 147 738 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 147 700 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 273OÜ 63B145 105 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 144 860 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 143 692 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 276Ovar OÜ143 451 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 277Ehestu OÜ141 921 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 141 340 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 140 911 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 280Neophile OÜ140 148 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 139 828 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 282Luxfri OÜ139 827 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 283Swella OÜ139 772 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 139 073 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 285TRAC ML OÜ137 887 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 286Amagnet OÜ135 805 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 135 200 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 288Cleanella OÜ135 124 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 134 581 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 133 659 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 132 678 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 132 008 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 293Kirjaline OÜ131 820 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 131 479 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 131 403 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 131 169 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 297Singiks OÜ130 977 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 298POLEMART OÜ129 467 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 299KOHVIERI OÜ129 104 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 128 065 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 201 | MH Trading OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 235 220 € |
| 202 | osaühing OLIVERI POOD TARTUS Muu spetsialiseerimata jaemüük | 233 660 € |
| 203 | Fenceron OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 232 939 € |
| 204 | Turuplats OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 231 792 € |
| 205 | PixPC OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 231 135 € |
| 206 | Medical Dress OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 225 355 € |
| 207 | KayaStudio OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 224 625 € |
| 208 | Kase Stiil OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 224 573 € |
| 209 | Brandlist OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 223 066 € |
| 210 | Art 4 You OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 222 321 € |
| 211 | Natovi OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 213 320 € |
| 212 | Gerlet OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 212 885 € |
| 213 | DE - KITO GROUP OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 210 546 € |
| 214 | OÜ mixmarket Muu spetsialiseerimata jaemüük | 210 429 € |
| 215 | PackSpot OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 210 113 € |
| 216 | Ragenford OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 207 678 € |
| 217 | Osaühing RÄNDRÜÜTEL Muu spetsialiseerimata jaemüük | 206 666 € |
| 218 | Finsor OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 206 452 € |
| 219 | Lintsaed OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 204 660 € |
| 220 | Osaühing Lääne Agrovaru Muu spetsialiseerimata jaemüük | 204 109 € |
| 221 | Krissed OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 194 865 € |
| 222 | Villapuistaja OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 194 238 € |
| 223 | Pumpuli OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 194 017 € |
| 224 | Aerobious OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 191 640 € |
| 225 | Osaühing Matten Muu spetsialiseerimata jaemüük | 191 321 € |
| 226 | EDMA OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 190 898 € |
| 227 | ieye OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 189 202 € |
| 228 | OÜ Grevling Grupp Muu spetsialiseerimata jaemüük | 188 807 € |
| 229 | Ronihouse OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 188 537 € |
| 230 | WSDS Estonia OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 188 358 € |
| 231 | Vepura OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 183 656 € |
| 232 | Filter Express OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 182 899 € |
| 233 | Tiirik Disain OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 180 412 € |
| 234 | AZREM OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 180 106 € |
| 235 | Peaceofmind OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 178 539 € |
| 236 | Osaühing Karter Muu spetsialiseerimata jaemüük | 178 491 € |
| 237 | Valgepuu OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 177 808 € |
| 238 | PENPOINT OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 177 463 € |
| 239 | OÜ SP marketing & sale Muu spetsialiseerimata jaemüük | 174 818 € |
| 240 | Aasia Kaubanduse OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 174 783 € |
| 241 | Tarvikud OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 174 556 € |
| 242 | osaühing "Islamel" Muu spetsialiseerimata jaemüük | 174 402 € |
| 243 | Ruumist Ruumi OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 171 542 € |
| 244 | e-Namae OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 169 936 € |
| 245 | Marketshop OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 167 316 € |
| 246 | OÜ PURUVANA Muu spetsialiseerimata jaemüük | 166 497 € |
| 247 | HEDVIG OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 165 369 € |
| 248 | Elulill OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 165 349 € |
| 249 | Tööriistakeskus OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 164 087 € |
| 250 | OFFICE SYSTEM OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 164 068 € |
| 251 | OÜ Profipuit Muu spetsialiseerimata jaemüük | 163 929 € |
| 252 | PAKMARK OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 163 101 € |
| 253 | osaühing Gerd ITC Muu spetsialiseerimata jaemüük | 161 855 € |
| 254 | Nordic Manta OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 161 781 € |
| 255 | MIDZONE OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 161 268 € |
| 256 | koralovo OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 160 545 € |
| 257 | VS Bisness OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 160 515 € |
| 258 | Must Kaelkirjak OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 159 629 € |
| 259 | VillemArt OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 158 619 € |
| 260 | EurCon Group OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 158 569 € |
| 261 | ProSupport OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 158 212 € |
| 262 | TGS EESTI OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 157 803 € |
| 263 | OÜ Alpriis Muu spetsialiseerimata jaemüük | 154 308 € |
| 264 | Osaühing Oldi Pood Muu spetsialiseerimata jaemüük | 153 482 € |
| 265 | Milirado OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 152 009 € |
| 266 | OÜ ELEKTROONIKUS Muu spetsialiseerimata jaemüük | 151 970 € |
| 267 | Victory Invest OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 151 396 € |
| 268 | Carolina OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 150 837 € |
| 269 | Bravo Tehnika OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 150 456 € |
| 270 | KUMA Design OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 149 167 € |
| 271 | Laguun Invest OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 147 738 € |
| 272 | Timmer Studio OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 147 700 € |
| 273 | OÜ 63B Muu spetsialiseerimata jaemüük | 145 105 € |
| 274 | OÜ MINI HIIRE ÄRID Muu spetsialiseerimata jaemüük | 144 860 € |
| 275 | Univenture OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 143 692 € |
| 276 | Ovar OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 143 451 € |
| 277 | Ehestu OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 141 921 € |
| 278 | OSAÜHING LAZAREV LKG Muu spetsialiseerimata jaemüük | 141 340 € |
| 279 | UKU Tallinn OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 140 911 € |
| 280 | Neophile OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 140 148 € |
| 281 | osaühing RT Auhinnad Muu spetsialiseerimata jaemüük | 139 828 € |
| 282 | Luxfri OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 139 827 € |
| 283 | Swella OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 139 772 € |
| 284 | Dalton Impex OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 139 073 € |
| 285 | TRAC ML OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 137 887 € |
| 286 | Amagnet OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 135 805 € |
| 287 | Osaühing Everos Muu spetsialiseerimata jaemüük | 135 200 € |
| 288 | Cleanella OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 135 124 € |
| 289 | KANL Consulting OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 134 581 € |
| 290 | Tarifa United OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 133 659 € |
| 291 | Via Electrum OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 132 678 € |
| 292 | Biore Tervisestuudio OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 132 008 € |
| 293 | Kirjaline OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 131 820 € |
| 294 | Kasva Suureks OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 131 479 € |
| 295 | Osaühing Arthemise Kontoritarbed Muu spetsialiseerimata jaemüük | 131 403 € |
| 296 | OÜ EX SOLVEIG Muu spetsialiseerimata jaemüük | 131 169 € |
| 297 | Singiks OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 130 977 € |
| 298 | POLEMART OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 129 467 € |
| 299 | KOHVIERI OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 129 104 € |
| 300 | Uniflex Systems OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 128 065 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.