ТОП за доходом 2025 · Betoonist ehitustoodete tootmine
За річними звітами за 2025 рік · Джерело: Комерційний реєстр
Подано 92% річних звітів за 2025 рік. Великі компанії звітують пізніше: 178 компаній, дохід яких торік перевищив 10 млн €, ще не подали звіт за 2025 рік.
- 21 944 151 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 14 347 597 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 10 248 025 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 5 743 279 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 3 932 606 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 1 773 969 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 1 301 583 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 411 601 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 287 806 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 272 171 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 172 302 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 12SKTNH OÜ29 181 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 2 854 €Betoonist ehitustoodete tootmine
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1 | INHUS Prefab OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 21 944 151 € |
| 2 | AS Muuga Betoonelement Betoonist ehitustoodete tootmine | 14 347 597 € |
| 3 | Detailelement OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 10 248 025 € |
| 4 | Nordicelement Tallinn OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 5 743 279 € |
| 5 | aktsiaselts "COLUMBIA-KIVI" Betoonist ehitustoodete tootmine | 3 932 606 € |
| 6 | Skotten OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 1 773 969 € |
| 7 | Arc Stone OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 1 301 583 € |
| 8 | Osaühing Ropka Betoon Betoonist ehitustoodete tootmine | 411 601 € |
| 9 | M-Betoonelement OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 287 806 € |
| 10 | OÜ Pesubetooni Tehas Betoonist ehitustoodete tootmine | 272 171 € |
| 11 | Aktsiaselts Taglas Betoonist ehitustoodete tootmine | 172 302 € |
| 12 | SKTNH OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 29 181 € |
| 13 | BetoonTuli OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 2 854 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.