ТОП за доходом 2024 · Muu mujal liigitamata koolitus
1 840 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 1401Estonica OÜ3 259 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 250 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1403EduConsult OÜ3 250 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1404Ela Üle OÜ3 232 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1405JuliaArtLogik OÜ3 218 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1406Hinge Heaolu OÜ3 205 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1407Futureski OÜ3 204 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1408APT Teenused OÜ3 193 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 190 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1410Orthoq Invest OÜ3 140 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1411OÜ Mantraway3 127 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1412Metsik Toit OÜ3 125 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1413Peahea OÜ3 115 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1414Hommikusalu OÜ3 110 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 106 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1416SEDAET OÜ3 100 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1417Claud Capital OÜ3 091 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1418Mind Master OÜ3 075 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1419Dr Ants Kask OÜ3 035 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1420OÜ Hobistuudio3 004 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 000 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1422PRC ADVISING OÜ3 000 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 000 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1424Eluküllus OÜ2 997 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 992 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1426Pääv OÜ2 975 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 960 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1428WFFF OÜ2 948 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1429Supervalem OÜ2 934 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 902 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1431Martine OÜ2 877 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1432T-Log OÜ2 865 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1433Pallamoise OÜ2 865 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1434OÜ Kondajad2 860 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1435Vinsekas OÜ2 847 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1436EADSINST OÜ2 832 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1437Helgus Kuubis OÜ2 798 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 791 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1439Talendipesa OÜ2 775 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 775 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1441Erniita OÜ2 772 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1442OÜ Tekstidoktor2 757 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1443OÜ 4Nurk2 750 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 748 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 740 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1446K-Toit OÜ2 724 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1447Helenaga OÜ2 719 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1448FairWind OÜ2 686 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1449osaühing AGNIA2 685 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1450OÜ Keks2 680 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1451OÜ HARMOONIKUM2 674 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1452Sinsey OÜ2 668 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1453Opisemu OÜ2 601 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 600 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1455NEKNIR OÜ2 600 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 584 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 557 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 556 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1459OÜ Võrratus2 555 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1460Ökoon Kapital OÜ2 547 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1461Haldja Disain OÜ2 545 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1462OÜ Hingel2 542 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 518 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 504 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1465OÜ DiviDent2 500 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1466ECHO tribe OÜ2 490 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1467RahaKoolitus OÜ2 475 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 466 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1469OÜ Adelheid2 465 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1470Acredo OÜ2 461 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 456 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 450 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 448 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1474OpenSoul OÜ2 433 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1475Miaria OÜ2 411 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1476Green Sleeves OÜ2 405 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1477KTKoolitused OÜ2 400 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1478Kaose tahe OÜ2 400 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1479OÜ Studio Lingua2 400 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1480KAHA Ventures OÜ2 383 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1481Kiirabipoisid OÜ2 380 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1482Balance & You OÜ2 360 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1483OÜ Pirterup2 360 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1484ZZ Koolitused OÜ2 360 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 340 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1486Elina Hiekka OÜ2 320 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1487Sauber OÜ2 312 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1488EduCap OÜ2 310 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 310 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1490OÜ Headflow2 307 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 275 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 269 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1493OÜ Papimamma2 264 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 250 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1495Kahepäeva OÜ2 250 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1496Meelemaagia OÜ2 243 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1497Nutikoda OÜ2 232 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 213 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1499SmartSensei OÜ2 190 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2 190 €Muu mujal liigitamata õpe
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1401 | Estonica OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 259 € |
| 1402 | Osaühing ANDANTINO Muu mujal liigitamata õpe | 3 250 € |
| 1403 | EduConsult OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 250 € |
| 1404 | Ela Üle OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 232 € |
| 1405 | JuliaArtLogik OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 218 € |
| 1406 | Hinge Heaolu OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 205 € |
| 1407 | Futureski OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 204 € |
| 1408 | APT Teenused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 193 € |
| 1409 | One Man Consulting OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 190 € |
| 1410 | Orthoq Invest OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 140 € |
| 1411 | OÜ Mantraway Muu mujal liigitamata õpe | 3 127 € |
| 1412 | Metsik Toit OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 125 € |
| 1413 | Peahea OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 115 € |
| 1414 | Hommikusalu OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 110 € |
| 1415 | Käsmu Koolmeistri OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 106 € |
| 1416 | SEDAET OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 100 € |
| 1417 | Claud Capital OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 091 € |
| 1418 | Mind Master OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 075 € |
| 1419 | Dr Ants Kask OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 035 € |
| 1420 | OÜ Hobistuudio Muu mujal liigitamata õpe | 3 004 € |
| 1421 | OÜ Koolitus esmaabi Muu mujal liigitamata õpe | 3 000 € |
| 1422 | PRC ADVISING OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 000 € |
| 1423 | OÜ DISTRIBUTION ORGANIC Muu mujal liigitamata õpe | 3 000 € |
| 1424 | Eluküllus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 997 € |
| 1425 | Colours on You OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 992 € |
| 1426 | Pääv OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 975 € |
| 1427 | OÜ Baltic Enelin Grupp Muu mujal liigitamata õpe | 2 960 € |
| 1428 | WFFF OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 948 € |
| 1429 | Supervalem OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 934 € |
| 1430 | Golden Home KV OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 902 € |
| 1431 | Martine OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 877 € |
| 1432 | T-Log OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 865 € |
| 1433 | Pallamoise OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 865 € |
| 1434 | OÜ Kondajad Muu mujal liigitamata õpe | 2 860 € |
| 1435 | Vinsekas OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 847 € |
| 1436 | EADSINST OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 832 € |
| 1437 | Helgus Kuubis OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 798 € |
| 1438 | Vaimse Tervise Heaks OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 791 € |
| 1439 | Talendipesa OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 775 € |
| 1440 | Univocus Eesti OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 775 € |
| 1441 | Erniita OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 772 € |
| 1442 | OÜ Tekstidoktor Muu mujal liigitamata õpe | 2 757 € |
| 1443 | OÜ 4Nurk Muu mujal liigitamata õpe | 2 750 € |
| 1444 | Elin Ots Koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 748 € |
| 1445 | osaühing Viiking Film Muu mujal liigitamata õpe | 2 740 € |
| 1446 | K-Toit OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 724 € |
| 1447 | Helenaga OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 719 € |
| 1448 | FairWind OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 686 € |
| 1449 | osaühing AGNIA Muu mujal liigitamata õpe | 2 685 € |
| 1450 | OÜ Keks Muu mujal liigitamata õpe | 2 680 € |
| 1451 | OÜ HARMOONIKUM Muu mujal liigitamata õpe | 2 674 € |
| 1452 | Sinsey OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 668 € |
| 1453 | Opisemu OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 601 € |
| 1454 | Finantser Koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 600 € |
| 1455 | NEKNIR OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 600 € |
| 1456 | TERWISE KOOLITUSED OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 584 € |
| 1457 | Vanessa Sales Coaching and Consultancy OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 557 € |
| 1458 | Psühhiaater Jüri Ennet OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 556 € |
| 1459 | OÜ Võrratus Muu mujal liigitamata õpe | 2 555 € |
| 1460 | Ökoon Kapital OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 547 € |
| 1461 | Haldja Disain OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 545 € |
| 1462 | OÜ Hingel Muu mujal liigitamata õpe | 2 542 € |
| 1463 | habemuscompania OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 518 € |
| 1464 | Imbi Paju LK Studio OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 504 € |
| 1465 | OÜ DiviDent Muu mujal liigitamata õpe | 2 500 € |
| 1466 | ECHO tribe OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 490 € |
| 1467 | RahaKoolitus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 475 € |
| 1468 | OÜ Muff nõudmiseni Muu mujal liigitamata õpe | 2 466 € |
| 1469 | OÜ Adelheid Muu mujal liigitamata õpe | 2 465 € |
| 1470 | Acredo OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 461 € |
| 1471 | OÜ Mentoris Centrum Muu mujal liigitamata õpe | 2 456 € |
| 1472 | Elizaveta Cheremisina OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 450 € |
| 1473 | Matemaatika Koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 448 € |
| 1474 | OpenSoul OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 433 € |
| 1475 | Miaria OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 411 € |
| 1476 | Green Sleeves OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 405 € |
| 1477 | KTKoolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 400 € |
| 1478 | Kaose tahe OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 400 € |
| 1479 | OÜ Studio Lingua Muu mujal liigitamata õpe | 2 400 € |
| 1480 | KAHA Ventures OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 383 € |
| 1481 | Kiirabipoisid OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 380 € |
| 1482 | Balance & You OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 360 € |
| 1483 | OÜ Pirterup Muu mujal liigitamata õpe | 2 360 € |
| 1484 | ZZ Koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 360 € |
| 1485 | Korter number 50 OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 340 € |
| 1486 | Elina Hiekka OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 320 € |
| 1487 | Sauber OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 312 € |
| 1488 | EduCap OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 310 € |
| 1489 | Tallinn Private Tours OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 310 € |
| 1490 | OÜ Headflow Muu mujal liigitamata õpe | 2 307 € |
| 1491 | Sinilill koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 275 € |
| 1492 | Sillak Consulting OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 269 € |
| 1493 | OÜ Papimamma Muu mujal liigitamata õpe | 2 264 € |
| 1494 | Kasper Holdings OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 250 € |
| 1495 | Kahepäeva OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 250 € |
| 1496 | Meelemaagia OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 243 € |
| 1497 | Nutikoda OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 232 € |
| 1498 | EETEL Koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 213 € |
| 1499 | SmartSensei OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 190 € |
| 1500 | Levine Consulting OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2 190 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.