ТОП за доходом 2024 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
5 835 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 1601Westop OÜ182 219 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1602Kobras Grupp OÜ182 195 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1603Laane ehitus OÜ182 014 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 181 979 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1605Baltech OÜ181 941 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1606LOG House OÜ181 869 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 181 853 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 181 491 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1609Sanvas OÜ181 325 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1610Konstrado OÜ181 212 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1611K.S.V Ehitus OÜ181 126 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1612Estate Home OÜ180 903 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 180 800 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1614TAMERAN OÜ180 550 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1615Augur Invest OÜ180 418 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1616RAPESO OÜ180 224 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1617Polli Ehitus OÜ180 108 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1618Starant OÜ180 054 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1619FORTIS GRUPP OÜ179 727 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 179 595 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 179 544 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1622Haxtor OÜ179 363 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1623Bret Grupp OÜ179 156 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 178 996 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1625Moekasti OÜ178 977 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1626Nuckö Ehitus OÜ178 928 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1627Pemate OÜ178 676 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1628FR Ehitus OÜ178 538 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1629JAH Teenus OÜ178 402 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 178 218 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1631Laivrom OÜ178 144 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1632OÜ Etset178 143 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1633OÜ Põrandatööd177 745 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 177 727 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1635Karutare OÜ177 658 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1636OÜ ELLAK INVEST177 321 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1637Osaühing Revdeco177 105 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 177 100 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1639Edumees OÜ177 070 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1640Kleion OÜ176 779 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 176 746 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1642Clarinet OÜ176 465 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1643TRAV OÜ176 158 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1644AKM Partner OÜ176 149 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1645PUR Projekt OÜ176 094 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1646Osaühing Alagal176 081 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1647Constructum OÜ175 781 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1648OÜ HASPO175 666 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1649KMK Holding OÜ175 082 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1650OÜ Arroc174 745 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 174 692 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1652Fassaaditööde OÜ174 316 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1653Kimo Projekt OÜ174 284 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1654Buildinvest OÜ174 216 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1655ARIS Ehitus OÜ174 157 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1656Kadar Grupp OÜ173 863 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1657amsotek OÜ173 785 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 173 488 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1659OÜ TIG BUILDER173 383 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1660Prixten OÜ173 315 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1661ApEst Ehitus OÜ173 278 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1662ABC TENT OÜ173 177 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1663Housify OÜ173 170 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1664OÜ Deu Nehitus173 079 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1665Estepal OÜ173 066 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1666HT-PUIT OÜ172 982 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1667RR Korrashoid OÜ172 783 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1668Kavlon OÜ172 775 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1669Bonest OÜ172 745 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1670Aknapale OÜ172 712 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1671HOVOLD Group OÜ172 674 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1672marmaks grupp OÜ172 532 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1673Sarikas OÜ171 890 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 171 860 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1675Reilut OÜ171 827 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1676Omar Ehitus OÜ171 595 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1677Jansapuit OÜ171 594 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1678OÜ udujutt171 592 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1679Kaumes Ehitus OÜ171 473 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1680Verol Grupp OÜ171 432 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1681JHLEhitus OÜ171 320 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1682OÜ Ehitustalitus171 305 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1683Sanders OÜ171 076 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1684JK Grupp OÜ170 991 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 170 784 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1686HB Tammel OÜ170 741 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1687OÜ Climedor170 122 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 170 000 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1689Mireton OÜ169 820 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1690Haabu OÜ169 785 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 169 288 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1692mestik OÜ169 132 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 169 073 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1694LR Kodit OÜ168 827 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1695TTR Grupp OÜ168 757 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1696MRB INVEST OÜ168 678 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1697Belasco EX OÜ168 598 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1698OÜ JAUSEL168 556 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1699IDMO OÜ168 471 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1700Tiro Team OÜ168 109 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1601 | Westop OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 182 219 € |
| 1602 | Kobras Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 182 195 € |
| 1603 | Laane ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 182 014 € |
| 1604 | WestSoul Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 979 € |
| 1605 | Baltech OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 941 € |
| 1606 | LOG House OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 869 € |
| 1607 | Siimusti Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 853 € |
| 1608 | Renover Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 491 € |
| 1609 | Sanvas OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 325 € |
| 1610 | Konstrado OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 212 € |
| 1611 | K.S.V Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181 126 € |
| 1612 | Estate Home OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 903 € |
| 1613 | AEC-55 Management OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 800 € |
| 1614 | TAMERAN OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 550 € |
| 1615 | Augur Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 418 € |
| 1616 | RAPESO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 224 € |
| 1617 | Polli Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 108 € |
| 1618 | Starant OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 180 054 € |
| 1619 | FORTIS GRUPP OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 179 727 € |
| 1620 | Osaühing Apollonius Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 179 595 € |
| 1621 | E&A Ehitus ja Kaubandus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 179 544 € |
| 1622 | Haxtor OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 179 363 € |
| 1623 | Bret Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 179 156 € |
| 1624 | Osaühing Brevanor Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 996 € |
| 1625 | Moekasti OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 977 € |
| 1626 | Nuckö Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 928 € |
| 1627 | Pemate OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 676 € |
| 1628 | FR Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 538 € |
| 1629 | JAH Teenus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 402 € |
| 1630 | Sandor Trading OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 218 € |
| 1631 | Laivrom OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 144 € |
| 1632 | OÜ Etset Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 178 143 € |
| 1633 | OÜ Põrandatööd Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 745 € |
| 1634 | Osaühing CS Holding and Management Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 727 € |
| 1635 | Karutare OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 658 € |
| 1636 | OÜ ELLAK INVEST Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 321 € |
| 1637 | Osaühing Revdeco Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 105 € |
| 1638 | Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 100 € |
| 1639 | Edumees OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 177 070 € |
| 1640 | Kleion OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 779 € |
| 1641 | Baltic Element OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 746 € |
| 1642 | Clarinet OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 465 € |
| 1643 | TRAV OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 158 € |
| 1644 | AKM Partner OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 149 € |
| 1645 | PUR Projekt OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 094 € |
| 1646 | Osaühing Alagal Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 176 081 € |
| 1647 | Constructum OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 175 781 € |
| 1648 | OÜ HASPO Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 175 666 € |
| 1649 | KMK Holding OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 175 082 € |
| 1650 | OÜ Arroc Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 174 745 € |
| 1651 | Tallinnan Elementti OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 174 692 € |
| 1652 | Fassaaditööde OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 174 316 € |
| 1653 | Kimo Projekt OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 174 284 € |
| 1654 | Buildinvest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 174 216 € |
| 1655 | ARIS Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 174 157 € |
| 1656 | Kadar Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 863 € |
| 1657 | amsotek OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 785 € |
| 1658 | Saneeraus Ässät OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 488 € |
| 1659 | OÜ TIG BUILDER Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 383 € |
| 1660 | Prixten OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 315 € |
| 1661 | ApEst Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 278 € |
| 1662 | ABC TENT OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 177 € |
| 1663 | Housify OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 170 € |
| 1664 | OÜ Deu Nehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 079 € |
| 1665 | Estepal OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173 066 € |
| 1666 | HT-PUIT OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 982 € |
| 1667 | RR Korrashoid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 783 € |
| 1668 | Kavlon OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 775 € |
| 1669 | Bonest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 745 € |
| 1670 | Aknapale OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 712 € |
| 1671 | HOVOLD Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 674 € |
| 1672 | marmaks grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172 532 € |
| 1673 | Sarikas OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 890 € |
| 1674 | Pillado Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 860 € |
| 1675 | Reilut OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 827 € |
| 1676 | Omar Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 595 € |
| 1677 | Jansapuit OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 594 € |
| 1678 | OÜ udujutt Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 592 € |
| 1679 | Kaumes Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 473 € |
| 1680 | Verol Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 432 € |
| 1681 | JHLEhitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 320 € |
| 1682 | OÜ Ehitustalitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 305 € |
| 1683 | Sanders OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171 076 € |
| 1684 | JK Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 170 991 € |
| 1685 | Kahu & Kahu Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 170 784 € |
| 1686 | HB Tammel OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 170 741 € |
| 1687 | OÜ Climedor Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 170 122 € |
| 1688 | Saarevõhma Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 170 000 € |
| 1689 | Mireton OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 169 820 € |
| 1690 | Haabu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 169 785 € |
| 1691 | Sisustus Stuudio OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 169 288 € |
| 1692 | mestik OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 169 132 € |
| 1693 | Nordside Service OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 169 073 € |
| 1694 | LR Kodit OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 827 € |
| 1695 | TTR Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 757 € |
| 1696 | MRB INVEST OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 678 € |
| 1697 | Belasco EX OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 598 € |
| 1698 | OÜ JAUSEL Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 556 € |
| 1699 | IDMO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 471 € |
| 1700 | Tiro Team OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 168 109 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 15.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.