ТОП за доходом 2023 · Tartu maakond
17 225 підприємств за річними звітами за 2023 рік · Джерело: річні звіти
- 4001OÜ BERRYCOM119 597 €Katusetööd
- 119 507 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4003Ajamitehnika OÜ119 461 €Muude uute kaupade jaemüük
- 4004Verev OÜ119 448 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4005OÜ AIARAJATISED119 415 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 4006RT Arenduse OÜ119 402 €Programmeerimine
- 4007Straipu LLC OÜ119 381 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 119 351 €Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4009Kimoehitus OÜ119 341 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4010Booden Invest OÜ119 209 €Tööjõurent
- 4011OÜ Metsareiv119 179 €Metsavarumine
- 119 063 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4013Saranomic OÜ119 055 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4014Timat OÜ118 979 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 4015Lester OÜ118 962 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4016FreshMedia OÜ118 948 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4017Skilden OÜ118 713 €Tollimaaklerite tegevus
- 118 693 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 4019MIDA OÜ118 618 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 118 591 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 4021OÜ Loovmaastik118 480 €Arhitektitegevused
- 118 476 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 118 367 €Tee ja kohvi töötlemine
- 4024Kartulitalu OÜ118 321 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 4025OÜ Metsasõber118 260 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4026OÜ Ovipro118 230 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4027RRK Teenus OÜ118 215 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 4028Tamsamäe OÜ118 200 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4029Top Aed OÜ118 180 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 4030OÜ Westil118 159 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 118 130 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4032Elva Kodu OÜ118 101 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4033Welleastern OÜ118 000 €Patentide vahendamine ja turundus
- 4034Raliks Ehitus OÜ117 982 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4035Tuletõkkeuks OÜ117 962 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 4036d-Systems OÜ117 903 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 117 883 €Kindlustusagentide tegevus
- 4038osaühing Erki117 688 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4039Miledi Grupp OÜ117 553 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 117 541 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4041KVERN OÜ117 501 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4042OÜ Karmet Grupp117 496 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4043OÜ Meline117 466 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4044codeFLOW OÜ117 456 €Programmeerimine
- 4045RP EHITUS OÜ117 449 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 117 415 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 117 398 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 4048R.K Install OÜ117 079 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 117 012 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 117 010 €Sporditarvete jaemüük
- 4051ELAMUS RESTO OÜ117 006 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 117 003 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4053Elektest OÜ116 882 €Elektriinstallatsioon
- 4054tammiskilp OÜ116 879 €Muud eriehitustööd
- 4055Murumehed OÜ116 873 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4056ALKAMED OÜ116 862 €Eriarstiabi
- 116 790 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4058OÜ ScanBit116 788 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4059ELUVIIS OÜ116 786 €Muu disainerite tegevus
- 116 661 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 116 648 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 4062Kembus OÜ116 481 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 4063OÜ Karpateks116 183 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4064Tammik Film OÜ116 182 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4065Europlant OÜ116 179 €Lillekasvatus
- 116 147 €Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
- 4067Digiwine OÜ115 958 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4068KOMONI OÜ115 892 €Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
- 4069Ruudu Veod OÜ115 844 €Kaubavedu maanteel
- 4070OÜ Egma115 807 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 115 711 €Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük
- 115 654 €Reisibüroode tegevus
- 4073OÜ Lome115 496 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 115 479 €Värvimine ja klaasimine
- 4075Eribyte OÜ115 458 €Programmeerimine
- 4076Oyram OÜ115 430 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4077OÜ Rukkirääk115 331 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4078OÜ KM Betoon115 326 €Vundamendi-, betooni- jm müüritööd
- 4079PerfectBrain OÜ115 322 €Programmeerimine
- 115 262 €Valdusfirmade tegevus
- 4081JxM5 OÜ115 209 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 115 200 €Puhkemajad
- 4083OÜ Kelvington115 174 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4084V.A Services OÜ115 148 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4085OÜ DAEMON115 142 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4086OÜ Rockafeller115 135 €Jookide serveerimine
- 4087Stay to Stay OÜ115 087 €Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
- 4088OÜ EHITUSHOOV115 060 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4089ProCar OÜ115 048 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4090AhtiTrans OÜ115 015 €Kaubavedu maanteel
- 4091Focanord OÜ114 915 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4092Singiks OÜ114 849 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 114 816 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4094Cyborg OÜ114 763 €Värvimine ja klaasimine
- 114 759 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4096OÜ Greeny114 754 €Teede ja kiirteede ehitus
- 4097BuildMates OÜ114 705 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4098EML OÜ114 468 €Programmeerimine
- 114 423 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4100Osaveod OÜ114 420 €Kaubavedu maanteel
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 4001 | OÜ BERRYCOM Katusetööd | 119 597 € |
| 4002 | osaühing VAABVÄRV Mootorsõidukite remont ja hooldus | 119 507 € |
| 4003 | Ajamitehnika OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 119 461 € |
| 4004 | Verev OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 119 448 € |
| 4005 | OÜ AIARAJATISED Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 119 415 € |
| 4006 | RT Arenduse OÜ Programmeerimine | 119 402 € |
| 4007 | Straipu LLC OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 119 381 € |
| 4008 | OÜ Sport Fishing Estonia Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 119 351 € |
| 4009 | Kimoehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 119 341 € |
| 4010 | Booden Invest OÜ Tööjõurent | 119 209 € |
| 4011 | OÜ Metsareiv Metsavarumine | 119 179 € |
| 4012 | OÜ Fortuuna Ilusalong Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 119 063 € |
| 4013 | Saranomic OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 119 055 € |
| 4014 | Timat OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 118 979 € |
| 4015 | Lester OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 118 962 € |
| 4016 | FreshMedia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 118 948 € |
| 4017 | Skilden OÜ Tollimaaklerite tegevus | 118 713 € |
| 4018 | Osaühing Aksellon Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 118 693 € |
| 4019 | MIDA OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 118 618 € |
| 4020 | Osaühing Peeter ja Pojad Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 118 591 € |
| 4021 | OÜ Loovmaastik Arhitektitegevused | 118 480 € |
| 4022 | WINTHER, MURR & BRAND OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 118 476 € |
| 4023 | Relaxationland OÜ Tee ja kohvi töötlemine | 118 367 € |
| 4024 | Kartulitalu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 118 321 € |
| 4025 | OÜ Metsasõber Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 118 260 € |
| 4026 | OÜ Ovipro Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 118 230 € |
| 4027 | RRK Teenus OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 118 215 € |
| 4028 | Tamsamäe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 118 200 € |
| 4029 | Top Aed OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 118 180 € |
| 4030 | OÜ Westil Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 118 159 € |
| 4031 | OÜ Helbre Woodworks Muu mujal liigitamata teenindus | 118 130 € |
| 4032 | Elva Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 118 101 € |
| 4033 | Welleastern OÜ Patentide vahendamine ja turundus | 118 000 € |
| 4034 | Raliks Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 117 982 € |
| 4035 | Tuletõkkeuks OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 117 962 € |
| 4036 | d-Systems OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 117 903 € |
| 4037 | Lõuna Kindlustusmaakler OÜ Kindlustusagentide tegevus | 117 883 € |
| 4038 | osaühing Erki Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 117 688 € |
| 4039 | Miledi Grupp OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 117 553 € |
| 4040 | osaühing "Estonian Euromanagement Institute" Muu mujal liigitamata õpe | 117 541 € |
| 4041 | KVERN OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 117 501 € |
| 4042 | OÜ Karmet Grupp Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 117 496 € |
| 4043 | OÜ Meline Restoranide ja kohvikute tegevus | 117 466 € |
| 4044 | codeFLOW OÜ Programmeerimine | 117 456 € |
| 4045 | RP EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 117 449 € |
| 4046 | osaühing AUTOMAAT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 117 415 € |
| 4047 | OÜ Leviisia Lilled Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 117 398 € |
| 4048 | R.K Install OÜ Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 117 079 € |
| 4049 | Medellin Eesti OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 117 012 € |
| 4050 | Kurmo Rattaäri OÜ Sporditarvete jaemüük | 117 010 € |
| 4051 | ELAMUS RESTO OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 117 006 € |
| 4052 | LionSolarSolutions OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 117 003 € |
| 4053 | Elektest OÜ Elektriinstallatsioon | 116 882 € |
| 4054 | tammiskilp OÜ Muud eriehitustööd | 116 879 € |
| 4055 | Murumehed OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 116 873 € |
| 4056 | ALKAMED OÜ Eriarstiabi | 116 862 € |
| 4057 | osaühing Beam Baltic Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 116 790 € |
| 4058 | OÜ ScanBit Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 116 788 € |
| 4059 | ELUVIIS OÜ Muu disainerite tegevus | 116 786 € |
| 4060 | OÜ Aara Kaubandus Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 116 661 € |
| 4061 | Studio Floreals OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 116 648 € |
| 4062 | Kembus OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 116 481 € |
| 4063 | OÜ Karpateks Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 116 183 € |
| 4064 | Tammik Film OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 116 182 € |
| 4065 | Europlant OÜ Lillekasvatus | 116 179 € |
| 4066 | Jõgevamaa Tugiteenused OÜ Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta | 116 147 € |
| 4067 | Digiwine OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 115 958 € |
| 4068 | KOMONI OÜ Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 115 892 € |
| 4069 | Ruudu Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 115 844 € |
| 4070 | OÜ Egma Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 115 807 € |
| 4071 | osaühing KULLAPUU GRUPP Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 115 711 € |
| 4072 | osaühing Est-REISID Reisibüroode tegevus | 115 654 € |
| 4073 | OÜ Lome Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 115 496 € |
| 4074 | TERRASSIKLAASID OÜ Värvimine ja klaasimine | 115 479 € |
| 4075 | Eribyte OÜ Programmeerimine | 115 458 € |
| 4076 | Oyram OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 115 430 € |
| 4077 | OÜ Rukkirääk Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 115 331 € |
| 4078 | OÜ KM Betoon Vundamendi-, betooni- jm müüritööd | 115 326 € |
| 4079 | PerfectBrain OÜ Programmeerimine | 115 322 € |
| 4080 | GreyWood Invest OÜ Valdusfirmade tegevus | 115 262 € |
| 4081 | JxM5 OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 115 209 € |
| 4082 | VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ Puhkemajad | 115 200 € |
| 4083 | OÜ Kelvington Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 115 174 € |
| 4084 | V.A Services OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 115 148 € |
| 4085 | OÜ DAEMON Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 115 142 € |
| 4086 | OÜ Rockafeller Jookide serveerimine | 115 135 € |
| 4087 | Stay to Stay OÜ Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 115 087 € |
| 4088 | OÜ EHITUSHOOV Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 115 060 € |
| 4089 | ProCar OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 115 048 € |
| 4090 | AhtiTrans OÜ Kaubavedu maanteel | 115 015 € |
| 4091 | Focanord OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 114 915 € |
| 4092 | Singiks OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 114 849 € |
| 4093 | Frida Invest Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 114 816 € |
| 4094 | Cyborg OÜ Värvimine ja klaasimine | 114 763 € |
| 4095 | Formosus Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 114 759 € |
| 4096 | OÜ Greeny Teede ja kiirteede ehitus | 114 754 € |
| 4097 | BuildMates OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 114 705 € |
| 4098 | EML OÜ Programmeerimine | 114 468 € |
| 4099 | Rammi koolitus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 114 423 € |
| 4100 | Osaveod OÜ Kaubavedu maanteel | 114 420 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 15.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.