ТОП за доходом 2022 · Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
114 підприємств за річними звітами за 2022 рік · Джерело: річні звіти
- 9 684 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 102Windaken OÜ9 269 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 8 660 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 8 336 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 105Krimare OÜ5 921 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 106Stafenau OÜ4 913 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 107OÜ Viknofon4 660 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 108Loopero OÜ4 130 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 109SPOTLESS OÜ2 285 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 110Uksejupp OÜ1 833 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 1 667 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 1 025 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 190 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 52 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 0 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 116Winfix OÜ0 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 119Sixtus OÜ0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 120Ajapuu OÜ0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 121Ukseabi OÜ0 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 122OÜ VENABOIS0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 123ILUS MAJA OÜ0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 124OÜ HÄRMAND0 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 0 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 126Buildbox OÜ0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 127LAPRAM OÜ0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
- 128Alpri OÜ0 €Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 101 | Viktori Ehituse Osaühing Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 9 684 € |
| 102 | Windaken OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 9 269 € |
| 103 | Maidla Teenused OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 8 660 € |
| 104 | OSAÜHING TALCOMET Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 8 336 € |
| 105 | Krimare OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 5 921 € |
| 106 | Stafenau OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 4 913 € |
| 107 | OÜ Viknofon Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 4 660 € |
| 108 | Loopero OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 4 130 € |
| 109 | SPOTLESS OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 2 285 € |
| 110 | Uksejupp OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 1 833 € |
| 111 | M-Puit Aknad OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 1 667 € |
| 112 | Alsifor Grupp OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 1 025 € |
| 113 | Timberjack OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 190 € |
| 114 | Osaühing Läänemaa Aken Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 52 € |
| 115 | Avatäidete remont OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 0 € |
| 116 | Winfix OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 0 € |
| 117 | Grelan Grupp OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 118 | Osaühing Auga Expert Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 119 | Sixtus OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 120 | Ajapuu OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 121 | Ukseabi OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 0 € |
| 122 | OÜ VENABOIS Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 123 | ILUS MAJA OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 124 | OÜ HÄRMAND Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 0 € |
| 125 | OÜ ENNISTUSKODA RENOVATUM Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 0 € |
| 126 | Buildbox OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 127 | LAPRAM OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
| 128 | Alpri OÜ Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus | 0 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.