ТОП за доходом 2021 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
9 186 підприємств за річними звітами за 2021 рік · Джерело: річні звіти
- 933 608 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 932 976 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 932 515 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 304OÜ MOON929 996 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 925 118 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 306Arel Wood OÜ923 251 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 917 516 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 912 215 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 910 353 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 908 464 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 902 894 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 897 500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 895 015 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 890 800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 890 738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 316Ekspert1 OÜ883 050 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 881 612 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 318P102B OÜ879 468 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 319OÜ Wronten877 407 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 877 158 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 321Expresso OÜ876 224 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 866 517 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 859 935 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 859 503 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 859 255 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 857 384 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 852 957 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 848 439 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 846 035 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 842 949 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 842 892 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 842 387 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 842 171 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 841 634 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 840 052 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 839 431 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 836 258 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 338Moonraker OÜ836 074 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 835 857 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 835 564 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 835 185 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 832 083 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 832 055 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 832 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 828 958 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 827 815 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 827 353 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 826 890 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 824 808 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 821 736 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 820 640 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 352OÜ Hundipea817 537 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 816 785 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 813 624 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 812 650 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 356AUTO VÕRU OÜ807 570 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 806 037 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 805 697 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 805 045 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 793 741 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 792 667 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 790 502 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 789 438 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 788 191 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 778 284 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 366Metalli 3 OÜ777 139 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 774 910 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 773 267 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 773 192 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 370OÜ Raidano766 190 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 764 661 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 760 970 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 760 945 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 758 560 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 758 243 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 754 208 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 753 164 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 749 033 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 748 526 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 745 599 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 742 232 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 738 548 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 735 730 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 734 753 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 385OÜ Harju 6730 949 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 726 229 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 724 311 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 724 125 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 723 682 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 721 853 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 721 320 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 720 299 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 718 704 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 718 145 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 718 085 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 716 207 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 715 258 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 715 154 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 714 146 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 713 835 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 301 | osaühing Kediiv Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 933 608 € |
| 302 | OÜ Kesklinna Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 932 976 € |
| 303 | OÜ Floriston Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 932 515 € |
| 304 | OÜ MOON Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 929 996 € |
| 305 | JEWE Keskuse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 925 118 € |
| 306 | Arel Wood OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 923 251 € |
| 307 | Flora Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 917 516 € |
| 308 | Pärnu Pangamaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 912 215 € |
| 309 | osaühing SEPA KESKUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 910 353 € |
| 310 | Robin Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 908 464 € |
| 311 | osaühing MADEKS INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 902 894 € |
| 312 | PREEMINENT HOUSES OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 897 500 € |
| 313 | Osaühing Vihula Mõis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 895 015 € |
| 314 | Votum Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 890 800 € |
| 315 | Osaühing Alphachem Trading Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 890 738 € |
| 316 | Ekspert1 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 883 050 € |
| 317 | OÜ KARSO EHITUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 881 612 € |
| 318 | P102B OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 879 468 € |
| 319 | OÜ Wronten Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 877 407 € |
| 320 | Aktsiaselts ECE European City Estates Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 877 158 € |
| 321 | Expresso OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 876 224 € |
| 322 | OSAÜHING KRUUSON KAUBANDUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 866 517 € |
| 323 | Lugosta Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 859 935 € |
| 324 | Tahita Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 859 503 € |
| 325 | OÜ Reval Vendors Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 859 255 € |
| 326 | MOUNTAIN LOGHOME OSAÜHING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 857 384 € |
| 327 | DeltaCom Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 852 957 € |
| 328 | Silikaadi Tehnopark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 848 439 € |
| 329 | Tähesaju City OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 846 035 € |
| 330 | AS TARTU TURG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 842 949 € |
| 331 | HPT Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 842 892 € |
| 332 | Ringtee Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 842 387 € |
| 333 | Osaühing ARAGATS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 842 171 € |
| 334 | Vikerlase Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 841 634 € |
| 335 | OSAÜHING NORDKAPITAL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 840 052 € |
| 336 | AS Respectus Capital Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 839 431 € |
| 337 | aktsiaselts ESMETA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 836 258 € |
| 338 | Moonraker OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 836 074 € |
| 339 | osaühing Arcadia Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 835 857 € |
| 340 | aktsiaselts ASTRA INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 835 564 € |
| 341 | Osaühing PalmGrupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 835 185 € |
| 342 | JS Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 832 083 € |
| 343 | INVEST-EKSPERT OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 832 055 € |
| 344 | VAB Holding Estonia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 832 000 € |
| 345 | aktsiaselts AA-LAN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 828 958 € |
| 346 | Osaühing Anovela Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 827 815 € |
| 347 | Tallinn House OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 827 353 € |
| 348 | OÜ HIGSBERG INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 826 890 € |
| 349 | Kärberi 20 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 824 808 € |
| 350 | Keskkonnatehnika OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 821 736 € |
| 351 | Osaühing Kehra Agro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 820 640 € |
| 352 | OÜ Hundipea Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 817 537 € |
| 353 | Netaman Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 816 785 € |
| 354 | Allstore Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 813 624 € |
| 355 | Osaühing MA-FASHION GRUPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 812 650 € |
| 356 | AUTO VÕRU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 807 570 € |
| 357 | OÜ Rüütli Property Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 806 037 € |
| 358 | aktsiaselts Tartu Tehnika Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 805 697 € |
| 359 | OÜ Kaanon Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 805 045 € |
| 360 | osaühing PAEKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 793 741 € |
| 361 | AKTSIASELTS RESSAKS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 792 667 € |
| 362 | Pirita Center OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 790 502 € |
| 363 | osaühing Rimmark Consulting Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 789 438 € |
| 364 | Peetri Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 788 191 € |
| 365 | ABAR Immobilier et Finances OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 778 284 € |
| 366 | Metalli 3 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 777 139 € |
| 367 | RÄTSTA VEOD OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 774 910 € |
| 368 | Pirita Tee Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 773 267 € |
| 369 | OÜ VVP Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 773 192 € |
| 370 | OÜ Raidano Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 766 190 € |
| 371 | Osaühing Vikinghaus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 764 661 € |
| 372 | ECRE4 LOG1 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 760 970 € |
| 373 | AS Kawe Plaza Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 760 945 € |
| 374 | Adfectio Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 758 560 € |
| 375 | OSAÜHING MERGE VARAD Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 758 243 € |
| 376 | Osaühing Lanatex Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 754 208 € |
| 377 | Ferresto Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 753 164 € |
| 378 | Osaühing Epre Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 749 033 € |
| 379 | Kadaka 70D OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 748 526 € |
| 380 | Osaühing Veglio Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 745 599 € |
| 381 | OÜ Bengel Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 742 232 € |
| 382 | Hydroscand Real Estate Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 738 548 € |
| 383 | FI Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 735 730 € |
| 384 | Osaühing Registon Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 734 753 € |
| 385 | OÜ Harju 6 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 730 949 € |
| 386 | OÜ Osmussaare Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 726 229 € |
| 387 | Arensburg Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 724 311 € |
| 388 | EfTEN SPV3 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 724 125 € |
| 389 | Osaühing Roy Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 723 682 € |
| 390 | Family Buntsel Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 721 853 € |
| 391 | Hekotek Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 721 320 € |
| 392 | Moto Eesti Talot OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 720 299 € |
| 393 | EESTI R.E.I. OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 718 704 € |
| 394 | Lelle 24 Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 718 145 € |
| 395 | Krati Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 718 085 € |
| 396 | 1Estate Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 716 207 € |
| 397 | OSAÜHING HTR SUPPORT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 715 258 € |
| 398 | Commercial Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 715 154 € |
| 399 | Termak Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 714 146 € |
| 400 | Barensholm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 713 835 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.