Muude jookide hulgimüük: Дохід від реалізації 2021
Дохід від реалізації за 2021 звітний рік.
Дохід
- 25 971 000 €Muude jookide hulgimüük
- 6 755 047 €Muude jookide hulgimüük
- 5 323 622 €Muude jookide hulgimüük
- 4 698 539 €Muude jookide hulgimüük
- 2 868 479 €Muude jookide hulgimüük
- 1 635 799 €Muude jookide hulgimüük
- 1 328 929 €Muude jookide hulgimüük
- 1 154 136 €Muude jookide hulgimüük
- 1 043 033 €Muude jookide hulgimüük
- 926 017 €Muude jookide hulgimüük
- 629 832 €Muude jookide hulgimüük
- 309 703 €Muude jookide hulgimüük
- 183 674 €Muude jookide hulgimüük
- 163 928 €Muude jookide hulgimüük
- 100 646 €Muude jookide hulgimüük
- 30 931 €Muude jookide hulgimüük
- 25 106 €Muude jookide hulgimüük
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1 | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI Muude jookide hulgimüük | 25 971 000 € |
| 2 | SilberSiver OÜ Muude jookide hulgimüük | 6 755 047 € |
| 3 | GKR Trade OÜ Muude jookide hulgimüük | 5 323 622 € |
| 4 | Otherma Team OÜ Muude jookide hulgimüük | 4 698 539 € |
| 5 | Solde Trading OÜ Muude jookide hulgimüük | 2 868 479 € |
| 6 | Culligan Estonia OÜ Muude jookide hulgimüük | 1 635 799 € |
| 7 | OÜ Essentuky Baltic Muude jookide hulgimüük | 1 328 929 € |
| 8 | Belief Water OÜ Muude jookide hulgimüük | 1 154 136 € |
| 9 | Osaühing NARVA KAMELIJA Muude jookide hulgimüük | 1 043 033 € |
| 10 | Fairfood OÜ Muude jookide hulgimüük | 926 017 € |
| 11 | Club-Mate Eesti OÜ Muude jookide hulgimüük | 629 832 € |
| 12 | OÜ TALMAN KAUBANDUS Muude jookide hulgimüük | 309 703 € |
| 13 | Vitalprime OÜ Muude jookide hulgimüük | 183 674 € |
| 14 | Food Trade OÜ Muude jookide hulgimüük | 163 928 € |
| 15 | The Cellar OÜ Muude jookide hulgimüük | 100 646 € |
| 16 | Artesian OÜ Muude jookide hulgimüük | 30 931 € |
| 17 | Park Tonic OÜ Muude jookide hulgimüük | 25 106 € |
Усі числа в цій таблиці стосуються 2021 господарського року. У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 17.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.