ТОП за доходом 2021 · Muude kummitoodete tootmine
За річними звітами за 2021 рік · Джерело: Комерційний реєстр
- 16 894 589 €Muude kummitoodete tootmine
- 10 094 797 €Muude kummitoodete tootmine
- 5 645 267 €Muude kummitoodete tootmine
- 1 910 645 €Muude kummitoodete tootmine
- 1 030 942 €Muude kummitoodete tootmine
- 775 093 €Muude kummitoodete tootmine
- 404 650 €Muude kummitoodete tootmine
- 334 174 €Muude kummitoodete tootmine
- 248 677 €Muude kummitoodete tootmine
- 233 918 €Muude kummitoodete tootmine
- 75 501 €Muude kummitoodete tootmine
- 49 873 €Muude kummitoodete tootmine
- 20 278 €Muude kummitoodete tootmine
- 19 807 €Muude kummitoodete tootmine
- 15Sekom OÜ10 799 €Muude kummitoodete tootmine
- 0 €Muude kummitoodete tootmine
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1 | Freudenberg Sealing Technologies OÜ Muude kummitoodete tootmine | 16 894 589 € |
| 2 | Sigma Polymer Group OÜ Muude kummitoodete tootmine | 10 094 797 € |
| 3 | aktsiaselts Hevea Muude kummitoodete tootmine | 5 645 267 € |
| 4 | Osaühing Lindiekspert Muude kummitoodete tootmine | 1 910 645 € |
| 5 | Fixus Trade OÜ Muude kummitoodete tootmine | 1 030 942 € |
| 6 | OÜ VULKER Muude kummitoodete tootmine | 775 093 € |
| 7 | VLproducts OÜ Muude kummitoodete tootmine | 404 650 € |
| 8 | EasyFit Insulation OÜ Muude kummitoodete tootmine | 334 174 € |
| 9 | Osaühing Baltroll Muude kummitoodete tootmine | 248 677 € |
| 10 | Moduleston OÜ Muude kummitoodete tootmine | 233 918 € |
| 11 | Superliquid OÜ Muude kummitoodete tootmine | 75 501 € |
| 12 | Osaühing SpecialFins Muude kummitoodete tootmine | 49 873 € |
| 13 | Fly Fantasy OÜ Muude kummitoodete tootmine | 20 278 € |
| 14 | Inkoswiss OÜ Muude kummitoodete tootmine | 19 807 € |
| 15 | Sekom OÜ Muude kummitoodete tootmine | 10 799 € |
| 16 | Nordcover OÜ Muude kummitoodete tootmine | 0 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.