ТОП за доходом 2019
111 979 підприємств за річними звітами за 2019 рік · Джерело: річні звіти
- 2 083 713 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3502SanLab OÜ2 082 477 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 3503OÜ Lightmaker2 081 973 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 3504OÜ Gurmeeklubi2 080 552 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 2 080 000 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 3506UMM LOGISTICS OÜ2 079 915 €Kaubavedu merel ja rannavetes
- 3507OÜ PÄRNAMÄED2 078 513 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 2 078 075 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 3509Floyd IFS OÜ2 077 790 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2 076 540 €Muude seadmete remont ja hooldus
- 3511CoomorLander OÜ2 075 815 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2 075 474 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2 074 475 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 2 073 975 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 3515Kryos OÜ2 071 102 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 2 070 995 €Seakasvatus
- 3517Kontuur LB OÜ2 070 585 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2 070 248 €Alusrõivaste tootmine
- 3519EfTEN SPV12 OÜ2 070 075 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2 069 605 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 2 069 500 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 3522OÜ EuroVentEst2 069 437 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3523My Breden OÜ2 068 088 €Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 3524CARSTADT OÜ2 065 327 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2 064 493 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 2 064 202 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2 064 143 €Logistikaalane tegevus
- 2 063 078 €Muude elektriseadmete tootmine
- 2 062 546 €Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine
- 3530Energiamaja OÜ2 061 001 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2 060 570 €Juustu ja kohupiima tootmine
- 3532AsvanMet OÜ2 060 447 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 2 060 321 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 2 058 783 €Veekogumine, -töötlus ja -varustus
- 3535Hotell Tartu OÜ2 058 436 €Hotellid
- 2 058 045 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2 057 514 €Kaubavedu merel ja rannavetes
- 3538Numeri OÜ2 056 677 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2 055 076 €Turba tootmine
- 3540osaühing KATRI2 054 939 €Muude uute kaupade jaemüük
- 2 054 251 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2 054 213 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 3543OÜ MELIOR-M2 053 179 €Taimekasvatuse abitegevused
- 2 052 436 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3545Infonet AS2 051 747 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 2 050 556 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 3547OÜ MORALTE2 050 220 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2 050 202 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 3549Develora OÜ2 049 212 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3550Sike Agri OÜ2 048 732 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 2 046 878 €Hotellid
- 2 046 287 €Ravimite jaemüük
- 2 044 178 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2 042 997 €Hotellid
- 3555Osaühing FLOREAS2 042 049 €Lillede ja taimede hulgimüük
- 2 041 391 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3557osaühing MANTRUM2 040 308 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 3558osaühing Nordium2 039 272 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 3559Nutrimedical OÜ2 038 828 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 2 038 737 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2 038 667 €Hotellid
- 2 038 390 €Muude paber- ja papptoodete tootmine
- 3563OÜ LINNU TALU2 038 386 €Kodulinnukasvatus
- 3564Digistep OÜ2 037 944 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 3565CONEX OÜ2 037 871 €Muud eriehitustööd
- 3566EsteRZL OÜ2 037 598 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3567UP NORTH OÜ2 037 375 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2 037 050 €Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 3569Larch Forest OÜ2 036 926 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2 036 565 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 3571OÜ Kiilung2 034 118 €Mööblitootmine
- 3572Lectra Baltic OÜ2 033 988 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 3573Bon Vegan OÜ2 031 999 €Valmistoitude tootmine
- 3574Flexovent OÜ2 030 808 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 3575S.F.P. Group OÜ2 029 926 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3576Terre Ehitus OÜ2 028 727 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3577Estopuit OÜ2 028 716 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 024 820 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 3579Puumedi Group OÜ2 024 510 €Ajutise tööjõu rent
- 3580VDV TR OÜ2 024 251 €Kaubavedu maanteel
- 3581Astro Vara OÜ2 024 113 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3582OÜ KAUBAPALL2 024 016 €Rõivaste jaemüük
- 2 023 926 €Piimakarjakasvatus
- 2 023 752 €Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine
- 3585Astri Köök OÜ2 021 975 €Valmistoitude tootmine
- 2 021 932 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3587Forteks OÜ2 021 857 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3588V&K TEED OÜ2 019 912 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 2 019 862 €Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
- 2 019 218 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 3591Steel Element OÜ2 019 195 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 3592HetEst OÜ2 018 276 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3593BTI Service OÜ2 017 505 €Isolatsioonitööd
- 3594Osaühing EVEMAR2 017 336 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2 015 803 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 3596Tompa Trading OÜ2 015 764 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2 015 635 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 3598AmerEst OÜ2 014 315 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3599Osaühing Varson2 013 016 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3600AKTAPRINT OÜ2 012 719 €Muu trükkimine
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 3501 | Hansaviimistluse osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 083 713 € |
| 3502 | SanLab OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2 082 477 € |
| 3503 | OÜ Lightmaker Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2 081 973 € |
| 3504 | OÜ Gurmeeklubi Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 2 080 552 € |
| 3505 | OSAÜHING VESBOARD Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2 080 000 € |
| 3506 | UMM LOGISTICS OÜ Kaubavedu merel ja rannavetes | 2 079 915 € |
| 3507 | OÜ PÄRNAMÄED Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 2 078 513 € |
| 3508 | Aktsiaselts Rakvere Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 2 078 075 € |
| 3509 | Floyd IFS OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2 077 790 € |
| 3510 | osaühing MATIVESI Muude seadmete remont ja hooldus | 2 076 540 € |
| 3511 | CoomorLander OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2 075 815 € |
| 3512 | EstNor Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2 075 474 € |
| 3513 | Osaühing AA Uksed Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 2 074 475 € |
| 3514 | CPB Facility Management OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 2 073 975 € |
| 3515 | Kryos OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 2 071 102 € |
| 3516 | Osaühing Ääre Seakasvatus Seakasvatus | 2 070 995 € |
| 3517 | Kontuur LB OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2 070 585 € |
| 3518 | Osaühing Friends Textile Alusrõivaste tootmine | 2 070 248 € |
| 3519 | EfTEN SPV12 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 070 075 € |
| 3520 | Kreenholmi Manufaktuur OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 2 069 605 € |
| 3521 | Osaühing ESTRUS STEEL Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2 069 500 € |
| 3522 | OÜ EuroVentEst Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2 069 437 € |
| 3523 | My Breden OÜ Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 2 068 088 € |
| 3524 | CARSTADT OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2 065 327 € |
| 3525 | Osaühing Hedengren Eesti Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 2 064 493 € |
| 3526 | EfTEN Marienthal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 064 202 € |
| 3527 | Parus Logistics OÜ Logistikaalane tegevus | 2 064 143 € |
| 3528 | Osaühing Springmar Muude elektriseadmete tootmine | 2 063 078 € |
| 3529 | osaühing Saaremaa Vesi Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine | 2 062 546 € |
| 3530 | Energiamaja OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 061 001 € |
| 3531 | Eesti Juustu Tootmise Osaühing Juustu ja kohupiima tootmine | 2 060 570 € |
| 3532 | AsvanMet OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 2 060 447 € |
| 3533 | Osaühing DOMUS KINNISVARA VAHENDUS Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 2 060 321 € |
| 3534 | Aktsiaselts Viljandi Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 2 058 783 € |
| 3535 | Hotell Tartu OÜ Hotellid | 2 058 436 € |
| 3536 | Orkla Accounting Centre OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 058 045 € |
| 3537 | Bartrans Company OÜ Kaubavedu merel ja rannavetes | 2 057 514 € |
| 3538 | Numeri OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 056 677 € |
| 3539 | ERA Valduse Aktsiaselts Turba tootmine | 2 055 076 € |
| 3540 | osaühing KATRI Muude uute kaupade jaemüük | 2 054 939 € |
| 3541 | Devori Kaubanduse Aktsiaselts Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 2 054 251 € |
| 3542 | Nestor Cables Baltics OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2 054 213 € |
| 3543 | OÜ MELIOR-M Taimekasvatuse abitegevused | 2 053 179 € |
| 3544 | Osaühing Sadamarket Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 052 436 € |
| 3545 | Infonet AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2 051 747 € |
| 3546 | OÜ Suurekivi Energia Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 2 050 556 € |
| 3547 | OÜ MORALTE Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2 050 220 € |
| 3548 | osaühing FESMA ALU Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2 050 202 € |
| 3549 | Develora OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 049 212 € |
| 3550 | Sike Agri OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 2 048 732 € |
| 3551 | Aktsiaselts NARVA-JÕESUU SANATOORIUM Hotellid | 2 046 878 € |
| 3552 | Osaühing Mai Apteek Ravimite jaemüük | 2 046 287 € |
| 3553 | osaühing SystemTest Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2 044 178 € |
| 3554 | OÜ Hotel Management Services Hotellid | 2 042 997 € |
| 3555 | Osaühing FLOREAS Lillede ja taimede hulgimüük | 2 042 049 € |
| 3556 | Tarmeko Pehmemööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 041 391 € |
| 3557 | osaühing MANTRUM Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 2 040 308 € |
| 3558 | osaühing Nordium Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 2 039 272 € |
| 3559 | Nutrimedical OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 2 038 828 € |
| 3560 | Teamster Drive Systems OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2 038 737 € |
| 3561 | Tallinn Seaport Hotel OÜ Hotellid | 2 038 667 € |
| 3562 | aktsiaselts Folger Art Muude paber- ja papptoodete tootmine | 2 038 390 € |
| 3563 | OÜ LINNU TALU Kodulinnukasvatus | 2 038 386 € |
| 3564 | Digistep OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 2 037 944 € |
| 3565 | CONEX OÜ Muud eriehitustööd | 2 037 871 € |
| 3566 | EsteRZL OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2 037 598 € |
| 3567 | UP NORTH OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2 037 375 € |
| 3568 | Growth Real Estate OÜ Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 2 037 050 € |
| 3569 | Larch Forest OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2 036 926 € |
| 3570 | Kõrveküla Kalatööstuse AS Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 2 036 565 € |
| 3571 | OÜ Kiilung Mööblitootmine | 2 034 118 € |
| 3572 | Lectra Baltic OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 2 033 988 € |
| 3573 | Bon Vegan OÜ Valmistoitude tootmine | 2 031 999 € |
| 3574 | Flexovent OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2 030 808 € |
| 3575 | S.F.P. Group OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2 029 926 € |
| 3576 | Terre Ehitus OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 2 028 727 € |
| 3577 | Estopuit OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 028 716 € |
| 3578 | Larsen Kaubanduse Osaühing Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 2 024 820 € |
| 3579 | Puumedi Group OÜ Ajutise tööjõu rent | 2 024 510 € |
| 3580 | VDV TR OÜ Kaubavedu maanteel | 2 024 251 € |
| 3581 | Astro Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 024 113 € |
| 3582 | OÜ KAUBAPALL Rõivaste jaemüük | 2 024 016 € |
| 3583 | Osaühing Surju PM Piimakarjakasvatus | 2 023 926 € |
| 3584 | Krondelli Grupp OÜ Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine | 2 023 752 € |
| 3585 | Astri Köök OÜ Valmistoitude tootmine | 2 021 975 € |
| 3586 | Spartalog Estonia OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2 021 932 € |
| 3587 | Forteks OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2 021 857 € |
| 3588 | V&K TEED OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 2 019 912 € |
| 3589 | Ühinenud Ajakirjad OÜ Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 2 019 862 € |
| 3590 | VELUX Eesti Osaühing Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 2 019 218 € |
| 3591 | Steel Element OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2 019 195 € |
| 3592 | HetEst OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2 018 276 € |
| 3593 | BTI Service OÜ Isolatsioonitööd | 2 017 505 € |
| 3594 | Osaühing EVEMAR Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2 017 336 € |
| 3595 | Kinnisvaraportaal OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 2 015 803 € |
| 3596 | Tompa Trading OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2 015 764 € |
| 3597 | OÜ Webshop Interior Mööbli ja valgustite jaemüük | 2 015 635 € |
| 3598 | AmerEst OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2 014 315 € |
| 3599 | Osaühing Varson Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2 013 016 € |
| 3600 | AKTAPRINT OÜ Muu trükkimine | 2 012 719 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.