ТОП за доходом 2019 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
7 967 підприємств за річними звітами за 2019 рік · Джерело: річні звіти
- 897 058 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 895 775 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 893 556 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 891 827 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 887 980 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 886 256 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 883 556 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 308OÜ Harju 6883 360 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 881 014 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 873 991 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 311OÜ FAMILA872 285 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 312MTG Grupp OÜ871 413 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 313Pedved OÜ868 983 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 868 321 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 865 786 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 864 338 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 861 018 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 859 737 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 858 029 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 857 589 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 856 511 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 853 669 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 323TrusTek OÜ852 411 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 849 447 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 848 844 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 846 098 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 833 912 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 827 398 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 825 819 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 822 748 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 819 208 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 818 469 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 816 869 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 816 147 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 807 696 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 336P102B OÜ807 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 337Expresso OÜ806 241 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 805 774 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 805 754 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 340AS LIILO FM805 485 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 804 577 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 799 650 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 798 182 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 797 529 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 796 360 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 794 810 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 347OÜ Karjavere792 692 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 791 130 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 789 738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 350OÜ Beltoise789 389 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 789 004 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 788 408 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 353Arel Wood OÜ785 157 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 784 108 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 782 859 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 779 363 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 357LINIKA OÜ777 690 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 776 525 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 774 776 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 773 341 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 771 976 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 767 989 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 363OÜ PJM767 626 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 767 554 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 765 579 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 762 190 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 757 884 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 753 799 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 753 318 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 370OÜ Armelinda750 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 749 650 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 372OÜ KALVITER746 463 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 745 153 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 743 187 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 742 160 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 740 093 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 738 509 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 736 242 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 379OÜ Kodutarve730 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 728 622 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 381Riia 128 OÜ727 339 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 382OÜ KARUMAA726 283 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 383Baltresto OÜ723 328 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 384Metalli 3 OÜ721 868 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 720 139 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 719 700 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 718 800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 717 669 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 716 014 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 714 969 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 714 926 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 711 907 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 393KDK4 OÜ708 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 394ALGO-MET OÜ707 814 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 707 473 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 706 903 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 706 062 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 704 186 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 701 411 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 699 008 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 301 | Pärnu mnt Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 897 058 € |
| 302 | Flora Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 895 775 € |
| 303 | MOUNTAIN LOGHOME OSAÜHING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 893 556 € |
| 304 | OÜ Emajõe Ärikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 891 827 € |
| 305 | Veeriku Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 887 980 € |
| 306 | aktsiaselts Pärnu KEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 886 256 € |
| 307 | HPT Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 883 556 € |
| 308 | OÜ Harju 6 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 883 360 € |
| 309 | Votum Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 881 014 € |
| 310 | TLS Company OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 873 991 € |
| 311 | OÜ FAMILA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 872 285 € |
| 312 | MTG Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 871 413 € |
| 313 | Pedved OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 868 983 € |
| 314 | Endla 4 RE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 868 321 € |
| 315 | Silikaadi Tehnopark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 865 786 € |
| 316 | aktsiaselts ASTRA INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 864 338 € |
| 317 | Osaühing VEERENNI ÄRIKESKUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 861 018 € |
| 318 | TEH Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 859 737 € |
| 319 | MAJAEKSPERT INVEST AKTSIASELTS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 858 029 € |
| 320 | Tammsaare Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 857 589 € |
| 321 | OÜ KARSO EHITUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 856 511 € |
| 322 | Nehatu Tehnopark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 853 669 € |
| 323 | TrusTek OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 852 411 € |
| 324 | Kärberi 20 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 849 447 € |
| 325 | Tahita Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 848 844 € |
| 326 | Osaühing MA-FASHION GRUPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 846 098 € |
| 327 | Osaühing Registon Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 833 912 € |
| 328 | AS TARTU TURG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 827 398 € |
| 329 | Lugosta Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 825 819 € |
| 330 | osaühing Forest Stock Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 822 748 € |
| 331 | Belreal Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 819 208 € |
| 332 | Osaühing Vikinghaus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 818 469 € |
| 333 | R&R Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 816 869 € |
| 334 | NBI Ekspeditsiooni Aktsiaselts Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 816 147 € |
| 335 | aktsiaselts ESMETA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 807 696 € |
| 336 | P102B OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 807 300 € |
| 337 | Expresso OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 806 241 € |
| 338 | Gornell Varahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 805 774 € |
| 339 | osaühing PAEKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 805 754 € |
| 340 | AS LIILO FM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 805 485 € |
| 341 | Netaman Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 804 577 € |
| 342 | Nostokonepalvelu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 799 650 € |
| 343 | OSAÜHING BESTKAUP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 798 182 € |
| 344 | Tanassilma OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 797 529 € |
| 345 | A & K Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 796 360 € |
| 346 | Commercial Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 794 810 € |
| 347 | OÜ Karjavere Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 792 692 € |
| 348 | Tähesaju City OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 791 130 € |
| 349 | Industriaalehitus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 789 738 € |
| 350 | OÜ Beltoise Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 789 389 € |
| 351 | Vikerlase Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 789 004 € |
| 352 | osaühing Ülenurme Investeeringud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 788 408 € |
| 353 | Arel Wood OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 785 157 € |
| 354 | OÜ Reval Vendors Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 784 108 € |
| 355 | DeltaCom Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 782 859 € |
| 356 | UPP Taevavärava Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 779 363 € |
| 357 | LINIKA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 777 690 € |
| 358 | OÜ Ovaal Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 776 525 € |
| 359 | Osaühing Viru 1 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 774 776 € |
| 360 | OÜ Krause Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 773 341 € |
| 361 | Pirita Tee Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 771 976 € |
| 362 | RÄTSTA VEOD OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 767 989 € |
| 363 | OÜ PJM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 767 626 € |
| 364 | Seaside Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 767 554 € |
| 365 | Barensholm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 765 579 € |
| 366 | OSAÜHING KAUBAKESKUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 762 190 € |
| 367 | Adfectio Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 757 884 € |
| 368 | AKTSIASELTS RESSAKS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 753 799 € |
| 369 | Osaühing United Trans Service Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 753 318 € |
| 370 | OÜ Armelinda Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 750 000 € |
| 371 | Moto Eesti Talot OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 749 650 € |
| 372 | OÜ KALVITER Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 746 463 € |
| 373 | Rävala Galleries OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 745 153 € |
| 374 | Osaühing ULVI AGRO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 743 187 € |
| 375 | EfTEN SPV11 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 742 160 € |
| 376 | Lines Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 740 093 € |
| 377 | Kadaka 70D OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 738 509 € |
| 378 | Hydroscand Real Estate Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 736 242 € |
| 379 | OÜ Kodutarve Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 730 921 € |
| 380 | Osaühing ARAGATS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 728 622 € |
| 381 | Riia 128 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 727 339 € |
| 382 | OÜ KARUMAA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 726 283 € |
| 383 | Baltresto OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 723 328 € |
| 384 | Metalli 3 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 721 868 € |
| 385 | Panaviatic KVH OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 720 139 € |
| 386 | OÜ Valser Vara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 719 700 € |
| 387 | Lemiro Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 718 800 € |
| 388 | Osaühing VIVACAPITAL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 717 669 € |
| 389 | Arensburg Properties OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 716 014 € |
| 390 | osaühing TARTU HANSAKESKUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 714 969 € |
| 391 | RIMIRAND GROUR OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 714 926 € |
| 392 | OSAÜHING VITADIS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 711 907 € |
| 393 | KDK4 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 708 380 € |
| 394 | ALGO-MET OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 814 € |
| 395 | EESTI R.E.I. OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 473 € |
| 396 | Underway Transits OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 706 903 € |
| 397 | LAVO Kaubanduse Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 706 062 € |
| 398 | JEWE Keskuse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 704 186 € |
| 399 | Peetri Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 701 411 € |
| 400 | OSAÜHING ENDERN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 699 008 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
Дані станом на 18.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.