Підприємства Естонії за сферою діяльності · Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük
Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük: Дохід від реалізації 2019
Дохід від реалізації за 2019 звітний рік.
Дохід
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1 | OÜ Lehepunkt Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 16 176 583 € |
| 2 | Officeday Estonia OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 6 145 725 € |
| 3 | BDP Eesti OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 3 921 637 € |
| 4 | Aktsiaselts Orient Office Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 2 146 524 € |
| 5 | ANOBION HULGIMÜÜGI OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 2 100 454 € |
| 6 | Osaühing EPP Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 1 576 832 € |
| 7 | Aktsiaselts ALLECTO Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 876 631 € |
| 8 | Osaühing Oolup Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 808 029 € |
| 9 | osaühing MAMEAR Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 536 609 € |
| 10 | OÜ PrintZone Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 529 006 € |
| 11 | Meedia Zone OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 452 191 € |
| 12 | Osaühing Perfopaber Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 400 142 € |
| 13 | Osaühing SINONIM Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 345 576 € |
| 14 | osaühing GETICO Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 227 736 € |
| 15 | Osaühing BESMILE Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 202 073 € |
| 16 | Osaühing XELO INK Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 201 107 € |
| 17 | Büroopartner OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 195 718 € |
| 18 | Carbes Kaubandus OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 195 263 € |
| 19 | osaühing LOMELIUS Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 175 814 € |
| 20 | Osaühing TEEK Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 117 646 € |
| 21 | Elzevir OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 114 937 € |
| 22 | Million Mindset OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 89 997 € |
| 23 | Easy-to-Read Publications OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 88 933 € |
| 24 | MAPAID OSAÜHING Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 77 059 € |
| 25 | osaühing KULLAPUU GRUPP Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 71 778 € |
| 26 | OÜ YUNILINE EUROPE Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 71 609 € |
| 27 | Osaühing Premito Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 61 680 € |
| 28 | Osaühing Skybridge Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 51 331 € |
| 29 | OÜ Interneed Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 47 018 € |
| 30 | Osaühing Accello Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 37 699 € |
| 31 | OÜ ITI Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 31 068 € |
| 32 | ZM Artworld OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 25 054 € |
| 33 | Sooviveski OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 23 099 € |
| 34 | Osaühing Mandala Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 23 059 € |
| 35 | El Cartel OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 21 265 € |
| 36 | osaühing MIXI KIRJASTUS Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 19 228 € |
| 37 | EDBERT OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 12 309 € |
| 38 | Ewtrade OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 11 967 € |
| 39 | Creative Systems OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 10 463 € |
| 40 | Osaühing Extrazone Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 9 176 € |
| 41 | OpiusTao OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 6 463 € |
| 42 | Osaühing TARBEINFO Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 5 845 € |
| 43 | Draco Foto OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 4 642 € |
| 44 | osaühing AKTA A.K. Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 3 000 € |
| 45 | SP Promotions OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 2 744 € |
| 46 | Osaühing PANZERFAUST Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 1 888 € |
| 47 | Business Prana Consulting Group OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 93 € |
| 48 | OSAÜHING BÜROO SERVICE Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 73 € |
| 49 | OÜ Peroni Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 0 € |
| 50 | OÜ Decatelier Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 0 € |
| 51 | Siireviire OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 0 € |
| 52 | Frida Style OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 0 € |
| 53 | osaühing Dosair Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 0 € |
Усі числа в цій таблиці стосуються 2019 господарського року. У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 10.07.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.