Дохід на працівника — ТОП 2025 · Lääne-Viru maakond
2 546 підприємств за річними звітами за 2025 рік · Джерело: річні звіти
Подано 92% річних звітів за 2025 рік. Великі компанії звітують пізніше: 178 компаній, дохід яких торік перевищив 10 млн €, ще не подали звіт за 2025 рік.
- 73 641 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 73 359 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 73 234 €Kaubavedu maanteel
- 404Melsen OÜ73 152 €Katusetööd
- 405RedStar OÜ72 987 €Kaubavedu maanteel
- 72 623 €Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
- 72 546 €Segapõllumajandus
- 72 465 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 72 278 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 410P-house OÜ72 069 €Tööjõurent
- 411Renhet OÜ72 056 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 71 922 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 71 814 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 71 575 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 71 461 ۆldarstiabi
- 416FIX OÜ71 399 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 71 153 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 70 887 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 70 714 €Seakasvatus
- 70 335 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 70 025 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 69 757 €Kaubavedu maanteel
- 69 732 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 69 672 €Betoonist muude ehitustoodete tootmine
- 69 510 €Muu puhastustegevus
- 426Vinkymon OÜ69 285 €Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
- 68 983 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 68 587 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 68 285 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 68 170 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 68 055 €Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük
- 432OÜ Voltem67 695 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 67 540 €Haiglaravi
- 67 063 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 435OÜ Porsa Est66 825 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 66 784 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 66 588 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 438Rainfra OÜ66 217 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 66 157 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 66 010 €Elektriinstallatsioon
- 65 484 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 65 363 €Hotellid
- 65 242 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 65 214 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 65 079 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 446Rakpuu OÜ64 991 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 64 722 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 64 579 €Matusebüroode ja krematooriumide tegevus
- 449Valtrans OÜ63 673 €Kaubavedu maanteel
- 63 072 ۆldarstiabi
- 63 039 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 62 925 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 62 745 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 62 444 €Kaubavedu maanteel
- 455Makrum OÜ62 374 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 62 293 €Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 62 190 €Kaubavedu maanteel
- 62 151 €Metallpindade katmine
- 62 143 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 460OÜ Woodplan62 104 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 61 890 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 61 759 €Muu mujal liigitamata õpe
- 463WENTURE OÜ61 752 €Programmeerimine
- 464Akram OÜ61 661 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 61 631 €Kaubavedu maanteel
- 466OÜ ÕENDUSABI61 565 €Õendusabi osutamine
- 61 534 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 468TK forest OÜ61 458 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 61 375 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 61 117 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 471OÜ Muhe Mesi61 061 €Mesindus
- 61 021 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 60 993 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 60 859 €Veekogumine, -töötlus ja -varustus
- 475OÜ Pintlex60 851 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 60 316 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 59 890 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 59 750 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 59 548 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 59 207 €Hotellid
- 481SV Park OÜ58 851 €Kaubavedu maanteel
- 58 818 €Liha ja lihatoodete hulgimüük
- 58 378 €Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
- 57 855 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 57 802 €Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
- 57 596 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 57 434 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 57 216 €Õlletootmine
- 57 165 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 57 058 €Spordiehitiste käitus
- 56 994 €Kellade ja ehete jaemüük
- 56 885 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 56 592 €Kaubavedu maanteel
- 56 371 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 55 984 ۆldarstiabi
- 55 963 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 55 658 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 55 413 €Hoonete üldpuhastus
- 55 348 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 55 140 €Kaubavedu maanteel
| # | Дохід на працівника | |
|---|---|---|
| 401 | Reute Restoranid OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 73 641 € |
| 402 | Osaühing Pihlaspä Talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 73 359 € |
| 403 | Osaühing Kindrak Kaubavedu maanteel | 73 234 € |
| 404 | Melsen OÜ Katusetööd | 73 152 € |
| 405 | RedStar OÜ Kaubavedu maanteel | 72 987 € |
| 406 | Osaühing Rakvere Betoon Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 72 623 € |
| 407 | OÜ Männiku Agrofarm Segapõllumajandus | 72 546 € |
| 408 | Osaühing Halver Arendus Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 72 465 € |
| 409 | Osaühing Reisipaus Mootorsõidukite remont ja hooldus | 72 278 € |
| 410 | P-house OÜ Tööjõurent | 72 069 € |
| 411 | Renhet OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 72 056 € |
| 412 | Saara Lihameistrid OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 71 922 € |
| 413 | Delikatess Food OÜ Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 71 814 € |
| 414 | OSAÜHING TRENDEKON Puidu saagimine ja hööveldamine | 71 575 € |
| 415 | Vinni Arst OÜ Üldarstiabi | 71 461 € |
| 416 | FIX OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 71 399 € |
| 417 | OSAÜHING MAPE PARKETT Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 71 153 € |
| 418 | A.K. RENDITEENUSTE OSAÜHING Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 70 887 € |
| 419 | Osaühing Hanval Grupp Seakasvatus | 70 714 € |
| 420 | Margat Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 70 335 € |
| 421 | OÜ Hooldus Servis Hoonehalduse kombineeritud teenus | 70 025 € |
| 422 | Osaühing FG Trans Kaubavedu maanteel | 69 757 € |
| 423 | Lemmu Mets Osaühing Metsamajandust abistavad tegevused | 69 732 € |
| 424 | Sateba Estonia OÜ Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 69 672 € |
| 425 | Finrak Osaühing Muu puhastustegevus | 69 510 € |
| 426 | Vinkymon OÜ Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 69 285 € |
| 427 | Tiny Legend OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 68 983 € |
| 428 | Osaühing Lammasmäe Puhkekeskus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 68 587 € |
| 429 | Osaühing Tapa Autobussipark Mootorsõidukite remont ja hooldus | 68 285 € |
| 430 | Osaühing A.K.Autoteenindus Mootorsõidukite remont ja hooldus | 68 170 € |
| 431 | Danila Gifts OÜ Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 68 055 € |
| 432 | OÜ Voltem Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 67 695 € |
| 433 | Aktsiaselts Rakvere Haigla Haiglaravi | 67 540 € |
| 434 | MP Building OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 67 063 € |
| 435 | OÜ Porsa Est Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 66 825 € |
| 436 | VIRUMAA KINNISVARAARENDUSE OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 66 784 € |
| 437 | SPK haldus OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 66 588 € |
| 438 | Rainfra OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 66 217 € |
| 439 | BARTO GRUPP OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 66 157 € |
| 440 | Osaühing LEPNA ELEKTER Elektriinstallatsioon | 66 010 € |
| 441 | Osaühing KADRINA KRAANA Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 65 484 € |
| 442 | Osaühing WESMO Hotellid | 65 363 € |
| 443 | Osaühing Pikarem Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 65 242 € |
| 444 | Osaühing Kadrina Kommunaal Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 65 214 € |
| 445 | FSE CAPITAL OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 65 079 € |
| 446 | Rakpuu OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 64 991 € |
| 447 | Rae Geodeesia OÜ Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 64 722 € |
| 448 | Viru Matuseteenused OÜ Matusebüroode ja krematooriumide tegevus | 64 579 € |
| 449 | Valtrans OÜ Kaubavedu maanteel | 63 673 € |
| 450 | Osaühing Kadrina Tervisekeskus Üldarstiabi | 63 072 € |
| 451 | R-Segakauba Osaühing Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 63 039 € |
| 452 | OÜ Remera Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 925 € |
| 453 | Osaühing FER PROJECT Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 62 745 € |
| 454 | Osaühing HALJALA AUTO Kaubavedu maanteel | 62 444 € |
| 455 | Makrum OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 62 374 € |
| 456 | Osaühing KK-RIDEEN Muude kasutatud kaupade jaemüük | 62 293 € |
| 457 | Osaühing Aule Veod Kaubavedu maanteel | 62 190 € |
| 458 | OÜ RKAMD Ehitus Metallpindade katmine | 62 151 € |
| 459 | Interno Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 143 € |
| 460 | OÜ Woodplan Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62 104 € |
| 461 | Osaühing JOOSAND Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 61 890 € |
| 462 | Osaühing PUHASTUSEKSPERT Muu mujal liigitamata õpe | 61 759 € |
| 463 | WENTURE OÜ Programmeerimine | 61 752 € |
| 464 | Akram OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 61 661 € |
| 465 | SEESAR TRANS OÜ Kaubavedu maanteel | 61 631 € |
| 466 | OÜ ÕENDUSABI Õendusabi osutamine | 61 565 € |
| 467 | IVMALA Grupp OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 61 534 € |
| 468 | TK forest OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 61 458 € |
| 469 | LSO Sisustus OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 61 375 € |
| 470 | Osaühing VERX RAKVERE Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 61 117 € |
| 471 | OÜ Muhe Mesi Mesindus | 61 061 € |
| 472 | Osaühing Anne Toidud Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 61 021 € |
| 473 | Osaühing Hiielaid Puidu saagimine ja hööveldamine | 60 993 € |
| 474 | OÜ Kunda Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 60 859 € |
| 475 | OÜ Pintlex Mootorsõidukite remont ja hooldus | 60 851 € |
| 476 | Osaühing ISTRUP Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 60 316 € |
| 477 | Imastu Hooldekodu OÜ Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 59 890 € |
| 478 | OÜ TriksisTraksis Metsamajandust abistavad tegevused | 59 750 € |
| 479 | OÜ Ehitus Keskus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 59 548 € |
| 480 | Aqva Hotels Osaühing Hotellid | 59 207 € |
| 481 | SV Park OÜ Kaubavedu maanteel | 58 851 € |
| 482 | DELIKATESS COMPANY OÜ Liha ja lihatoodete hulgimüük | 58 818 € |
| 483 | Aktsiaselts RAKISTE TEHAS Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine | 58 378 € |
| 484 | Aktsiaselts ASTERA Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 57 855 € |
| 485 | Osaühing H.T.R. Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine | 57 802 € |
| 486 | Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 57 596 € |
| 487 | Osaühing Marmaada Metsamajandust abistavad tegevused | 57 434 € |
| 488 | MOE ÕLLEVABRIK OÜ Õlletootmine | 57 216 € |
| 489 | Finants ja Marketing OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 57 165 € |
| 490 | Osaühing Rakbowl Spordiehitiste käitus | 57 058 € |
| 491 | Osaühing Krismer-AU Kellade ja ehete jaemüük | 56 994 € |
| 492 | Katusetehnik OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 56 885 € |
| 493 | Osaühing Näpi Veok Kaubavedu maanteel | 56 592 € |
| 494 | Osaühing Küti Mõis Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 56 371 € |
| 495 | Tamsalu Perearstid Osaühing Üldarstiabi | 55 984 € |
| 496 | Osaühing Atsti Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 55 963 € |
| 497 | Osaühing S.K. Rakvere Hooldekodu Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 55 658 € |
| 498 | Osaühing Clean Up Hoonete üldpuhastus | 55 413 € |
| 499 | Küpsetuskojad OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 55 348 € |
| 500 | Oruküla Teenused OÜ Kaubavedu maanteel | 55 140 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.