Дохід на працівника — ТОП 2025 · Harju maakond
40 570 підприємств за річними звітами за 2025 рік · Джерело: річні звіти
Подано 92% річних звітів за 2025 рік. Великі компанії звітують пізніше: 178 компаній, дохід яких торік перевищив 10 млн €, ще не подали звіт за 2025 рік.
- 415 349 €Programmeerimine
- 414 505 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 903PK Infra OÜ414 262 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 904LadaPower OÜ414 106 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 413 778 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 413 632 €Fondide valitsemine
- 907AIT-Nord OÜ412 986 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 412 885 €Reklaami vahendamine meedias
- 412 606 €Piimatoodete tootmine
- 412 443 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 412 125 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 912Holmerk OÜ410 403 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 913Tehpack OÜ410 391 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 410 088 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 410 024 €Tubakatoodete hulgimüük
- 9163KGroup OÜ409 869 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 917OÜ BEPCO409 860 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 409 227 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 919Defendec OÜ409 145 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 409 079 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 408 971 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 408 795 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 923Gespenst OÜ408 413 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 924Medshop OÜ408 362 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 407 677 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 407 621 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 407 536 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 928OÜ ATEMAN407 447 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 407 412 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 930OÜ Trendmark406 445 €Reklaami vahendamine meedias
- 406 360 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 406 288 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 406 250 €Reisibüroode tegevus
- 404 044 €Puituste ja -akende tootmine
- 403 199 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 402 859 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 402 797 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 402 741 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 402 084 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 401 985 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 401 797 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 400 993 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 399 872 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 399 781 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 399 699 €Tööstustoote- ja moedisain
- 399 542 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 399 413 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 399 265 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 398 958 €Sporditarvete jaemüük
- 950Finnlog OÜ398 361 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 398 324 €Programmeerimine
- 397 676 €Programmeerimine
- 953AIR OÜ397 667 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 397 204 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 396 993 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 396 680 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 396 625 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 395 589 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 395 288 €Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
- 394 274 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 393 914 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 962ASCLEPIUS OÜ393 897 €Ravimite jaemüük
- 393 236 €Reklaami vahendamine meedias
- 392 741 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 392 485 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 966MSM OÜ391 829 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 967Hangfire OÜ391 735 €Programmeerimine
- 968Scramble OÜ391 729 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 391 588 €Valmis betoonisegu tootmine
- 391 142 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 391 076 €Arvutialased konsultatsioonid
- 390 990 €Ravimite jaemüük
- 390 969 €Kauba õhutransport
- 390 450 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 390 431 €Ravimite jaemüük
- 976Tume Hall OÜ390 300 €Mööblitootmine
- 390 215 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 390 045 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 389 636 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 389 568 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 389 357 €Konverentside ja messide korraldamine
- 389 350 €Alkohoolsete jookide hulgimüük
- 983Skarcon OÜ388 641 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 388 606 €Programmeerimine
- 985Hype-Lab OÜ388 406 €Konverentside ja messide korraldamine
- 388 195 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 387 645 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 386 130 €Spordi- ja jõusaalide tegevus
- 989Medivar OÜ385 957 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 385 563 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 991Osaühing ERP385 453 €Reisibüroode tegevus
- 385 010 €Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine
- 384 756 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 994T-PACK OÜ384 669 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 384 248 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 383 797 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 383 604 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 383 529 €Maitseainete ja -kastmete tootmine
- 999Aider OÜ383 463 €Tööpinkide hulgimüük
- 1000Osaühing EMART383 326 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
| # | Дохід на працівника | |
|---|---|---|
| 901 | State Tech OÜ Programmeerimine | 415 349 € |
| 902 | OÜ INTERSTUDIO Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 414 505 € |
| 903 | PK Infra OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 414 262 € |
| 904 | LadaPower OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 414 106 € |
| 905 | Dentalmarket.ee OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 413 778 € |
| 906 | Superangel OÜ Fondide valitsemine | 413 632 € |
| 907 | AIT-Nord OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 412 986 € |
| 908 | MediaBroker OÜ Reklaami vahendamine meedias | 412 885 € |
| 909 | VALIO EESTI AKTSIASELTS Piimatoodete tootmine | 412 606 € |
| 910 | OÜ INF Maavarad Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 412 443 € |
| 911 | Biotecha Eesti OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 412 125 € |
| 912 | Holmerk OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 410 403 € |
| 913 | Tehpack OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 410 391 € |
| 914 | Sulane Ehitab OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 410 088 € |
| 915 | OÜ SIGARI MAJA Tubakatoodete hulgimüük | 410 024 € |
| 916 | 3KGroup OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 409 869 € |
| 917 | OÜ BEPCO Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 409 860 € |
| 918 | Osaühing Lexplast Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 409 227 € |
| 919 | Defendec OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 409 145 € |
| 920 | OÜ Technologies V Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 409 079 € |
| 921 | OÜ MERKO KAEVANDUSED Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 408 971 € |
| 922 | AM Furnituur Eesti OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 408 795 € |
| 923 | Gespenst OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 408 413 € |
| 924 | Medshop OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 408 362 € |
| 925 | Osaühing LIGHT VISION Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 407 677 € |
| 926 | OÜ KTS Baltic Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 407 621 € |
| 927 | Hörmann Eesti OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 407 536 € |
| 928 | OÜ ATEMAN Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 407 447 € |
| 929 | OÜ Defender Technology Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 407 412 € |
| 930 | OÜ Trendmark Reklaami vahendamine meedias | 406 445 € |
| 931 | Aktsiaselts Esvika Elekter Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 406 360 € |
| 932 | Reval Flow OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 406 288 € |
| 933 | Rio Reisid OÜ Reisibüroode tegevus | 406 250 € |
| 934 | Structo Group OÜ Puituste ja -akende tootmine | 404 044 € |
| 935 | Estplast Tootmine OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 403 199 € |
| 936 | VELUX Eesti Osaühing Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 402 859 € |
| 937 | TT Logistics Services OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 402 797 € |
| 938 | Aktsiaselts METALLISTI MAJAD Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 402 741 € |
| 939 | City Plaza OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 402 084 € |
| 940 | Hüdrotehnika OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 401 985 € |
| 941 | DOKA Eesti OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 401 797 € |
| 942 | OÜ Kitman Coldtech Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 400 993 € |
| 943 | Scalable Hosting Solutions OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 399 872 € |
| 944 | Tyrolit Baltics OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 399 781 € |
| 945 | Bebe Childrenswear OÜ Tööstustoote- ja moedisain | 399 699 € |
| 946 | AS ATLAS SEGUD Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 399 542 € |
| 947 | OÜ VITRA BATHROOM CULTURE Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 399 413 € |
| 948 | BSTS Trading OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 399 265 € |
| 949 | Osaühing JMK Marine Sporditarvete jaemüük | 398 958 € |
| 950 | Finnlog OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 398 361 € |
| 951 | OSAÜHING INVERSION SOFTWARE Programmeerimine | 398 324 € |
| 952 | Krabu Grupp OÜ Programmeerimine | 397 676 € |
| 953 | AIR OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 397 667 € |
| 954 | Scandikodu OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 397 204 € |
| 955 | Osaühing BTIsolatsioon Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 396 993 € |
| 956 | Conrec Infra OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 396 680 € |
| 957 | TEMAT EESTI OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 396 625 € |
| 958 | Taviberg Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 395 589 € |
| 959 | Osaühing Eesti Traat Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine | 395 288 € |
| 960 | Sys Agentuur OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 394 274 € |
| 961 | AreX Capital OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 393 914 € |
| 962 | ASCLEPIUS OÜ Ravimite jaemüük | 393 897 € |
| 963 | Traffic Control OÜ Reklaami vahendamine meedias | 393 236 € |
| 964 | aktsiaselts D.T.L. Consumer Products Eesti Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 392 741 € |
| 965 | OÜ Inspira Design Mööbli ja valgustite jaemüük | 392 485 € |
| 966 | MSM OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 391 829 € |
| 967 | Hangfire OÜ Programmeerimine | 391 735 € |
| 968 | Scramble OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 391 729 € |
| 969 | Heidelberg Materials Betoon AS Valmis betoonisegu tootmine | 391 588 € |
| 970 | Abplanalp Estee OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 391 142 € |
| 971 | Networks Engineering OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 391 076 € |
| 972 | Peetri Apteek OÜ Ravimite jaemüük | 390 990 € |
| 973 | Aktsiaselts Airest Kauba õhutransport | 390 969 € |
| 974 | TSHOP ESTONIA OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 390 450 € |
| 975 | Denissi Apteegid OÜ Ravimite jaemüük | 390 431 € |
| 976 | Tume Hall OÜ Mööblitootmine | 390 300 € |
| 977 | 3Bs Estonia OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 390 215 € |
| 978 | Busch Baltic OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 390 045 € |
| 979 | AKTSIASELTS VENNAD-DAHL Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 389 636 € |
| 980 | Perel Eesti Aktsiaselts Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 389 568 € |
| 981 | Meaningful Experience OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 389 357 € |
| 982 | Momentin Eesti OÜ Alkohoolsete jookide hulgimüük | 389 350 € |
| 983 | Skarcon OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 388 641 € |
| 984 | Vuzzle Technologies OÜ Programmeerimine | 388 606 € |
| 985 | Hype-Lab OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 388 406 € |
| 986 | OSAÜHING VARPO GRUPP Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 388 195 € |
| 987 | Steel Element OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 387 645 € |
| 988 | 24-7FITNESSKLUBI OÜ Spordi- ja jõusaalide tegevus | 386 130 € |
| 989 | Medivar OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 385 957 € |
| 990 | ISIS Medical OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 385 563 € |
| 991 | Osaühing ERP Reisibüroode tegevus | 385 453 € |
| 992 | TRAILERMATE OÜ Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine | 385 010 € |
| 993 | M.K. International OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 384 756 € |
| 994 | T-PACK OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 384 669 € |
| 995 | Btl Medical Equipment OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 384 248 € |
| 996 | aktsiaselts ESCO Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 383 797 € |
| 997 | Osaühing Interaltus Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 383 604 € |
| 998 | Saue Production osaühing Maitseainete ja -kastmete tootmine | 383 529 € |
| 999 | Aider OÜ Tööpinkide hulgimüük | 383 463 € |
| 1000 | Osaühing EMART Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 383 326 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 13.10.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.