Дохід на працівника — ТОП 2024 · Ida-Viru maakond
3 821 підприємств за річними звітами за 2024 рік · Джерело: річні звіти
- 3501ELTA OÜ5 786 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3502SEOLEO OÜ5 770 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 5 760 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3504Lilleraamat OÜ5 759 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 5 734 €Visuaalkunstiloome
- 3506SVERA GRUPP OÜ5 697 €Elektripaigaldustööd
- 3507T@C Company OÜ5 672 €Parklate tegevus
- 5 636 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3509Apartboss OÜ5 635 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3510OÜ PROFECO5 625 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 3511Ravimassaaž OÜ5 614 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 5 613 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 3513OÜ Nova Mood5 600 €Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine
- 5 595 €Elektripaigaldustööd
- 3515Pargi Koht OÜ5 564 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3516UÜ Else Style5 563 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3517Sushi Out OÜ5 560 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 3518JFStylist OÜ5 537 €Muu disainerite tegevus
- 5 464 €Elektripaigaldustööd
- 3520TELKOTEL UÜ5 453 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3521ZNstyle7 OÜ5 432 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3522OÜ Avelisa5 400 €Hoonete üldpuhastus
- 5 392 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3524OÜ VIIRMA5 387 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3525SANITEC OÜ5 370 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3526Stanly OÜ5 364 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 3527HouseBonus OÜ5 350 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 5 350 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3529OÜ Creatif Art5 321 €Küünetehnikuteenused
- 3530NanoMed OÜ5 321 €Küünetehnikuteenused
- 3531OZ glam OÜ5 300 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 5 290 €Matusebüroode ja krematooriumide tegevus
- 3533JEKOVA OÜ5 284 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 5 264 €Muud juriidilised toimingud
- 5 232 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 5 200 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 5 170 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3538ASM Pro OÜ5 159 €Hoonete üldpuhastus
- 35393T INVEST OÜ5 141 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3540NIPRESS OÜ5 121 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3541Renoster OÜ5 106 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 5 049 €Sporditarvete jaemüük
- 3543Ametena UÜ5 040 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 3544OÜ Demimir5 031 €Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
- 5 029 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3546Osaühing Rateer5 025 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3547OÜ LA BEADARIE5 000 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 5 000 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4 970 €Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine
- 3550VVood Lehtlad OÜ4 930 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 4 920 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 3552KKAO OÜ4 916 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3553OÜ Tehnoyung4 900 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3554Tanori OÜ4 898 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 3555Zprint OÜ4 890 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 3556Latunj Disain OÜ4 890 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3557FANTAZI STAR OÜ4 884 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 3558Tree of life OÜ4 859 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3559VESKIMÄE VK OÜ4 848 €Muu loomakasvatus
- 4 842 €Universaalne postiteenus
- 4 828 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3562WellProf OÜ4 790 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 4 783 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 3564Osaühing BENIDEN4 766 €Muu infoalane tegevus
- 3565Terve OÜ4 726 €Muud iluhooldused ja iluteenused
- 3566Scart-TV OÜ4 710 €Muud elektroonilise side teenused
- 4 696 €Lemmikloomade hooldamine
- 3568OÜ Moorast LTD4 624 €Rõivaste jaemüük
- 3569Latisha OÜ4 615 €Kokkupandavate metallehitiste tootmine
- 3570TomiDesign OÜ4 605 €Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus
- 3571OSAÜHING RARITAS4 561 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3572Bacaley OÜ4 550 €Universaalne postiteenus
- 4 550 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4 549 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 3575ArtStefania UÜ4 526 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 3576Maraber OÜ4 516 €Hoonete üldpuhastus
- 3577ElCharge OÜ4 514 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 3578Unitweb OÜ4 510 €Programmeerimine
- 3579Osaühing BROMIK4 495 €Hostelid
- 3580RAPIDA PLUS OÜ4 490 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3581Wedmotions OÜ4 490 €Fotograafia
- 3582Osaühing VIAL4 472 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3583ARTBETOON OÜ4 470 €Muude betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine
- 3584USPI Groupp OÜ4 420 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3585LUCKY LINGUA OÜ4 394 €Keeleõpe
- 3586ILUDUSPLUS UÜ4 381 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3587Treevero OÜ4 380 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 4 346 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3589OÜ Green Steel4 340 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 3590RoctanAuto OÜ4 340 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 3591Feodor Auto OÜ4 323 €Kaubavedu maanteel
- 3592PAKONA OÜ4 305 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 3593Juuksehooldus OÜ4 294 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4 289 €Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused
- 3595Sivir ehitus OÜ4 276 €Muud eriehitustööd
- 3596Osaühing ERRALTV4 258 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 4 233 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 3598Osaühing KRASIR4 227 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 3599TVELONA OÜ4 223 €Muud iluhooldused ja iluteenused
- 4 219 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
| # | Дохід на працівника | |
|---|---|---|
| 3501 | ELTA OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 5 786 € |
| 3502 | SEOLEO OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 5 770 € |
| 3503 | ID-Media Center Osaühing Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 5 760 € |
| 3504 | Lilleraamat OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 5 759 € |
| 3505 | OÜ PÜHAJÕE MEISTRID Visuaalkunstiloome | 5 734 € |
| 3506 | SVERA GRUPP OÜ Elektripaigaldustööd | 5 697 € |
| 3507 | T@C Company OÜ Parklate tegevus | 5 672 € |
| 3508 | Hooneühistu ELEKTRON Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 636 € |
| 3509 | Apartboss OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 635 € |
| 3510 | OÜ PROFECO Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 5 625 € |
| 3511 | Ravimassaaž OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 5 614 € |
| 3512 | Osaühing Peetri Stuudio Muu mujal liigitamata teenindus | 5 613 € |
| 3513 | OÜ Nova Mood Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine | 5 600 € |
| 3514 | Osaühing KOHTLA-JÄRVE ELEKTER Elektripaigaldustööd | 5 595 € |
| 3515 | Pargi Koht OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 564 € |
| 3516 | UÜ Else Style Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 5 563 € |
| 3517 | Sushi Out OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 5 560 € |
| 3518 | JFStylist OÜ Muu disainerite tegevus | 5 537 € |
| 3519 | Osaühing Levkompani Elektripaigaldustööd | 5 464 € |
| 3520 | TELKOTEL UÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 5 453 € |
| 3521 | ZNstyle7 OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 5 432 € |
| 3522 | OÜ Avelisa Hoonete üldpuhastus | 5 400 € |
| 3523 | Hooneühistu KOMETA Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 392 € |
| 3524 | OÜ VIIRMA Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 387 € |
| 3525 | SANITEC OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 5 370 € |
| 3526 | Stanly OÜ Sõitjate juhuvedu maanteel | 5 364 € |
| 3527 | HouseBonus OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 5 350 € |
| 3528 | Osaühing Glamour Styling Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 5 350 € |
| 3529 | OÜ Creatif Art Küünetehnikuteenused | 5 321 € |
| 3530 | NanoMed OÜ Küünetehnikuteenused | 5 321 € |
| 3531 | OZ glam OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 5 300 € |
| 3532 | Narva Matusebüroo OÜ Matusebüroode ja krematooriumide tegevus | 5 290 € |
| 3533 | JEKOVA OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 5 284 € |
| 3534 | KesKes Consulting OÜ Muud juriidilised toimingud | 5 264 € |
| 3535 | SKIFPLEK Osaühing Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 5 232 € |
| 3536 | HOONEÜHISTU SOJUZi GARAAŽID Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 5 200 € |
| 3537 | Victory Atlant OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 5 170 € |
| 3538 | ASM Pro OÜ Hoonete üldpuhastus | 5 159 € |
| 3539 | 3T INVEST OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 5 141 € |
| 3540 | NIPRESS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 121 € |
| 3541 | Renoster OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 5 106 € |
| 3542 | Spordi consulting K OÜ Sporditarvete jaemüük | 5 049 € |
| 3543 | Ametena UÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 5 040 € |
| 3544 | OÜ Demimir Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 5 031 € |
| 3545 | Osaühing SPITAK KRUNK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5 029 € |
| 3546 | Osaühing Rateer Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 5 025 € |
| 3547 | OÜ LA BEADARIE Muu spetsialiseerimata jaemüük | 5 000 € |
| 3548 | Osaühing Ida Portal Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 5 000 € |
| 3549 | OÜ Kivi graveerija Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine | 4 970 € |
| 3550 | VVood Lehtlad OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 4 930 € |
| 3551 | Hooneühistu ZARJA GARAAŽID Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 920 € |
| 3552 | KKAO OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 916 € |
| 3553 | OÜ Tehnoyung Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 900 € |
| 3554 | Tanori OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 4 898 € |
| 3555 | Zprint OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 4 890 € |
| 3556 | Latunj Disain OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 890 € |
| 3557 | FANTAZI STAR OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 4 884 € |
| 3558 | Tree of life OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 859 € |
| 3559 | VESKIMÄE VK OÜ Muu loomakasvatus | 4 848 € |
| 3560 | osaühing CNASALEF Universaalne postiteenus | 4 842 € |
| 3561 | Osaühing KESK LOG & EKSPED Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 828 € |
| 3562 | WellProf OÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 4 790 € |
| 3563 | Beaver Group Osaühing Puittaara ja puitaluste tootmine | 4 783 € |
| 3564 | Osaühing BENIDEN Muu infoalane tegevus | 4 766 € |
| 3565 | Terve OÜ Muud iluhooldused ja iluteenused | 4 726 € |
| 3566 | Scart-TV OÜ Muud elektroonilise side teenused | 4 710 € |
| 3567 | Angelstone Salong OÜ Lemmikloomade hooldamine | 4 696 € |
| 3568 | OÜ Moorast LTD Rõivaste jaemüük | 4 624 € |
| 3569 | Latisha OÜ Kokkupandavate metallehitiste tootmine | 4 615 € |
| 3570 | TomiDesign OÜ Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus | 4 605 € |
| 3571 | OSAÜHING RARITAS Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 4 561 € |
| 3572 | Bacaley OÜ Universaalne postiteenus | 4 550 € |
| 3573 | HOONEÜHISTU ÕHU-VÕMPEL Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 4 550 € |
| 3574 | Osaühing ELVIE ARM Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 4 549 € |
| 3575 | ArtStefania UÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 4 526 € |
| 3576 | Maraber OÜ Hoonete üldpuhastus | 4 516 € |
| 3577 | ElCharge OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 4 514 € |
| 3578 | Unitweb OÜ Programmeerimine | 4 510 € |
| 3579 | Osaühing BROMIK Hostelid | 4 495 € |
| 3580 | RAPIDA PLUS OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 4 490 € |
| 3581 | Wedmotions OÜ Fotograafia | 4 490 € |
| 3582 | Osaühing VIAL Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 472 € |
| 3583 | ARTBETOON OÜ Muude betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine | 4 470 € |
| 3584 | USPI Groupp OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 4 420 € |
| 3585 | LUCKY LINGUA OÜ Keeleõpe | 4 394 € |
| 3586 | ILUDUSPLUS UÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4 381 € |
| 3587 | Treevero OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 4 380 € |
| 3588 | Osaühing ORTI PARTNERS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 346 € |
| 3589 | OÜ Green Steel Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 4 340 € |
| 3590 | RoctanAuto OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 4 340 € |
| 3591 | Feodor Auto OÜ Kaubavedu maanteel | 4 323 € |
| 3592 | PAKONA OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 4 305 € |
| 3593 | Juuksehooldus OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 4 294 € |
| 3594 | osaühing 7 MEISTRIT Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused | 4 289 € |
| 3595 | Sivir ehitus OÜ Muud eriehitustööd | 4 276 € |
| 3596 | Osaühing ERRALTV Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 4 258 € |
| 3597 | Osaühing TOO-Tulemus Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük | 4 233 € |
| 3598 | Osaühing KRASIR Muu mujal liigitamata teenindus | 4 227 € |
| 3599 | TVELONA OÜ Muud iluhooldused ja iluteenused | 4 223 € |
| 3600 | Hooneühistu ROOLI TAGA Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 4 219 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 21.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.