Дохід на працівника — ТОП 2020 · Tartu maakond
7 132 підприємств за річними звітами за 2020 рік · Джерело: річні звіти
- 170 956 €Ravimite jaemüük
- 702Puhver OÜ170 873 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 170 552 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 704OÜ Malend170 522 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 169 698 €Elektripaigaldustööd
- 169 599 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 707Kewl OÜ169 450 €Arvutialased konsultatsioonid
- 708OÜ Succor169 118 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 709OÜ MILBAUM169 092 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 168 642 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 711S-serv OÜ168 525 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 168 429 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 168 201 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 714Maamasin OÜ168 160 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 715Aknaproff OÜ167 934 €Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine
- 167 770 €Juustu ja kohupiima tootmine
- 717Snitty OÜ167 634 €Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük
- 718OÜ TRAUMBILD167 553 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 167 160 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 166 847 €Kaubavedu maanteel
- 166 671 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 722Norklim OÜ166 491 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 166 065 €Metsavarumine
- 166 051 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 165 970 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 165 951 €Trükkplaatide tootmine
- 727OÜ Tartu KEK165 834 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 165 535 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 165 517 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 165 154 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 165 050 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 164 568 €Mootorikütuse jaemüük
- 733Tevatron OÜ163 771 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 734Ehiteks OÜ163 745 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 163 696 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 163 621 €Taimekasvatuse abitegevused
- 737Estigen OÜ163 477 €Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
- 738U.T.L. OÜ163 383 €Muud eriehitustööd
- 163 377 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 163 310 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 163 109 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 162 663 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 162 391 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 744Degritter OÜ161 752 €Elektriliste kodumasinate tootmine
- 745Portare OÜ161 721 €Kaubavedu maanteel
- 746PACAVS OÜ161 387 €Loomakasvatuse abitegevused
- 747IDEEpluss OÜ161 381 €Reisibüroode tegevus
- 161 368 €Muude uute kaupade jaemüük
- 161 169 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 160 409 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 751Airily OÜ159 983 €Rõivaste jaemüük
- 159 846 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 159 687 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 159 620 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 755OÜ ALSERGO159 408 €Jookide jaemüük
- 756GeeNet OÜ159 394 €Muud elektroonilise side teenused
- 757Data Maja OÜ159 152 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 758AiaABC OÜ159 069 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 158 908 €Eriarstiabi
- 158 907 €Jookide jaemüük
- 761EstHus OÜ158 670 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 158 505 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 158 443 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 158 365 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 765Nuvalo OÜ158 155 €Muu majutus
- 766Kemikal OÜ157 945 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 767Softlux OÜ157 895 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 768Olbtech OÜ157 812 €Programmeerimine
- 157 735 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 157 621 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 157 598 €Mootorsõidukite jaemüük
- 157 578 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 773SPARK Hub OÜ157 405 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 157 280 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 157 109 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 776OÜ AutPro157 012 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 777Mööbliait OÜ156 942 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 778Faststart OÜ156 730 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 779Gambritus OÜ156 642 €Jookide jaemüük
- 156 556 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 156 247 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 155 978 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 783Livikard OÜ155 412 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 154 732 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 154 522 €Betoonist muude ehitustoodete tootmine
- 154 440 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 154 320 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 154 014 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 789TP Poldri OÜ153 798 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 790Alfagas OÜ153 737 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 153 622 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 792Turuplats OÜ153 603 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 153 591 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 153 426 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 153 148 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 153 053 €Ravimite jaemüük
- 797Delusion OÜ152 942 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 152 882 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 152 687 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 800AS Ldiamon152 345 €Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
| # | Дохід на працівника | |
|---|---|---|
| 701 | osaühing Kogu Pere Apteek Ravimite jaemüük | 170 956 € |
| 702 | Puhver OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 170 873 € |
| 703 | OSAÜHING CARLOVA CONSULT Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 170 552 € |
| 704 | OÜ Malend Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 170 522 € |
| 705 | LKA Enterprises OÜ Elektripaigaldustööd | 169 698 € |
| 706 | Baltic Systems OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 169 599 € |
| 707 | Kewl OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 169 450 € |
| 708 | OÜ Succor Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 169 118 € |
| 709 | OÜ MILBAUM Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 169 092 € |
| 710 | OÜ Lõuna-Eesti Kaubavahetus Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 168 642 € |
| 711 | S-serv OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 168 525 € |
| 712 | OÜ Grandber Sisustus Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 168 429 € |
| 713 | Aktsiaselts Kernel Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 168 201 € |
| 714 | Maamasin OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 168 160 € |
| 715 | Aknaproff OÜ Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine | 167 934 € |
| 716 | osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS Juustu ja kohupiima tootmine | 167 770 € |
| 717 | Snitty OÜ Mujal liigitamata kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük | 167 634 € |
| 718 | OÜ TRAUMBILD Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 167 553 € |
| 719 | OÜ TARTAL GRUPP Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 167 160 € |
| 720 | Skandinavian roads OÜ Kaubavedu maanteel | 166 847 € |
| 721 | OSAÜHING MARKEN OPTIK Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 166 671 € |
| 722 | Norklim OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 166 491 € |
| 723 | OÜ Aru tehnika Metsavarumine | 166 065 € |
| 724 | OÜ REINU TOIDUKAUBAD Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 166 051 € |
| 725 | Miar Sisustus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 165 970 € |
| 726 | GPV Estonia AS Trükkplaatide tootmine | 165 951 € |
| 727 | OÜ Tartu KEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 165 834 € |
| 728 | Inseneri- ja tehnikaühistu REBELLA Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 165 535 € |
| 729 | LR Partnerid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 165 517 € |
| 730 | osaühing MANTRUM Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 165 154 € |
| 731 | Baumerk Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 165 050 € |
| 732 | Osaühing Minibarrel Mootorikütuse jaemüük | 164 568 € |
| 733 | Tevatron OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 163 771 € |
| 734 | Ehiteks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 163 745 € |
| 735 | OÜ EMAJÕE KINNISVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 163 696 € |
| 736 | Vainu Agro OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 163 621 € |
| 737 | Estigen OÜ Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | 163 477 € |
| 738 | U.T.L. OÜ Muud eriehitustööd | 163 383 € |
| 739 | ABC KÜTE JAHUTUS VENTILATSIOON OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 163 377 € |
| 740 | OÜ CONTAL IMPORT Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 163 310 € |
| 741 | Aktsiaselts Autoveod-Tehnika Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 163 109 € |
| 742 | TSG Nordic Gas OÜ Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 162 663 € |
| 743 | THS Projekt OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 162 391 € |
| 744 | Degritter OÜ Elektriliste kodumasinate tootmine | 161 752 € |
| 745 | Portare OÜ Kaubavedu maanteel | 161 721 € |
| 746 | PACAVS OÜ Loomakasvatuse abitegevused | 161 387 € |
| 747 | IDEEpluss OÜ Reisibüroode tegevus | 161 381 € |
| 748 | osaühing SAEMEISTER Muude uute kaupade jaemüük | 161 368 € |
| 749 | osaühing "VEA" Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 161 169 € |
| 750 | osaühing Foolix Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 160 409 € |
| 751 | Airily OÜ Rõivaste jaemüük | 159 983 € |
| 752 | OÜ Linea Sisustus Mööbli ja valgustite jaemüük | 159 846 € |
| 753 | OÜ Kliiniliste Uuringute Keskus Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 159 687 € |
| 754 | OÜ Hobuinvest Veokite rentimine ja kasutusrent | 159 620 € |
| 755 | OÜ ALSERGO Jookide jaemüük | 159 408 € |
| 756 | GeeNet OÜ Muud elektroonilise side teenused | 159 394 € |
| 757 | Data Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 159 152 € |
| 758 | AiaABC OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 159 069 € |
| 759 | ReFocus Silmakeskus OÜ Eriarstiabi | 158 908 € |
| 760 | osaühing Õ.T.Müügipunkt Jookide jaemüük | 158 907 € |
| 761 | EstHus OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 158 670 € |
| 762 | Osaühing AP Metsatööd Metsamajandust abistavad tegevused | 158 505 € |
| 763 | Goodson Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 158 443 € |
| 764 | Osaühing FALLEROON Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 158 365 € |
| 765 | Nuvalo OÜ Muu majutus | 158 155 € |
| 766 | Kemikal OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 157 945 € |
| 767 | Softlux OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 157 895 € |
| 768 | Olbtech OÜ Programmeerimine | 157 812 € |
| 769 | Kavastu Põld OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 157 735 € |
| 770 | 1P Kinnisvara Tartu OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 157 621 € |
| 771 | OSAÜHING JUKS-TRANS Mootorsõidukite jaemüük | 157 598 € |
| 772 | OÜ SIEGER V.S. Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 157 578 € |
| 773 | SPARK Hub OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 157 405 € |
| 774 | Projet Detaille OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 157 280 € |
| 775 | aktsiaselts ASTRA INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 157 109 € |
| 776 | OÜ AutPro Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 157 012 € |
| 777 | Mööbliait OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 156 942 € |
| 778 | Faststart OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 156 730 € |
| 779 | Gambritus OÜ Jookide jaemüük | 156 642 € |
| 780 | BROVAR EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 156 556 € |
| 781 | Suuremäe Karjäär OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 156 247 € |
| 782 | MK Interior OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 155 978 € |
| 783 | Livikard OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 155 412 € |
| 784 | OÜ Adeo Trade Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 154 732 € |
| 785 | aktsiaselts IKODOR Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 154 522 € |
| 786 | Osaühing Tasiraa Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 154 440 € |
| 787 | OÜ Duubel 3 Grupp Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 154 320 € |
| 788 | Osaühing Peeter ja Pojad Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 154 014 € |
| 789 | TP Poldri OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 153 798 € |
| 790 | Alfagas OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 153 737 € |
| 791 | Estonian Gift OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 153 622 € |
| 792 | Turuplats OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 153 603 € |
| 793 | AKSUM GRUPP OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 153 591 € |
| 794 | osaühing "Temonen" Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 153 426 € |
| 795 | osaühing ENNUSVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 153 148 € |
| 796 | Tartu Apteegid OÜ Ravimite jaemüük | 153 053 € |
| 797 | Delusion OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 152 942 € |
| 798 | osaühing Märtmaa Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 152 882 € |
| 799 | osaühing Baltic Connexions Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 152 687 € |
| 800 | AS Ldiamon Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine | 152 345 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 20.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.