ТОП за оборотом — останні 12 місяців · Muu disainerite tegevus
Оборот із декларацій з обороту, останні чотири квартали до 3 кв. 2026 · Джерело: Податково-митний департамент
- 35 410 €Muu disainerite tegevus
- 35 264 €Muu disainerite tegevus
- 34 789 €Muu disainerite tegevus
- 204OÜ Artfarm34 269 €Muu disainerite tegevus
- 205Ku Disain OÜ33 976 €Muu disainerite tegevus
- 206Ctrl+J OÜ33 412 €Muu disainerite tegevus
- 33 175 €Muu disainerite tegevus
- 33 083 €Muu disainerite tegevus
- 209Artforma OÜ33 080 €Muu disainerite tegevus
- 210OÜ paint me33 078 €Muu disainerite tegevus
- 32 894 €Muu disainerite tegevus
- 32 693 €Muu disainerite tegevus
- 213Hylda OÜ31 721 €Muu disainerite tegevus
- 31 608 €Muu disainerite tegevus
- 215B-Disain OÜ31 545 €Muu disainerite tegevus
- 31 147 €Muu disainerite tegevus
- 31 029 €Muu disainerite tegevus
- 30 666 €Muu disainerite tegevus
- 30 545 €Muu disainerite tegevus
- 30 535 €Muu disainerite tegevus
- 221OÜ Pliistik30 447 €Muu disainerite tegevus
- 30 125 €Muu disainerite tegevus
- 223AKSK OÜ29 661 €Muu disainerite tegevus
- 224Huntman OÜ29 482 €Muu disainerite tegevus
- 225Iluoks OÜ29 444 €Muu disainerite tegevus
- 29 102 €Muu disainerite tegevus
- 28 895 €Muu disainerite tegevus
- 228VB Design OÜ28 583 €Muu disainerite tegevus
- 229Ruumikoda OÜ28 539 €Muu disainerite tegevus
- 27 564 €Muu disainerite tegevus
- 26 335 €Muu disainerite tegevus
- 232Mhmh OÜ26 062 €Muu disainerite tegevus
- 25 731 €Muu disainerite tegevus
- 25 090 €Muu disainerite tegevus
- 24 920 €Muu disainerite tegevus
- 236Lavenir OÜ24 866 €Muu disainerite tegevus
- 24 534 €Muu disainerite tegevus
- 24 469 €Muu disainerite tegevus
- 239Eringium OÜ24 082 €Muu disainerite tegevus
- 23 990 €Muu disainerite tegevus
- 241KajaLood OÜ23 508 €Muu disainerite tegevus
- 23 383 €Muu disainerite tegevus
- 23 345 €Muu disainerite tegevus
- 244OÜ Aparaat23 255 €Muu disainerite tegevus
- 23 236 €Muu disainerite tegevus
- 23 011 €Muu disainerite tegevus
- 247HO STUDIO OÜ22 959 €Muu disainerite tegevus
- 248Metskits OÜ22 456 €Muu disainerite tegevus
- 22 414 €Muu disainerite tegevus
- 22 399 €Muu disainerite tegevus
- 22 396 €Muu disainerite tegevus
- 22 334 €Muu disainerite tegevus
- 253Minulo OÜ22 006 €Muu disainerite tegevus
- 21 979 €Muu disainerite tegevus
- 255Full OÜ21 945 €Muu disainerite tegevus
- 21 678 €Muu disainerite tegevus
- 257CREATFUL OÜ21 540 €Muu disainerite tegevus
- 258Upstairs OÜ20 917 €Muu disainerite tegevus
- 20 608 €Muu disainerite tegevus
- 260SÜNKMUST OÜ20 518 €Muu disainerite tegevus
- 261MIRGOODS OÜ20 388 €Muu disainerite tegevus
- 262EEJARE OÜ20 297 €Muu disainerite tegevus
- 20 087 €Muu disainerite tegevus
- 19 921 €Muu disainerite tegevus
- 265TRING OÜ19 748 €Muu disainerite tegevus
- 19 693 €Muu disainerite tegevus
- 267OÜ Flagella19 337 €Muu disainerite tegevus
- 19 221 €Muu disainerite tegevus
- 269Onloov OÜ19 203 €Muu disainerite tegevus
- 19 188 €Muu disainerite tegevus
- 271Gizence OÜ18 914 €Muu disainerite tegevus
- 18 454 €Muu disainerite tegevus
- 18 411 €Muu disainerite tegevus
- 18 172 €Muu disainerite tegevus
- 17 355 €Muu disainerite tegevus
- 17 274 €Muu disainerite tegevus
- 277Loob loob OÜ16 874 €Muu disainerite tegevus
- 16 787 €Muu disainerite tegevus
- 279OÜ VV-MAAT16 638 €Muu disainerite tegevus
- 16 598 €Muu disainerite tegevus
- 281REplus OÜ16 492 €Muu disainerite tegevus
- 282S Designs OÜ16 170 €Muu disainerite tegevus
- 15 980 €Muu disainerite tegevus
- 15 925 €Muu disainerite tegevus
- 15 838 €Muu disainerite tegevus
- 15 416 €Muu disainerite tegevus
- 15 344 €Muu disainerite tegevus
- 14 864 €Muu disainerite tegevus
- 14 652 €Muu disainerite tegevus
- 290Arcweave OÜ14 539 €Muu disainerite tegevus
- 14 526 €Muu disainerite tegevus
- 14 495 €Muu disainerite tegevus
- 293crafthead OÜ14 421 €Muu disainerite tegevus
- 294Leruul OÜ13 389 €Muu disainerite tegevus
- 295Krisselo OÜ13 382 €Muu disainerite tegevus
- 296SKYPLAST OÜ13 030 €Muu disainerite tegevus
- 13 027 €Muu disainerite tegevus
- 298Rare Aero OÜ12 936 €Muu disainerite tegevus
- 12 845 €Muu disainerite tegevus
- 12 818 €Muu disainerite tegevus
| # | Оборот (12 місяців) | |
|---|---|---|
| 201 | Noiron Disainistuudio OÜ Muu disainerite tegevus | 35 410 € |
| 202 | OÜ Polaar Studio Muu disainerite tegevus | 35 264 € |
| 203 | Minimal Studio OÜ Muu disainerite tegevus | 34 789 € |
| 204 | OÜ Artfarm Muu disainerite tegevus | 34 269 € |
| 205 | Ku Disain OÜ Muu disainerite tegevus | 33 976 € |
| 206 | Ctrl+J OÜ Muu disainerite tegevus | 33 412 € |
| 207 | BRO Group Baltic OÜ Muu disainerite tegevus | 33 175 € |
| 208 | Shiny-Studio OÜ Muu disainerite tegevus | 33 083 € |
| 209 | Artforma OÜ Muu disainerite tegevus | 33 080 € |
| 210 | OÜ paint me Muu disainerite tegevus | 33 078 € |
| 211 | OÜ STUFF IMPORT Muu disainerite tegevus | 32 894 € |
| 212 | OÜ Jüriso Kuubis Muu disainerite tegevus | 32 693 € |
| 213 | Hylda OÜ Muu disainerite tegevus | 31 721 € |
| 214 | Doubledesign OÜ Muu disainerite tegevus | 31 608 € |
| 215 | B-Disain OÜ Muu disainerite tegevus | 31 545 € |
| 216 | Design Cave OÜ Muu disainerite tegevus | 31 147 € |
| 217 | Mynter Design OÜ Muu disainerite tegevus | 31 029 € |
| 218 | Siseosakond OÜ Muu disainerite tegevus | 30 666 € |
| 219 | Osaühing TOIVO Muu disainerite tegevus | 30 545 € |
| 220 | Stuudio CSI OÜ Muu disainerite tegevus | 30 535 € |
| 221 | OÜ Pliistik Muu disainerite tegevus | 30 447 € |
| 222 | Osaühing Design Group Muu disainerite tegevus | 30 125 € |
| 223 | AKSK OÜ Muu disainerite tegevus | 29 661 € |
| 224 | Huntman OÜ Muu disainerite tegevus | 29 482 € |
| 225 | Iluoks OÜ Muu disainerite tegevus | 29 444 € |
| 226 | Brand Shaper OÜ Muu disainerite tegevus | 29 102 € |
| 227 | AlicePhilips OÜ Muu disainerite tegevus | 28 895 € |
| 228 | VB Design OÜ Muu disainerite tegevus | 28 583 € |
| 229 | Ruumikoda OÜ Muu disainerite tegevus | 28 539 € |
| 230 | HITART STUDIO OÜ Muu disainerite tegevus | 27 564 € |
| 231 | Osaühing Paralekso Muu disainerite tegevus | 26 335 € |
| 232 | Mhmh OÜ Muu disainerite tegevus | 26 062 € |
| 233 | GrüneDesign OÜ Muu disainerite tegevus | 25 731 € |
| 234 | OÜ Studio of Marketing Muu disainerite tegevus | 25 090 € |
| 235 | Eclipse Gaming Studios OÜ Muu disainerite tegevus | 24 920 € |
| 236 | Lavenir OÜ Muu disainerite tegevus | 24 866 € |
| 237 | OSAÜHING TEKSTIIL RUUMIS Muu disainerite tegevus | 24 534 € |
| 238 | Absoluutne OÜ Muu disainerite tegevus | 24 469 € |
| 239 | Eringium OÜ Muu disainerite tegevus | 24 082 € |
| 240 | CALADIUM DISAIN OÜ Muu disainerite tegevus | 23 990 € |
| 241 | KajaLood OÜ Muu disainerite tegevus | 23 508 € |
| 242 | Newhouse Ehitus OÜ Muu disainerite tegevus | 23 383 € |
| 243 | GoldPrice Disigns OÜ Muu disainerite tegevus | 23 345 € |
| 244 | OÜ Aparaat Muu disainerite tegevus | 23 255 € |
| 245 | Graphicmania OÜ Muu disainerite tegevus | 23 236 € |
| 246 | OÜ Mikk Jõgi Disain Muu disainerite tegevus | 23 011 € |
| 247 | HO STUDIO OÜ Muu disainerite tegevus | 22 959 € |
| 248 | Metskits OÜ Muu disainerite tegevus | 22 456 € |
| 249 | Mirai Design OÜ Muu disainerite tegevus | 22 414 € |
| 250 | Stuudio Tervik OÜ Muu disainerite tegevus | 22 399 € |
| 251 | MARTES MARTES OÜ Muu disainerite tegevus | 22 396 € |
| 252 | RISK AND REWARD OÜ Muu disainerite tegevus | 22 334 € |
| 253 | Minulo OÜ Muu disainerite tegevus | 22 006 € |
| 254 | OÜ Vahva Vunts Muu disainerite tegevus | 21 979 € |
| 255 | Full OÜ Muu disainerite tegevus | 21 945 € |
| 256 | Saarnak Visuals OÜ Muu disainerite tegevus | 21 678 € |
| 257 | CREATFUL OÜ Muu disainerite tegevus | 21 540 € |
| 258 | Upstairs OÜ Muu disainerite tegevus | 20 917 € |
| 259 | OÜ Mutabor AD Muu disainerite tegevus | 20 608 € |
| 260 | SÜNKMUST OÜ Muu disainerite tegevus | 20 518 € |
| 261 | MIRGOODS OÜ Muu disainerite tegevus | 20 388 € |
| 262 | EEJARE OÜ Muu disainerite tegevus | 20 297 € |
| 263 | OÜ Expoteenus Muu disainerite tegevus | 20 087 € |
| 264 | RHK Design OÜ Muu disainerite tegevus | 19 921 € |
| 265 | TRING OÜ Muu disainerite tegevus | 19 748 € |
| 266 | Sia Design OÜ Muu disainerite tegevus | 19 693 € |
| 267 | OÜ Flagella Muu disainerite tegevus | 19 337 € |
| 268 | Remark Living OÜ Muu disainerite tegevus | 19 221 € |
| 269 | Onloov OÜ Muu disainerite tegevus | 19 203 € |
| 270 | E.VAADER KUJUNDUS OÜ Muu disainerite tegevus | 19 188 € |
| 271 | Gizence OÜ Muu disainerite tegevus | 18 914 € |
| 272 | OÜ INIMESED VAATAVAD MERELE Muu disainerite tegevus | 18 454 € |
| 273 | MADEINTIME OÜ Muu disainerite tegevus | 18 411 € |
| 274 | Kuzma Design Consulting OÜ Muu disainerite tegevus | 18 172 € |
| 275 | Freston Markets OÜ Muu disainerite tegevus | 17 355 € |
| 276 | OÜ Disainijaam Muu disainerite tegevus | 17 274 € |
| 277 | Loob loob OÜ Muu disainerite tegevus | 16 874 € |
| 278 | INC Haldus OÜ Muu disainerite tegevus | 16 787 € |
| 279 | OÜ VV-MAAT Muu disainerite tegevus | 16 638 € |
| 280 | Osaühing Piho Disain Muu disainerite tegevus | 16 598 € |
| 281 | REplus OÜ Muu disainerite tegevus | 16 492 € |
| 282 | S Designs OÜ Muu disainerite tegevus | 16 170 € |
| 283 | FRONT Design OÜ Muu disainerite tegevus | 15 980 € |
| 284 | Lorem Ipsum OÜ Muu disainerite tegevus | 15 925 € |
| 285 | Traumann design OÜ Muu disainerite tegevus | 15 838 € |
| 286 | Gross Art Galerii OÜ Muu disainerite tegevus | 15 416 € |
| 287 | Smart Home Office OÜ Muu disainerite tegevus | 15 344 € |
| 288 | Peachlabel OÜ Muu disainerite tegevus | 14 864 € |
| 289 | Kristallpall OÜ Muu disainerite tegevus | 14 652 € |
| 290 | Arcweave OÜ Muu disainerite tegevus | 14 539 € |
| 291 | aare stuudio OÜ Muu disainerite tegevus | 14 526 € |
| 292 | Mandopia Disain OÜ Muu disainerite tegevus | 14 495 € |
| 293 | crafthead OÜ Muu disainerite tegevus | 14 421 € |
| 294 | Leruul OÜ Muu disainerite tegevus | 13 389 € |
| 295 | Krisselo OÜ Muu disainerite tegevus | 13 382 € |
| 296 | SKYPLAST OÜ Muu disainerite tegevus | 13 030 € |
| 297 | Muster Disain OÜ Muu disainerite tegevus | 13 027 € |
| 298 | Rare Aero OÜ Muu disainerite tegevus | 12 936 € |
| 299 | OSAÜHING HUMANIST Muu disainerite tegevus | 12 845 € |
| 300 | Spring Design OÜ Muu disainerite tegevus | 12 818 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Оборот — це сума, задекларована у деклараціях з податку з обороту. Дохід від реалізації у річному звіті — окремий показник.
Інші показники
Дані станом на 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.