Kaubaveoga seotud vahendusteenus: Оборот (EMTA)
Оборот, задекларований у деклараціях з податку з обороту, за останні чотири квартали. Джерело: Податково-митний департамент.
Оборот, 12 міс.
| # | Період | Оборот, 12 міс. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Golfinas OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 12 927 407 € |
| 2 | Osaühing RABEN EESTI Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 9 918 791 € |
| 3 | OÜ Kaarlaid Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 9 325 307 € |
| 4 | Eesti Chem OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 6 697 945 € |
| 5 | Transportir Group OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 4 982 496 € |
| 6 | Osaühing POLSPEED Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 4 551 824 € |
| 7 | Osaühing BRANDEX Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 3 923 862 € |
| 8 | United Logistics Management OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 3 307 291 € |
| 9 | Sky Partners OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 2 301 630 € |
| 10 | Eesti Logistika Inter Cargo OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 2 232 741 € |
| 11 | East-West Shipping Agency OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 2 084 485 € |
| 12 | Atlas Baltic OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 737 647 € |
| 13 | osaühing Tallship Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 388 975 € |
| 14 | Seventh Mile OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 386 431 € |
| 15 | osaühing Status Grupp Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 375 037 € |
| 16 | Lindblad OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 258 699 € |
| 17 | PB Freight Consulting OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 235 337 € |
| 18 | JMKS Services OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 1 196 174 € |
| 19 | Caretera OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 904 830 € |
| 20 | Navforward OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 829 395 € |
| 21 | Osaühing PROSPER DIREKTIO Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 808 853 € |
| 22 | SCS Forwarding OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 795 074 € |
| 23 | OÜ Cargofast Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 757 143 € |
| 24 | OÜ Cargoway Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 721 514 € |
| 25 | Volfra OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 691 784 € |
| 26 | MTF Multimodal Transport Facilities OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 668 708 € |
| 27 | SUPERCARGO OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 625 378 € |
| 28 | TD Services OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 618 012 € |
| 29 | OKKA OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 610 614 € |
| 30 | BetaNord OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 584 278 € |
| 31 | VV eriveod OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 553 624 € |
| 32 | UTrans Logistics OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 542 992 € |
| 33 | GOLDWAY INTERNATIONAL OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 517 465 € |
| 34 | DIVIMAAR OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 505 115 € |
| 35 | HiPP Partners OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 477 924 € |
| 36 | Amwood OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 450 500 € |
| 37 | Onerton Logistics OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 402 315 € |
| 38 | Lordy Teenused OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 387 933 € |
| 39 | COMBIFREIGHT OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 379 376 € |
| 40 | OÜ PALGIMETS Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 376 634 € |
| 41 | NAVUCCO OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 375 737 € |
| 42 | Deepsea shipping OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 359 801 € |
| 43 | Advanced Filter Technologies OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 356 433 € |
| 44 | Osaühing Havila Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 300 842 € |
| 45 | OÜ WINE PORT of PALDISKI Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 300 043 € |
| 46 | OÜ Estopica Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 284 672 € |
| 47 | osaühing ETC Danzas Est Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 264 455 € |
| 48 | Transgarant OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 264 016 € |
| 49 | BLAZE FOCUS OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 248 965 € |
| 50 | MADEL OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 247 260 € |
| 51 | InnovativeChemicals OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 214 442 € |
| 52 | VTTransiit OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 208 968 € |
| 53 | AK Logi OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 199 735 € |
| 54 | SWEDEX ESTONIA OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 174 850 € |
| 55 | Crosschem Estonia OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 153 003 € |
| 56 | Devira RDS OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 149 815 € |
| 57 | White Globus OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 142 263 € |
| 58 | IMG Forwarding OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 129 649 € |
| 59 | COOLEST TRANSPORT OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 120 616 € |
| 60 | ARcargo OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 103 746 € |
| 61 | RTL Logistics OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 99 563 € |
| 62 | Logistrik Estonia OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 97 663 € |
| 63 | WoodBridge OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 95 354 € |
| 64 | OÜ Kauritel Transport Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 94 622 € |
| 65 | Foran Wood OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 86 735 € |
| 66 | ASTUN OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 83 909 € |
| 67 | Eurmoto OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 82 350 € |
| 68 | V.O Management OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 76 156 € |
| 69 | Raalio OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 56 311 € |
| 70 | MATRE GRUPP OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 53 612 € |
| 71 | Uzbest Trade OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 52 348 € |
| 72 | OÜ Betoceer Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 46 851 € |
| 73 | KVK Trans OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 45 755 € |
| 74 | OÜ Rarylog Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 42 341 € |
| 75 | KIRINET OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 39 618 € |
| 76 | OÜ ARCERA Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 37 450 € |
| 77 | Trafina Transport OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 36 878 € |
| 78 | Trapido OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 31 666 € |
| 79 | TESA Logistics osaühing Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 28 999 € |
| 80 | osaühing Elm Ships Supply Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 26 962 € |
| 81 | Eolia OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 26 237 € |
| 82 | Sil-Marine OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 26 054 € |
| 83 | OÜ MAAKLAO Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 25 965 € |
| 84 | ABV Logistics OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 25 147 € |
| 85 | Move Flow OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 24 292 € |
| 86 | FEV Grupp OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 23 530 € |
| 87 | BalticZaba OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 22 977 € |
| 88 | osaühing Noval Transport Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 20 520 € |
| 89 | stoneman OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 18 211 € |
| 90 | Albert Transport OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 18 150 € |
| 91 | Bulamoot OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 14 957 € |
| 92 | Stormjet OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 14 900 € |
| 93 | Osaühing Ajataip Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 13 715 € |
| 94 | Flexigo Logistics OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 12 921 € |
| 95 | West Trading Group OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 12 824 € |
| 96 | STFGROUP OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 10 180 € |
| 97 | Osaühing RENDLING TEENINDUS Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 8 620 € |
| 98 | Fastway Trucks OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 8 027 € |
| 99 | MK AGENTUUR OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 7 350 € |
| 100 | Jumbo Transport OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2 кв. 2026 | 6 714 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. Показано до 100 підприємств. Оборот — це сума, задекларована у деклараціях з податку з обороту. Дохід від реалізації у річному звіті — окремий показник.
Інші показники
Дані станом на 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.