ТОП за оборотом — останні 12 місяців · Mujal liigitamata kaupade jaemüük
Оборот із декларацій з обороту, останні чотири квартали до 3 кв. 2026 · Джерело: Податково-митний департамент
- 201Borganic OÜ84 502 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 83 047 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 82 449 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 82 376 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 82 059 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 206OÜ Kangaspuu82 006 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 81 296 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 81 188 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 80 742 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 79 051 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 78 806 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 77 881 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 77 575 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 77 503 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 215OÜ Vohmik76 334 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 216SK Import OÜ75 950 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 217Moosid OÜ75 085 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 74 299 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 73 184 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 73 120 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 72 617 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 69 358 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 69 218 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 66 201 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 225Megvel OÜ64 801 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 64 606 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 227Vistalux OÜ61 980 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 61 680 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 61 128 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 230Fei Long OÜ60 313 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 60 226 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 59 048 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 57 855 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 57 322 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 55 872 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 236AO Lilled OÜ55 614 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 55 557 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 55 487 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 53 730 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 53 075 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 51 515 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 51 464 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 243Goldlynch OÜ51 007 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 244Kirimari OÜ49 562 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 245REISTMAR OÜ47 963 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 47 174 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 247Pretenza OÜ46 317 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 45 410 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 249OÜ Airboom45 182 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 44 660 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 251OÜ Kingake44 586 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 43 861 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 253Susilased OÜ43 478 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 43 356 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 255Esox OÜ42 452 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 41 586 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 257Veikski OÜ41 546 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 41 258 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 39 681 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 260ANGURIA OÜ39 543 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 39 237 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 38 999 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 38 817 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 38 441 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 38 071 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 36 899 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 36 725 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 268OÜ BlueLotus36 616 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 36 288 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 36 205 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 271Baltal OÜ36 123 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 35 813 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 35 505 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 35 478 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 34 987 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 276PLAAT PRO OÜ34 893 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 277TAKAGO OÜ34 524 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 278Selgesilm OÜ33 776 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 33 612 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 33 459 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 281OÜ Moekas33 413 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 282Lunesi OÜ33 291 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 32 860 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 284IB Energy OÜ32 080 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 31 724 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 30 377 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 287OÜ Boranet30 023 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 288Ecorun OÜ29 531 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 29 261 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 28 710 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 27 829 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 27 406 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 293OÜ BELLAGIO26 755 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 294Acomaster OÜ26 627 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 26 196 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 25 761 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 297SK Grupp OÜ25 539 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 25 398 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 25 254 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 24 800 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
| # | Оборот (12 місяців) | |
|---|---|---|
| 201 | Borganic OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 84 502 € |
| 202 | KATMAL KAUBANDUS OSAÜHING Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 83 047 € |
| 203 | Ruf Eesti Aktsiaselts Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 82 449 € |
| 204 | Lääne Metall OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 82 376 € |
| 205 | Artaksi Veod OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 82 059 € |
| 206 | OÜ Kangaspuu Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 82 006 € |
| 207 | Ereton Grupp OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 81 296 € |
| 208 | Osaühing NAHANORM Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 81 188 € |
| 209 | osaühing TULU PH Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 80 742 € |
| 210 | Osaühing Menmo Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 79 051 € |
| 211 | Osaühing Fruitexpert SP Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 78 806 € |
| 212 | KAALUKESKUS OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 77 881 € |
| 213 | Osaühing ELSELFO Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 77 575 € |
| 214 | Soojuspumbakeskus OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 77 503 € |
| 215 | OÜ Vohmik Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 76 334 € |
| 216 | SK Import OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 75 950 € |
| 217 | Moosid OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 75 085 € |
| 218 | Kaila Teenus OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 74 299 € |
| 219 | Arinco Mööbel OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 73 184 € |
| 220 | Arctic Orbiit OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 73 120 € |
| 221 | Krauss Baltic OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 72 617 € |
| 222 | Grea Technology OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 69 358 € |
| 223 | Concept Bags OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 69 218 € |
| 224 | OÜ Aara Kaubandus Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 66 201 € |
| 225 | Megvel OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 64 801 € |
| 226 | EcommerceTech OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 64 606 € |
| 227 | Vistalux OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 61 980 € |
| 228 | Kristallipesa OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 61 680 € |
| 229 | Estoniaecotech OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 61 128 € |
| 230 | Fei Long OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 60 313 € |
| 231 | Osaühing JUKRIM Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 60 226 € |
| 232 | Lõngasahver OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 59 048 € |
| 233 | J & O Laidi Kaubanduse Osaühing Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 57 855 € |
| 234 | OSAÜHING WESTKAPITAL Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 57 322 € |
| 235 | Atlant Varuosad OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 55 872 € |
| 236 | AO Lilled OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 55 614 € |
| 237 | KPME INTERNATIONAL GROUP OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 55 557 € |
| 238 | Zevanta Nova OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 55 487 € |
| 239 | SmartcupEesti OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 53 730 € |
| 240 | Eurobrikett OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 53 075 € |
| 241 | MaritRaa Osaühing Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 51 515 € |
| 242 | ProEssence OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 51 464 € |
| 243 | Goldlynch OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 51 007 € |
| 244 | Kirimari OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 49 562 € |
| 245 | REISTMAR OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47 963 € |
| 246 | Medicate Est OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47 174 € |
| 247 | Pretenza OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 46 317 € |
| 248 | Concerto Grosso OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 45 410 € |
| 249 | OÜ Airboom Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 45 182 € |
| 250 | Osaühing Viru Talutehnika Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 44 660 € |
| 251 | OÜ Kingake Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 44 586 € |
| 252 | Osaühing Marselle -M Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 43 861 € |
| 253 | Susilased OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 43 478 € |
| 254 | Mustvee Kalastuskeskus OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 43 356 € |
| 255 | Esox OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 42 452 € |
| 256 | velomaania OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 41 586 € |
| 257 | Veikski OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 41 546 € |
| 258 | Osaühing Kreodont Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 41 258 € |
| 259 | Osaühing Seekel Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 39 681 € |
| 260 | ANGURIA OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 39 543 € |
| 261 | Horse and You OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 39 237 € |
| 262 | Comity Shop OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 38 999 € |
| 263 | Alba Accessories OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 38 817 € |
| 264 | E-kommerts Grupp OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 38 441 € |
| 265 | SPH Moodul OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 38 071 € |
| 266 | Osaühing ERME Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 36 899 € |
| 267 | CrosswindMarine Services OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 36 725 € |
| 268 | OÜ BlueLotus Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 36 616 € |
| 269 | OÜ Santeco Holding Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 36 288 € |
| 270 | Galenus Systems OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 36 205 € |
| 271 | Baltal OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 36 123 € |
| 272 | Neutron Star Tech OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 35 813 € |
| 273 | Geeardstore OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 35 505 € |
| 274 | Uisuekspert OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 35 478 € |
| 275 | OÜ WATERFUNSYSTEMS Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 34 987 € |
| 276 | PLAAT PRO OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 34 893 € |
| 277 | TAKAGO OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 34 524 € |
| 278 | Selgesilm OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 33 776 € |
| 279 | Philatelic Agency OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 33 612 € |
| 280 | Luxury flowers OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 33 459 € |
| 281 | OÜ Moekas Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 33 413 € |
| 282 | Lunesi OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 33 291 € |
| 283 | osaühing WALDU FT Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 32 860 € |
| 284 | IB Energy OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 32 080 € |
| 285 | Planta Greenhouses OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 31 724 € |
| 286 | OSAÜHING ULJAS & DAUGHTERS Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 30 377 € |
| 287 | OÜ Boranet Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 30 023 € |
| 288 | Ecorun OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 29 531 € |
| 289 | VegaInam Tech OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 29 261 € |
| 290 | Profceiling OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 28 710 € |
| 291 | Livolo Eesti OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 27 829 € |
| 292 | OÜ Mobicom Grupp Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 27 406 € |
| 293 | OÜ BELLAGIO Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 26 755 € |
| 294 | Acomaster OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 26 627 € |
| 295 | OÜ SASS TEAME Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 26 196 € |
| 296 | Osaühing Eltarc Group Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 25 761 € |
| 297 | SK Grupp OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 25 539 € |
| 298 | TERASE Grupp OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 25 398 € |
| 299 | OÜ KAIMINERVA Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 25 254 € |
| 300 | Kodukaamerad OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 24 800 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Оборот — це сума, задекларована у деклараціях з податку з обороту. Дохід від реалізації у річному звіті — окремий показник.
Інші показники
Дані станом на 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.