ТОП за оборотом — останні 12 місяців · Tartu maakond
Оборот із декларацій з обороту, останні чотири квартали до 2 кв. 2026 · Джерело: Податково-митний департамент
- 1701NEITH GRUPP OÜ562 534 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1702OÜ FACITA560 628 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 560 144 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 1704MAVACO OÜ558 884 €Elektriinstallatsioon
- 1705Komeh Mark OÜ558 585 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1706Diglog OÜ558 066 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 557 547 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1708Wazombi Labs OÜ556 687 €Tarbeelektroonika tootmine
- 1709DealAce OÜ555 664 €Mootorsõidukite jaemüük
- 554 753 €Kaubavedu maanteel
- 553 889 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 553 851 €Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
- 1713SPECAGRA OÜ553 128 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1714Telnet OÜ552 355 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 1715Falber Mets OÜ552 212 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 551 993 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 1717OÜ MEILETOP551 917 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 1718Sviby OÜ551 847 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 551 005 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1720Betooniprofid OÜ550 728 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 550 710 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1722ZEFROST OÜ550 704 €Liikuvad toitlustuskohad
- 1723Operales OÜ550 222 €Tööjõurent
- 1724OÜ PROFIMÄGI549 652 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1725OÜ Karlova Kohv548 744 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 17263S holding OÜ548 617 €Programmeerimine
- 1727Terrol OÜ547 744 €Muud elektroonilise side teenused
- 1728AREXPRO OÜ547 727 €Elektripaigaldustööd
- 1729OÜ Tiigiveere547 385 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1730SPARK Hub OÜ547 201 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1731KRS TRADE OÜ546 969 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 1732Glasstech OÜ546 753 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1733Kurvitek OÜ546 145 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1734OÜ KAUGHALDUS545 878 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1735OÜ Kärgets545 772 €Muud ehituspaigaldustööd
- 545 461 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1737Allimdul OÜ545 345 €Logistikaalane tegevus
- 1738OÜ SONICTEST545 336 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 544 082 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1740Martum OÜ544 008 €Muud eriehitustööd
- 543 661 €Kaubavedu maanteel
- 543 466 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 1743OÜ MEITSER542 191 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 1744Gerax OÜ541 948 €Krohvimine
- 1745OÜ Lõuna Jää541 937 €Spordiehitiste käitus
- 541 666 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 541 267 €Salvestiste paljundus
- 1748OÜ Helioest540 171 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 540 082 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1750Smeden OÜ539 945 €Muud eriehitustööd
- 1751Rain Hooldus OÜ539 539 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1752Alfadecor OÜ539 492 €Muud eriehitustööd
- 1753Landverk OÜ539 287 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1754Rispeto OÜ538 534 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1755Nordplast OÜ538 007 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 537 818 €Kellade ja ehete jaemüük
- 537 664 €Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse
- 1758Ankstar OÜ537 546 €Kaubavedu maanteel
- 1759OÜ PLASTRUM536 929 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 536 691 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1761Oomiste Agro OÜ536 628 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 1762KASEPARGI OÜ535 961 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1763GEO24 OÜ535 616 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1764OÜ Ränduri535 544 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 535 153 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 1766MoodWood OÜ535 141 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1767OÜ Citrus534 721 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1768Puidu 13 RE OÜ534 428 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1769OÜ PVK Group534 299 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 534 056 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 533 519 €Kaubavedu maanteel
- 533 222 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 533 140 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1774OÜ Mööblitehas530 415 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1775OÜ GUITRA530 064 €Kaubavedu maanteel
- 1776ESTRUS TRADE OÜ529 783 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 1777Egert Auto OÜ529 621 €Kaubavedu maanteel
- 529 324 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1779S.V.K Invest OÜ529 027 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1780OÜ Joyride528 836 €Lammutamine
- 528 030 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1782Domira Ehitus OÜ526 106 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1783Tartu teras OÜ525 063 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 522 600 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 522 448 €Muuseumide ja kogudega seotud tegevus
- 522 049 €Kaubavedu maanteel
- 1787Fortuna Trans OÜ521 940 €Kaubavedu maanteel
- 1788ONE OÜ521 538 €Kaubavedu maanteel
- 520 772 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 520 206 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 519 552 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 519 323 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 518 820 €Elektrienergia tootmine päikeseenergiast
- 1794Navestel OÜ518 088 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1795WOK STOP OÜ517 684 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 516 997 €Kaubavedu maanteel
- 1797Karenberg OÜ516 936 €Jalatsite ja nahktoodete jaemüük
- 1798Õuna Grupp OÜ516 849 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 1799Meubles OÜ516 160 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 1800OÜ Klav515 683 €Kaubavedu maanteel
| # | Оборот (12 місяців) | |
|---|---|---|
| 1701 | NEITH GRUPP OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 562 534 € |
| 1702 | OÜ FACITA Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 560 628 € |
| 1703 | Krüüdneri Karjäär OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 560 144 € |
| 1704 | MAVACO OÜ Elektriinstallatsioon | 558 884 € |
| 1705 | Komeh Mark OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 558 585 € |
| 1706 | Diglog OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 558 066 € |
| 1707 | Tartu Apartments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 557 547 € |
| 1708 | Wazombi Labs OÜ Tarbeelektroonika tootmine | 556 687 € |
| 1709 | DealAce OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 555 664 € |
| 1710 | Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ Kaubavedu maanteel | 554 753 € |
| 1711 | Meetriga Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 553 889 € |
| 1712 | Dieselland-Equipment OÜ Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | 553 851 € |
| 1713 | SPECAGRA OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 553 128 € |
| 1714 | Telnet OÜ Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 552 355 € |
| 1715 | Falber Mets OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 552 212 € |
| 1716 | Soojuslahendus OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 551 993 € |
| 1717 | OÜ MEILETOP Muud kaeve- ja mullatööd | 551 917 € |
| 1718 | Sviby OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 551 847 € |
| 1719 | Coleido Projekt OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 551 005 € |
| 1720 | Betooniprofid OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 550 728 € |
| 1721 | OSAÜHING Ahrens Investing Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 550 710 € |
| 1722 | ZEFROST OÜ Liikuvad toitlustuskohad | 550 704 € |
| 1723 | Operales OÜ Tööjõurent | 550 222 € |
| 1724 | OÜ PROFIMÄGI Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 549 652 € |
| 1725 | OÜ Karlova Kohv Restoranide ja kohvikute tegevus | 548 744 € |
| 1726 | 3S holding OÜ Programmeerimine | 548 617 € |
| 1727 | Terrol OÜ Muud elektroonilise side teenused | 547 744 € |
| 1728 | AREXPRO OÜ Elektripaigaldustööd | 547 727 € |
| 1729 | OÜ Tiigiveere Metsamajandust abistavad tegevused | 547 385 € |
| 1730 | SPARK Hub OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 547 201 € |
| 1731 | KRS TRADE OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 546 969 € |
| 1732 | Glasstech OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 546 753 € |
| 1733 | Kurvitek OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 546 145 € |
| 1734 | OÜ KAUGHALDUS Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 545 878 € |
| 1735 | OÜ Kärgets Muud ehituspaigaldustööd | 545 772 € |
| 1736 | OÜ LOOTON KINNISVARA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 545 461 € |
| 1737 | Allimdul OÜ Logistikaalane tegevus | 545 345 € |
| 1738 | OÜ SONICTEST Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 545 336 € |
| 1739 | Truck Systemss OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 544 082 € |
| 1740 | Martum OÜ Muud eriehitustööd | 544 008 € |
| 1741 | osaühing "Sunwheel" Kaubavedu maanteel | 543 661 € |
| 1742 | OÜ Liiwimaa Katusemeister Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 543 466 € |
| 1743 | OÜ MEITSER Puittaara ja puitaluste tootmine | 542 191 € |
| 1744 | Gerax OÜ Krohvimine | 541 948 € |
| 1745 | OÜ Lõuna Jää Spordiehitiste käitus | 541 937 € |
| 1746 | Aardla Autoteenindus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 541 666 € |
| 1747 | DIGIBOX PLUS Osaühing Salvestiste paljundus | 541 267 € |
| 1748 | OÜ Helioest Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 540 171 € |
| 1749 | OÜ VENTILATSIOONIHOOLDUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 540 082 € |
| 1750 | Smeden OÜ Muud eriehitustööd | 539 945 € |
| 1751 | Rain Hooldus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 539 539 € |
| 1752 | Alfadecor OÜ Muud eriehitustööd | 539 492 € |
| 1753 | Landverk OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 539 287 € |
| 1754 | Rispeto OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 538 534 € |
| 1755 | Nordplast OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 538 007 € |
| 1756 | osaühing "KAMEE EHE" Kellade ja ehete jaemüük | 537 818 € |
| 1757 | Gold Security Group OÜ Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 537 664 € |
| 1758 | Ankstar OÜ Kaubavedu maanteel | 537 546 € |
| 1759 | OÜ PLASTRUM Muude vahetoodete hulgimüük | 536 929 € |
| 1760 | Astri Keskarendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 536 691 € |
| 1761 | Oomiste Agro OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 536 628 € |
| 1762 | KASEPARGI OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 535 961 € |
| 1763 | GEO24 OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 535 616 € |
| 1764 | OÜ Ränduri Restoranide ja kohvikute tegevus | 535 544 € |
| 1765 | Suuremäe Karjäär OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 535 153 € |
| 1766 | MoodWood OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 535 141 € |
| 1767 | OÜ Citrus Reklaamiagentuuride tegevus | 534 721 € |
| 1768 | Puidu 13 RE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 534 428 € |
| 1769 | OÜ PVK Group Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 534 299 € |
| 1770 | Osaühing Alkranel Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 534 056 € |
| 1771 | Skandinavian roads OÜ Kaubavedu maanteel | 533 519 € |
| 1772 | OÜ Rakendusgeoloogia Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 533 222 € |
| 1773 | OSAÜHING VARSON KAUBANDUS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 533 140 € |
| 1774 | OÜ Mööblitehas Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 530 415 € |
| 1775 | OÜ GUITRA Kaubavedu maanteel | 530 064 € |
| 1776 | ESTRUS TRADE OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 529 783 € |
| 1777 | Egert Auto OÜ Kaubavedu maanteel | 529 621 € |
| 1778 | AIAPROFID OSAÜHING Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 529 324 € |
| 1779 | S.V.K Invest OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 529 027 € |
| 1780 | OÜ Joyride Lammutamine | 528 836 € |
| 1781 | Optiman Ehitus OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 528 030 € |
| 1782 | Domira Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 526 106 € |
| 1783 | Tartu teras OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 525 063 € |
| 1784 | OÜ GALLUM KOMMERTS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 522 600 € |
| 1785 | Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid Muuseumide ja kogudega seotud tegevus | 522 448 € |
| 1786 | osaühing Tammex Grupp Kaubavedu maanteel | 522 049 € |
| 1787 | Fortuna Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 521 940 € |
| 1788 | ONE OÜ Kaubavedu maanteel | 521 538 € |
| 1789 | LAHE KINNISVARA LÕUNA-EESTI OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 520 772 € |
| 1790 | Horison Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 520 206 € |
| 1791 | osaühing Vitamiini Kaubandus Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 519 552 € |
| 1792 | Osaühing Trailborg Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 519 323 € |
| 1793 | ESTIKO Energia OÜ Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 518 820 € |
| 1794 | Navestel OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 518 088 € |
| 1795 | WOK STOP OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 517 684 € |
| 1796 | Guitra Autoremont OÜ Kaubavedu maanteel | 516 997 € |
| 1797 | Karenberg OÜ Jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 516 936 € |
| 1798 | Õuna Grupp OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 516 849 € |
| 1799 | Meubles OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 516 160 € |
| 1800 | OÜ Klav Kaubavedu maanteel | 515 683 € |
У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті. На сторінці до 100 підприємств. Оборот — це сума, задекларована у деклараціях з податку з обороту. Дохід від реалізації у річному звіті — окремий показник.
Інші показники
За повітами
Дані станом на 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.