EMTAK 26111
Elektronkomponentide tootmine
EMTAK 26111: Elektronkomponentide tootmine. В этой сфере деятельности в Эстонии 34 предприятия. Из них 26 с выручкой. Медианная выручка — 441 213 €, на работника — 83 837 €. Налоговый долг у 2 предприятий.
- Предприятий
- 34
- С выручкой
- 26
- Выручка (медиана)
- 441 213 €
- Выручка на работника (медиана)
- 83 837 €
- Расходы на оплату труда на работника в месяц (медиана)
- 2 475 €
- С налоговым долгом
- 2
Предприятия с наибольшей выручкой
- 102 151 209 €Elektronkomponentide tootmine
- 11 336 203 €Elektronkomponentide tootmine
- 10 039 046 €Elektronkomponentide tootmine
- 7 058 303 €Elektronkomponentide tootmine
- 4 961 195 €Elektronkomponentide tootmine
- 3 525 855 €Elektronkomponentide tootmine
- 2 713 477 €Elektronkomponentide tootmine
- 2 453 685 €Elektronkomponentide tootmine
- 1 626 697 €Elektronkomponentide tootmine
- 1 226 903 €Elektronkomponentide tootmine
- 1 004 271 €Elektronkomponentide tootmine
- 666 549 €Elektronkomponentide tootmine
- 441 213 €Elektronkomponentide tootmine
- 379 112 €Elektronkomponentide tootmine
- 167 673 €Elektronkomponentide tootmine
- 159 500 €Elektronkomponentide tootmine
- 104 184 €Elektronkomponentide tootmine
- 47 381 €Elektronkomponentide tootmine
- 36 692 €Elektronkomponentide tootmine
- 27 926 €Elektronkomponentide tootmine
- 25 916 €Elektronkomponentide tootmine
- 22 985 €Elektronkomponentide tootmine
- 18 548 €Elektronkomponentide tootmine
- 7 829 €Elektronkomponentide tootmine
- 1 550 €Elektronkomponentide tootmine
- 26Wyff OÜ0 €Elektronkomponentide tootmine
| # | Год | Выручка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scanfil Osaühing Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 102 151 209 € |
| 2 | ProvideU Assembly osaühing Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 11 336 203 € |
| 3 | OSHINO Electronics Estonia Osaühing Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 10 039 046 € |
| 4 | Electro-Hill Eesti OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 7 058 303 € |
| 5 | AS Tradex Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 4 961 195 € |
| 6 | Macrosoft OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 3 525 855 € |
| 7 | ALK-Technic OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 2 713 477 € |
| 8 | Sincotron OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 2 453 685 € |
| 9 | Dicro Eesti Osaühing Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 1 626 697 € |
| 10 | Roofit Solar Energy OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2021 | 1 226 903 € |
| 11 | Solarstone OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 1 004 271 € |
| 12 | Tepcomp OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 666 549 € |
| 13 | Sirius Microwave OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 441 213 € |
| 14 | OÜ Lüdeke Montageservice Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 379 112 € |
| 15 | OÜ ETAL Group Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 167 673 € |
| 16 | LinCoil OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 159 500 € |
| 17 | ESSOUI ELECTRONICS OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 104 184 € |
| 18 | LED Street OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 47 381 € |
| 19 | LED LAMP OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 36 692 € |
| 20 | SF Technologies OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2023 | 27 926 € |
| 21 | Osaühing Pro Elektroonika Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 25 916 € |
| 22 | OÜ Van Daal Electronics Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 22 985 € |
| 23 | Osaühing "Avikont" Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 18 548 € |
| 24 | Whitemen OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 7 829 € |
| 25 | ELECTRONAUT OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2025 | 1 550 € |
| 26 | Wyff OÜ Elektronkomponentide tootmine | 2024 | 0 € |
Близкие сферы деятельности
Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmineTarbeelektroonika tootmineArvutite ja arvuti välisseadmete tootmineSideseadmete tootmineTrükkplaatide tootmineOptikainstrumentide ja fotoseadmete tootmineAjanäitajate tootmineKiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmineTarbeelektroonika tootmine
Данные на 17.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.