EMTAK 23991
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
EMTAK 23991: Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine. В этой сфере деятельности в Эстонии 18 предприятий. Из них 15 с выручкой. Медианная выручка — 147 133 €, на работника — 176 098 €. Налоговый долг у 1 предприятия.
- Предприятий
- 18
- С выручкой
- 15
- Выручка (медиана)
- 147 133 €
- Выручка на работника (медиана)
- 176 098 €
- Расходы на оплату труда на работника в месяц (медиана)
- 2 311 €
- С налоговым долгом
- 1
Предприятия в этой сфере деятельности
| Уезд | Дата регистрации | |
|---|---|---|
| AC Tehased OÜ | Tartu maakond | 11.02.2016 |
| BonusVia OÜ | Harju maakond | 20.02.2006 |
| Green Gravels OÜ | Harju maakond | 10.05.2018 |
| Ground Improver OÜ | Harju maakond | 07.03.2023 |
| Hansatasot OÜ | Harju maakond | 19.12.2024 |
| Kukermiit OÜ | Harju maakond | 12.06.2018 |
| Kwinn OÜ | Valga maakond | 20.02.2017 |
| Mark Kivi OÜ | Harju maakond | 14.03.2024 |
| Norilsk Nickel OÜ | Harju maakond | 29.03.2018 |
| Osaühing Pigipada | Järva maakond | 23.04.2010 |
| OÜ SavaClean | Harju maakond | 23.11.2007 |
| ReValue Materials OÜ | Tartu maakond | 06.04.2026 |
| RiPet OÜ | Pärnu maakond | 28.10.2015 |
| Roheline Kivi OÜ | Tartu maakond | 10.03.2020 |
| Saviukumaja OÜ | Põlva maakond | 24.10.2006 |
| Techalt OÜ | Harju maakond | 06.08.2025 |
| UKU Masters OÜ | Põlva maakond | 05.01.2018 |
| WERROWOOL OÜ | Võru maakond | 13.06.2007 |
Предприятия с наибольшей выручкой
- 8 366 549 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 2 424 116 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 1 073 830 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 704 390 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 178 266 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 116 000 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 88 625 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 23 352 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 17 521 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 1 342 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 0 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 0 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 13RiPet OÜ0 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 0 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 0 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
| # | Год | Выручка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Pigipada Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 8 366 549 € |
| 2 | Green Gravels OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 2 424 116 € |
| 3 | Saviukumaja OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 1 073 830 € |
| 4 | WERROWOOL OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 704 390 € |
| 5 | Mark Kivi OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2024 | 178 266 € |
| 6 | Ground Improver OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 116 000 € |
| 7 | Hansatasot OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 88 625 € |
| 8 | BonusVia OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 23 352 € |
| 9 | Kukermiit OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 17 521 € |
| 10 | Norilsk Nickel OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2019 | 1 342 € |
| 11 | AC Tehased OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2024 | 0 € |
| 12 | OÜ SavaClean Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 0 € |
| 13 | RiPet OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 0 € |
| 14 | UKU Masters OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 0 € |
| 15 | Roheline Kivi OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2025 | 0 € |
Близкие сферы деятельности
Kodu- ja ehiskeraamika tootmineLooduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamineGraniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmineBetoonist muude ehitustoodete tootmineBetoonist ehitustoodete tootmineMuude betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmineValmis betoonisegu tootmineKokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmineLehtklaasi vormimine ja töötlemineMuude klaastoodete ja tehnilise klaasi tootmineKivilõikamine, -vormimine ja -viimistlusKlaasnõude (v.a klaastaara) ja sisekujunduses vm kasutatavate klaasesemete tootmine
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.