Расходы на оплату труда на работника — ТОП 2024
66 624 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 3 328 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3 328 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 327 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 3 327 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 4705Osaühing VIRAITO3 326 €Piimakarjakasvatus
- 4706KAVE SERVICE OÜ3 326 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4707CIEST METAL OÜ3 326 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4708OÜ Quretec3 326 €Programmeerimine
- 4709Blend IT OÜ3 326 €Programmeerimine
- 3 325 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4711OÜ TR-TAIV3 325 €Muude elektriseadmete tootmine
- 4712Osaühing Mersok3 325 €Valdusfirmade tegevus
- 3 325 €Auditeerimine
- 4714Alpha Audit OÜ3 325 €Auditeerimine
- 4715Familia Picea OÜ3 325 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4716OÜ DePro3 325 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4717OÜ Karuott3 325 €Programmeerimine
- 3 325 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4719Blueprint OÜ3 325 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 3 325 ۆldarstiabi
- 4721Spazio OÜ3 324 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 4722Filoloog OÜ3 324 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 4723ProTruck OÜ3 324 €Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
- 4724Rivest OÜ3 323 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 323 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 3 322 €Programmeerimine
- 4727OÜ Toruabi3 322 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 4728Giga Ehitus OÜ3 322 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 4729STRAF OÜ3 321 €Ehituspuusepatoodete paigaldus
- 3 321 €Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 4731Fireplan OÜ3 320 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4732OÜ Meditiim3 320 €Üldarstiabi
- 3 319 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 4734MR Holdings OÜ3 319 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4735Osaühing TOMESKO3 319 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 3 319 €Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse
- 3 318 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 4738Confent OÜ3 317 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4739Aeroswift OÜ3 316 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4740Ehitusmets OÜ3 315 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4741OÜ ProDent3 315 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 3 314 €Hambaravi
- 3 314 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4744Guru Projekt OÜ3 314 €Arhitektitegevused
- 3 314 €Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
- 4746DEFREM OÜ3 314 €Militaarveokite, -laevade, -paatide, -õhusõidukite ja -kosmosesõidukite remont ja hooldus
- 4747Klaasart OÜ3 313 €Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
- 3 313 €Muude toidukaupade jaemüük
- 4749Mööblimasin OÜ3 313 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4750OÜ Edepol3 313 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4751Carzone OÜ3 313 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4752M.E.R.P Puit OÜ3 311 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 4753OÜ MediTrials3 311 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 3 310 €Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine
- 4755Haap Digital OÜ3 310 €Programmeerimine
- 3 310 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 4757Peaksjah OÜ3 310 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 309 €Ravimite jaemüük
- 3 309 ۆldarstiabi
- 4760REATON FOOD OÜ3 309 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 3 308 €Muude elektriseadmete tootmine
- 4762OÜ Assiku Puit3 308 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 4763Vestex Group OÜ3 308 €Kaubavedu maanteel
- 3 308 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 307 €Valdusfirmade tegevus
- 3 307 €Muude plastist ehitustoodete tootmine
- 4767VÕIDUSÕIDU OÜ3 306 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 3 306 €Eriarstiabi
- 3 306 €Hambaravi
- 3 306 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 4771Advancer OÜ3 305 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 3 305 €Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
- 3 305 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4774HashTech OÜ3 305 €Programmeerimine
- 3 305 €Muu infoalane tegevus
- 4776Ura service OÜ3 305 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4777OSAÜHING FORSS3 305 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4778Previser OÜ3 304 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4779osaühing SAME3 304 €Põllumajandusmasinate tootmine
- 3 304 €Veekogumine, -töötlus ja -varustus
- 4781SERPANTINAS OÜ3 303 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 303 ۆldarstiabi
- 4783OÜ Tiigiveere3 302 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 3 301 ۆldarstiabi
- 4785OÜ EULE3 301 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 3 301 €Muud eriehitustööd
- 3 301 ۆldarstiabi
- 4788Celvia CC AS3 301 €Piltdiagnostika teenused ja meditsiinilaborite tegevus
- 4789Riffen OÜ3 301 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4790Premiumstore OÜ3 300 €Sideseadmete jaemüük
- 4791OÜ Ravolar Grupp3 300 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 3 300 €Programmeerimine
- 3 300 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4794OÜ Metstulp3 299 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 3 299 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3 299 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4797Marketum OÜ3 298 €Programmeerimine
- 4798Dalton OÜ3 298 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 3 298 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 3 297 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
| # | Оплата труда / мес. | |
|---|---|---|
| 4701 | Osaühing JÕHVI KEK Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 328 € |
| 4702 | My Happy Forever OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 328 € |
| 4703 | LUNA GROUP ESTONIA OÜ Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 3 327 € |
| 4704 | aktsiaselts Salalux Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 3 327 € |
| 4705 | Osaühing VIRAITO Piimakarjakasvatus | 3 326 € |
| 4706 | KAVE SERVICE OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 326 € |
| 4707 | CIEST METAL OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 3 326 € |
| 4708 | OÜ Quretec Programmeerimine | 3 326 € |
| 4709 | Blend IT OÜ Programmeerimine | 3 326 € |
| 4710 | Markelin Project OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 325 € |
| 4711 | OÜ TR-TAIV Muude elektriseadmete tootmine | 3 325 € |
| 4712 | Osaühing Mersok Valdusfirmade tegevus | 3 325 € |
| 4713 | OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS Auditeerimine | 3 325 € |
| 4714 | Alpha Audit OÜ Auditeerimine | 3 325 € |
| 4715 | Familia Picea OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 3 325 € |
| 4716 | OÜ DePro Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 325 € |
| 4717 | OÜ Karuott Programmeerimine | 3 325 € |
| 4718 | Erel Group Trading OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 325 € |
| 4719 | Blueprint OÜ Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 3 325 € |
| 4720 | Telliskivi Perearstikeskus OÜ Üldarstiabi | 3 325 € |
| 4721 | Spazio OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 3 324 € |
| 4722 | Filoloog OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 3 324 € |
| 4723 | ProTruck OÜ Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine | 3 324 € |
| 4724 | Rivest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 323 € |
| 4725 | Treimann Furniture OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 3 323 € |
| 4726 | Yol IT Services OÜ Programmeerimine | 3 322 € |
| 4727 | OÜ Toruabi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 3 322 € |
| 4728 | Giga Ehitus OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 3 322 € |
| 4729 | STRAF OÜ Ehituspuusepatoodete paigaldus | 3 321 € |
| 4730 | Valo Consulting OÜ Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 3 321 € |
| 4731 | Fireplan OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 320 € |
| 4732 | OÜ Meditiim Üldarstiabi | 3 320 € |
| 4733 | AKTSIASELTS VENNAD-DAHL Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 3 319 € |
| 4734 | MR Holdings OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 319 € |
| 4735 | Osaühing TOMESKO Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 3 319 € |
| 4736 | Meeskond Security OÜ Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 3 319 € |
| 4737 | Christeyns Eesti OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 3 318 € |
| 4738 | Confent OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 317 € |
| 4739 | Aeroswift OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 3 316 € |
| 4740 | Ehitusmets OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 315 € |
| 4741 | OÜ ProDent Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 3 315 € |
| 4742 | osaühing MED&DENT Hambaravi | 3 314 € |
| 4743 | OÜ Lemendik Consult Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 314 € |
| 4744 | Guru Projekt OÜ Arhitektitegevused | 3 314 € |
| 4745 | Osaühing JUNOR PRO Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 3 314 € |
| 4746 | DEFREM OÜ Militaarveokite, -laevade, -paatide, -õhusõidukite ja -kosmosesõidukite remont ja hooldus | 3 314 € |
| 4747 | Klaasart OÜ Lehtklaasi vormimine ja töötlemine | 3 313 € |
| 4748 | Osaühing Nori teenindus Muude toidukaupade jaemüük | 3 313 € |
| 4749 | Mööblimasin OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 3 313 € |
| 4750 | OÜ Edepol Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 313 € |
| 4751 | Carzone OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 313 € |
| 4752 | M.E.R.P Puit OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 3 311 € |
| 4753 | OÜ MediTrials Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 3 311 € |
| 4754 | Dental Esthetics OÜ Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine | 3 310 € |
| 4755 | Haap Digital OÜ Programmeerimine | 3 310 € |
| 4756 | Kungla Dialoog OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 3 310 € |
| 4757 | Peaksjah OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 310 € |
| 4758 | OSAÜHING JÕHVI APTEEK Ravimite jaemüük | 3 309 € |
| 4759 | Perearst Nadežda Grigorjeva Osaühing Üldarstiabi | 3 309 € |
| 4760 | REATON FOOD OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 3 309 € |
| 4761 | Osaühing Springmar Muude elektriseadmete tootmine | 3 308 € |
| 4762 | OÜ Assiku Puit Puidu saagimine ja hööveldamine | 3 308 € |
| 4763 | Vestex Group OÜ Kaubavedu maanteel | 3 308 € |
| 4764 | Norges Hus Nova OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 308 € |
| 4765 | AS Pro Kapital Eesti Valdusfirmade tegevus | 3 307 € |
| 4766 | Harvia Estonia OÜ Muude plastist ehitustoodete tootmine | 3 307 € |
| 4767 | VÕIDUSÕIDU OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 3 306 € |
| 4768 | Erapolikliinik PRAXIS Osaühing Eriarstiabi | 3 306 € |
| 4769 | MÕISA HAMBARAVI OÜ Hambaravi | 3 306 € |
| 4770 | Aktsiaselts KEMIVESI Muude keemiatoodete hulgimüük | 3 306 € |
| 4771 | Advancer OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 3 305 € |
| 4772 | Vibratec Production OÜ Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine | 3 305 € |
| 4773 | Osaühing Auto Stock Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 305 € |
| 4774 | HashTech OÜ Programmeerimine | 3 305 € |
| 4775 | Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ Muu infoalane tegevus | 3 305 € |
| 4776 | Ura service OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 305 € |
| 4777 | OSAÜHING FORSS Mootorsõidukite remont ja hooldus | 3 305 € |
| 4778 | Previser OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 304 € |
| 4779 | osaühing SAME Põllumajandusmasinate tootmine | 3 304 € |
| 4780 | Veepuhastuse Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 3 304 € |
| 4781 | SERPANTINAS OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 303 € |
| 4782 | OÜ Terve Pere Arst Üldarstiabi | 3 303 € |
| 4783 | OÜ Tiigiveere Metsamajandust abistavad tegevused | 3 302 € |
| 4784 | Osaühing Kai Soop Üldarstiabi | 3 301 € |
| 4785 | OÜ EULE Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 3 301 € |
| 4786 | Fixman Eesti osaühing Muud eriehitustööd | 3 301 € |
| 4787 | Osaühing EVA LOSKIT Üldarstiabi | 3 301 € |
| 4788 | Celvia CC AS Piltdiagnostika teenused ja meditsiinilaborite tegevus | 3 301 € |
| 4789 | Riffen OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 3 301 € |
| 4790 | Premiumstore OÜ Sideseadmete jaemüük | 3 300 € |
| 4791 | OÜ Ravolar Grupp Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 3 300 € |
| 4792 | AXSolutions Harbour OÜ Programmeerimine | 3 300 € |
| 4793 | OÜ Presenters Club Muu mujal liigitamata õpe | 3 300 € |
| 4794 | OÜ Metstulp Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 299 € |
| 4795 | Osaühing KPMG Raamatupidamisteenused Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 299 € |
| 4796 | Osaühing Eurisco Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 299 € |
| 4797 | Marketum OÜ Programmeerimine | 3 298 € |
| 4798 | Dalton OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 3 298 € |
| 4799 | Advokaadibüroo Supremia OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 3 298 € |
| 4800 | Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 3 297 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Расходы на оплату труда на работника в месяц включают налоги работодателя. Это не зарплата на руки.
Другие показатели
По уездам
Данные на 15.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.