Расходы на оплату труда на работника — ТОП 2024 · Tartu maakond
7 412 предприятий по годовым отчётам за 2024 год · Источник: годовые отчёты
- 4101Okva KV OÜ1 097 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4102WELLSTUDIO OÜ1 097 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 1 097 €Arhitektitegevused
- 4104OÜ MERY-LOW1 097 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4105Hõbedast OÜ1 097 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4106Lemonson OÜ1 097 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4107Märtsikivi OÜ1 097 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4108Tammeco OÜ1 097 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 1 097 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1 097 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 4111Profikoda OÜ1 097 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1 097 €Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused
- 1 097 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4114PA Metall OÜ1 097 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 4115taimdesign OÜ1 097 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1 097 €Muud eriehitustööd
- 4117Fikero Grupp OÜ1 097 €Kaubavedu maanteel
- 1 097 €Ehituspuusepatoodete paigaldus
- 4119OÜ KALDIMÕISA1 097 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4120GeoKoht OÜ1 097 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4121Aivin OÜ1 097 €Muud iluhooldused ja iluteenused
- 4122Plaan A OÜ1 097 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 4123OÜ Hetkendale1 097 €Küünetehnikuteenused
- 1 097 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4125MELNA Veod OÜ1 097 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 4126Blumen Invest OÜ1 097 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4127Gr3 OÜ1 097 €Puhkemajad
- 4128OÜ Cariba KPT1 097 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1 097 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 4130OÜ Viis Varvast1 097 €Küünetehnikuteenused
- 4131OÜ AT NOBE1 097 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4132EML OÜ1 097 €Programmeerimine
- 1 096 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 4134OÜ Salgutaja1 096 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 4135Raital OÜ1 096 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1 096 €Kaubavedu maanteel
- 4137Laura Loob OÜ1 096 €Fotograafia
- 4138Optimal Link OÜ1 096 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4139R2K OÜ1 096 €Külaliskorterid
- 4140OÜ Agroteenused1 095 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4141OÜ Matenburg1 095 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4142SALLAUS OÜ1 095 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4143OÜ Homenja1 095 €Heliloome
- 4144Makren OÜ1 095 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1 095 €Sisekujundus
- 1 095 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 1 095 €Elektriinstallatsioon
- 4148Foxwood OÜ1 095 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 1 095 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4150Yummyhas OÜ1 094 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 4151osaühing ROVITA1 094 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 1 094 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1 094 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4154OÜ Behalf1 094 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4155OÜ Sumsa1 094 €Kaubavedu maanteel
- 4156Schütt OÜ1 094 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 094 €Töörõivaste tootmine
- 1 093 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 4159OÜ Klav1 093 €Kaubavedu maanteel
- 1 093 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 4161Bitari RP OÜ1 093 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4162kühvel OÜ1 093 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 4163OÜ TREPIASTE1 093 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 4164Kliimamees OÜ1 093 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4165Helesinine OÜ1 092 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4166R&P Invest OÜ1 092 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 4167Abi24 OÜ1 092 €Muu sisu levitamine
- 4168Tartu Tent OÜ1 092 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4169Rali OÜ1 092 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 4170OÜ Rüüt1 092 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1 091 €Sõiduõpe
- 4172Allmäe Ehitus OÜ1 091 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 4173IL BETOON OÜ1 091 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1 091 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 4175Valmetline OÜ1 091 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1 091 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4177osaühing SMAIDAR1 091 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 4178PKP Holdings OÜ1 091 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4179FINECAR OÜ1 091 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4180Ajamitehnika OÜ1 091 €Muude uute kaupade jaemüük
- 4181Arveks OÜ1 091 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4182Gaza OÜ1 091 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 1 091 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4184TS SPV OÜ1 091 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4185Markeer OÜ1 091 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4186WASALA OÜ1 091 €Loomakasvatuse abitegevused
- 4187OÜ FAUTERAL1 091 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4188Baltic Plate OÜ1 091 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4189OÜ Mespis1 091 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4190Sedum OÜ1 091 €Programmeerimine
- 1 091 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1 090 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4193Kriin Lemon OÜ1 090 €Fotograafia
- 4194VT-assist OÜ1 090 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 4195Sweet Bites OÜ1 090 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 4196OÜ Datham1 090 €Programmeerimine
- 4197TOP Conceptus OÜ1 089 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1 088 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4199Seria haldus OÜ1 088 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 1 088 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
| # | Оплата труда / мес. | |
|---|---|---|
| 4101 | Okva KV OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 097 € |
| 4102 | WELLSTUDIO OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 1 097 € |
| 4103 | OÜ M Ruudus Projekt Arhitektitegevused | 1 097 € |
| 4104 | OÜ MERY-LOW Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 097 € |
| 4105 | Hõbedast OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 097 € |
| 4106 | Lemonson OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 097 € |
| 4107 | Märtsikivi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 097 € |
| 4108 | Tammeco OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 1 097 € |
| 4109 | Postwerk Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 1 097 € |
| 4110 | osaühing Tun Trading Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 1 097 € |
| 4111 | Profikoda OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 1 097 € |
| 4112 | OÜ Nordener Lights Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused | 1 097 € |
| 4113 | Frisuurmeister OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 097 € |
| 4114 | PA Metall OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 1 097 € |
| 4115 | taimdesign OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1 097 € |
| 4116 | Erkki ehitustööd OÜ Muud eriehitustööd | 1 097 € |
| 4117 | Fikero Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 1 097 € |
| 4118 | Martini puidutööd OÜ Ehituspuusepatoodete paigaldus | 1 097 € |
| 4119 | OÜ KALDIMÕISA Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 097 € |
| 4120 | GeoKoht OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 1 097 € |
| 4121 | Aivin OÜ Muud iluhooldused ja iluteenused | 1 097 € |
| 4122 | Plaan A OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 1 097 € |
| 4123 | OÜ Hetkendale Küünetehnikuteenused | 1 097 € |
| 4124 | OÜ TAMME KINNISVARA Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 1 097 € |
| 4125 | MELNA Veod OÜ Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 1 097 € |
| 4126 | Blumen Invest OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 097 € |
| 4127 | Gr3 OÜ Puhkemajad | 1 097 € |
| 4128 | OÜ Cariba KPT Sõitjate juhuvedu maanteel | 1 097 € |
| 4129 | Urveston Trade OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 1 097 € |
| 4130 | OÜ Viis Varvast Küünetehnikuteenused | 1 097 € |
| 4131 | OÜ AT NOBE Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 097 € |
| 4132 | EML OÜ Programmeerimine | 1 097 € |
| 4133 | ATKO PUIDUKODA OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 1 096 € |
| 4134 | OÜ Salgutaja Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 096 € |
| 4135 | Raital OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 096 € |
| 4136 | Tomirex Projekt OÜ Kaubavedu maanteel | 1 096 € |
| 4137 | Laura Loob OÜ Fotograafia | 1 096 € |
| 4138 | Optimal Link OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 096 € |
| 4139 | R2K OÜ Külaliskorterid | 1 096 € |
| 4140 | OÜ Agroteenused Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 095 € |
| 4141 | OÜ Matenburg Muu spetsialiseerimata jaemüük | 1 095 € |
| 4142 | SALLAUS OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 1 095 € |
| 4143 | OÜ Homenja Heliloome | 1 095 € |
| 4144 | Makren OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1 095 € |
| 4145 | LM Cooperation OÜ Sisekujundus | 1 095 € |
| 4146 | Viikingiretked OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 1 095 € |
| 4147 | SanSound valve OÜ Elektriinstallatsioon | 1 095 € |
| 4148 | Foxwood OÜ Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 1 095 € |
| 4149 | OÜ Investment Grupp Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 095 € |
| 4150 | Yummyhas OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 1 094 € |
| 4151 | osaühing ROVITA Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 1 094 € |
| 4152 | Gunn Motocross Service OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 1 094 € |
| 4153 | OÜ Kolm Põrsakest Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 1 094 € |
| 4154 | OÜ Behalf Maastiku hooldus ja korrashoid | 1 094 € |
| 4155 | OÜ Sumsa Kaubavedu maanteel | 1 094 € |
| 4156 | Schütt OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 094 € |
| 4157 | Taivoster Textile OÜ Töörõivaste tootmine | 1 094 € |
| 4158 | aktsiaselts Hansareisibüroo Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 1 093 € |
| 4159 | OÜ Klav Kaubavedu maanteel | 1 093 € |
| 4160 | Actio Õigusbüroo OÜ Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 1 093 € |
| 4161 | Bitari RP OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 093 € |
| 4162 | kühvel OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 1 093 € |
| 4163 | OÜ TREPIASTE Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 1 093 € |
| 4164 | Kliimamees OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1 093 € |
| 4165 | Helesinine OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 1 092 € |
| 4166 | R&P Invest OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 1 092 € |
| 4167 | Abi24 OÜ Muu sisu levitamine | 1 092 € |
| 4168 | Tartu Tent OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 092 € |
| 4169 | Rali OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 1 092 € |
| 4170 | OÜ Rüüt Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1 092 € |
| 4171 | OÜ Autosõit Simulaatorid Sõiduõpe | 1 091 € |
| 4172 | Allmäe Ehitus OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 1 091 € |
| 4173 | IL BETOON OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 1 091 € |
| 4174 | OÜ Luunja Maasikas Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 1 091 € |
| 4175 | Valmetline OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 091 € |
| 4176 | Vahva Meeskond OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 091 € |
| 4177 | osaühing SMAIDAR Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 1 091 € |
| 4178 | PKP Holdings OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 1 091 € |
| 4179 | FINECAR OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 091 € |
| 4180 | Ajamitehnika OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 1 091 € |
| 4181 | Arveks OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 091 € |
| 4182 | Gaza OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 1 091 € |
| 4183 | MARTKO Kalastus OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 1 091 € |
| 4184 | TS SPV OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 091 € |
| 4185 | Markeer OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 1 091 € |
| 4186 | WASALA OÜ Loomakasvatuse abitegevused | 1 091 € |
| 4187 | OÜ FAUTERAL Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 1 091 € |
| 4188 | Baltic Plate OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 1 091 € |
| 4189 | OÜ Mespis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 091 € |
| 4190 | Sedum OÜ Programmeerimine | 1 091 € |
| 4191 | Kyyrix Halduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 091 € |
| 4192 | Gravity Consult OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 090 € |
| 4193 | Kriin Lemon OÜ Fotograafia | 1 090 € |
| 4194 | VT-assist OÜ Büroohaldus ja selle abitegevused | 1 090 € |
| 4195 | Sweet Bites OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 1 090 € |
| 4196 | OÜ Datham Programmeerimine | 1 090 € |
| 4197 | TOP Conceptus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 089 € |
| 4198 | Raud ja betoon OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 088 € |
| 4199 | Seria haldus OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 1 088 € |
| 4200 | S.V.K Viimistlus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 088 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Расходы на оплату труда на работника в месяц включают налоги работодателя. Это не зарплата на руки.
Другие показатели
По уездам
Данные на 15.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.