Расходы на оплату труда на работника — ТОП 2019 · Harju maakond
29 534 предприятий по годовым отчётам за 2019 год · Источник: годовые отчёты
- 3801SRG Osaühing2 031 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3802Anu Finance OÜ2 031 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3803Lansfort OÜ2 031 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3804Anvekom OÜ2 031 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3805OÜ EKA VEOD2 030 €Kaubavedu maanteel
- 2 030 €Muud juriidilised toimingud
- 2 030 ۆldarstiabi
- 3808LOOV ORGANIC OÜ2 029 €Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
- 3809Indie AD OÜ2 029 €Programmeerimine
- 2 029 €Arvutialased konsultatsioonid
- 3811Osaühing SIMAR2 029 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2 029 €Muud posti- ja kullerteenused
- 3813Intellego OÜ2 029 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 3814Osaühing Terg2 029 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2 029 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2 028 €Muude uute kaupade jaemüük
- 3817AARE SERVICE OÜ2 028 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 2 028 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2 028 €Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine
- 3820ARMARIUM OÜ2 028 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2 028 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2 027 €Hotellid
- 2 027 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2 027 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3825Osaühing ELMIRE2 027 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3826TKS EST OÜ2 027 €Kaubavedu maanteel
- 2 027 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3828Alfacap Grupp OÜ2 027 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2 026 €Muude plasttoodete tootmine
- 2 026 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3831LOUD GRUPP OÜ2 025 €Heli- ja videoseadmete jaemüük
- 2 025 €Taastusravi
- 2 025 €Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 3834Algera Infra OÜ2 025 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2 025 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2 025 €Muud ehituspaigaldustööd
- 3837Diletta Luna OÜ2 025 €Programmeerimine
- 2 025 ۆldarstiabi
- 3839Particip8 OÜ2 025 €Programmeerimine
- 3840TVJ GRUPP OÜ2 025 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2 025 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 3842Ideeline OÜ2 024 €Fotograafia
- 2 024 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 3844OÜ OneLink2 024 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2 024 €Spordiklubide tegevus
- 3846SK HOOLDUS OÜ2 024 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3847osaühing PROBEX2 023 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 3848OÜ Õiguseleidja2 023 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 3849Tuokko OÜ2 022 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3850Luxador Eesti OÜ2 022 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 2 022 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 2 021 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3853Viega Estonia OÜ2 021 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3854Osaühing Stacey2 021 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 2 021 €Valgustusseadmete tootmine
- 2 021 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3857Kuu Stuudio OÜ2 021 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 3858OÜ ANDI MÖÖBEL2 021 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2 020 €Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
- 3860Wisecounter OÜ2 020 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3861MAIT Estonia OÜ2 019 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2 019 €Muud juriidilised toimingud
- 3863Pro-Solar OÜ2 019 €Elektripaigaldustööd
- 3864Betontech OÜ2 019 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2 019 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2 019 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2 019 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 3868Tireman OÜ2 018 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3869Artec Elekter OÜ2 018 €Elektripaigaldustööd
- 2 018 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3871OÜ Pööning2 018 €Arhitektitegevused
- 2 018 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2 017 €Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük
- 3874Lähde OÜ2 017 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 3875OÜ Swedqvist2 015 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 3876EESTI HALDUS OÜ2 015 €Hoonete üldpuhastus
- 3877Nodehub OÜ2 015 €Programmeerimine
- 3878HF Ranits OÜ2 015 €Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus
- 2 015 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2 014 €Veterinaaria
- 3881BP-Icon OÜ2 014 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2 013 €Kaubavedu maanteel
- 3883KAR-GRUPP OÜ2 013 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2 013 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 3885Music & Words OÜ2 012 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 3886osaühing Hanken2 012 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3887Norete Grupp OÜ2 012 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3888NutriLoop OÜ2 012 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 2 011 €Muu infoalane tegevus
- 3890Limegrow OÜ2 011 €Programmeerimine
- 2 011 €Metalluste ja -akende tootmine
- 2 011 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3893TIFIT TRANS OÜ2 011 €Kaubavedu maanteel
- 2 011 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2 011 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 2 011 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 2 010 €Eriarstiabi
- 3898Cozer OÜ2 010 €Programmeerimine
- 3899CONTACTUS OÜ2 010 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 2 010 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
| # | Оплата труда / мес. | |
|---|---|---|
| 3801 | SRG Osaühing Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2 031 € |
| 3802 | Anu Finance OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 031 € |
| 3803 | Lansfort OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 2 031 € |
| 3804 | Anvekom OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 031 € |
| 3805 | OÜ EKA VEOD Kaubavedu maanteel | 2 030 € |
| 3806 | AAA Patendibüroo OÜ Muud juriidilised toimingud | 2 030 € |
| 3807 | PEREARST GULJAJEVA OÜ Üldarstiabi | 2 030 € |
| 3808 | LOOV ORGANIC OÜ Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 2 029 € |
| 3809 | Indie AD OÜ Programmeerimine | 2 029 € |
| 3810 | IT Kool ja Konsultatsioonid OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 2 029 € |
| 3811 | Osaühing SIMAR Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 029 € |
| 3812 | Osaühing STRONG SERVICE Muud posti- ja kullerteenused | 2 029 € |
| 3813 | Intellego OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 2 029 € |
| 3814 | Osaühing Terg Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2 029 € |
| 3815 | Multimek Baltic OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2 029 € |
| 3816 | OÜ Sisustusstuudio now Muude uute kaupade jaemüük | 2 028 € |
| 3817 | AARE SERVICE OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 2 028 € |
| 3818 | osaühing Eldeco Inseneribüroo Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2 028 € |
| 3819 | Saku Läte Osaühing Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine | 2 028 € |
| 3820 | ARMARIUM OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 2 028 € |
| 3821 | Kulunambidri Bimbarondalo OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 028 € |
| 3822 | OÜ Hotel Management Services Hotellid | 2 027 € |
| 3823 | Gaznet Seadmed OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2 027 € |
| 3824 | Wiima Logistics OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2 027 € |
| 3825 | Osaühing ELMIRE Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 027 € |
| 3826 | TKS EST OÜ Kaubavedu maanteel | 2 027 € |
| 3827 | Diamondtec Osaühing Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2 027 € |
| 3828 | Alfacap Grupp OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2 027 € |
| 3829 | Aktsiaselts Flagmore Muude plasttoodete tootmine | 2 026 € |
| 3830 | Caribalt Alliance OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2 026 € |
| 3831 | LOUD GRUPP OÜ Heli- ja videoseadmete jaemüük | 2 025 € |
| 3832 | Kõrve Füsioteraapia OÜ Taastusravi | 2 025 € |
| 3833 | Baltic TK Group OÜ Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 2 025 € |
| 3834 | Algera Infra OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 025 € |
| 3835 | Trosscut Europe OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 2 025 € |
| 3836 | Bujumbura Mwanambogo OÜ Muud ehituspaigaldustööd | 2 025 € |
| 3837 | Diletta Luna OÜ Programmeerimine | 2 025 € |
| 3838 | Perearst Tiiu Luukas osaühing Üldarstiabi | 2 025 € |
| 3839 | Particip8 OÜ Programmeerimine | 2 025 € |
| 3840 | TVJ GRUPP OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 2 025 € |
| 3841 | Thai Lotus SPA OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 2 025 € |
| 3842 | Ideeline OÜ Fotograafia | 2 024 € |
| 3843 | BlgMaintenance OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 2 024 € |
| 3844 | OÜ OneLink Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2 024 € |
| 3845 | OÜ Tenniseakadeemia Spordiklubide tegevus | 2 024 € |
| 3846 | SK HOOLDUS OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2 024 € |
| 3847 | osaühing PROBEX Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2 023 € |
| 3848 | OÜ Õiguseleidja Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 2 023 € |
| 3849 | Tuokko OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 022 € |
| 3850 | Luxador Eesti OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 2 022 € |
| 3851 | PROisolatsioon OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 2 022 € |
| 3852 | Kredmiol Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 021 € |
| 3853 | Viega Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2 021 € |
| 3854 | Osaühing Stacey Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2 021 € |
| 3855 | OSAÜHING LEETBERGI GRUPP Valgustusseadmete tootmine | 2 021 € |
| 3856 | Veeberi Elektritööde OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 021 € |
| 3857 | Kuu Stuudio OÜ Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 2 021 € |
| 3858 | OÜ ANDI MÖÖBEL Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2 021 € |
| 3859 | Aktsiaselts Alistron Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 2 020 € |
| 3860 | Wisecounter OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 020 € |
| 3861 | MAIT Estonia OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 2 019 € |
| 3862 | Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ Muud juriidilised toimingud | 2 019 € |
| 3863 | Pro-Solar OÜ Elektripaigaldustööd | 2 019 € |
| 3864 | Betontech OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 019 € |
| 3865 | Osaühing Kaupmehe Raamatupidajad Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2 019 € |
| 3866 | Osaühing HANSATEENUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 019 € |
| 3867 | Osaühing Extrahaus Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 2 019 € |
| 3868 | Tireman OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2 018 € |
| 3869 | Artec Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 2 018 € |
| 3870 | Betoonimeistri Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 018 € |
| 3871 | OÜ Pööning Arhitektitegevused | 2 018 € |
| 3872 | W.P.C Water Purification Consulting OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 2 018 € |
| 3873 | ANOBION HULGIMÜÜGI OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 2 017 € |
| 3874 | Lähde OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 2 017 € |
| 3875 | OÜ Swedqvist Muu mujal liigitamata tootmine | 2 015 € |
| 3876 | EESTI HALDUS OÜ Hoonete üldpuhastus | 2 015 € |
| 3877 | Nodehub OÜ Programmeerimine | 2 015 € |
| 3878 | HF Ranits OÜ Rahaturufondide ja muude investeerimisfondide tegevus | 2 015 € |
| 3879 | OÜ Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2 015 € |
| 3880 | Evidensia Loomakliinikud OÜ Veterinaaria | 2 014 € |
| 3881 | BP-Icon OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 014 € |
| 3882 | GÖLLNER SPEDITION OÜ Kaubavedu maanteel | 2 013 € |
| 3883 | KAR-GRUPP OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 2 013 € |
| 3884 | Aktsiaselts Milpaber Muude vahetoodete hulgimüük | 2 013 € |
| 3885 | Music & Words OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 2 012 € |
| 3886 | osaühing Hanken Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2 012 € |
| 3887 | Norete Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 012 € |
| 3888 | NutriLoop OÜ Materjalide taaskasutusele võtmine | 2 012 € |
| 3889 | Pharma Nord Eesti OÜ Muu infoalane tegevus | 2 011 € |
| 3890 | Limegrow OÜ Programmeerimine | 2 011 € |
| 3891 | Osaühing ENARA INVEST Metalluste ja -akende tootmine | 2 011 € |
| 3892 | Osaühing KAVA AUTO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 011 € |
| 3893 | TIFIT TRANS OÜ Kaubavedu maanteel | 2 011 € |
| 3894 | OÜ Moodul Projekt Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2 011 € |
| 3895 | Termoekspert Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 2 011 € |
| 3896 | Flow Service Osaühing Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 2 011 € |
| 3897 | Osaühing Eesti Diabeedikeskus Eriarstiabi | 2 010 € |
| 3898 | Cozer OÜ Programmeerimine | 2 010 € |
| 3899 | CONTACTUS OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 2 010 € |
| 3900 | KVK Lahendused OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 2 010 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий. Расходы на оплату труда на работника в месяц включают налоги работодателя. Это не зарплата на руки.
Другие показатели
По уездам
Данные на 15.10.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.